|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Deutschland | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | |||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 636 | SK | Stuttgart | 827 | 56 | -771 | 57 | 52 | 55 | 53 | 57 | 57 | 56 | |||||||
2 | 112 | 393 | L | Böblingen | 1 004 | 98 | -906 | 90 | 99 | 102 | 106 | 107 | 101 | 98 | |||||||
3 | 113 | 535 | L | Esslingen | 869 | 82 | -788 | 78 | 76 | 78 | 79 | 84 | 84 | 82 | |||||||
4 | 114 | 258 | L | Göppingen | 924 | 90 | -834 | 65 | 69 | 79 | 83 | 92 | 90 | 90 | |||||||
5 | 115 | 545 | L | Ludwigsburg | 851 | 62 | -789 | 56 | 63 | 65 | 69 | 71 | 67 | 62 | |||||||
6 | 116 | 427 | K | Rems-Murr | 1 077 | 63 | -1 014 | 70 | 66 | 69 | 72 | 70 | 66 | 63 | |||||||
7 | 117 | 127 | SK | Heilbronn-S | 1 104 | 104 | -1 000 | 72 | 90 | 97 | 98 | 104 | 104 | 104 | |||||||
8 | 118 | 344 | L | Heilbronn-L | 977 | 104 | -873 | 116 | 118 | 121 | 119 | 121 | 107 | 104 | |||||||
9 | 119 | 113 | K | Hohenlohe | 941 | 47 | -894 | 43 | 54 | 44 | 49 | 52 | 47 | 47 | |||||||
10 | 11A | 197 | L | Schwäbisch Hall | 1 012 | 46 | -966 | 39 | 45 | 51 | 52 | 53 | 46 | 46 | |||||||
11 | 11B | 132 | K | Main-Tauber | 1 029 | 101 | -928 | 93 | 97 | 98 | 105 | 101 | 101 | 101 | |||||||
12 | 11C | 133 | L | Heidenheim | 926 | 103 | -823 | 91 | 96 | 99 | 90 | 103 | 103 | 103 | |||||||
13 | 11D | 314 | K | Ostalb | 798 | 79 | -719 | 91 | 94 | 83 | 83 | 82 | 80 | 79 | |||||||
14 | 121 | 55 | SK | Baden-Baden | 1 276 | 76 | -1 200 | 74 | 83 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||
15 | 122 | 312 | SK | Karlsruhe-S | 985 | 71 | -915 | 57 | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | |||||||
16 | 123 | 445 | L | Karlsruhe-L | 950 | 98 | -852 | 70 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||
17 | 124 | 231 | L | Rastatt | 1 279 | 130 | -1 149 | 127 | 129 | 132 | 129 | 130 | 130 | 130 | |||||||
18 | 125 | 161 | SK | Heidelberg | 682 | 90 | -593 | 90 | 96 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | |||||||
19 | 126 | 311 | SK | Mannheim | 816 | 45 | -771 | 67 | 68 | 56 | 59 | 57 | 47 | 45 | |||||||
20 | 127 | 144 | K | Neckar-Odenwald | 835 | 150 | -685 | 109 | 125 | 137 | 147 | 150 | 150 | 150 | |||||||
21 | 128 | 548 | K | Rhein-Neckar | 742 | 111 | -631 | 105 | 111 | 108 | 107 | 111 | 111 | 111 | |||||||
22 | 129 | 126 | SK | Pforzheim | 961 | 46 | -915 | 53 | 55 | 54 | 54 | 49 | 49 | 46 | |||||||
23 | 12A | 159 | L | Calw | 1 062 | 76 | -986 | 49 | 75 | 57 | 74 | 76 | 76 | 76 | |||||||
24 | 12B | 200 | K | Enz | 800 | 84 | -716 | 67 | 74 | 81 | 80 | 89 | 89 | 84 | |||||||
25 | 12C | 118 | L | Freudenstadt | 783 | 87 | -696 | 87 | 82 | 81 | 81 | 87 | 87 | 87 | |||||||
26 | 131 | 231 | SK | Freiburg | 1 141 | 96 | -1 046 | 95 | 108 | 110 | 110 | 118 | 105 | 96 | |||||||
27 | 132 | 264 | L | Breisgau-Hochschwarzwald | 1 069 | 76 | -993 | 74 | 80 | 81 | 90 | 97 | 85 | 76 | |||||||
28 | 133 | 166 | L | Emmendingen | 1 193 | 150 | -1 043 | 130 | 148 | 150 | 175 | 173 | 154 | 150 | |||||||
29 | 134 | 431 | K | Ortenau | 1 157 | 73 | -1 084 | 76 | 84 | 80 | 86 | 79 | 76 | 73 | |||||||
30 | 135 | 140 | L | Rottweil | 963 | 73 | -890 | 64 | 84 | 83 | 85 | 90 | 83 | 73 | |||||||
31 | 136 | 213 | K | Schwarzwald-Baar | 851 | 101 | -750 | 95 | 91 | 91 | 96 | 101 | 101 | 101 | |||||||
32 | 137 | 141 | L | Tuttlingen | 950 | 74 | -875 | 67 | 85 | 80 | 84 | 74 | 74 | 74 | |||||||
33 | 138 | 286 | L | Konstanz | 954 | 65 | -889 | 52 | 63 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | |||||||
34 | 139 | 229 | L | Lörrach | 1 222 | 54 | -1 168 | 56 | 49 | 47 | 41 | 54 | 54 | 54 | |||||||
35 | 13A | 171 | L | Waldshut | 1 083 | 46 | -1 038 | 37 | 39 | 40 | 53 | 56 | 50 | 46 | |||||||
36 | 141 | 287 | L | Reutlingen | 1 104 | 63 | -1 042 | 61 | 64 | 66 | 63 | 69 | 66 | 63 | |||||||
37 | 142 | 229 | L | Tübingen | 1 059 | 84 | -975 | 67 | 56 | 80 | 79 | 84 | 84 | 84 | |||||||
38 | 143 | 189 | K | Zollernalb | 983 | 100 | -883 | 76 | 85 | 88 | 87 | 100 | 100 | 100 | |||||||
39 | 144 | 127 | SK | Ulm | 1 304 | 137 | -1 167 | 106 | 119 | 124 | 128 | 137 | 137 | 137 | |||||||
40 | 145 | 197 | K | Alb-Donau | 1 094 | 93 | -1 001 | 81 | 83 | 80 | 84 | 93 | 93 | 93 | |||||||
41 | 146 | 201 | L | Biberach | 833 | 113 | -720 | 111 | 119 | 111 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||||
42 | 147 | 217 | K | Bodensee | 1 198 | 64 | -1 135 | 54 | 53 | 53 | 56 | 64 | 64 | 64 | |||||||
43 | 148 | 285 | L | Ravensburg | 1 065 | 65 | -1 000 | 61 | 62 | 62 | 64 | 66 | 65 | 65 | |||||||
44 | 149 | 131 | L | Sigmaringen | 812 | 120 | -692 | 96 | 118 | 115 | 92 | 120 | 120 | 120 | |||||||
45 | 211 | 137 | SF | Ingolstadt | 1 378 | 87 | -1 291 | 136 | 186 | 135 | 127 | 114 | 100 | 87 | |||||||
46 | 212 | 1 484 | SF | München-S | 1 835 | 101 | -1 734 | 90 | 86 | 96 | 98 | 101 | 101 | 101 | |||||||
47 | 213 | 64 | SF | Rosenheim-S | 1 836 | 68 | -1 769 | 69 | 77 | 80 | 71 | 68 | 68 | 68 | |||||||
48 | 214 | 112 | L | Altötting | 1 159 | 165 | -994 | 145 | 150 | 164 | 169 | 165 | 165 | 165 | |||||||
49 | 215 | 106 | L | Berchtesgadener Land | 1 192 | 59 | -1 133 | 56 | 55 | 59 | 58 | 69 | 62 | 59 | |||||||
50 | 216 | 128 | L | Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 495 | 50 | -1 445 | 38 | 41 | 47 | 51 | 52 | 51 | 50 | |||||||
51 | 217 | 155 | L | Dachau | 2 115 | 168 | -1 947 | 196 | 185 | 187 | 176 | 168 | 168 | 168 | |||||||
52 | 218 | 144 | L | Ebersberg | 1 522 | 75 | -1 447 | 89 | 74 | 72 | 67 | 75 | 75 | 75 | |||||||
53 | 219 | 133 | L | Eichstätt | 661 | 94 | -567 | 103 | 103 | 101 | 88 | 94 | 94 | 94 | |||||||
54 | 21A | 138 | L | Erding | 1 376 | 128 | -1 248 | 78 | 105 | 113 | 115 | 128 | 128 | 128 | |||||||
55 | 21B | 180 | L | Freising | 1 536 | 82 | -1 454 | 71 | 71 | 81 | 88 | 94 | 86 | 82 | |||||||
56 | 21C | 219 | L | Fürstenfeldbruck | 709 | 108 | -600 | 121 | 123 | 114 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||||
57 | 21D | 88 | L | Garmisch-Partenkirchen | 1 063 | 70 | -993 | 54 | 50 | 69 | 67 | 70 | 70 | 70 | |||||||
58 | 21E | 120 | L | Landsberg | 1 484 | 100 | -1 384 | 74 | 87 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | |||||||
59 | 21F | 100 | L | Miesbach | 1 340 | 95 | -1 245 | 86 | 107 | 94 | 81 | 95 | 95 | 95 | |||||||
60 | 21G | 116 | L | Mühldorf a.Inn | 1 534 | 125 | -1 409 | 122 | 118 | 117 | 123 | 125 | 125 | 125 | |||||||
61 | 21H | 350 | L | München-L | 1 415 | 109 | -1 307 | 96 | 104 | 113 | 116 | 119 | 112 | 109 | |||||||
62 | 21I | 97 | L | Neuburg-Schrobenhausen | 1 460 | 125 | -1 335 | 112 | 111 | 129 | 127 | 125 | 125 | 125 | |||||||
63 | 21J | 128 | L | Pfaffenhofen | 1 411 | 111 | -1 300 | 113 | 115 | 124 | 114 | 111 | 111 | 111 | |||||||
64 | 21K | 261 | L | Rosenheim-L | 1 634 | 106 | -1 528 | 99 | 97 | 100 | 101 | 106 | 106 | 106 | |||||||
65 | 21L | 137 | L | Starnberg | 1 788 | 99 | -1 690 | 83 | 89 | 97 | 103 | 99 | 99 | 99 | |||||||
66 | 21M | 177 | L | Traunstein | 1 052 | 75 | -977 | 77 | 87 | 93 | 86 | 82 | 77 | 75 | |||||||
67 | 21N | 135 | L | Weilheim-Schongau | 945 | 133 | -812 | 121 | 118 | 135 | 137 | 133 | 133 | 133 | |||||||
68 | 221 | 73 | SF | Landshut-S | 1 195 | 157 | -1 037 | 174 | 164 | 161 | 153 | 157 | 157 | 157 | |||||||
69 | 222 | 53 | SF | Passau-S | 865 | 153 | -713 | 136 | 154 | 168 | 168 | 170 | 158 | 153 | |||||||
70 | 223 | 48 | SF | Straubing | 1 157 | 232 | -925 | 240 | 240 | 238 | 242 | 232 | 232 | 232 | |||||||
71 | 224 | 119 | L | Deggendorf | 966 | 93 | -873 | 146 | 136 | 129 | 109 | 110 | 100 | 93 | |||||||
72 | 225 | 78 | L | Freyung-Grafenau | 805 | 148 | -658 | 123 | 135 | 150 | 153 | 148 | 148 | 148 | |||||||
73 | 226 | 123 | L | Kelheim | 991 | 135 | -857 | 129 | 145 | 140 | 139 | 135 | 135 | 135 | |||||||
74 | 227 | 160 | L | Landshut-L | 1 027 | 202 | -825 | 177 | 183 | 199 | 195 | 202 | 202 | 202 | |||||||
75 | 228 | 193 | L | Passau-L | 559 | 111 | -448 | 127 | 137 | 142 | 131 | 125 | 117 | 111 | |||||||
76 | 229 | 77 | L | Regen | 770 | 161 | -609 | 126 | 150 | 145 | 149 | 161 | 161 | 161 | |||||||
77 | 22A | 122 | L | Rottal-Inn | 1 214 | 95 | -1 119 | 95 | 98 | 91 | 94 | 95 | 95 | 95 | |||||||
78 | 22B | 101 | L | Straubing-Bogen | 778 | 234 | -544 | 218 | 215 | 232 | 245 | 234 | 234 | 234 | |||||||
79 | 22C | 97 | L | Dingolfing-Landau | 870 | 84 | -786 | 90 | 87 | 107 | 100 | 92 | 90 | 84 | |||||||
80 | 231 | 42 | SF | Amberg | 839 | 100 | -739 | 91 | 141 | 136 | 105 | 136 | 121 | 100 | |||||||
81 | 232 | 153 | SF | Regensburg-S | 1 194 | 139 | -1 055 | 145 | 150 | 147 | 141 | 139 | 139 | 139 | |||||||
82 | 233 | 43 | SF | Weiden i.d.OPf. | 945 | 228 | -717 | 254 | 290 | 259 | 250 | 259 | 243 | 228 | |||||||
83 | 234 | 103 | L | Amberg-Sulzbach | 854 | 117 | -737 | 61 | 105 | 113 | 102 | 132 | 124 | 117 | |||||||
84 | 235 | 128 | L | Cham | 794 | 174 | -619 | 159 | 169 | 174 | 172 | 174 | 174 | 174 | |||||||
85 | 236 | 135 | L | Neumarkt i.d.OPf. | 991 | 126 | -865 | 101 | 96 | 100 | 111 | 126 | 126 | 126 | |||||||
86 | 237 | 94 | L | Neustadt a.d.Waldnaab | 970 | 218 | -752 | 221 | 210 | 232 | 228 | 240 | 227 | 218 | |||||||
87 | 238 | 194 | L | Regensburg-L | 1 066 | 156 | -909 | 137 | 147 | 143 | 151 | 156 | 156 | 156 | |||||||
88 | 239 | 148 | L | Schwandorf | 730 | 129 | -600 | 119 | 122 | 129 | 137 | 140 | 131 | 129 | |||||||
89 | 23A | 72 | L | Tirschenreuth | 1 377 | 200 | -1 177 | 177 | 211 | 223 | 222 | 200 | 200 | 200 | |||||||
90 | 241 | 77 | SF | Bamberg-S | 596 | 108 | -488 | 77 | 95 | 94 | 94 | 108 | 108 | 108 | |||||||
91 | 242 | 75 | SF | Bayreuth-S | 1 035 | 111 | -924 | 103 | 129 | 127 | 122 | 119 | 116 | 111 | |||||||
92 | 243 | 41 | SF | Coburg-S | 567 | 59 | -509 | 51 | 49 | 44 | 54 | 59 | 59 | 59 | |||||||
93 | 244 | 46 | SF | Hof-S | 694 | 100 | -594 | 104 | 106 | 86 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||||
94 | 245 | 147 | L | Bamberg-L | 773 | 134 | -639 | 103 | 137 | 133 | 132 | 134 | 134 | 134 | |||||||
95 | 246 | 104 | L | Bayreuth-L | 884 | 121 | -763 | 118 | 130 | 139 | 142 | 136 | 125 | 121 | |||||||
96 | 247 | 87 | L | Coburg-L | 429 | 67 | -362 | 69 | 68 | 74 | 71 | 67 | 67 | 67 | |||||||
97 | 248 | 116 | L | Forchheim | 768 | 140 | -628 | 127 | 138 | 134 | 139 | 154 | 147 | 140 | |||||||
98 | 249 | 95 | L | Hof-L | 488 | 115 | -373 | 104 | 103 | 97 | 110 | 115 | 115 | 115 | |||||||
99 | 24A | 67 | L | Kronach | 521 | 88 | -434 | 112 | 98 | 95 | 107 | 100 | 95 | 88 | |||||||
100 | 24B | 72 | L | Kulmbach | 943 | 147 | -796 | 171 | 164 | 174 | 160 | 147 | 147 | 147 | |||||||
101 | 24C | 67 | L | Lichtenfels | 821 | 88 | -732 | 87 | 90 | 88 | 93 | 88 | 88 | 88 | |||||||
102 | 24D | 73 | L | Wunsiedel | 670 | 158 | -512 | 130 | 148 | 167 | 160 | 158 | 158 | 158 | |||||||
103 | 251 | 42 | SF | Ansbach-S | 1 022 | 122 | -899 | 65 | 77 | 110 | 127 | 125 | 122 | 122 | |||||||
104 | 252 | 113 | SF | Erlangen | 825 | 125 | -700 | 103 | 107 | 113 | 117 | 125 | 125 | 125 | |||||||
105 | 253 | 128 | SF | Fürth-S | 1 311 | 169 | -1 142 | 156 | 160 | 172 | 171 | 169 | 169 | 169 | |||||||
106 | 254 | 518 | SF | Nürnberg | 1 164 | 140 | -1 024 | 131 | 135 | 133 | 142 | 140 | 140 | 140 | |||||||
107 | 255 | 41 | SF | Schwabach | 1 223 | 148 | -1 074 | 148 | 131 | 117 | 136 | 148 | 148 | 148 | |||||||
108 | 256 | 185 | L | Ansbach-L | 730 | 97 | -633 | 98 | 97 | 103 | 99 | 99 | 98 | 97 | |||||||
109 | 257 | 137 | L | Erlangen-Höchstadt | 817 | 162 | -654 | 131 | 143 | 154 | 163 | 162 | 162 | 162 | |||||||
110 | 258 | 118 | L | Fürth-L | 1 515 | 132 | -1 382 | 118 | 129 | 122 | 130 | 132 | 132 | 132 | |||||||
111 | 259 | 171 | L | Nürnberger Land | 731 | 141 | -590 | 134 | 110 | 102 | 124 | 141 | 141 | 141 | |||||||
112 | 25A | 101 | L | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 562 | 166 | -396 | 141 | 135 | 157 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||||||
113 | 25B | 127 | L | Roth | 1 016 | 126 | -891 | 140 | 131 | 134 | 132 | 126 | 126 | 126 | |||||||
114 | 25C | 95 | L | Weißenburg-Gunzenhausen | 1 065 | 132 | -933 | 136 | 135 | 139 | 143 | 132 | 132 | 132 | |||||||
115 | 261 | 71 | SF | Aschaffenburg-S | 773 | 147 | -626 | 161 | 167 | 160 | 153 | 147 | 147 | 147 | |||||||
116 | 262 | 53 | SF | Schweinfurt-S | 1 082 | 77 | -1 005 | 64 | 69 | 77 | 84 | 90 | 78 | 77 | |||||||
117 | 263 | 128 | SF | Würzburg-S | 1 466 | 144 | -1 322 | 122 | 142 | 144 | 141 | 144 | 144 | 144 | |||||||
118 | 264 | 174 | L | Aschaffenburg-L | 734 | 154 | -579 | 140 | 150 | 153 | 158 | 154 | 154 | 154 | |||||||
119 | 265 | 103 | L | Bad Kissingen | 984 | 208 | -776 | 206 | 223 | 208 | 199 | 208 | 208 | 208 | |||||||
120 | 266 | 80 | L | Rhön-Grabfeld | 1 041 | 152 | -889 | 131 | 130 | 145 | 139 | 152 | 152 | 152 | |||||||
121 | 267 | 84 | L | Haßberge | 1 040 | 129 | -911 | 107 | 127 | 109 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||||
122 | 268 | 91 | L | Kitzingen | 1 095 | 87 | -1 008 | 79 | 78 | 83 | 84 | 87 | 87 | 87 | |||||||
123 | 269 | 129 | L | Miltenberg | 1 371 | 149 | -1 222 | 144 | 155 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | |||||||
124 | 26A | 126 | L | Main-Spessart | 923 | 94 | -830 | 69 | 71 | 82 | 85 | 94 | 94 | 94 | |||||||
125 | 26B | 115 | L | Schweinfurt-L | 934 | 100 | -834 | 105 | 111 | 109 | 108 | 107 | 102 | 100 | |||||||
126 | 26C | 162 | L | Würzburg-L | 1 152 | 125 | -1 027 | 88 | 116 | 122 | 127 | 125 | 125 | 125 | |||||||
127 | 271 | 297 | SF | Augsburg-S | 907 | 73 | -835 | 96 | 92 | 93 | 94 | 84 | 78 | 73 | |||||||
128 | 272 | 44 | SF | Kaufbeuren | 1 029 | 91 | -938 | 115 | 100 | 100 | 98 | 91 | 91 | 91 | |||||||
129 | 273 | 69 | SF | Kempten | 1 154 | 61 | -1 093 | 65 | 59 | 54 | 68 | 64 | 61 | 61 | |||||||
130 | 274 | 44 | SF | Memmingen | 875 | 51 | -824 | 54 | 58 | 49 | 58 | 54 | 51 | 51 | |||||||
131 | 275 | 135 | L | Aichach-Friedberg | 1 168 | 94 | -1 074 | 91 | 93 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||
132 | 276 | 253 | L | Augsburg-L | 1 233 | 109 | -1 125 | 117 | 118 | 114 | 104 | 109 | 109 | 109 | |||||||
133 | 277 | 97 | L | Dillingen a.d.Donau | 823 | 130 | -694 | 146 | 132 | 136 | 135 | 147 | 137 | 130 | |||||||
134 | 278 | 127 | L | Günzburg | 1 015 | 244 | -771 | 204 | 268 | 286 | 257 | 265 | 254 | 244 | |||||||
135 | 279 | 175 | L | Neu-Ulm | 1 140 | 82 | -1 058 | 89 | 82 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | |||||||
136 | 27A | 82 | L | Lindau | 1 194 | 53 | -1 141 | 56 | 57 | 58 | 62 | 53 | 53 | 53 | |||||||
137 | 27B | 141 | L | Ostallgäu | 1 007 | 111 | -896 | 92 | 104 | 104 | 113 | 111 | 111 | 111 | |||||||
138 | 27C | 145 | L | Unterallgäu | 1 051 | 79 | -972 | 71 | 80 | 80 | 88 | 87 | 84 | 79 | |||||||
139 | 27D | 134 | L | Donau-Ries | 754 | 164 | -591 | 156 | 164 | 156 | 157 | 164 | 164 | 164 | |||||||
140 | 27E | 156 | L | Oberallgäu | 901 | 71 | -830 | 62 | 70 | 72 | 73 | 74 | 73 | 71 | |||||||
141 | 301 | 266 | SB | BE Reinickendorf | 1 448 | 55 | -1 393 | 54 | 37 | 52 | 57 | 55 | 55 | 55 | |||||||
142 | 302 | 344 | SB | BE Charlottenburg-Wilmersdorf | 957 | 47 | -910 | 51 | 42 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | |||||||
143 | 303 | 274 | SB | BE Treptow-Köpenick | 1 140 | 63 | -1 077 | 70 | 58 | 53 | 69 | 63 | 63 | 63 | |||||||
144 | 304 | 409 | SB | BE Pankow | 2 780 | 60 | -2 720 | 59 | 54 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
145 | 305 | 330 | SB | BE Neukölln | 2 163 | 44 | -2 120 | 41 | 41 | 42 | 46 | 44 | 44 | 44 | |||||||
146 | 306 | 294 | SB | BE Lichtenberg | 1 276 | 61 | -1 215 | 62 | 59 | 61 | 51 | 61 | 61 | 61 | |||||||
147 | 307 | 270 | SB | BE Marzahn-Hellersdorf | 732 | 56 | -676 | 59 | 52 | 48 | 55 | 56 | 56 | 56 | |||||||
148 | 308 | 245 | SB | BE Spandau | 1 894 | 62 | -1 832 | 46 | 59 | 74 | 76 | 62 | 62 | 62 | |||||||
149 | 309 | 310 | SB | BE Steglitz-Zehlendorf | 643 | 62 | -581 | 74 | 62 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | |||||||
150 | 30A | 386 | SB | BE Mitte | 2 807 | 82 | -2 725 | 61 | 66 | 75 | 78 | 82 | 82 | 82 | |||||||
151 | 30B | 290 | SB | BE Friedrichshain-Kreuzberg | 2 286 | 57 | -2 229 | 36 | 46 | 44 | 52 | 57 | 57 | 57 | |||||||
152 | 30C | 351 | SB | BE Tempelhof-Schöneberg | 2 751 | 80 | -2 671 | 61 | 64 | 64 | 65 | 80 | 80 | 80 | |||||||
153 | 401 | 72 | SF | Brandenburg a.d.Havel | 1 092 | 57 | -1 035 | 50 | 36 | 54 | 58 | 57 | 57 | 57 | |||||||
154 | 402 | 100 | SF | Cottbus | 722 | 116 | -606 | 80 | 102 | 103 | 114 | 116 | 116 | 116 | |||||||
155 | 403 | 58 | SF | Frankfurt (Oder) | 1 375 | 90 | -1 285 | 95 | 108 | 111 | 109 | 92 | 90 | 90 | |||||||
156 | 404 | 180 | SF | Potsdam | 1 838 | 0 | -1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
157 | 405 | 185 | L | Barnim | 983 | 68 | -915 | 51 | 59 | 61 | 69 | 68 | 68 | 68 | |||||||
158 | 406 | 171 | L | Dahme-Spreewald | 1 375 | 94 | -1 281 | 81 | 86 | 85 | 90 | 94 | 94 | 94 | |||||||
159 | 407 | 102 | L | Elbe-Elster | 411 | 53 | -359 | 42 | 52 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||
160 | 408 | 163 | L | Havelland | 1 435 | 65 | -1 370 | 68 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
161 | 409 | 196 | L | Märkisch-Oderland | 1 427 | 72 | -1 356 | 72 | 56 | 71 | 73 | 72 | 72 | 72 | |||||||
162 | 40A | 213 | L | Oberhavel | 1 445 | 60 | -1 385 | 53 | 48 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | |||||||
163 | 40B | 109 | L | Oberspreewald-Lausitz | 738 | 54 | -684 | 64 | 67 | 59 | 61 | 59 | 55 | 54 | |||||||
164 | 40C | 179 | L | Oder-Spree | 1 620 | 76 | -1 544 | 76 | 83 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | |||||||
165 | 40D | 99 | L | Ostprignitz-Ruppin | 968 | 52 | -916 | 39 | 53 | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||
166 | 40E | 217 | L | Potsdam-Mittelmark | 1 397 | 71 | -1 326 | 62 | 56 | 66 | 73 | 71 | 71 | 71 | |||||||
167 | 40F | 76 | L | Prignitz | 1 163 | 77 | -1 087 | 52 | 34 | 64 | 70 | 77 | 77 | 77 | |||||||
168 | 40G | 114 | L | Spree-Neiße | 647 | 75 | -572 | 56 | 80 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 | |||||||
169 | 40H | 170 | L | Teltow-Fläming | 1 721 | 63 | -1 659 | 78 | 69 | 68 | 71 | 63 | 63 | 63 | |||||||
170 | 40I | 119 | L | Uckermark | 1 712 | 57 | -1 655 | 48 | 56 | 64 | 67 | 57 | 57 | 57 | |||||||
171 | 501 | 568 | SF | Bremen | 1 440 | 89 | -1 352 | 78 | 82 | 82 | 83 | 89 | 89 | 89 | |||||||
172 | 502 | 114 | SF | Bremerhaven | 1 730 | 55 | -1 675 | 64 | 59 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | |||||||
173 | 600 | 1 847 | SF | Hamburg | 1 621 | 35 | -1 586 | 33 | 38 | 39 | 38 | 36 | 35 | 35 | |||||||
174 | 711 | 160 | SF | Darmstadt | 1 650 | 107 | -1 544 | 113 | 118 | 116 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||
175 | 712 | 763 | SF | Frankfurt a.M. | 1 588 | 78 | -1 511 | 78 | 76 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | |||||||
176 | 713 | 130 | SF | Offenbach a.M. | 2 158 | 116 | -2 043 | 111 | 115 | 124 | 120 | 116 | 116 | 116 | |||||||
177 | 714 | 278 | SF | Wiesbaden | 1 909 | 160 | -1 749 | 169 | 163 | 176 | 171 | 160 | 160 | 160 | |||||||
178 | 715 | 270 | K | Bergstraße | 948 | 108 | -840 | 100 | 100 | 104 | 103 | 108 | 108 | 108 | |||||||
179 | 716 | 298 | L | Darmstadt-Dieburg | 1 382 | 118 | -1 264 | 112 | 119 | 125 | 119 | 118 | 118 | 118 | |||||||
180 | 717 | 276 | K | Groß-Gerau | 1 198 | 88 | -1 111 | 91 | 93 | 102 | 103 | 105 | 91 | 88 | |||||||
181 | 718 | 237 | K | Hochtaunus | 1 295 | 112 | -1 184 | 116 | 108 | 106 | 110 | 112 | 112 | 112 | |||||||
182 | 719 | 421 | K | Main-Kinzig | 1 251 | 129 | -1 122 | 137 | 128 | 131 | 133 | 129 | 129 | 129 | |||||||
183 | 71A | 239 | K | Main-Taunus | 1 121 | 128 | -993 | 107 | 105 | 128 | 127 | 138 | 130 | 128 | |||||||
184 | 71B | 97 | K | Odenwald | 1 109 | 157 | -952 | 159 | 170 | 168 | 155 | 157 | 157 | 157 | |||||||
185 | 71C | 356 | L | Offenbach | 1 025 | 97 | -928 | 94 | 86 | 86 | 94 | 97 | 97 | 97 | |||||||
186 | 71D | 187 | K | Rheingau-Taunus | 1 209 | 152 | -1 057 | 144 | 144 | 151 | 158 | 152 | 152 | 152 | |||||||
187 | 71E | 308 | K | Wetterau | 1 010 | 104 | -906 | 97 | 100 | 106 | 101 | 104 | 104 | 104 | |||||||
188 | 721 | 271 | L | Gießen | 1 269 | 144 | -1 125 | 136 | 134 | 132 | 139 | 144 | 144 | 144 | |||||||
189 | 722 | 253 | K | Lahn-Dill | 1 125 | 81 | -1 045 | 79 | 81 | 87 | 96 | 88 | 81 | 81 | |||||||
190 | 723 | 172 | L | Limburg-Weilburg | 890 | 210 | -680 | 132 | 148 | 192 | 201 | 210 | 210 | 210 | |||||||
191 | 724 | 247 | L | Marburg-Biedenkopf | 904 | 98 | -806 | 91 | 108 | 111 | 116 | 111 | 104 | 98 | |||||||
192 | 725 | 106 | K | Vogelsberg | 992 | 175 | -817 | 170 | 185 | 184 | 184 | 175 | 175 | 175 | |||||||
193 | 731 | 202 | SF | Kassel-S | 984 | 109 | -875 | 96 | 95 | 101 | 115 | 109 | 109 | 109 | |||||||
194 | 732 | 223 | L | Fulda | 618 | 226 | -391 | 221 | 236 | 257 | 269 | 267 | 247 | 226 | |||||||
195 | 733 | 121 | L | Hersfeld-Rotenburg | 1 006 | 46 | -961 | 83 | 78 | 72 | 63 | 46 | 46 | 46 | |||||||
