|   | 
 | 
 | 
 |   | ||||||||||||||||||
| Kontakt | Haftungsausschluss |  |   |  | |
|  | |||||
| Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021 | Stand: | 13.02.23 |  | |
|  | ||||
| Datum | Infizierte | Tote | |||||
| TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** | kumuliert | neu | 7ti-T ppm** | 
| 1140 | Mo 13.02.23 | 40.720 | 0 | 68,9 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1139 | So 12.02.23 | 40.720 | 0 | 68,9 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1138 | Sa 11.02.23 | 40.720 | 10 | 68,9 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1137 | Fr 10.02.23 | 40.710 | 6 | 70,0 | 178 | 1 | 0,0 | 
| 1136 | Do 09.02.23 | 40.704 | 21 | 71,1 | 177 | 0 | 0,0 | 
| 1135 | Mi 08.02.23 | 40.683 | 13 | 68,9 | 177 | 0 | 0,0 | 
| 1134 | Di 07.02.23 | 40.670 | 13 | 83,2 | 177 | 1 | 0,0 | 
| 1133 | Mo 06.02.23 | 40.657 | 0 | 93,0 | 176 | 0 | 0,0 | 
| 1132 | So 05.02.23 | 40.657 | 0 | 93,0 | 176 | 0 | 0,0 | 
| 1131 | Sa 04.02.23 | 40.657 | 11 | 93,0 | 176 | 0 | 0,0 | 
| 1130 | Fr 03.02.23 | 40.646 | 7 | 91,9 | 176 | 0 | 0,0 | 
| 1129 | Do 02.02.23 | 40.639 | 19 | 111,6 | 176 | 1 | 0,0 | 
| 1128 | Mi 01.02.23 | 40.620 | 26 | 119,3 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1127 | Di 31.01.23 | 40.594 | 22 | 122,6 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1126 | Mo 30.01.23 | 40.572 | 0 | 128,0 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1125 | So 29.01.23 | 40.572 | 0 | 128,0 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1124 | Sa 28.01.23 | 40.572 | 10 | 128,0 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1123 | Fr 27.01.23 | 40.562 | 25 | 130,2 | 175 | 1 | 0,0 | 
| 1122 | Do 26.01.23 | 40.537 | 25 | 116,0 | 174 | 1 | 0,0 | 
| 1121 | Mi 25.01.23 | 40.512 | 32 | 105,1 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1120 | Di 24.01.23 | 40.480 | 25 | 82,1 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1119 | Mo 23.01.23 | 40.455 | 0 | 79,9 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1118 | So 22.01.23 | 40.455 | 0 | 81,0 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1117 | Sa 21.01.23 | 40.455 | 12 | 97,4 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1116 | Fr 20.01.23 | 40.443 | 16 | 105,1 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1115 | Do 19.01.23 | 40.427 | 12 | 108,3 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1114 | Mi 18.01.23 | 40.415 | 28 | 123,7 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1113 | Di 17.01.23 | 40.387 | 26 | 131,3 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1112 | Mo 16.01.23 | 40.361 | 0 | 125,8 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1111 | So 15.01.23 | 40.361 | 0 | 133,5 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1110 | Sa 14.01.23 | 40.361 | 23 | 148,8 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1109 | Fr 13.01.23 | 40.338 | 25 | 147,7 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1108 | Do 12.01.23 | 40.313 | 22 | 153,2 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 1107 | Mi 11.01.23 | 40.291 | 35 | 163,1 | 173 | 2 | 0,0 | 
| 1106 | Di 10.01.23 | 40.256 | 43 | 195,9 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1105 | Mo 09.01.23 | 40.213 | 0 | 180,6 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1104 | So 08.01.23 | 40.213 | 0 | 187,1 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1103 | Sa 07.01.23 | 40.213 | 18 | 205,7 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1102 | Fr 06.01.23 | 40.195 | 31 | 224,3 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1101 | Do 05.01.23 | 40.164 | 38 | 238,6 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1100 | Mi 04.01.23 | 40.126 | 72 | 239,7 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1099 | Di 03.01.23 | 40.054 | 44 | 205,7 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1098 | Mo 02.01.23 | 40.010 | 0 | 166,3 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1097 | So 01.01.23 | 40.010 | 0 | 190,4 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1096 | Sa 31.12.22 | 40.010 | 26 | 234,2 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1095 | Fr 30.12.22 | 39.984 | 37 | 292,2 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1094 | Do 29.12.22 | 39.947 | 56 | 309,7 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1093 | Mi 28.12.22 | 39.891 | 113 | 319,5 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1092 | Di 27.12.22 | 39.778 | 0 | 308,6 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1091 | Mo 26.12.22 | 39.778 | 0 | 374,3 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1090 | So 25.12.22 | 39.778 | 0 | 388,5 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1089 | Sa 24.12.22 | 39.778 | 77 | 429,0 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1088 | Fr 23.12.22 | 39.701 | 63 | 421,3 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1087 | Do 22.12.22 | 39.638 | 76 | 423,5 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1086 | Mi 21.12.22 | 39.562 | 108 | 387,4 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1085 | Di 20.12.22 | 39.454 | 110 | 403,8 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1084 | Mo 19.12.22 | 39.344 | 0 | 338,2 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1083 | So 18.12.22 | 39.344 | 0 | 345,8 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1082 | Sa 17.12.22 | 39.344 | 63 | 404,9 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1081 | Fr 16.12.22 | 39.281 | 50 | 416,9 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1080 | Do 15.12.22 | 39.231 | 47 | 433,4 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1079 | Mi 14.12.22 | 39.184 | 130 | 483,7 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1078 | Di 13.12.22 | 39.054 | 111 | 491,4 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1077 | Mo 12.12.22 | 38.943 | 0 | 395,1 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1076 | So 11.12.22 | 38.943 | 0 | 413,7 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1075 | Sa 10.12.22 | 38.943 | 55 | 437,7 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1074 | Fr 09.12.22 | 38.888 | 99 | 437,7 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1073 | Do 08.12.22 | 38.789 | 136 | 395,1 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1072 | Mi 07.12.22 | 38.653 | 60 | 307,5 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1071 | Di 06.12.22 | 38.593 | 78 | 361,1 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1070 | Mo 05.12.22 | 38.515 | 0 | 303,1 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1069 | So 04.12.22 | 38.515 | 0 | 310,8 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1068 | Sa 03.12.22 | 38.515 | 48 | 369,9 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1067 | Fr 02.12.22 | 38.467 | 59 | 342,5 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 1066 | Do 01.12.22 | 38.408 | 83 | 331,6 | 171 | 1 | 0,0 | 
| 1065 | Mi 30.11.22 | 38.325 | 77 | 305,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1064 | Di 29.11.22 | 38.248 | 88 | 297,7 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1063 | Mo 28.11.22 | 38.160 | 0 | 237,5 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1062 | So 27.11.22 | 38.160 | 0 | 239,7 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1061 | Sa 26.11.22 | 38.160 | 33 | 268,1 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1060 | Fr 25.11.22 | 38.127 | 46 | 278,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1059 | Do 24.11.22 | 38.081 | 100 | 280,2 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1058 | Mi 23.11.22 | 37.981 | 27 | 204,6 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1057 | Di 22.11.22 | 37.954 | 57 | 251,7 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1056 | Mo 21.11.22 | 37.897 | 0 | 238,6 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1055 | So 20.11.22 | 37.897 | 0 | 246,2 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1054 | Sa 19.11.22 | 37.897 | 31 | 263,7 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 1053 | Fr 18.11.22 | 37.866 | 48 | 281,2 | 170 | 2 | 0,0 | 
| 1052 | Do 17.11.22 | 37.818 | 46 | 286,7 | 168 | 1 | 0,0 | 
| 1051 | Mi 16.11.22 | 37.772 | 75 | 286,7 | 167 | 1 | 0,0 | 
| 1050 | Di 15.11.22 | 37.697 | 71 | 282,3 | 166 | 0 | 0,0 | 
| 1049 | Mo 14.11.22 | 37.626 | 0 | 265,9 | 166 | 0 | 0,0 | 
| 1048 | So 13.11.22 | 37.626 | 37.626 | 273,6 | 166 | 166 | 0,0 | 
| 1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -37.585 | 0,0 | 0 | -166 | 0,0 | 
| 1046 | Fr 11.11.22 | 37.585 | 51 | 330,5 | 166 | 1 | 0,0 | 
| 1045 | Do 10.11.22 | 37.534 | 49 | 367,7 | 165 | 0 | 0,0 | 
| 1044 | Mi 09.11.22 | 37.485 | 87 | 450,9 | 165 | 0 | 0,0 | 
| 1043 | Di 08.11.22 | 37.398 | 86 | 446,5 | 165 | 0 | 0,0 | 
| 1042 | Mo 07.11.22 | 37.312 | 0 | 367,7 | 165 | 0 | 0,0 | 
| 1041 | So 06.11.22 | 37.312 | 0 | 381,9 | 165 | 0 | 0,0 | 
| 1040 | Sa 05.11.22 | 37.312 | 58 | 445,4 | 165 | 0 | 0,0 | 
| 1039 | Fr 04.11.22 | 37.254 | 90 | 453,1 | 165 | 0 | 0,0 | 
| 1038 | Do 03.11.22 | 37.164 | 179 | 443,2 | 165 | 2 | 0,0 | 
| 1037 | Mi 02.11.22 | 36.985 | 109 | 323,9 | 163 | 0 | 0,0 | 
| 1036 | Di 01.11.22 | 36.876 | 0 | 365,5 | 163 | 0 | 0,0 | 
| 1035 | Mo 31.10.22 | 36.876 | 0 | 480,4 | 163 | 0 | 0,0 | 
| 1034 | So 30.10.22 | 36.876 | 0 | 491,4 | 163 | 0 | 0,0 | 
| 1033 | Sa 29.10.22 | 36.876 | 63 | 546,1 | 163 | 0 | 0,0 | 
| 1032 | Fr 28.10.22 | 36.813 | 84 | 592,0 | 163 | 0 | 0,0 | 
| 1031 | Do 27.10.22 | 36.729 | 86 | 650,0 | 163 | 0 | 0,0 | 
| 1030 | Mi 26.10.22 | 36.643 | 171 | 647,9 | 163 | 0 | 0,0 | 
| 1029 | Di 25.10.22 | 36.472 | 166 | 677,4 | 163 | 2 | 0,0 | 
| 1028 | Mo 24.10.22 | 36.306 | 0 | 627,1 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 1027 | So 23.10.22 | 36.306 | 0 | 640,2 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 1026 | Sa 22.10.22 | 36.306 | 78 | 694,9 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 1025 | Fr 21.10.22 | 36.228 | 142 | 767,1 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 1024 | Do 20.10.22 | 36.086 | 98 | 743,1 | 161 | 1 | 0,0 | 
| 1023 | Mi 19.10.22 | 35.988 | 222 | 812,0 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1022 | Di 18.10.22 | 35.766 | 198 | 759,5 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1021 | Mo 17.10.22 | 35.568 | 0 | 685,1 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1020 | So 16.10.22 | 35.568 | 0 | 705,9 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1019 | Sa 15.10.22 | 35.568 | 98 | 774,8 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1018 | Fr 14.10.22 | 35.470 | 125 | 851,4 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1017 | Do 13.10.22 | 35.345 | 266 | 898,5 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1016 | Mi 12.10.22 | 35.079 | 111 | 796,7 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1015 | Di 11.10.22 | 34.968 | 196 | 848,1 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1014 | Mo 10.10.22 | 34.772 | 0 | 655,5 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1013 | So 09.10.22 | 34.772 | 0 | 690,5 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1012 | Sa 08.10.22 | 34.772 | 124 | 743,1 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1011 | Fr 07.10.22 | 34.648 | 173 | 750,7 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1010 | Do 06.10.22 | 34.475 | 229 | 656,6 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1009 | Mi 05.10.22 | 34.246 | 227 | 505,6 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1008 | Di 04.10.22 | 34.019 | 0 | 356,8 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 1007 | Mo 03.10.22 | 34.019 | 0 | 462,9 | 160 | 0 | 10,9 | 
| 1006 | So 02.10.22 | 34.019 | 0 | 481,5 | 160 | 0 | 10,9 | 
| 1005 | Sa 01.10.22 | 34.019 | 93 | 508,9 | 160 | 0 | 10,9 | 
| 1004 | Fr 30.09.22 | 33.926 | 114 | 514,3 | 160 | 0 | 10,9 | 
| 1003 | Do 29.09.22 | 33.812 | 60 | 438,8 | 160 | 1 | 10,9 | 
| 1002 | Mi 28.09.22 | 33.752 | 33.752 | 484,8 | 159 | 159 | 0,0 | 
| 1001 | Di 27.09.22 | 0 | -33.501 | 400,5 | 0 | -159 | 0,0 | 
| 1000 | Mo 26.09.22 | 33.501 | 0 | 348,0 | 159 | 0 | 0,0 | 
| 999 | So 25.09.22 | 33.501 | 0 | 358,9 | 159 | 0 | 0,0 | 
| 998 | Sa 24.09.22 | 33.501 | 68 | 374,3 | 159 | 0 | 0,0 | 
| 997 | Fr 23.09.22 | 33.433 | 76 | 374,8 | 159 | 0 | 0,0 | 
| 996 | Do 22.09.22 | 33.357 | 62 | 374,8 | 159 | 1 | 0,0 | 
| 995 | Mi 21.09.22 | 33.295 | 103 | 393,4 | 158 | 0 | 0,0 | 
| 994 | Di 20.09.22 | 33.192 | 83 | 359,5 | 158 | 1 | 0,0 | 
| 993 | Mo 19.09.22 | 33.109 | 0 | 343,1 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 992 | So 18.09.22 | 33.109 | 0 | 349,7 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 991 | Sa 17.09.22 | 33.109 | 54 | 379,2 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 990 | Fr 16.09.22 | 33.055 | 97 | 366,0 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 989 | Do 15.09.22 | 32.958 | 51 | 339,8 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 988 | Mi 14.09.22 | 32.907 | 103 | 350,8 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 987 | Di 13.09.22 | 32.804 | 68 | 311,4 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 986 | Mo 12.09.22 | 32.736 | 0 | 308,1 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 985 | So 11.09.22 | 32.736 | 0 | 310,3 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 984 | Sa 10.09.22 | 32.736 | 47 | 319,1 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 983 | Fr 09.09.22 | 32.689 | 80 | 298,3 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 982 | Do 08.09.22 | 32.609 | 64 | 251,3 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 981 | Mi 07.09.22 | 32.545 | 68 | 220,7 | 157 | 0 | 0,0 | 
| 980 | Di 06.09.22 | 32.477 | 56 | 192,3 | 157 | 1 | 0,0 | 
| 979 | Mo 05.09.22 | 32.421 | 0 | 186,8 | 156 | 0 | 10,9 | 
| 978 | So 04.09.22 | 32.421 | 0 | 193,4 | 156 | 0 | 10,9 | 
| 977 | Sa 03.09.22 | 32.421 | 25 | 218,5 | 156 | 0 | 10,9 | 
| 976 | Fr 02.09.22 | 32.396 | 31 | 227,3 | 156 | 1 | 10,9 | 
| 975 | Do 01.09.22 | 32.365 | 32.365 | 229,5 | 155 | 155 | 10,9 | 
| 974 | Mi 31.08.22 | 0 | -32.254 | 0,0 | 0 | -153 | 0,0 | 
| 973 | Di 30.08.22 | 32.254 | 52 | 241,5 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 972 | Mo 29.08.22 | 32.202 | 0 | 219,6 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 971 | So 28.08.22 | 32.202 | 0 | 240,4 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 970 | Sa 27.08.22 | 32.202 | 33 | 271,0 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 969 | Fr 26.08.22 | 32.169 | 37 | 287,4 | 153 | 1 | 0,0 | 
| 968 | Do 25.08.22 | 32.132 | 72 | 296,1 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 967 | Mi 24.08.22 | 32.060 | 57 | 287,4 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 966 | Di 23.08.22 | 32.003 | 90 | 300,5 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 965 | Mo 22.08.22 | 31.913 | 0 | 268,8 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 964 | So 21.08.22 | 31.913 | 0 | 285,2 | 152 | 0 | 0,0 | 
| 963 | Sa 20.08.22 | 31.913 | 40 | 310,3 | 152 | 2 | 0,0 | 
| 962 | Fr 19.08.22 | 31.873 | 47 | 354,0 | 150 | 0 | 10,9 | 
| 961 | Do 18.08.22 | 31.826 | 70 | 375,9 | 150 | 1 | 10,9 | 
| 960 | Mi 17.08.22 | 31.756 | 73 | 374,8 | 149 | 2 | 10,9 | 
| 959 | Di 16.08.22 | 31.683 | 120 | 392,3 | 147 | 1 | 10,9 | 
| 958 | Mo 15.08.22 | 31.563 | 0 | 344,2 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 957 | So 14.08.22 | 31.563 | 0 | 357,3 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 956 | Sa 13.08.22 | 31.563 | 72 | 403,2 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 955 | Fr 12.08.22 | 31.491 | 64 | 398,8 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 954 | Do 11.08.22 | 31.427 | 63 | 369,3 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 953 | Mi 10.08.22 | 31.364 | 93 | 395,6 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 952 | Di 09.08.22 | 31.271 | 121 | 409,8 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 951 | Mo 08.08.22 | 31.150 | 0 | 357,3 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 950 | So 07.08.22 | 31.150 | 0 | 372,6 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 949 | Sa 06.08.22 | 31.150 | 49 | 406,5 | 146 | 0 | 0,0 | 
| 948 | Fr 05.08.22 | 31.101 | 72 | 454,6 | 146 | 1 | 0,0 | 
| 947 | Do 04.08.22 | 31.029 | 90 | 445,8 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 946 | Mi 03.08.22 | 30.939 | 105 | 475,3 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 945 | Di 02.08.22 | 30.834 | 134 | 567,1 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 944 | Mo 01.08.22 | 30.700 | 0 | 538,7 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 943 | So 31.07.22 | 30.700 | 0 | 564,9 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 942 | Sa 30.07.22 | 30.700 | 60 | 617,4 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 941 | Fr 29.07.22 | 30.640 | 90 | 691,7 | 145 | 0 | 0,0 | 
| 940 | Do 28.07.22 | 30.550 | 335 | 761,6 | 145 | 1 | 0,0 | 
| 939 | Mi 27.07.22 | 30.215 | 92 | 542,0 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 938 | Di 26.07.22 | 30.123 | 138 | 680,7 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 937 | Mo 25.07.22 | 29.985 | 0 | 614,1 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 936 | So 24.07.22 | 29.985 | 0 | 646,9 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 935 | Sa 23.07.22 | 29.985 | 51 | 790,0 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 934 | Fr 22.07.22 | 29.934 | 168 | 834,8 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 933 | Do 21.07.22 | 29.766 | 146 | 859,9 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 932 | Mi 20.07.22 | 29.620 | 202 | 855,6 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 931 | Di 19.07.22 | 29.418 | 222 | 768,2 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 930 | Mo 18.07.22 | 29.196 | 0 | 649,1 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 929 | So 17.07.22 | 29.196 | 0 | 722,3 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 928 | Sa 16.07.22 | 29.196 | 121 | 799,8 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 927 | Fr 15.07.22 | 29.075 | 143 | 780,2 | 144 | 0 | 0,0 | 
| 926 | Do 14.07.22 | 28.932 | 173 | 752,9 | 144 | 0 | 10,9 | 
| 925 | Mi 13.07.22 | 28.759 | 138 | 667,6 | 144 | 0 | 10,9 | 
| 924 | Di 12.07.22 | 28.621 | 211 | 713,5 | 144 | 1 | 10,9 | 
| 923 | Mo 11.07.22 | 28.410 | 0 | 564,9 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 922 | So 10.07.22 | 28.410 | 0 | 573,7 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 921 | Sa 09.07.22 | 28.410 | 117 | 625,0 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 920 | Fr 08.07.22 | 28.293 | 88 | 649,1 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 919 | Do 07.07.22 | 28.205 | 123 | 726,6 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 918 | Mi 06.07.22 | 28.082 | 172 | 696,0 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 917 | Di 05.07.22 | 27.910 | 155 | 692,8 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 916 | Mo 04.07.22 | 27.755 | 0 | 631,6 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 915 | So 03.07.22 | 27.755 | 0 | 665,4 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 914 | Sa 02.07.22 | 27.755 | 97 | 722,3 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 913 | Fr 01.07.22 | 27.658 | 155 | 732,1 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 912 | Do 30.06.22 | 27.503 | 99 | 722,3 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 911 | Mi 29.06.22 | 27.404 | 188 | 735,4 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 910 | Di 28.06.22 | 27.216 | 185 | 653,4 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 909 | Mo 27.06.22 | 27.031 | 0 | 523,4 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 908 | So 26.06.22 | 27.031 | 0 | 542,0 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 907 | Sa 25.06.22 | 27.031 | 66 | 578,0 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 906 | Fr 24.06.22 | 26.965 | 147 | 586,8 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 905 | Do 23.06.22 | 26.818 | 107 | 507,0 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 904 | Mi 22.06.22 | 26.711 | 142 | 483,0 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 903 | Di 21.06.22 | 26.569 | 122 | 391,2 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 902 | Mo 20.06.22 | 26.447 | 0 | 337,6 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 901 | So 19.06.22 | 26.447 | 0 | 393,4 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 900 | Sa 18.06.22 | 26.447 | 45 | 393,4 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 899 | Fr 17.06.22 | 26.402 | 96 | 427,2 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 898 | Do 16.06.22 | 26.306 | 53 | 404,3 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 897 | Mi 15.06.22 | 26.253 | 97 | 401,0 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 896 | Di 14.06.22 | 26.156 | 118 | 337,6 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 895 | Mo 13.06.22 | 26.038 | 0 | 224,0 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 894 | So 12.06.22 | 26.038 | 0 | 240,4 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 893 | Sa 11.06.22 | 26.038 | 66 | 259,0 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 892 | Fr 10.06.22 | 25.972 | 66 | 226,2 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 891 | Do 09.06.22 | 25.906 | 51 | 193,4 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 890 | Mi 08.06.22 | 25.855 | 75 | 180,3 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 889 | Di 07.06.22 | 25.780 | 0 | 125,7 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 888 | Mo 06.06.22 | 25.780 | 25.780 | 165,0 | 143 | 143 | 0,0 | 
| 887 | So 05.06.22 | 0 | -25.780 | 0,0 | 0 | -143 | 0,0 | 
| 886 | Sa 04.06.22 | 25.780 | 32 | 180,3 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 885 | Fr 03.06.22 | 25.748 | 46 | 175,9 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 884 | Do 02.06.22 | 25.702 | 28 | 133,3 | 143 | 1 | 0,0 | 
| 883 | Mi 01.06.22 | 25.674 | 37 | 139,9 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 882 | Di 31.05.22 | 25.637 | 85 | 125,7 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 881 | Mo 30.05.22 | 25.552 | 0 | 87,4 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 880 | So 29.05.22 | 25.552 | 0 | 100,5 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 879 | Sa 28.05.22 | 25.552 | 0 | 146,4 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 878 | Fr 27.05.22 | 25.552 | 25 | 190,1 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 877 | Do 26.05.22 | 25.527 | 0 | 280,8 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 876 | Mi 25.05.22 | 25.527 | 48 | 280,8 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 875 | Di 24.05.22 | 25.479 | 79 | 309,2 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 874 | Mo 23.05.22 | 25.400 | 0 | 279,7 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 873 | So 22.05.22 | 25.400 | 0 | 299,4 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 872 | Sa 21.05.22 | 25.400 | 33 | 336,5 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 871 | Fr 20.05.22 | 25.367 | 77 | 363,9 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 870 | Do 19.05.22 | 25.290 | 49 | 375,9 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 869 | Mi 18.05.22 | 25.241 | 94 | 429,4 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 868 | Di 17.05.22 | 25.147 | 85 | 449,1 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 867 | Mo 16.05.22 | 25.062 | 0 | 436,0 | 142 | 0 | 0,0 | 
| 866 | So 15.05.22 | 25.062 | 0 | 445,8 | 142 | 0 | 10,9 | 
| 865 | Sa 14.05.22 | 25.062 | 103 | 513,6 | 142 | 0 | 10,9 | 
| 864 | Fr 13.05.22 | 24.959 | 64 | 479,7 | 142 | 0 | 10,9 | 
| 863 | Do 12.05.22 | 24.895 | 128 | 515,7 | 142 | 0 | 10,9 | 
| 862 | Mi 11.05.22 | 24.767 | 94 | 540,9 | 142 | 1 | 10,9 | 
| 861 | Di 10.05.22 | 24.673 | 136 | 616,3 | 141 | 1 | 0,0 | 
| 860 | Mo 09.05.22 | 24.537 | 0 | 548,5 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 859 | So 08.05.22 | 24.537 | 0 | 561,6 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 858 | Sa 07.05.22 | 24.537 | 76 | 615,2 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 857 | Fr 06.05.22 | 24.461 | 134 | 660,0 | 140 | 0 | 0,0 | 
| 856 | Do 05.05.22 | 24.327 | 135 | 702,6 | 140 | 1 | 0,0 | 
| 855 | Mi 04.05.22 | 24.192 | 154 | 707,0 | 139 | 2 | 0,0 | 
| 854 | Di 03.05.22 | 24.038 | 154 | 750,7 | 137 | 0 | 0,0 | 
