![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 25.06.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland: 9 | Niedersachsen | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 25.06.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 25.06. | Δ ± | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 911 | 249 | SF | Braunschweig | 821 | 766 | -55 | 625 | 625 | 469 | 495 | 708 | 744 | 766 | |||||||
209 | 912 | 104 | SF | Salzgitter | 1 388 | 797 | -591 | 428 | 428 | 543 | 607 | 651 | 739 | 797 | |||||||
210 | 913 | 124 | SF | Wolfsburg | 813 | 790 | -23 | 669 | 669 | 653 | 701 | 710 | 747 | 790 | |||||||
211 | 914 | 177 | L | Gifhorn | 572 | 1 017 | 446 | 799 | 797 | 896 | 886 | 955 | 956 | 1 017 | |||||||
212 | 916 | 136 | L | Goslar | 930 | 711 | -219 | 432 | 432 | 489 | 523 | 588 | 647 | 711 | |||||||
213 | 917 | 91 | L | Helmstedt | 606 | 578 | -28 | 393 | 338 | 391 | 483 | 507 | 587 | 578 | |||||||
214 | 918 | 132 | L | Northeim | 282 | 1 002 | 720 | 1 091 | 1 091 | 875 | 904 | 857 | 998 | 1 002 | |||||||
215 | 91A | 135 | L | Peine | 809 | 975 | 166 | 633 | 582 | 717 | 836 | 929 | 956 | 975 | |||||||
216 | 91B | 120 | L | Wolfenbüttel | 569 | 971 | 402 | 746 | 746 | 883 | 876 | 921 | 974 | 971 | |||||||
217 | 91C | 326 | L | Göttingen | 380 | 879 | 499 | 813 | 802 | 788 | 856 | 876 | 852 | 879 | |||||||
218 | 922 | 217 | L | Diepholz | 1 053 | 897 | -156 | 703 | 703 | 730 | 742 | 801 | 834 | 897 | |||||||
219 | 923 | 149 | L | Hameln-Pyrmont | 594 | 931 | 337 | 625 | 545 | 696 | 862 | 875 | 888 | 931 | |||||||
220 | 925 | 276 | L | Hildesheim | 570 | 948 | 378 | 754 | 754 | 743 | 872 | 942 | 952 | 948 | |||||||
221 | 926 | 70 | L | Holzminden | 616 | 823 | 207 | 762 | 678 | 818 | 902 | 876 | 858 | 823 | |||||||
222 | 927 | 121 | L | Nienburg | 898 | 780 | -118 | 635 | 635 | 622 | 640 | 696 | 737 | 780 | |||||||
223 | 928 | 158 | L | Schaumburg | 870 | 881 | 11 | 623 | 622 | 682 | 648 | 801 | 840 | 881 | |||||||
224 | 929 | 1 157 | R | Hannover-R | 969 | 652 | -318 | 588 | 495 | 583 | 589 | 613 | 657 | 652 | |||||||
225 | 931 | 179 | L | Celle | 745 | 1 068 | 322 | 914 | 914 | 846 | 885 | 972 | 1 058 | 1 068 | |||||||
226 | 932 | 198 | L | Cuxhaven | 864 | 863 | -1 | 652 | 652 | 659 | 725 | 771 | 824 | 863 | |||||||
227 | 933 | 254 | L | Harburg | 1 124 | 934 | -190 | 641 | 567 | 721 | 773 | 853 | 914 | 934 | |||||||
228 | 934 | 48 | L | Lüchow-Dannenberg | 549 | 1 099 | 549 | 1 016 | 1 016 | 938 | 994 | 823 | 569 | 1 099 | |||||||
229 | 935 | 184 | L | Lüneburg | 856 | 965 | 109 | 596 | 547 | 645 | 686 | 798 | 877 | 965 | |||||||
230 | 936 | 114 | L | Osterholz | 821 | 839 | 18 | 801 | 639 | 781 | 792 | 844 | 861 | 839 | |||||||
231 | 937 | 164 | L | Rotenburg | 935 | 1 080 | 144 | 730 | 579 | 504 | 280 | 185 | 952 | 1 080 | |||||||
232 | 938 | 141 | L | Heide | 262 | 908 | 646 | 601 | 519 | 622 | 593 | 501 | 812 | 908 | |||||||
233 | 939 | 205 | L | Stade | 777 | 1 274 | 497 | 812 | 695 | 597 | 966 | 1 123 | 1 202 | 1 274 | |||||||
234 | 93A | 92 | L | Uelzen | 560 | 904 | 345 | 889 | 889 | 831 | 821 | 872 | 855 | 904 | |||||||
235 | 93B | 137 | L | Verden | 1 164 | 1 520 | 356 | 754 | 754 | 875 | 1 069 | 1 322 | 1 471 | 1 520 | |||||||
236 | 941 | 78 | SF | Delmenhorst | 1 389 | 654 | -734 | 592 | 592 | 626 | 565 | 592 | 658 | 654 | |||||||
237 | 942 | 50 | SF | Emden | 629 | 674 | 45 | 451 | 415 | 343 | 588 | 567 | 606 | 674 | |||||||
238 | 943 | 169 | SF | Oldenburg-S | 1 085 | 983 | -102 | 777 | 613 | 848 | 819 | 955 | 998 | 983 | |||||||
239 | 944 | 165 | SF | Osnabrück-S | 484 | 683 | 200 | 520 | 432 | 531 | 500 | 630 | 664 | 683 | |||||||
240 | 945 | 76 | SF | Wilhelmshaven | 505 | 676 | 171 | 478 | 384 | 482 | 430 | 567 | 625 | 676 | |||||||
241 | 946 | 125 | L | Ammerland | 801 | 1 127 | 326 | 1 156 | 1 156 | 1 044 | 1 055 | 1 041 | 1 059 | 1 127 | |||||||
242 | 947 | 190 | L | Aurich | 551 | 857 | 306 | 669 | 594 | 680 | 645 | 736 | 776 | 857 | |||||||
243 | 948 | 171 | L | Cloppenburg | 814 | 809 | -5 | 570 | 499 | 638 | 644 | 661 | 739 | 809 | |||||||
244 | 949 | 327 | L | Emsland | 790 | 1 394 | 604 | 1 147 | 865 | 1 206 | 1 197 | 1 086 | 1 226 | 1 394 | |||||||
245 | 94A | 99 | L | Friesland | 526 | 606 | 80 | 513 | 379 | 621 | 504 | 664 | 739 | 606 | |||||||
246 | 94B | 137 | L | Grafschaft Bentheim | 799 | 1 184 | 385 | 1 022 | 864 | 1 062 | 1 083 | 1 144 | 1 165 | 1 184 | |||||||
247 | 94C | 171 | L | Leer | 690 | 654 | -36 | 539 | 471 | 572 | 591 | 601 | 688 | 654 | |||||||
248 | 94D | 131 | L | Oldenburg-L | 1 267 | 1 448 | 180 | 1 786 | 1 785 | 1 785 | 1 546 | 1 509 | 1 529 | 1 448 | |||||||
249 | 94E | 358 | L | Osnabrück-L | 708 | 735 | 28 | 669 | 586 | 635 | 593 | 674 | 752 | 735 | |||||||
250 | 94F | 143 | L | Vechta | 1 232 | 1 007 | -225 | 832 | 738 | 730 | 834 | 909 | 973 | 1 007 | |||||||
251 | 94G | 89 | L | Wesermarsch | 778 | 667 | -111 | 542 | 456 | 622 | 590 | 682 | 726 | 667 | |||||||
252 | 94H | 57 | L | Wittmund | 364 | 681 | 318 | 627 | 627 | 678 | 694 | 718 | 673 | 681 | |||||||
45 Kreise | 7 994 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 800 | 892 | 92 | 720 | 655 | 718 | 743 | 793 | 861 | 892 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |