![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 07.08.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: 26 | Unterfranken | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 07.08.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 07.08. | Δ ± | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 261 | 71 | SF | Aschaffenburg-S | 773 | 574 | -199 | 799 | 693 | 690 | 672 | 596 | 577 | 574 | |||||||
116 | 262 | 53 | SF | Schweinfurt-S | 1 082 | 473 | -609 | 611 | 671 | 739 | 681 | 641 | 521 | 473 | |||||||
117 | 263 | 128 | SF | Würzburg-S | 1 466 | 547 | -920 | 1 059 | 851 | 801 | 692 | 621 | 547 | 547 | |||||||
118 | 264 | 174 | L | Aschaffenburg-L | 734 | 570 | -163 | 897 | 782 | 758 | 668 | 602 | 573 | 570 | |||||||
119 | 265 | 103 | L | Bad Kissingen | 984 | 618 | -366 | 1 060 | 854 | 741 | 696 | 673 | 618 | 618 | |||||||
120 | 266 | 80 | L | Rhön-Grabfeld | 1 041 | 538 | -503 | 931 | 829 | 727 | 703 | 611 | 538 | 538 | |||||||
121 | 267 | 84 | L | Haßberge | 1 040 | 591 | -450 | 1 010 | 891 | 814 | 751 | 670 | 591 | 591 | |||||||
122 | 268 | 91 | L | Kitzingen | 1 095 | 660 | -435 | 1 088 | 1 037 | 1 020 | 833 | 828 | 660 | 660 | |||||||
123 | 269 | 129 | L | Miltenberg | 1 371 | 558 | -813 | 820 | 757 | 736 | 652 | 559 | 558 | 558 | |||||||
124 | 26A | 126 | L | Main-Spessart | 923 | 597 | -327 | 884 | 803 | 746 | 661 | 620 | 597 | 597 | |||||||
125 | 26B | 115 | L | Schweinfurt-L | 934 | 506 | -428 | 770 | 694 | 737 | 652 | 591 | 592 | 506 | |||||||
126 | 26C | 162 | L | Würzburg-L | 1 152 | 540 | -612 | 1 079 | 923 | 830 | 678 | 599 | 540 | 540 | |||||||
12 Kreise | 1 318 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 053 | 566 | -488 | 934 | 822 | 780 | 690 | 627 | 576 | 566 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |