|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland ST | Sachsen-Anhalt | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | E01 | 80 | SF | Dessau-Roßlau | 552 | 53 | -498 | 62 | 57 | 55 | 58 | 53 | 53 | 53 | |||||||
362 | E02 | 239 | SF | Halle | 860 | 61 | -799 | 75 | 66 | 63 | 55 | 61 | 61 | 61 | |||||||
363 | E03 | 238 | SF | Magdeburg | 638 | 53 | -585 | 34 | 41 | 44 | 48 | 53 | 53 | 53 | |||||||
364 | E04 | 83 | K | Altmark Salzwedel | 676 | 52 | -623 | 59 | 55 | 54 | 51 | 52 | 52 | 52 | |||||||
365 | E05 | 158 | L | Anhalt-Bitterfeld | 420 | 71 | -350 | 80 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 71 | |||||||
366 | E06 | 90 | L | Jerichower Land | 765 | 79 | -686 | 102 | 76 | 71 | 80 | 79 | 79 | 79 | |||||||
367 | E07 | 171 | L | Börde | 709 | 70 | -639 | 92 | 87 | 87 | 71 | 70 | 70 | 70 | |||||||
368 | E08 | 179 | K | Burgenland | 450 | 54 | -396 | 70 | 60 | 51 | 58 | 60 | 55 | 54 | |||||||
369 | E09 | 213 | L | Harz | 488 | 38 | -451 | 45 | 48 | 42 | 40 | 38 | 38 | 38 | |||||||
370 | E0A | 135 | L | Mansfeld-Südharz | 343 | 56 | -287 | 87 | 80 | 71 | 62 | 56 | 56 | 56 | |||||||
371 | E0B | 184 | K | Saale | 552 | 60 | -492 | 68 | 62 | 52 | 55 | 60 | 60 | 60 | |||||||
372 | E0C | 189 | K | Salzland | 462 | 50 | -412 | 49 | 49 | 51 | 46 | 50 | 50 | 50 | |||||||
373 | E0D | 111 | L | Stendal | 450 | 30 | -420 | 69 | 51 | 40 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||||||
374 | E0E | 125 | L | Wittenberg | 529 | 21 | -508 | 19 | 21 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | |||||||
14 Kreise | 2 195 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 569 | 54 | -516 | 63 | 58 | 55 | 53 | 54 | 54 | 54 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |