Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Landkreis Börde 170.923 Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 75.664 0 70,0 236 0 0,0
1139 So 12.02.23 75.664 0 70,0 236 0 0,0
1138 Sa 11.02.23 75.664 14 70,0 236 0 0,0
1137 Fr 10.02.23 75.650 7 70,5 236 0 0,0
1136 Do 09.02.23 75.643 29 87,0 236 0 0,0
1135 Mi 08.02.23 75.614 30 87,0 236 0 0,0
1134 Di 07.02.23 75.584 40 91,7 236 0 0,0
1133 Mo 06.02.23 75.544 0 89,9 236 0 0,0
1132 So 05.02.23 75.544 0 89,9 236 0 0,0
1131 Sa 04.02.23 75.544 14 89,9 236 0 0,0
1130 Fr 03.02.23 75.530 35 82,3 236 0 0,0
1129 Do 02.02.23 75.495 31 72,9 236 0 0,0
1128 Mi 01.02.23 75.464 39 68,2 236 0 0,0
1127 Di 31.01.23 75.425 35 67,6 236 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 75.390 0 63,5 236 0 0,0
1125 So 29.01.23 75.390 0 63,5 236 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 75.390 2 63,5 236 0 0,0
1123 Fr 27.01.23 75.388 22 68,2 236 0 0,0
1122 Do 26.01.23 75.366 21 61,1 236 0 0,0
1121 Mi 25.01.23 75.345 38 57,6 236 0 0,0
1120 Di 24.01.23 75.307 25 48,8 236 0 0,0
1119 Mo 23.01.23 75.282 0 50,0 236 0 0,0
1118 So 22.01.23 75.282 0 50,0 236 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 75.282 17 50,0 236 0 0,0
1116 Fr 20.01.23 75.265 5 45,3 236 0 0,0
1115 Do 19.01.23 75.260 16 50,6 236 0 0,0
1114 Mi 18.01.23 75.244 24 57,0 236 0 0,0
1113 Di 17.01.23 75.220 23 81,1 236 0 0,0
1112 Mo 16.01.23 75.197 0 94,6 236 0 0,0
1111 So 15.01.23 75.197 0 94,6 236 0 0,0
1110 Sa 14.01.23 75.197 10 94,6 236 0 0,0
1109 Fr 13.01.23 75.187 15 88,8 236 0 0,0
1108 Do 12.01.23 75.172 27 96,4 236 0 0,0
1107 Mi 11.01.23 75.145 67 101,7 236 0 0,0
1106 Di 10.01.23 75.078 45 104,6 236 0 0,0
1105 Mo 09.01.23 75.033 0 228,7 236 0 0,0
1104 So 08.01.23 75.033 0 228,7 236 0 0,0
1103 Sa 07.01.23 75.033 0 228,7 236 0 0,0
1102 Fr 06.01.23 75.033 33 228,7 236 0 0,0
1101 Do 05.01.23 75.000 35 209,3 236 0 0,0
1100 Mi 04.01.23 74.965 76 189,3 236 0 0,0
1099 Di 03.01.23 74.889 251 145,2 236 0 0,0
1098 Mo 02.01.23 74.638 0 0,0 236 0 0,0
1097 So 01.01.23 74.638 0 0,0 236 0 0,0
1096 Sa 31.12.22 74.638 0 0,0 236 0 0,0
1095 Fr 30.12.22 74.638 0 25,3 236 0 0,0
1094 Do 29.12.22 74.638 0 54,7 236 0 0,0
1093 Mi 28.12.22 74.638 0 78,2 236 0 0,0
1092 Di 27.12.22 74.638 0 155,8 236 0 0,0
1091 Mo 26.12.22 74.638 0 202,2 236 0 0,0
1090 So 25.12.22 74.638 0 202,2 236 0 0,0
1089 Sa 24.12.22 74.638 50 202,2 236 0 0,0
1088 Fr 23.12.22 74.588 49 199,9 236 0 0,0
1087 Do 22.12.22 74.539 50 204,0 236 0 0,0
1086 Mi 21.12.22 74.489 119 211,0 236 0 0,0
1085 Di 20.12.22 74.370 79 238,7 236 0 0,0
1084 Mo 19.12.22 74.291 0 244,6 236 0 0,0
1083 So 18.12.22 74.291 0 244,6 236 0 0,0
1082 Sa 17.12.22 74.291 46 244,6 236 0 0,0
1081 Fr 16.12.22 74.245 63 256,9 236 0 0,0
1080 Do 15.12.22 74.182 68 258,7 236 0 0,0
1079 Mi 14.12.22 74.114 157 246,9 236 0 0,0
1078 Di 13.12.22 73.957 88 229,9 236 0 0,0
1077 Mo 12.12.22 73.869 0 238,1 236 0 0,0
1076 So 11.12.22 73.869 0 238,1 236 0 0,0
1075 Sa 10.12.22 73.869 72 238,1 236 1 0,0
1074 Fr 09.12.22 73.797 61 240,4 235 0 0,0
1073 Do 08.12.22 73.736 47 233,4 235 0 0,0
1072 Mi 07.12.22 73.689 132 249,8 235 0 0,0
1071 Di 06.12.22 73.557 101 255,1 235 0 0,0
1070 Mo 05.12.22 73.456 0 254,0 235 0 0,0
1069 So 04.12.22 73.456 0 254,0 235 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 73.456 75 254,0 235 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 73.381 46 235,1 235 0 0,0
1066 Do 01.12.22 73.335 82 248,7 235 0 0,0
1065 Mi 30.11.22 73.253 137 247,5 235 0 0,0
1064 Di 29.11.22 73.116 96 236,3 235 0 5,9
1063 Mo 28.11.22 73.020 0 211,0 235 0 5,9
1062 So 27.11.22 73.020 0 211,0 235 0 5,9
1061 Sa 26.11.22 73.020 40 211,0 235 0 5,9
1060 Fr 25.11.22 72.980 77 222,2 235 0 5,9
1059 Do 24.11.22 72.903 73 207,5 235 0 5,9
1058 Mi 23.11.22 72.830 118 197,5 235 1 5,9
1057 Di 22.11.22 72.712 54 189,3 234 1 0,0
1056 Mo 21.11.22 72.658 0 193,4 233 0 0,0
1055 So 20.11.22 72.658 0 193,4 233 0 0,0
1054 Sa 19.11.22 72.658 56 193,4 233 0 0,0
1053 Fr 18.11.22 72.602 57 191,1 233 0 0,0
1052 Do 17.11.22 72.545 51 191,6 233 0 0,0
1051 Mi 16.11.22 72.494 108 199,9 233 0 0,0
1050 Di 15.11.22 72.386 61 228,7 233 0 0,0
1049 Mo 14.11.22 72.325 0 242,8 233 0 0,0
1048 So 13.11.22 72.325 72.325 242,8 233 233 0,0
1047 Sa 12.11.22 0 -72.269 0,0 0 -233 0,0
1046 Fr 11.11.22 72.269 54 254,5 233 0 0,0
1045 Do 10.11.22 72.215 68 273,9 233 0 0,0
1044 Mi 09.11.22 72.147 164 346,3 233 0 0,0
1043 Di 08.11.22 71.983 77 326,9 233 0 5,9
1042 Mo 07.11.22 71.906 0 281,6 233 0 5,9
1041 So 06.11.22 71.906 0 281,6 233 0 5,9
1040 Sa 05.11.22 71.906 78 281,6 233 0 5,9
1039 Fr 04.11.22 71.828 90 285,7 233 1 5,9
1038 Do 03.11.22 71.738 197 285,1 232 3 5,9
1037 Mi 02.11.22 71.541 119 236,3 229 0 0,0
1036 Di 01.11.22 71.422 0 282,8 229 0 0,0
1035 Mo 31.10.22 71.422 0 396,2 229 0 0,0
1034 So 30.10.22 71.422 0 396,2 229 0 0,0
1033 Sa 29.10.22 71.422 99 396,2 229 0 0,0
1032 Fr 28.10.22 71.323 80 420,9 229 0 0,0
1031 Do 27.10.22 71.243 125 466,8 229 1 0,0
1030 Mi 26.10.22 71.118 209 503,8 228 1 5,9
1029 Di 25.10.22 70.909 174 624,9 227 1 0,0
1028 Mo 24.10.22 70.735 0 652,5 226 0 0,0
1027 So 23.10.22 70.735 0 652,5 226 0 0,0
1026 Sa 22.10.22 70.735 145 652,5 226 0 0,0
1025 Fr 21.10.22 70.590 159 674,9 226 0 0,0
1024 Do 20.10.22 70.431 265 719,6 226 1 0,0
1023 Mi 19.10.22 70.166 366 709,0 225 1 0,0
1022 Di 18.10.22 69.800 190 713,1 224 0 5,9
1021 Mo 17.10.22 69.610 0 765,4 224 0 5,9
1020 So 16.10.22 69.610 0 765,4 224 0 5,9
1019 Sa 15.10.22 69.610 182 765,4 224 0 5,9
1018 Fr 14.10.22 69.428 265 804,2 224 0 5,9
1017 Do 13.10.22 69.163 302 921,8 224 0 5,9
1016 Mi 12.10.22 68.861 312 807,1 224 1 11,8
1015 Di 11.10.22 68.549 281 737,2 223 0 5,9
1014 Mo 10.10.22 68.268 0 572,0 223 0 5,9
1013 So 09.10.22 68.268 0 572,0 223 0 5,9
1012 Sa 08.10.22 68.268 342 572,0 223 0 5,9
1011 Fr 07.10.22 67.926 370 431,5 223 0 5,9
1010 Do 06.10.22 67.556 97 388,0 223 1 5,9
1009 Mi 05.10.22 67.459 169 380,4 222 0 0,0
1008 Di 04.10.22 67.290 0 358,6 222 0 0,0
1007 Mo 03.10.22 67.290 0 416,8 222 0 0,0
1006 So 02.10.22 67.290 0 416,8 222 0 0,0
1005 Sa 01.10.22 67.290 108 416,8 222 0 0,0
1004 Fr 30.09.22 67.182 301 402,1 222 0 0,0
1003 Do 29.09.22 66.881 109 264,0 222 0 0,0
1002 Mi 28.09.22 66.772 66.772 275,7 222 222 0,0
1001 Di 27.09.22 0 -66.539 265,7 0 -221 0,0
1000 Mo 26.09.22 66.539 0 239,9 221 0 0,0
999 So 25.09.22 66.539 0 239,9 221 0 0,0
998 Sa 24.09.22 66.539 61 239,9 221 0 0,0
997 Fr 23.09.22 66.478 93 231,6 221 0 0,0
996 Do 22.09.22 66.385 117 226,3 221 1 0,0
995 Mi 21.09.22 66.268 93 207,0 220 0 0,0
994 Di 20.09.22 66.175 58 206,4 220 1 5,9
993 Mo 19.09.22 66.117 0 211,1 219 0 0,0
992 So 18.09.22 66.117 0 211,1 219 0 0,0
991 Sa 17.09.22 66.117 58 211,1 219 0 0,0
990 Fr 16.09.22 66.059 87 210,5 219 1 0,0
989 Do 15.09.22 65.972 75 204,6 218 0 0,0
988 Mi 14.09.22 65.897 96 207,5 218 0 0,0
987 Di 13.09.22 65.801 51 184,1 218 0 0,0
986 Mo 12.09.22 65.750 0 180,0 218 0 0,0
985 So 11.09.22 65.750 0 180,0 218 0 0,0
984 Sa 10.09.22 65.750 69 180,0 218 0 0,0
983 Fr 09.09.22 65.681 66 170,0 218 0 0,0
982 Do 08.09.22 65.615 93 157,7 218 0 0,0
981 Mi 07.09.22 65.522 45 140,1 218 0 0,0
980 Di 06.09.22 65.477 54 147,7 218 0 0,0
979 Mo 05.09.22 65.423 0 147,2 218 0 0,0
978 So 04.09.22 65.423 0 147,2 218 0 0,0
977 Sa 03.09.22 65.423 36 147,2 218 0 0,0
976 Fr 02.09.22 65.387 56 173,0 218 0 0,0
975 Do 01.09.22 65.331 65.331 174,1 218 218 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -65.210 0,0 0 -218 0,0
973 Di 30.08.22 65.210 46 169,4 218 0 0,0
972 Mo 29.08.22 65.164 0 178,2 218 0 0,0
971 So 28.08.22 65.164 0 178,2 218 0 0,0
970 Sa 27.08.22 65.164 82 178,2 218 0 0,0
969 Fr 26.08.22 65.082 56 173,5 218 0 0,0
968 Do 25.08.22 65.026 96 169,4 218 0 0,0
967 Mi 24.08.22 64.930 20 178,8 218 0 0,0
966 Di 23.08.22 64.910 59 249,8 218 0 0,0
965 Mo 22.08.22 64.851 0 293,1 218 0 0,0
964 So 21.08.22 64.851 0 293,1 218 0 0,0
963 Sa 20.08.22 64.851 82 293,1 218 0 0,0
962 Fr 19.08.22 64.769 50 277,3 218 0 0,0
961 Do 18.08.22 64.719 113 297,2 218 0 0,0
960 Mi 17.08.22 64.606 149 286,7 218 0 0,0
959 Di 16.08.22 64.457 122 280,8 218 0 0,0
958 Mo 15.08.22 64.335 0 263,2 218 0 0,0
957 So 14.08.22 64.335 0 263,2 218 0 0,0
956 Sa 13.08.22 64.335 75 263,2 218 0 0,0
955 Fr 12.08.22 64.260 97 256,2 218 0 0,0
954 Do 11.08.22 64.163 87 269,1 218 0 0,0
953 Mi 10.08.22 64.076 118 259,7 218 0 0,0
952 Di 09.08.22 63.958 85 272,6 218 0 0,0
951 Mo 08.08.22 63.873 0 313,7 218 0 5,9
950 So 07.08.22 63.873 0 313,7 218 0 5,9
949 Sa 06.08.22 63.873 73 313,7 218 0 5,9
948 Fr 05.08.22 63.800 115 313,7 218 1 5,9
947 Do 04.08.22 63.685 102 314,8 217 0 0,0
946 Mi 03.08.22 63.583 125 320,1 217 0 0,0
945 Di 02.08.22 63.458 137 370,5 217 0 0,0
944 Mo 01.08.22 63.321 0 398,1 217 0 11,7
943 So 31.07.22 63.321 0 398,1 217 0 11,7
942 Sa 30.07.22 63.321 88 398,1 217 0 11,7
941 Fr 29.07.22 63.233 106 411,0 217 0 11,7
940 Do 28.07.22 63.127 150 453,8 217 0 11,7
939 Mi 27.07.22 62.977 199 443,8 217 2 11,7
938 Di 26.07.22 62.778 154 479,6 215 0 0,0
937 Mo 25.07.22 62.624 0 564,0 215 0 0,0
936 So 24.07.22 62.624 0 564,0 215 0 0,0
935 Sa 23.07.22 62.624 111 564,0 215 0 0,0
934 Fr 22.07.22 62.513 178 554,0 215 0 0,0
933 Do 21.07.22 62.335 152 508,3 215 0 0,0
932 Mi 20.07.22 62.183 319 575,7 215 0 0,0
931 Di 19.07.22 61.864 227 523,5 215 0 0,0
930 Mo 18.07.22 61.637 0 449,1 215 0 0,0
929 So 17.07.22 61.637 0 449,1 215 0 0,0
928 Sa 16.07.22 61.637 107 449,1 215 0 0,0
927 Fr 15.07.22 61.530 113 445,6 215 0 0,0
926 Do 14.07.22 61.417 334 432,7 215 0 0,0
925 Mi 13.07.22 61.083 129 416,3 215 0 0,0
924 Di 12.07.22 60.954 125 397,5 215 0 0,0
923 Mo 11.07.22 60.829 85 453,2 215 0 0,0
922 So 10.07.22 60.744 0 403,4 215 0 0,0
921 Sa 09.07.22 60.744 0 403,4 215 0 0,0
920 Fr 08.07.22 60.744 98 457,3 215 0 0,0
919 Do 07.07.22 60.646 297 456,7 215 0 0,0
918 Mi 06.07.22 60.349 109 491,9 215 0 0,0
917 Di 05.07.22 60.240 218 486,0 215 0 0,0
916 Mo 04.07.22 60.022 0 442,6 215 0 0,0
915 So 03.07.22 60.022 0 442,6 215 0 0,0
914 Sa 02.07.22 60.022 92 442,6 215 0 0,0
913 Fr 01.07.22 59.930 125 425,6 215 0 0,0
912 Do 30.06.22 59.805 352 411,0 215 0 0,0
911 Mi 29.06.22 59.453 88 290,2 215 0 0,0
910 Di 28.06.22 59.365 121 287,9 215 0 0,0
909 Mo 27.06.22 59.244 0 292,6 215 0 0,0
908 So 26.06.22 59.244 0 292,6 215 0 0,0
907 Sa 25.06.22 59.244 70 292,6 215 0 0,0
906 Fr 24.06.22 59.174 98 311,9 215 0 0,0
905 Do 23.06.22 59.076 160 282,6 215 0 0,0
904 Mi 22.06.22 58.916 92 221,0 215 0 0,0
903 Di 21.06.22 58.824 90 262,1 215 0 0,0
902 Mo 20.06.22 58.734 0 293,7 215 0 0,0
901 So 19.06.22 58.734 0 293,7 215 0 0,0
900 Sa 18.06.22 58.734 108 293,7 215 0 0,0
899 Fr 17.06.22 58.626 37 299,6 215 1 0,0
898 Do 16.06.22 58.589 63 310,7 214 0 0,0
897 Mi 15.06.22 58.526 180 301,9 214 0 0,0
896 Di 14.06.22 58.346 125 227,5 214 0 0,0
895 Mo 13.06.22 58.221 0 154,2 214 0 0,0
894 So 12.06.22 58.221 0 154,2 214 0 0,0
893 Sa 11.06.22 58.221 119 154,2 214 0 0,0
892 Fr 10.06.22 58.102 62 111,4 214 0 0,0
891 Do 09.06.22 58.040 40 107,3 214 0 0,0
890 Mi 08.06.22 58.000 47 102,0 214 0 0,0
889 Di 07.06.22 57.953 0 103,2 214 0 0,0
888 Mo 06.06.22 57.953 57.953 149,5 214 214 0,0
887 So 05.06.22 0 -57.953 0,0 0 -214 0,0
886 Sa 04.06.22 57.953 51 149,5 214 0 0,0
885 Fr 03.06.22 57.902 57 119,6 214 0 0,0
884 Do 02.06.22 57.845 33 86,2 214 0 0,0
883 Mi 01.06.22 57.812 66 90,9 214 0 0,0
882 Di 31.05.22 57.746 56 82,7 214 1 0,0
881 Mo 30.05.22 57.690 0 93,2 213 0 5,9
880 So 29.05.22 57.690 0 93,2 213 0 5,9
879 Sa 28.05.22 57.690 0 93,2 213 0 5,9
878 Fr 27.05.22 57.690 44 106,1 213 1 5,9
877 Do 26.05.22 57.646 0 167,1 212 0 0,0
876 Mi 25.05.22 57.646 65 167,1 212 0 0,0
875 Di 24.05.22 57.581 60 184,1 212 0 0,0
874 Mo 23.05.22 57.521 0 208,7 212 0 0,0
873 So 22.05.22 57.521 0 208,7 212 0 0,0
872 Sa 21.05.22 57.521 19 208,7 212 0 0,0
871 Fr 20.05.22 57.502 85 248,6 212 0 0,0
870 Do 19.05.22 57.417 78 243,3 212 0 0,0
869 Mi 18.05.22 57.339 107 291,4 212 0 0,0
868 Di 17.05.22 57.232 84 350,0 212 1 5,9
867 Mo 16.05.22 57.148 0 336,5 211 0 0,0
866 So 15.05.22 57.148 0 337,1 211 0 0,0
865 Sa 14.05.22 57.148 100 337,1 211 0 0,0
864 Fr 13.05.22 57.048 73 328,9 211 0 0,0
863 Do 12.05.22 56.975 165 354,7 211 0 0,0
862 Mi 11.05.22 56.810 236 336,5 211 0 0,0
861 Di 10.05.22 56.574 6 338,3 211 1 0,0
860 Mo 09.05.22 56.568 0 433,3 210 0 0,0
859 So 08.05.22 56.568 0 433,3 210 0 0,0
858 Sa 07.05.22 56.568 108 433,3 210 0 0,0
857 Fr 06.05.22 56.460 92 457,9 210 0 0,0
856 Do 05.05.22 56.368 172 505,4 210 0 0,0
855 Mi 04.05.22 56.196 227 552,3 210 0 0,0
854 Di 03.05.22 55.969 141 523,5 210 0 0,0
853 Mo 02.05.22 55.828 0 569,3 210 0 0,0
852 So 01.05.22 55.828 0 569,3 210 0 0,0
851 Sa 30.04.22 55.828 189 569,3 210 0 0,0
850 Fr 29.04.22 55.639 155 590,4 210 0 0,0
849 Do 28.04.22 55.484 266 719,4 210 0 0,0
848 Mi 27.04.22 55.218 176 866,5 210 1 0,0
847 Di 26.04.22 55.042 55.042 1.012,5 209 209 0,0
846 Mo 25.04.22 0 0 891,7 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 891,7 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 737,5 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 589,2 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 530,0 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -53.307 542,9 0 -208 0,0
839 Mo 18.04.22 53.307 0 779,3 208 0 0,0
838 So 17.04.22 53.307 0 779,3 208 0 0,0
837 Sa 16.04.22 53.307 0 779,3 208 0 0,0
836 Fr 15.04.22 53.307 264 864,1 208 0 11,7
835 Do 14.04.22 53.043 436 908,0 208 0 11,7
834 Mi 13.04.22 52.607 363 904,5 208 0 17,6
833 Di 12.04.22 52.244 275 968,9 208 0 29,3
832 Mo 11.04.22 51.969 0 1.098,2 208 0 29,3
831 So 10.04.22 51.969 0 1.098,2 208 0 29,3
830 Sa 09.04.22 51.969 256 1.098,2 208 2 29,3
829 Fr 08.04.22 51.713 360 1.163,1 206 0 23,4
828 Do 07.04.22 51.353 526 1.190,0 206 1 23,4
827 Mi 06.04.22 50.827 434 1.243,3 205 2 23,4
826 Di 05.04.22 50.393 397 1.236,2 203 0 11,7
825 Mo 04.04.22 49.996 0 1.397,1 203 0 11,7
824 So 03.04.22 49.996 0 1.397,1 203 0 11,7
823 Sa 02.04.22 49.996 439 1.397,1 203 1 11,7
822 Fr 01.04.22 49.557 537 1.442,8 202 0 5,9
821 Do 31.03.22 49.020 458 1.577,3 202 1 11,7
820 Mi 30.03.22 48.562 514 1.867,5 201 0 11,7
819 Di 29.03.22 48.048 692 1.942,4 201 0 11,7
818 Mo 28.03.22 47.356 0 2.035,4 201 0 23,4
817 So 27.03.22 47.356 0 2.035,4 201 0 23,4
816 Sa 26.03.22 47.356 510 2.035,4 201 0 23,4
815 Fr 25.03.22 46.846 838 2.175,3 201 1 23,4
814 Do 24.03.22 46.008 788 2.198,1 200 1 23,4
813 Mi 23.03.22 45.220 800 2.373,0 199 0 29,3
812 Di 22.03.22 44.420 687 2.395,8 199 2 35,1
811 Mo 21.03.22 43.733 0 2.461,3 197 0 23,4
810 So 20.03.22 43.733 43.733 2.461,3 197 197 23,4
809 Sa 19.03.22 0 -42.833 2.466,5 0 -197 0,0
808 Fr 18.03.22 42.833 1.019 2.233,2 197 1 29,3
807 Do 17.03.22 41.814 929 1.958,8 196 2 23,4
806 Mi 16.03.22 40.885 768 1.928,9 194 1 11,7
805 Di 15.03.22 40.117 617 1.758,7 193 0 17,6
804 Mo 14.03.22 39.500 0 1.842,9 193 0 17,6
803 So 13.03.22 39.500 0 1.842,9 193 0 17,6
802 Sa 12.03.22 39.500 629 1.842,9 193 1 17,6
801 Fr 11.03.22 38.871 788 1.783,8 192 0 11,7
800 Do 10.03.22 38.083 577 1.712,5 192 0 29,3
799 Mi 09.03.22 37.506 700 1.723,6 192 2 29,3
798 Di 08.03.22 36.806 520 1.563,3 190 0 23,4
797 Mo 07.03.22 36.286 0 1.737,0 190 0 23,4
796 So 06.03.22 36.286 0 1.737,0 190 0 23,4
795 Sa 05.03.22 36.286 656 1.737,6 190 0 23,4
794 Fr 04.03.22 35.630 35.630 2.036,0 190 190 29,3
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -33.986 3.277,3 0 -186 0,0
791 Di 01.03.22 33.986 721 3.399,8 186 0 11,7
790 Mo 28.02.22 33.265 0 3.432,0 186 0 11,7
789 So 27.02.22 33.265 1 3.432,0 186 0 11,7
788 Sa 26.02.22 33.264 1.950 3.431,4 186 1 11,7
787 Fr 25.02.22 31.314 1.653 2.508,2 185 0 5,9
786 Do 24.02.22 29.661 999 1.875,7 185 0 5,9
785 Mi 23.02.22 28.662 780 1.590,8 185 1 5,9
784 Di 22.02.22 27.882 529 1.311,1 184 0 0,0
783 Mo 21.02.22 27.353 0 1.117,5 184 0 0,0
782 So 20.02.22 27.353 0 1.130,9 184 0 0,0
781 Sa 19.02.22 27.353 532 1.131,5 184 0 0,0
780 Fr 18.02.22 26.821 577 1.132,1 184 0 0,0
779 Do 17.02.22 26.244 446 1.423,5 184 0 0,0
778 Mi 16.02.22 25.798 414 1.695,5 184 0 5,9
777 Di 15.02.22 25.384 187 2.026,6 184 0 5,9
776 Mo 14.02.22 25.197 0 2.144,8 184 0 5,9
775 So 13.02.22 25.197 0 2.144,8 184 0 5,9
774 Sa 12.02.22 25.197 721 2.144,8 184 0 5,9
773 Fr 11.02.22 24.476 1.030 1.983,9 184 0 5,9
772 Do 10.02.22 23.446 887 1.710,1 184 1 11,7
771 Mi 09.02.22 22.559 22.559 1.556,3 183 183 5,9
770 Di 08.02.22 0 -21.432 1.408,8 0 -183 0,0
769 Mo 07.02.22 21.432 0 1.535,2 183 0 17,6
768 So 06.02.22 21.432 0 1.535,2 183 0 17,6
767 Sa 05.02.22 21.432 564 1.535,2 183 0 17,6
766 Fr 04.02.22 20.868 509 1.446,3 183 1 23,4
765 Do 03.02.22 20.359 20.359 1.438,1 182 182 17,6
764 Mi 02.02.22 0 -19.241 1.295,7 0 -180 0,0
763 Di 01.02.22 19.241 496 1.179,5 180 0 11,7
762 Mo 31.01.22 18.745 0 1.056,0 180 0 17,6
761 So 30.01.22 18.745 0 1.056,0 180 0 17,6
760 Sa 29.01.22 18.745 576 1.056,6 180 1 17,6
759 Fr 28.01.22 18.169 362 813,2 179 0 11,7
758 Do 27.01.22 17.807 375 708,5 179 0 11,7
757 Mi 26.01.22 17.432 226 605,0 179 1 11,7
756 Di 25.01.22 17.206 278 609,1 178 1 5,9
755 Mo 24.01.22 16.928 0 519,0 177 0 5,9
754 So 23.01.22 16.928 1 519,0 177 0 5,9
753 Sa 22.01.22 16.927 227 518,4 177 0 5,9
752 Fr 21.01.22 16.700 190 414,8 177 0 5,9
751 Do 20.01.22 16.510 252 345,8 177 0 5,9
750 Mi 19.01.22 16.258 93 245,1 177 0 11,7
749 Di 18.01.22 16.165 124 269,7 177 1 17,6
748 Mo 17.01.22 16.041 0 302,5 176 0 17,6
747 So 16.01.22 16.041 0 302,5 176 0 17,6
746 Sa 15.01.22 16.041 59 302,5 176 0 17,6
745 Fr 14.01.22 15.982 74 268,0 176 0 17,6
744 Do 13.01.22 15.908 90 224,7 176 1 17,6
743 Mi 12.01.22 15.818 145 229,9 175 1 23,4
742 Di 11.01.22 15.673 168 225,3 174 1 41,0
741 Mo 10.01.22 15.505 0 245,7 173 0 46,8
740 So 09.01.22 15.505 0 245,7 173 0 46,8
739 Sa 08.01.22 15.505 0 245,7 173 0 46,8
738 Fr 07.01.22 15.505 0 245,7 173 0 46,8
737 Do 06.01.22 15.505 115 290,8 173 2 64,4
736 Mi 05.01.22 15.390 129 318,9 171 4 58,5
735 Di 04.01.22 15.261 175 418,3 167 2 46,8
734 Mo 03.01.22 15.086 0 315,9 165 0 35,1
733 So 02.01.22 15.086 0 315,9 165 0 35,1
732 Sa 01.01.22 15.086 9 315,9 165 0 35,1
731 Fr 31.12.21 15.077 87 310,7 165 3 35,1
730 Do 30.12.21 14.990 203 333,5 162 1 23,4
729 Mi 29.12.21 14.787 284 332,9 161 2 23,4
728 Di 28.12.21 14.503 0 328,8 159 0 41,0
727 Mo 27.12.21 14.503 0 451,1 159 0 41,0
726 So 26.12.21 14.503 0 451,1 159 0 41,0
725 Sa 25.12.21 14.503 0 451,1 159 0 41,0
724 Fr 24.12.21 14.503 100 606,7 159 1 41,0
723 Do 23.12.21 14.403 203 702,7 158 1 35,1
722 Mi 22.12.21 14.200 358 822,0 157 5 29,3
721 Di 21.12.21 13.842 195 676,3 152 0 5,9
720 Mo 20.12.21 13.647 0 706,8 152 0 5,9
719 So 19.12.21 13.647 0 706,8 152 0 5,9
718 Sa 18.12.21 13.647 231 861,8 152 0 5,9
717 Fr 17.12.21 13.416 288 946,6 152 0 5,9
716 Do 16.12.21 13.128 344 1.136,2 152 0 5,9
715 Mi 15.12.21 12.784 127 1.152,0 152 1 11,7
714 Di 14.12.21 12.657 480 1.469,1 151 0 5,9
713 Mo 13.12.21 12.177 0 1.404,1 151 0 11,7
712 So 12.12.21 12.177 0 1.445,7 151 0 11,7
711 Sa 11.12.21 12.177 672 1.617,7 151 0 11,7
710 Fr 10.12.21 11.505 903 1.423,5 151 1 17,6
709 Do 09.12.21 10.602 0 1.341,4 150 0 11,7
708 Mi 08.12.21 10.602 596 1.215,2 150 0 17,6
707 Di 07.12.21 10.006 672 939,6 150 1 17,6
706 Mo 06.12.21 9.334 0 617,2 149 0 17,6
705 So 05.12.21 9.334 0 617,2 149 0 17,6
704 Sa 04.12.21 9.334 428 617,2 149 1 17,6
703 Fr 03.12.21 8.906 252 400,2 148 0 23,4
702 Do 02.12.21 8.654 183 313,6 148 1 23,4
701 Mi 01.12.21 8.471 120 222,9 147 0 23,4
700 Di 30.11.21 8.351 78 210,6 147 1 29,3
699 Mo 29.11.21 8.273 0 201,3 146 0 23,4
