![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 28.06.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: B3 | Rheinhessen-Pfalz | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 28.06.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 28.06. | Δ ± | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | B31 | 49 | SF | Frankenthal | 695 | 371 | -324 | 287 | 326 | 357 | 408 | 380 | 377 | 371 | |||||||
323 | B32 | 100 | SF | Kaiserslautern-S | 1 037 | 492 | -545 | 343 | 360 | 477 | 498 | 498 | 498 | 492 | |||||||
324 | B33 | 47 | SF | Landau | 640 | 497 | -143 | 441 | 482 | 518 | 540 | 536 | 533 | 497 | |||||||
325 | B34 | 172 | SF | Ludwigshafen | 838 | 315 | -523 | 221 | 237 | 264 | 304 | 268 | 252 | 315 | |||||||
326 | B35 | 219 | SF | Mainz | 1 234 | 812 | -422 | 608 | 652 | 821 | 863 | 861 | 861 | 812 | |||||||
327 | B36 | 53 | SF | Neustadt a.d.Weinstraße | 576 | 433 | -143 | 452 | 499 | 570 | 582 | 582 | 582 | 433 | |||||||
328 | B37 | 40 | SF | Pirmasens | 858 | 353 | -504 | 232 | 234 | 361 | 418 | 418 | 418 | 353 | |||||||
329 | B38 | 51 | SF | Speyer | 661 | 359 | -302 | 223 | 217 | 280 | 371 | 345 | 339 | 359 | |||||||
330 | B39 | 84 | SF | Worms | 937 | 485 | -452 | 300 | 333 | 443 | 454 | 454 | 454 | 485 | |||||||
331 | B3A | 34 | SF | Zweibrücken | 769 | 682 | -87 | 435 | 541 | 726 | 765 | 765 | 765 | 682 | |||||||
332 | B3B | 130 | L | Alzey-Worms | 652 | 656 | 3 | 400 | 405 | 552 | 613 | 613 | 613 | 656 | |||||||
333 | B3C | 133 | L | Bad Dürkheim | 610 | 485 | -125 | 389 | 436 | 520 | 550 | 550 | 550 | 485 | |||||||
334 | B3D | 75 | K | Donnersberg | 556 | 688 | 132 | 647 | 609 | 707 | 687 | 594 | 555 | 688 | |||||||
335 | B3E | 129 | L | Germersheim | 881 | 591 | -290 | 412 | 452 | 560 | 588 | 588 | 588 | 591 | |||||||
336 | B3F | 106 | L | Kaiserslautern-L | 870 | 652 | -218 | 547 | 522 | 683 | 712 | 712 | 712 | 652 | |||||||
337 | B3G | 70 | L | Kusel | 547 | 643 | 96 | 495 | 521 | 669 | 662 | 662 | 662 | 643 | |||||||
338 | B3H | 111 | L | Südliche Weinstraße | 540 | 566 | 26 | 388 | 474 | 524 | 601 | 594 | 587 | 566 | |||||||
339 | B3I | 155 | K | Rhein-Pfalz | 635 | 374 | -261 | 280 | 293 | 343 | 388 | 339 | 328 | 374 | |||||||
340 | B3J | 211 | L | Mainz-Bingen | 941 | 783 | -157 | 607 | 629 | 847 | 860 | 859 | 859 | 783 | |||||||
341 | B3K | 95 | L | Südwestpfalz | 556 | 569 | 13 | 434 | 492 | 627 | 668 | 668 | 668 | 569 | |||||||
20 Kreise | 2 063 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 798 | 569 | -229 | 426 | 453 | 567 | 601 | 589 | 585 | 569 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |