![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Bundesländer Regierungsbezirke, Kreise |
Stand: 18.05.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 16 Bundesländern seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesländer | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 18.05.2022 | |||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Bundesland | 27.01. | 18.05. | Δ ± | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE-1 | 11 100 | Baden-Württemberg | 970 | 381 | -589 | 465 | 445 | 440 | 414 | 401 | 410 | 381 | ||||||||
2 | DE-2 | 13 125 | Bayern | 1 160 | 480 | -680 | 593 | 578 | 561 | 509 | 483 | 515 | 480 | ||||||||
3 | DE-3 | 3 769 | Berlin | 1 811 | 321 | -1 490 | 348 | 357 | 376 | 378 | 375 | 347 | 321 | ||||||||
4 | DE-4 | 2 522 | Brandenburg | 1 296 | 239 | -1 057 | 341 | 313 | 313 | 305 | 303 | 280 | 239 | ||||||||
5 | DE-5 | 681 | Bremen | 1 489 | 539 | -950 | 632 | 604 | 611 | 549 | 543 | 570 | 539 | ||||||||
6 | DE-6 | 1 847 | Hamburg | 1 621 | 373 | -1 247 | 457 | 468 | 455 | 476 | 478 | 455 | 373 | ||||||||
7 | DE-7 | 6 288 | Hessen | 1 203 | 524 | -679 | 600 | 596 | 597 | 565 | 548 | 549 | 524 | ||||||||
8 | DE-8 | 1 608 | Mecklenburg-Vorpommern | 958 | 301 | -656 | 357 | 339 | 347 | 342 | 338 | 322 | 301 | ||||||||
9 | DE-9 | 7 994 | Niedersachsen | 800 | 555 | -245 | 698 | 664 | 653 | 613 | 596 | 609 | 555 | ||||||||
10 | DE-A | 17 947 | Nordrhein-Westfalen | 991 | 388 | -603 | 468 | 452 | 441 | 426 | 412 | 405 | 388 | ||||||||
11 | DE-B | 4 094 | Rheinland-Pfalz | 787 | 364 | -423 | 519 | 477 | 468 | 451 | 448 | 398 | 364 | ||||||||
12 | DE-C | 987 | Saarland | 1 030 | 359 | -671 | 478 | 475 | 438 | 423 | 420 | 396 | 359 | ||||||||
13 | DE-D | 4 072 | Sachsen | 495 | 209 | -286 | 281 | 274 | 261 | 246 | 238 | 225 | 209 | ||||||||
14 | DE-E | 2 195 | Sachsen-Anhalt | 569 | 261 | -308 | 354 | 340 | 332 | 318 | 308 | 297 | 261 | ||||||||
15 | DE-F | 2 904 | Schleswig-Holstein | 1 012 | 582 | -430 | 725 | 700 | 678 | 652 | 639 | 616 | 582 | ||||||||
16 | DE-G | 2 133 | Thüringen | 370 | 171 | -199 | 226 | 214 | 210 | 206 | 204 | 184 | 171 | ||||||||
0 | DE-0 | 83 267 | Deutschland | 1 016 | 407 | -609 | 502 | 486 | 477 | 452 | 439 | 438 | 407 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung der 16 Bundesländer in alphabetischer Reihenfolge 2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 1 Folgezeichen für das Bundesland. Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C, usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw. 3 Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) |
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, berechnet aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |