|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Bundesländer Regierungsbezirke, Kreise |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 16 Bundesländern seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesländer | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | |||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Bundesland | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE-1 | 11 100 | Baden-Württemberg | 970 | 82 | -887 | 76 | 82 | 82 | 84 | 87 | 84 | 82 | ||||||||
2 | DE-2 | 13 125 | Bayern | 1 160 | 120 | -1 041 | 113 | 118 | 121 | 121 | 123 | 121 | 120 | ||||||||
3 | DE-3 | 3 769 | Berlin | 1 811 | 61 | -1 750 | 56 | 54 | 57 | 60 | 61 | 61 | 61 | ||||||||
4 | DE-4 | 2 522 | Brandenburg | 1 296 | 65 | -1 231 | 59 | 60 | 64 | 67 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
5 | DE-5 | 681 | Bremen | 1 489 | 83 | -1 406 | 76 | 79 | 78 | 79 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
6 | DE-6 | 1 847 | Hamburg | 1 621 | 35 | -1 586 | 33 | 38 | 39 | 38 | 36 | 35 | 35 | ||||||||
7 | DE-7 | 6 288 | Hessen | 1 203 | 115 | -1 089 | 111 | 111 | 116 | 119 | 118 | 116 | 115 | ||||||||
8 | DE-8 | 1 608 | Mecklenburg-Vorpommern | 958 | 64 | -893 | 81 | 74 | 74 | 70 | 66 | 65 | 64 | ||||||||
9 | DE-9 | 7 994 | Niedersachsen | 800 | 89 | -711 | 117 | 101 | 98 | 97 | 95 | 91 | 89 | ||||||||
10 | DE-A | 17 947 | Nordrhein-Westfalen | 991 | 111 | -879 | 113 | 110 | 116 | 118 | 121 | 115 | 111 | ||||||||
11 | DE-B | 4 094 | Rheinland-Pfalz | 787 | 121 | -666 | 91 | 96 | 100 | 114 | 124 | 122 | 121 | ||||||||
12 | DE-C | 987 | Saarland | 1 030 | 131 | -898 | 112 | 116 | 120 | 126 | 131 | 131 | 131 | ||||||||
13 | DE-D | 4 072 | Sachsen | 495 | 42 | -453 | 48 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | ||||||||
14 | DE-E | 2 195 | Sachsen-Anhalt | 569 | 54 | -516 | 63 | 58 | 55 | 53 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
15 | DE-F | 2 904 | Schleswig-Holstein | 1 012 | 49 | -964 | 52 | 52 | 46 | 50 | 50 | 49 | 49 | ||||||||
16 | DE-G | 2 133 | Thüringen | 370 | 36 | -334 | 41 | 40 | 38 | 36 | 37 | 37 | 36 | ||||||||
0 | DE-0 | 83 267 | Deutschland | 1 016 | 92 | -924 | 92 | 91 | 93 | 95 | 97 | 94 | 92 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung der 16 Bundesländer in alphabetischer Reihenfolge 2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 1 Folgezeichen für das Bundesland. Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C, usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw. 3 Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) |
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, berechnet aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |