|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: A5 | Arnsberg | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | A51 | 366 | SF | Bochum | 911 | 151 | -760 | 155 | 150 | 147 | 150 | 151 | 151 | 151 | |||||||
295 | A52 | 588 | SF | Dortmund | 1 290 | 102 | -1 188 | 116 | 110 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | |||||||
296 | A53 | 189 | SF | Hagen | 1 192 | 100 | -1 092 | 93 | 92 | 91 | 93 | 100 | 100 | 100 | |||||||
297 | A54 | 180 | SF | Hamm | 1 096 | 70 | -1 026 | 85 | 85 | 91 | 90 | 81 | 74 | 70 | |||||||
298 | A55 | 156 | SF | Herne | 1 418 | 130 | -1 287 | 123 | 126 | 123 | 124 | 130 | 130 | 130 | |||||||
299 | A56 | 324 | K | Ennepe-Ruhr | 636 | 58 | -578 | 65 | 67 | 73 | 80 | 67 | 62 | 58 | |||||||
300 | A57 | 260 | K | Hochsauerland | 888 | 86 | -803 | 97 | 86 | 87 | 91 | 86 | 86 | 86 | |||||||
301 | A58 | 410 | K | Märkischer | 1 640 | 110 | -1 530 | 117 | 111 | 103 | 105 | 110 | 110 | 110 | |||||||
302 | A59 | 134 | K | Olpe | 841 | 41 | -799 | 51 | 52 | 39 | 38 | 41 | 41 | 41 | |||||||
303 | A5A | 277 | K | Siegen-Wittgenstein | 1 240 | 92 | -1 149 | 82 | 83 | 86 | 93 | 92 | 92 | 92 | |||||||
304 | A5B | 302 | K | Soest | 894 | 60 | -834 | 50 | 53 | 60 | 57 | 65 | 62 | 60 | |||||||
305 | A5C | 395 | K | Unna | 1 412 | 92 | -1 320 | 100 | 90 | 95 | 88 | 92 | 92 | 92 | |||||||
12 Kreise | 3 581 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 153 | 94 | -1 059 | 99 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |