|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: 24 | Oberfranken | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 241 | 77 | SF | Bamberg-S | 596 | 108 | -488 | 77 | 95 | 94 | 94 | 108 | 108 | 108 | |||||||
91 | 242 | 75 | SF | Bayreuth-S | 1 035 | 111 | -924 | 103 | 129 | 127 | 122 | 119 | 116 | 111 | |||||||
92 | 243 | 41 | SF | Coburg-S | 567 | 59 | -509 | 51 | 49 | 44 | 54 | 59 | 59 | 59 | |||||||
93 | 244 | 46 | SF | Hof-S | 694 | 100 | -594 | 104 | 106 | 86 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||||
94 | 245 | 147 | L | Bamberg-L | 773 | 134 | -639 | 103 | 137 | 133 | 132 | 134 | 134 | 134 | |||||||
95 | 246 | 104 | L | Bayreuth-L | 884 | 121 | -763 | 118 | 130 | 139 | 142 | 136 | 125 | 121 | |||||||
96 | 247 | 87 | L | Coburg-L | 429 | 67 | -362 | 69 | 68 | 74 | 71 | 67 | 67 | 67 | |||||||
97 | 248 | 116 | L | Forchheim | 768 | 140 | -628 | 127 | 138 | 134 | 139 | 154 | 147 | 140 | |||||||
98 | 249 | 95 | L | Hof-L | 488 | 115 | -373 | 104 | 103 | 97 | 110 | 115 | 115 | 115 | |||||||
99 | 24A | 67 | L | Kronach | 521 | 88 | -434 | 112 | 98 | 95 | 107 | 100 | 95 | 88 | |||||||
100 | 24B | 72 | L | Kulmbach | 943 | 147 | -796 | 171 | 164 | 174 | 160 | 147 | 147 | 147 | |||||||
101 | 24C | 67 | L | Lichtenfels | 821 | 88 | -732 | 87 | 90 | 88 | 93 | 88 | 88 | 88 | |||||||
102 | 24D | 73 | L | Wunsiedel | 670 | 158 | -512 | 130 | 148 | 167 | 160 | 158 | 158 | 158 | |||||||
13 Kreise | 1 065 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 716 | 115 | -601 | 107 | 117 | 117 | 118 | 119 | 117 | 115 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |