![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 28.06.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: 24 | Oberfranken | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 28.06.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 28.06. | Δ ± | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 241 | 77 | SF | Bamberg-S | 596 | 449 | -147 | 553 | 592 | 652 | 674 | 674 | 674 | 449 | |||||||
91 | 242 | 75 | SF | Bayreuth-S | 1 035 | 713 | -322 | 321 | 519 | 578 | 606 | 552 | 523 | 713 | |||||||
92 | 243 | 41 | SF | Coburg-S | 567 | 487 | -80 | 426 | 429 | 536 | 500 | 500 | 500 | 487 | |||||||
93 | 244 | 46 | SF | Hof-S | 694 | 449 | -245 | 356 | 383 | 423 | 410 | 410 | 410 | 449 | |||||||
94 | 245 | 147 | L | Bamberg-L | 773 | 536 | -237 | 567 | 612 | 717 | 696 | 696 | 696 | 536 | |||||||
95 | 246 | 104 | L | Bayreuth-L | 884 | 535 | -348 | 281 | 491 | 537 | 552 | 476 | 450 | 535 | |||||||
96 | 247 | 87 | L | Coburg-L | 429 | 512 | 83 | 392 | 414 | 527 | 520 | 520 | 520 | 512 | |||||||
97 | 248 | 116 | L | Forchheim | 768 | 696 | -71 | 837 | 797 | 787 | 808 | 678 | 632 | 696 | |||||||
98 | 249 | 95 | L | Hof-L | 488 | 617 | 128 | 459 | 525 | 585 | 585 | 585 | 585 | 617 | |||||||
99 | 24A | 67 | L | Kronach | 521 | 508 | -14 | 469 | 488 | 588 | 592 | 525 | 523 | 508 | |||||||
100 | 24B | 72 | L | Kulmbach | 943 | 763 | -180 | 581 | 602 | 745 | 742 | 742 | 742 | 763 | |||||||
101 | 24C | 67 | L | Lichtenfels | 821 | 637 | -184 | 520 | 592 | 667 | 648 | 648 | 648 | 637 | |||||||
102 | 24D | 73 | L | Wunsiedel | 670 | 481 | -190 | 417 | 420 | 447 | 478 | 410 | 356 | 481 | |||||||
13 Kreise | 1 065 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 716 | 575 | -140 | 494 | 549 | 618 | 621 | 587 | 573 | 575 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |