|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ||
|
Datum |
Infizierte | Tote | |||||
TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
1140 | Mo 13.02.23 | 48.614 | 0 | 115,0 | 312 | 0 | 0,0 |
1139 | So 12.02.23 | 48.614 | 0 | 115,0 | 312 | 0 | 0,0 |
1138 | Sa 11.02.23 | 48.614 | 20 | 115,0 | 312 | 0 | 0,0 |
1137 | Fr 10.02.23 | 48.594 | 19 | 109,7 | 312 | 1 | 0,0 |
1136 | Do 09.02.23 | 48.575 | 17 | 96,9 | 311 | 1 | 0,0 |
1135 | Mi 08.02.23 | 48.558 | 21 | 103,3 | 310 | 0 | 0,0 |
1134 | Di 07.02.23 | 48.537 | 31 | 104,4 | 310 | 0 | 0,0 |
1133 | Mo 06.02.23 | 48.506 | 0 | 90,5 | 310 | 0 | 0,0 |
1132 | So 05.02.23 | 48.506 | 0 | 90,5 | 310 | 0 | 0,0 |
1131 | Sa 04.02.23 | 48.506 | 15 | 90,5 | 310 | 0 | 0,0 |
1130 | Fr 03.02.23 | 48.491 | 7 | 89,5 | 310 | 0 | 0,0 |
1129 | Do 02.02.23 | 48.484 | 23 | 100,1 | 310 | 0 | 0,0 |
1128 | Mi 01.02.23 | 48.461 | 22 | 95,8 | 310 | 0 | 0,0 |
1127 | Di 31.01.23 | 48.439 | 18 | 95,8 | 310 | 0 | 0,0 |
1126 | Mo 30.01.23 | 48.421 | 0 | 104,4 | 310 | 0 | 0,0 |
1125 | So 29.01.23 | 48.421 | 0 | 104,4 | 310 | 0 | 0,0 |
1124 | Sa 28.01.23 | 48.421 | 14 | 104,4 | 310 | 0 | 0,0 |
1123 | Fr 27.01.23 | 48.407 | 17 | 103,3 | 310 | 0 | 10,7 |
1122 | Do 26.01.23 | 48.390 | 19 | 95,8 | 310 | 1 | 10,7 |
1121 | Mi 25.01.23 | 48.371 | 20 | 83,1 | 309 | 1 | 0,0 |
1120 | Di 24.01.23 | 48.351 | 26 | 77,7 | 308 | 0 | 0,0 |
1119 | Mo 23.01.23 | 48.325 | 0 | 61,8 | 308 | 0 | 0,0 |
1118 | So 22.01.23 | 48.325 | 0 | 61,8 | 308 | 0 | 0,0 |
1117 | Sa 21.01.23 | 48.325 | 12 | 61,8 | 308 | 0 | 0,0 |
1116 | Fr 20.01.23 | 48.313 | 10 | 55,4 | 308 | 0 | 0,0 |
1115 | Do 19.01.23 | 48.303 | 7 | 51,1 | 308 | 0 | 0,0 |
1114 | Mi 18.01.23 | 48.296 | 17 | 66,0 | 308 | 0 | 0,0 |
1113 | Di 17.01.23 | 48.279 | 11 | 68,2 | 308 | 0 | 0,0 |
1112 | Mo 16.01.23 | 48.268 | 0 | 77,7 | 308 | 0 | 0,0 |
1111 | So 15.01.23 | 48.268 | 0 | 77,7 | 308 | 0 | 0,0 |
1110 | Sa 14.01.23 | 48.268 | 13 | 77,7 | 308 | 0 | 0,0 |
1109 | Fr 13.01.23 | 48.255 | 1 | 63,9 | 308 | 0 | 0,0 |
1108 | Do 12.01.23 | 48.254 | 21 | 76,7 | 308 | 0 | 0,0 |
1107 | Mi 11.01.23 | 48.233 | 18 | 88,4 | 308 | 2 | 0,0 |
1106 | Di 10.01.23 | 48.215 | 20 | 95,8 | 306 | 0 | 0,0 |
1105 | Mo 09.01.23 | 48.195 | 0 | 115,0 | 306 | 0 | 0,0 |
1104 | So 08.01.23 | 48.195 | 0 | 115,0 | 306 | 0 | 0,0 |
1103 | Sa 07.01.23 | 48.195 | 0 | 115,0 | 306 | 0 | 0,0 |
1102 | Fr 06.01.23 | 48.195 | 13 | 136,3 | 306 | 0 | 0,0 |
1101 | Do 05.01.23 | 48.182 | 32 | 139,5 | 306 | 0 | 0,0 |
1100 | Mi 04.01.23 | 48.150 | 25 | 144,8 | 306 | 0 | 0,0 |
1099 | Di 03.01.23 | 48.125 | 38 | 187,4 | 306 | 0 | 0,0 |
1098 | Mo 02.01.23 | 48.087 | 0 | 147,0 | 306 | 0 | 0,0 |
1097 | So 01.01.23 | 48.087 | 0 | 147,0 | 306 | 0 | 0,0 |
1096 | Sa 31.12.22 | 48.087 | 20 | 147,0 | 306 | 0 | 0,0 |
1095 | Fr 30.12.22 | 48.067 | 15 | 141,6 | 306 | 0 | 0,0 |
1094 | Do 29.12.22 | 48.052 | 36 | 149,1 | 306 | 0 | 0,0 |
1093 | Mi 28.12.22 | 48.016 | 67 | 144,8 | 306 | 1 | 0,0 |
1092 | Di 27.12.22 | 47.949 | 0 | 99,0 | 305 | 0 | 0,0 |
1091 | Mo 26.12.22 | 47.949 | 0 | 133,1 | 305 | 0 | 0,0 |
1090 | So 25.12.22 | 47.949 | 0 | 133,1 | 305 | 0 | 0,0 |
1089 | Sa 24.12.22 | 47.949 | 37 | 133,1 | 305 | 0 | 0,0 |
1088 | Fr 23.12.22 | 47.912 | 0 | 111,8 | 305 | 0 | 0,0 |
1087 | Do 22.12.22 | 47.912 | 33 | 135,2 | 305 | 0 | 0,0 |
1086 | Mi 21.12.22 | 47.879 | 23 | 125,7 | 305 | 0 | 0,0 |
1085 | Di 20.12.22 | 47.856 | 32 | 128,9 | 305 | 0 | 0,0 |
1084 | Mo 19.12.22 | 47.824 | 0 | 122,5 | 305 | 0 | 0,0 |
1083 | So 18.12.22 | 47.824 | 0 | 122,5 | 305 | 0 | 0,0 |
1082 | Sa 17.12.22 | 47.824 | 17 | 122,5 | 305 | 0 | 0,0 |
1081 | Fr 16.12.22 | 47.807 | 22 | 129,9 | 305 | 0 | 10,7 |
1080 | Do 15.12.22 | 47.785 | 24 | 132,0 | 305 | 2 | 10,7 |
1079 | Mi 14.12.22 | 47.761 | 26 | 144,8 | 303 | 0 | 10,7 |
1078 | Di 13.12.22 | 47.735 | 26 | 137,4 | 303 | 1 | 10,7 |
1077 | Mo 12.12.22 | 47.709 | 0 | 152,3 | 302 | 0 | 0,0 |
1076 | So 11.12.22 | 47.709 | 0 | 152,3 | 302 | 0 | 0,0 |
1075 | Sa 10.12.22 | 47.709 | 24 | 152,3 | 302 | 0 | 0,0 |
1074 | Fr 09.12.22 | 47.685 | 24 | 142,7 | 302 | 1 | 0,0 |
1073 | Do 08.12.22 | 47.661 | 36 | 129,9 | 301 | 0 | 0,0 |
1072 | Mi 07.12.22 | 47.625 | 19 | 113,9 | 301 | 0 | 0,0 |
1071 | Di 06.12.22 | 47.606 | 40 | 113,9 | 301 | 0 | 0,0 |
1070 | Mo 05.12.22 | 47.566 | 0 | 100,1 | 301 | 0 | 0,0 |
1069 | So 04.12.22 | 47.566 | 0 | 100,1 | 301 | 0 | 0,0 |
1068 | Sa 03.12.22 | 47.566 | 16 | 100,1 | 301 | 0 | 0,0 |
1067 | Fr 02.12.22 | 47.550 | 11 | 94,8 | 301 | 0 | 0,0 |
1066 | Do 01.12.22 | 47.539 | 21 | 107,6 | 301 | 0 | 0,0 |
1065 | Mi 30.11.22 | 47.518 | 20 | 117,1 | 301 | 0 | 0,0 |
1064 | Di 29.11.22 | 47.498 | 27 | 122,5 | 301 | 0 | 0,0 |
1063 | Mo 28.11.22 | 47.471 | 0 | 131,0 | 301 | 0 | 0,0 |
1062 | So 27.11.22 | 47.471 | 0 | 131,0 | 301 | 0 | 0,0 |
1061 | Sa 26.11.22 | 47.471 | 11 | 131,0 | 301 | 0 | 0,0 |
1060 | Fr 25.11.22 | 47.460 | 23 | 145,9 | 301 | 0 | 0,0 |
1059 | Do 24.11.22 | 47.437 | 30 | 149,1 | 301 | 0 | 0,0 |
1058 | Mi 23.11.22 | 47.407 | 24 | 172,5 | 301 | 1 | 0,0 |
1057 | Di 22.11.22 | 47.383 | 35 | 180,0 | 300 | 0 | 0,0 |
1056 | Mo 21.11.22 | 47.348 | 0 | 177,8 | 300 | 0 | 0,0 |
1055 | So 20.11.22 | 47.348 | 0 | 177,8 | 300 | 0 | 0,0 |
1054 | Sa 19.11.22 | 47.348 | 24 | 177,8 | 300 | 0 | 0,0 |
1053 | Fr 18.11.22 | 47.324 | 78 | 174,6 | 300 | 0 | 0,0 |
1052 | Do 17.11.22 | 47.246 | 0 | 117,1 | 300 | 0 | 0,0 |
1051 | Mi 16.11.22 | 47.246 | 30 | 148,0 | 300 | 0 | 0,0 |
1050 | Di 15.11.22 | 47.216 | 33 | 172,5 | 300 | 0 | 0,0 |
1049 | Mo 14.11.22 | 47.183 | 0 | 219,4 | 300 | 0 | 10,7 |
1048 | So 13.11.22 | 47.183 | 47.183 | 219,4 | 300 | 300 | 10,7 |
1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -47.161 | 0,0 | 0 | -300 | 0,0 |
1046 | Fr 11.11.22 | 47.161 | 24 | 257,7 | 300 | 0 | 10,7 |
1045 | Do 10.11.22 | 47.137 | 29 | 301,4 | 300 | -1 | 10,7 |
1044 | Mi 09.11.22 | 47.108 | 54 | 389,7 | 301 | 2 | 10,7 |
1043 | Di 08.11.22 | 47.054 | 75 | 332,2 | 299 | 1 | 0,0 |
1042 | Mo 07.11.22 | 46.979 | 0 | 352,5 | 298 | 0 | 0,0 |
1041 | So 06.11.22 | 46.979 | 0 | 352,5 | 298 | 0 | 0,0 |
1040 | Sa 05.11.22 | 46.979 | 58 | 352,5 | 298 | 0 | 0,0 |
1039 | Fr 04.11.22 | 46.921 | 65 | 348,2 | 298 | 0 | 0,0 |
1038 | Do 03.11.22 | 46.856 | 111 | 326,9 | 298 | 1 | 10,7 |
1037 | Mi 02.11.22 | 46.745 | 0 | 283,3 | 297 | 0 | 10,7 |
1036 | Di 01.11.22 | 46.745 | 95 | 386,6 | 297 | 0 | 10,7 |
1035 | Mo 31.10.22 | 46.650 | 0 | 435,5 | 297 | 0 | 10,7 |
1034 | So 30.10.22 | 46.650 | 0 | 435,5 | 297 | 0 | 10,7 |
1033 | Sa 29.10.22 | 46.650 | 54 | 435,5 | 297 | 0 | 10,7 |
1032 | Fr 28.10.22 | 46.596 | 43 | 467,5 | 297 | 2 | 10,7 |
1031 | Do 27.10.22 | 46.553 | 70 | 547,4 | 295 | 0 | 10,7 |
1030 | Mi 26.10.22 | 46.483 | 97 | 629,3 | 295 | 0 | 10,7 |
1029 | Di 25.10.22 | 46.386 | 143 | 671,9 | 295 | 1 | 10,7 |
1028 | Mo 24.10.22 | 46.243 | 0 | 762,5 | 294 | 0 | 10,7 |
1027 | So 23.10.22 | 46.243 | 0 | 762,5 | 294 | 0 | 10,7 |
1026 | Sa 22.10.22 | 46.243 | 84 | 762,5 | 294 | 2 | 10,7 |
1025 | Fr 21.10.22 | 46.159 | 120 | 757,1 | 292 | 0 | 0,0 |
1024 | Do 20.10.22 | 46.039 | 146 | 744,4 | 292 | 0 | 0,0 |
1023 | Mi 19.10.22 | 45.893 | 137 | 797,6 | 292 | 1 | 21,3 |
1022 | Di 18.10.22 | 45.756 | 228 | 794,4 | 291 | 1 | 21,3 |
1021 | Mo 17.10.22 | 45.528 | 0 | 807,2 | 290 | 0 | 32,0 |
1020 | So 16.10.22 | 45.528 | 0 | 807,2 | 290 | 0 | 32,0 |
1019 | Sa 15.10.22 | 45.528 | 78 | 807,2 | 290 | 1 | 32,0 |
1018 | Fr 14.10.22 | 45.450 | 109 | 890,2 | 289 | 1 | 32,0 |
1017 | Do 13.10.22 | 45.341 | 198 | 982,9 | 288 | 0 | 21,3 |
1016 | Mi 12.10.22 | 45.143 | 134 | 889,2 | 288 | 1 | 21,3 |
1015 | Di 11.10.22 | 45.009 | 240 | 961,6 | 287 | 2 | 21,3 |
1014 | Mo 10.10.22 | 44.769 | 0 | 706,0 | 285 | 0 | 0,0 |
1013 | So 09.10.22 | 44.769 | 0 | 706,0 | 285 | 0 | 0,0 |
1012 | Sa 08.10.22 | 44.769 | 155 | 706,0 | 285 | 0 | 0,0 |
1011 | Fr 07.10.22 | 44.614 | 195 | 612,3 | 285 | 0 | 0,0 |
1010 | Do 06.10.22 | 44.419 | 111 | 487,7 | 285 | 0 | 0,0 |
1009 | Mi 05.10.22 | 44.308 | 201 | 503,7 | 285 | 1 | 0,0 |
1008 | Di 04.10.22 | 44.107 | 0 | 378,0 | 284 | 0 | 0,0 |
1007 | Mo 03.10.22 | 44.107 | 0 | 512,2 | 284 | 0 | 0,0 |
1006 | So 02.10.22 | 44.107 | 0 | 512,2 | 284 | 0 | 0,0 |
1005 | Sa 01.10.22 | 44.107 | 68 | 512,2 | 284 | 0 | 0,0 |
1004 | Fr 30.09.22 | 44.039 | 77 | 489,8 | 284 | 0 | 0,0 |
1003 | Do 29.09.22 | 43.962 | 127 | 443,0 | 284 | 0 | 0,0 |
1002 | Mi 28.09.22 | 43.835 | 43.835 | 362,1 | 284 | 284 | 0,0 |
1001 | Di 27.09.22 | 0 | -43.626 | 325,9 | 0 | -283 | 0,0 |
1000 | Mo 26.09.22 | 43.626 | 0 | 260,9 | 283 | 0 | 0,0 |
999 | So 25.09.22 | 43.626 | 0 | 260,9 | 283 | 0 | 0,0 |
998 | Sa 24.09.22 | 43.626 | 59 | 260,9 | 283 | 0 | 0,0 |
997 | Fr 23.09.22 | 43.567 | 21 | 226,4 | 283 | 0 | 0,0 |
996 | Do 22.09.22 | 43.546 | 51 | 231,7 | 283 | 0 | 0,0 |
995 | Mi 21.09.22 | 43.495 | 49 | 215,8 | 283 | 1 | 0,0 |
994 | Di 20.09.22 | 43.446 | 65 | 198,9 | 282 | 1 | 0,0 |
993 | Mo 19.09.22 | 43.381 | 0 | 192,5 | 281 | 0 | 0,0 |
992 | So 18.09.22 | 43.381 | 0 | 192,5 | 281 | 0 | 0,0 |
991 | Sa 17.09.22 | 43.381 | 28 | 192,5 | 281 | 0 | 0,0 |
990 | Fr 16.09.22 | 43.353 | 27 | 192,5 | 281 | 1 | 0,0 |
989 | Do 15.09.22 | 43.326 | 36 | 190,4 | 280 | 0 | 0,0 |
988 | Mi 14.09.22 | 43.290 | 33 | 182,0 | 280 | 0 | 0,0 |
987 | Di 13.09.22 | 43.257 | 59 | 190,4 | 280 | 0 | 0,0 |
986 | Mo 12.09.22 | 43.198 | 0 | 169,3 | 280 | 0 | 0,0 |
985 | So 11.09.22 | 43.198 | 0 | 169,3 | 280 | 0 | 0,0 |
984 | Sa 10.09.22 | 43.198 | 28 | 169,3 | 280 | 0 | 0,0 |
983 | Fr 09.09.22 | 43.170 | 24 | 155,5 | 280 | 0 | 0,0 |
982 | Do 08.09.22 | 43.146 | 28 | 149,2 | 280 | 1 | 10,6 |
981 | Mi 07.09.22 | 43.118 | 41 | 140,7 | 279 | 0 | 10,6 |
980 | Di 06.09.22 | 43.077 | 52 | 128,0 | 279 | 1 | 21,2 |
979 | Mo 05.09.22 | 43.025 | 0 | 109,0 | 278 | 0 | 10,6 |
978 | So 04.09.22 | 43.025 | 0 | 109,0 | 278 | 0 | 10,6 |
977 | Sa 03.09.22 | 43.025 | -1 | 109,0 | 278 | 0 | 10,6 |
976 | Fr 02.09.22 | 43.026 | 20 | 135,4 | 278 | 1 | 10,6 |
975 | Do 01.09.22 | 43.006 | 43.006 | 138,6 | 277 | 277 | 10,6 |
974 | Mi 31.08.22 | 0 | -42.957 | 0,0 | 0 | -276 | 0,0 |
973 | Di 30.08.22 | 42.957 | 35 | 149,2 | 276 | 1 | 0,0 |
972 | Mo 29.08.22 | 42.922 | 0 | 180,9 | 275 | 0 | 0,0 |
971 | So 28.08.22 | 42.922 | 0 | 180,9 | 275 | 0 | 0,0 |
970 | Sa 27.08.22 | 42.922 | 24 | 180,9 | 275 | 0 | 0,0 |
969 | Fr 26.08.22 | 42.898 | 23 | 196,8 | 275 | 0 | 0,0 |
968 | Do 25.08.22 | 42.875 | 31 | 207,4 | 275 | 0 | 0,0 |
967 | Mi 24.08.22 | 42.844 | 27 | 216,9 | 275 | 0 | 0,0 |
966 | Di 23.08.22 | 42.817 | 66 | 237,0 | 275 | 0 | 0,0 |
965 | Mo 22.08.22 | 42.751 | 0 | 258,1 | 275 | 0 | 0,0 |
964 | So 21.08.22 | 42.751 | 0 | 258,1 | 275 | 0 | 0,0 |
963 | Sa 20.08.22 | 42.751 | 39 | 258,1 | 275 | 0 | 0,0 |
962 | Fr 19.08.22 | 42.712 | 31 | 269,8 | 275 | 0 | 0,0 |
961 | Do 18.08.22 | 42.681 | 41 | 299,4 | 275 | 1 | 0,0 |
960 | Mi 17.08.22 | 42.640 | 131 | 317,4 | 274 | 3 | 0,0 |
959 | Di 16.08.22 | 42.509 | 0 | 247,6 | 271 | 0 | 0,0 |
958 | Mo 15.08.22 | 42.509 | 0 | 366,1 | 271 | 0 | 21,2 |
957 | So 14.08.22 | 42.509 | 0 | 366,1 | 271 | 0 | 21,2 |
956 | Sa 13.08.22 | 42.509 | 50 | 366,1 | 271 | 0 | 21,2 |
955 | Fr 12.08.22 | 42.459 | 60 | 383,0 | 271 | 0 | 21,2 |
954 | Do 11.08.22 | 42.399 | 58 | 426,4 | 271 | 1 | 21,2 |
953 | Mi 10.08.22 | 42.341 | 66 | 456,0 | 270 | 1 | 21,2 |
952 | Di 09.08.22 | 42.275 | 112 | 522,6 | 269 | 1 | 10,6 |
951 | Mo 08.08.22 | 42.163 | 0 | 628,4 | 268 | 0 | 0,0 |
950 | So 07.08.22 | 42.163 | 0 | 628,4 | 268 | 0 | 0,0 |
949 | Sa 06.08.22 | 42.163 | 66 | 628,4 | 268 | 0 | 0,0 |
948 | Fr 05.08.22 | 42.097 | 101 | 676,0 | 268 | 0 | 0,0 |
947 | Do 04.08.22 | 41.996 | 86 | 712,0 | 268 | 0 | 0,0 |
946 | Mi 03.08.22 | 41.910 | 128 | 840,0 | 268 | 0 | 0,0 |
945 | Di 02.08.22 | 41.782 | 214 | 990,2 | 268 | 1 | 0,0 |
944 | Mo 01.08.22 | 41.568 | 0 | 1.278,0 | 267 | 0 | 10,6 |
943 | So 31.07.22 | 41.568 | 0 | 1.278,0 | 267 | 0 | 10,6 |
942 | Sa 30.07.22 | 41.568 | 110 | 1.278,0 | 267 | 2 | 10,6 |
941 | Fr 29.07.22 | 41.458 | 135 | 1.406,0 | 265 | 0 | 10,6 |
940 | Do 28.07.22 | 41.323 | 207 | 1.576,4 | 265 | 0 | 10,6 |
939 | Mi 27.07.22 | 41.116 | 270 | 1.767,8 | 265 | 0 | 21,2 |
938 | Di 26.07.22 | 40.846 | 486 | 1.718,1 | 265 | 2 | 21,2 |
937 | Mo 25.07.22 | 40.360 | 0 | 1.800,6 | 263 | 0 | 0,0 |
936 | So 24.07.22 | 40.360 | 0 | 1.800,6 | 263 | 0 | 0,0 |
935 | Sa 23.07.22 | 40.360 | 231 | 1.800,6 | 263 | 0 | 0,0 |
934 | Fr 22.07.22 | 40.129 | 294 | 1.922,3 | 263 | 0 | 0,0 |
933 | Do 21.07.22 | 39.835 | 389 | 1.808,0 | 263 | 0 | 0,0 |
932 | Mi 20.07.22 | 39.446 | 224 | 1.776,3 | 263 | 0 | 0,0 |
931 | Di 19.07.22 | 39.222 | 564 | 1.734,0 | 263 | 1 | 0,0 |
930 | Mo 18.07.22 | 38.658 | 0 | 1.439,9 | 262 | 0 | 0,0 |
929 | So 17.07.22 | 38.658 | 0 | 1.439,9 | 262 | 0 | 0,0 |
928 | Sa 16.07.22 | 38.658 | 347 | 1.439,9 | 262 | 0 | 0,0 |
927 | Fr 15.07.22 | 38.311 | 186 | 1.232,5 | 262 | 1 | 0,0 |
926 | Do 14.07.22 | 38.125 | 359 | 1.188,1 | 261 | 1 | 0,0 |
925 | Mi 13.07.22 | 37.766 | 184 | 965,9 | 260 | 0 | 0,0 |
924 | Di 12.07.22 | 37.582 | 286 | 874,9 | 260 | 0 | 0,0 |
923 | Mo 11.07.22 | 37.296 | 0 | 823,1 | 260 | 0 | 0,0 |
922 | So 10.07.22 | 37.296 | 0 | 823,1 | 260 | 0 | 0,0 |
921 | Sa 09.07.22 | 37.296 | 150 | 823,1 | 260 | 0 | 0,0 |
920 | Fr 08.07.22 | 37.146 | 144 | 751,1 | 260 | 0 | 0,0 |
919 | Do 07.07.22 | 37.002 | 149 | 768,1 | 260 | 0 | 0,0 |
918 | Mi 06.07.22 | 36.853 | 97 | 712,0 | 260 | 0 | 0,0 |
917 | Di 05.07.22 | 36.756 | 237 | 783,9 | 260 | 0 | 0,0 |
916 | Mo 04.07.22 | 36.519 | 0 | 735,3 | 260 | 0 | 0,0 |
915 | So 03.07.22 | 36.519 | 0 | 735,3 | 260 | 0 | 0,0 |
914 | Sa 02.07.22 | 36.519 | 83 | 735,3 | 260 | 0 | 0,0 |
913 | Fr 01.07.22 | 36.436 | 160 | 740,6 | 260 | 1 | 0,0 |
912 | Do 30.06.22 | 36.276 | 94 | 632,7 | 259 | 0 | 0,0 |
911 | Mi 29.06.22 | 36.182 | 165 | 646,4 | 259 | 0 | 0,0 |
910 | Di 28.06.22 | 36.017 | 192 | 616,8 | 259 | 0 | 10,6 |
909 | Mo 27.06.22 | 35.825 | 0 | 585,0 | 259 | 0 | 10,6 |
908 | So 26.06.22 | 35.825 | 0 | 585,0 | 259 | 0 | 10,6 |
907 | Sa 25.06.22 | 35.825 | 87 | 585,0 | 259 | 0 | 10,6 |
906 | Fr 24.06.22 | 35.738 | 57 | 585,0 | 259 | 2 | 10,6 |
905 | Do 23.06.22 | 35.681 | 111 | 524,7 | 257 | 0 | 0,0 |
904 | Mi 22.06.22 | 35.570 | 135 | 459,2 | 257 | 0 | 0,0 |
903 | Di 21.06.22 | 35.435 | 162 | 387,2 | 257 | 0 | 0,0 |
902 | Mo 20.06.22 | 35.273 | 0 | 315,3 | 257 | 0 | 0,0 |
901 | So 19.06.22 | 35.273 | 0 | 315,3 | 257 | 0 | 0,0 |
900 | Sa 18.06.22 | 35.273 | 88 | 315,3 | 257 | 0 | 0,0 |
899 | Fr 17.06.22 | 35.185 | 0 | 289,9 | 257 | 0 | 0,0 |
898 | Do 16.06.22 | 35.185 | 49 | 338,5 | 257 | 0 | 0,0 |
897 | Mi 15.06.22 | 35.136 | 67 | 366,1 | 257 | 0 | 0,0 |
896 | Di 14.06.22 | 35.069 | 157 | 411,5 | 257 | 0 | 0,0 |
895 | Mo 13.06.22 | 34.912 | 0 | 245,4 | 257 | 0 | 0,0 |
894 | So 12.06.22 | 34.912 | 0 | 245,4 | 257 | 0 | 0,0 |
893 | Sa 11.06.22 | 34.912 | 0 | 245,4 | 257 | 0 | 0,0 |
892 | Fr 10.06.22 | 34.912 | 47 | 293,1 | 257 | 0 | 0,0 |
891 | Do 09.06.22 | 34.865 | 185 | 298,3 | 257 | 0 | 0,0 |
890 | Mi 08.06.22 | 34.680 | 0 | 171,4 | 257 | 0 | 0,0 |
889 | Di 07.06.22 | 34.680 | 0 | 225,3 | 257 | 0 | 0,0 |
888 | Mo 06.06.22 | 34.680 | 34.680 | 333,3 | 257 | 257 | 0,0 |
887 | So 05.06.22 | 0 | -34.680 | 0,0 | 0 | -257 | 0,0 |
886 | Sa 04.06.22 | 34.680 | 45 | 333,3 | 257 | 0 | 0,0 |
885 | Fr 03.06.22 | 34.635 | 81 | 343,8 | 257 | 0 | 0,0 |
884 | Do 02.06.22 | 34.554 | 87 | 258,1 | 257 | 0 | 0,0 |
883 | Mi 01.06.22 | 34.467 | 0 | 213,7 | 257 | 0 | 0,0 |
882 | Di 31.05.22 | 34.467 | 102 | 259,2 | 257 | 1 | 10,6 |
881 | Mo 30.05.22 | 34.365 | 0 | 256,0 | 256 | 0 | 0,0 |
880 | So 29.05.22 | 34.365 | 0 | 256,0 | 256 | 0 | 0,0 |
879 | Sa 28.05.22 | 34.365 | 55 | 256,0 | 256 | 0 | 0,0 |
878 | Fr 27.05.22 | 34.310 | 43 | 259,2 | 256 | 0 | 0,0 |
877 | Do 26.05.22 | 34.267 | 0 | 338,5 | 256 | 0 | 0,0 |
876 | Mi 25.05.22 | 34.267 | 43 | 338,5 | 256 | 0 | 0,0 |
875 | Di 24.05.22 | 34.224 | 99 | 399,9 | 256 | 0 | 0,0 |
874 | Mo 23.05.22 | 34.125 | 0 | 445,4 | 256 | 0 | 0,0 |
873 | So 22.05.22 | 34.125 | 0 | 445,4 | 256 | 0 | 0,0 |
872 | Sa 21.05.22 | 34.125 | 58 | 445,4 | 256 | 0 | 0,0 |
871 | Fr 20.05.22 | 34.067 | 48 | 453,9 | 256 | 0 | 0,0 |
870 | Do 19.05.22 | 34.019 | 72 | 488,8 | 256 | 0 | 0,0 |
869 | Mi 18.05.22 | 33.947 | 102 | 561,8 | 256 | 0 | 0,0 |
868 | Di 17.05.22 | 33.845 | 207 | 537,4 | 256 | 1 | 10,6 |
867 | Mo 16.05.22 | 33.638 | 0 | 523,7 | 255 | 0 | 0,0 |
866 | So 15.05.22 | 33.638 | 0 | 523,7 | 255 | 0 | 0,0 |
865 | Sa 14.05.22 | 33.638 | 0 | 523,7 | 255 | 0 | 0,0 |
864 | Fr 13.05.22 | 33.638 | 80 | 627,4 | 255 | 0 | 0,0 |
863 | Do 12.05.22 | 33.558 | 141 | 661,2 | 255 | 1 | 0,0 |
862 | Mi 11.05.22 | 33.417 | 80 | 627,4 | 254 | 1 | 0,0 |
861 | Di 10.05.22 | 33.337 | 195 | 685,6 | 253 | 1 | 0,0 |
860 | Mo 09.05.22 | 33.142 | 0 | 588,2 | 252 | 0 | 0,0 |
859 | So 08.05.22 | 33.142 | 0 | 626,3 | 252 | 0 | 0,0 |
858 | Sa 07.05.22 | 33.142 | 210 | 672,9 | 252 | 0 | 0,0 |
857 | Fr 06.05.22 | 32.932 | 0 | 540,6 | 252 | 0 | 0,0 |
856 | Do 05.05.22 | 32.932 | 109 | 665,5 | 252 | 0 | 0,0 |
855 | Mi 04.05.22 | 32.823 | 133 | 811,5 | 252 | 0 | 0,0 |
854 | Di 03.05.22 | 32.690 | 182 | 763,8 | 252 | 1 | 0,0 |
853 | Mo 02.05.22 | 32.508 | 0 | 728,9 | 251 | 0 | 0,0 |
852 | So 01.05.22 | 32.508 | 0 | 825,2 | 251 | 0 | 0,0 |
851 | Sa 30.04.22 | 32.508 | 85 | 990,2 | 251 | 2 | 0,0 |
850 | Fr 29.04.22 | 32.423 | 118 | 1.034,7 | 249 | 0 | 0,0 |
849 | Do 28.04.22 | 32.305 | 247 | 1.212,4 | 249 | 0 | 0,0 |
848 | Mi 27.04.22 | 32.058 | 91 | 1.031,5 | 249 | 3 | 0,0 |
847 | Di 26.04.22 | 31.967 | 31.967 | 1.023,0 | 246 | 246 | 0,0 |
846 | Mo 25.04.22 | 0 | 0 | 877,0 | 0 | 0 | 0,0 |
845 | So 24.04.22 | 0 | 0 | 980,7 | 0 | 0 | 0,0 |
844 | Sa 23.04.22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
843 | Fr 22.04.22 | 0 | 0 | 965,9 | 0 | 0 | 0,0 |
842 | Do 21.04.22 | 0 | 0 | 849,5 | 0 | 0 | 0,0 |
841 | Mi 20.04.22 | 0 | 0 | 968,0 | 0 | 0 | 0,0 |
840 | Di 19.04.22 | 0 | -30.991 | 995,5 | 0 | -244 | 0,0 |
839 | Mo 18.04.22 | 30.991 | 191 | 1.092,8 | 244 | 1 | 31,6 |
