![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 28.06.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland NW | Nordrhein-Westfalen | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 28.06.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 28.06. | Δ ± | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | A11 | 622 | SF | Düsseldorf | 213 | 847 | 634 | 562 | 666 | 728 | 801 | 698 | 621 | 847 | |||||||
254 | A12 | 499 | SF | Duisburg | 1 267 | 433 | -834 | 333 | 387 | 408 | 458 | 457 | 405 | 433 | |||||||
255 | A13 | 583 | SF | Essen | 1 099 | 680 | -419 | 494 | 575 | 639 | 788 | 788 | 788 | 680 | |||||||
256 | A14 | 227 | SF | Krefeld | 1 200 | 645 | -555 | 353 | 459 | 572 | 632 | 584 | 563 | 645 | |||||||
257 | A15 | 261 | SF | Mönchengladbach | 688 | 663 | -25 | 681 | 733 | 780 | 824 | 721 | 627 | 663 | |||||||
258 | A16 | 171 | SF | Mülheim a.d.Ruhr | 1 258 | 575 | -683 | 294 | 213 | 406 | 466 | 452 | 435 | 575 | |||||||
259 | A17 | 211 | SF | Oberhausen | 1 174 | 593 | -582 | 346 | 456 | 420 | 604 | 562 | 543 | 593 | |||||||
260 | A18 | 111 | SF | Remscheid | 1 438 | 931 | -507 | 727 | 814 | 943 | 907 | 907 | 907 | 931 | |||||||
261 | A19 | 159 | SF | Solingen | 1 903 | 1 076 | -827 | 790 | 832 | 989 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 076 | |||||||
262 | A1A | 355 | SF | Wuppertal | 1 280 | 861 | -419 | 631 | 665 | 766 | 759 | 758 | 758 | 861 | |||||||
263 | A1B | 312 | K | Kleve | 920 | 651 | -269 | 444 | 392 | 577 | 640 | 572 | 543 | 651 | |||||||
264 | A1C | 486 | K | Mettmann | 1 050 | 623 | -427 | 488 | 546 | 651 | 711 | 607 | 574 | 623 | |||||||
265 | A1D | 452 | K | Rhein-Neuss | 603 | 1 010 | 407 | 703 | 706 | 918 | 978 | 893 | 887 | 1 010 | |||||||
266 | A1E | 299 | K | Viersen | 593 | 977 | 384 | 677 | 766 | 816 | 950 | 832 | 795 | 977 | |||||||
267 | A1F | 460 | K | Wesel | 1 239 | 749 | -491 | 574 | 649 | 735 | 767 | 708 | 671 | 749 | |||||||
268 | A22 | 330 | SF | Bonn | 1 532 | 589 | -944 | 406 | 516 | 663 | 617 | 613 | 604 | 589 | |||||||
269 | A23 | 1 088 | SF | Köln | 988 | 771 | -218 | 531 | 610 | 705 | 752 | 674 | 622 | 771 | |||||||
270 | A24 | 164 | SF | Leverkusen | 1 284 | 870 | -414 | 558 | 588 | 734 | 811 | 683 | 661 | 870 | |||||||
271 | A26 | 265 | K | Düren | 882 | 918 | 36 | 640 | 742 | 886 | 883 | 883 | 883 | 918 | |||||||
272 | A27 | 471 | K | Rhein-Erft | 961 | 907 | -54 | 655 | 735 | 840 | 857 | 785 | 707 | 907 | |||||||
273 | A28 | 194 | K | Euskirchen | 752 | 994 | 242 | 792 | 858 | 858 | 678 | 678 | 678 | 994 | |||||||
274 | A29 | 256 | K | Heinsberg | 956 | 330 | -625 | 261 | 248 | 291 | 282 | 282 | 282 | 330 | |||||||
275 | A2A | 272 | K | Oberbergischer | 1 061 | 801 | -260 | 704 | 776 | 841 | 875 | 813 | 777 | 801 | |||||||
276 | A2B | 283 | K | Rheinisch-Bergischer | 908 | 758 | -150 | 569 | 651 | 804 | 860 | 791 | 737 | 758 | |||||||
277 | A2C | 601 | K | Rhein-Sieg | 823 | 376 | -447 | 312 | 395 | 464 | 427 | 393 | 346 | 376 | |||||||
278 | A2D | 557 | R | Aachen-R | 1 007 | 801 | -206 | 480 | 630 | 711 | 775 | 758 | 706 | 801 | |||||||
279 | A31 | 118 | SF | Bottrop | 1 253 | 655 | -598 | 474 | 555 | 626 | 693 | 603 | 566 | 655 | |||||||
280 | A32 | 260 | SF | Gelsenkirchen | 1 199 | 496 | -703 | 379 | 421 | 470 | 474 | 438 | 412 | 496 | |||||||
281 | A33 | 315 | SF | Münster | 817 | 937 | 119 | 762 | 842 | 1 057 | 1 025 | 1 024 | 1 023 | 937 | |||||||
282 | A34 | 371 | K | Borken | 1 704 | 1 455 | -249 | 830 | 916 | 1 198 | 1 356 | 1 355 | 1 355 | 1 455 | |||||||
283 | A35 | 221 | K | Coesfeld | 1 085 | 973 | -112 | 1 251 | 1 174 | 1 322 | 1 145 | 1 143 | 1 142 | 973 | |||||||
284 | A36 | 614 | K | Recklinghausen | 599 | 662 | 64 | 489 | 546 | 600 | 636 | 582 | 518 | 662 | |||||||
285 | A37 | 448 | K | Steinfurt | 775 | 817 | 42 | 548 | 565 | 710 | 854 | 800 | 795 | 817 | |||||||
286 | A38 | 278 | K | Warendorf | 1 037 | 997 | -40 | 806 | 859 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 997 | |||||||
287 | A41 | 334 | SF | Bielefeld | 735 | 706 | -29 | 530 | 579 | 683 | 718 | 632 | 567 | 706 | |||||||
288 | A42 | 365 | K | Gütersloh | 960 | 755 | -204 | 604 | 674 | 766 | 803 | 663 | 585 | 755 | |||||||
289 | A43 | 251 | K | Herford | 754 | 627 | -127 | 431 | 568 | 648 | 701 | 597 | 571 | 627 | |||||||
290 | A44 | 140 | K | Höxter | 883 | 767 | -116 | 808 | 783 | 845 | 787 | 764 | 764 | 767 | |||||||
291 | A45 | 348 | K | Lippe | 574 | 581 | 6 | 432 | 472 | 568 | 580 | 481 | 479 | 581 | |||||||
292 | A46 | 310 | K | Minden-Lübbecke | 1 117 | 941 | -176 | 542 | 787 | 924 | 855 | 855 | 855 | 941 | |||||||
293 | A47 | 308 | K | Paderborn | 266 | 966 | 700 | 606 | 704 | 983 | 965 | 849 | 849 | 966 | |||||||
294 | A51 | 366 | SF | Bochum | 911 | 631 | -280 | 290 | 310 | 479 | 605 | 605 | 605 | 631 | |||||||
295 | A52 | 588 | SF | Dortmund | 1 290 | 796 | -493 | 480 | 576 | 789 | 826 | 826 | 826 | 796 | |||||||
296 | A53 | 189 | SF | Hagen | 1 192 | 655 | -538 | 505 | 563 | 661 | 705 | 705 | 702 | 655 | |||||||
297 | A54 | 180 | SF | Hamm | 1 096 | 805 | -291 | 615 | 600 | 697 | 796 | 693 | 676 | 805 | |||||||
298 | A55 | 156 | SF | Herne | 1 418 | 712 | -705 | 451 | 530 | 653 | 674 | 674 | 674 | 712 | |||||||
299 | A56 | 324 | K | Ennepe-Ruhr | 636 | 513 | -123 | 330 | 334 | 416 | 504 | 461 | 444 | 513 | |||||||
300 | A57 | 260 | K | Hochsauerland | 888 | 1 229 | 341 | 844 | 974 | 1 203 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 229 | |||||||
301 | A58 | 410 | K | Märkischer | 1 640 | 1 119 | -520 | 805 | 928 | 1 105 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 119 | |||||||
302 | A59 | 134 | K | Olpe | 841 | 569 | -271 | 356 | 376 | 511 | 520 | 520 | 520 | 569 | |||||||
303 | A5A | 277 | K | Siegen-Wittgenstein | 1 240 | 1 018 | -223 | 734 | 800 | 983 | 981 | 981 | 981 | 1 018 | |||||||
304 | A5B | 302 | K | Soest | 894 | 785 | -108 | 525 | 605 | 739 | 788 | 742 | 731 | 785 | |||||||
305 | A5C | 395 | K | Unna | 1 412 | 787 | -625 | 532 | 495 | 785 | 814 | 814 | 814 | 787 | |||||||
53 Kreise | 17 947 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 991 | 774 | -217 | 551 | 617 | 738 | 778 | 733 | 707 | 774 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |