|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland NW | Nordrhein-Westfalen | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | A11 | 622 | SF | Düsseldorf | 213 | 117 | -96 | 106 | 77 | 114 | 116 | 122 | 119 | 117 | |||||||
254 | A12 | 499 | SF | Duisburg | 1 267 | 95 | -1 172 | 99 | 104 | 104 | 102 | 95 | 95 | 95 | |||||||
255 | A13 | 583 | SF | Essen | 1 099 | 109 | -990 | 111 | 111 | 113 | 116 | 112 | 110 | 109 | |||||||
256 | A14 | 227 | SF | Krefeld | 1 200 | 110 | -1 090 | 102 | 111 | 109 | 120 | 127 | 117 | 110 | |||||||
257 | A15 | 261 | SF | Mönchengladbach | 688 | 110 | -578 | 84 | 111 | 113 | 97 | 129 | 116 | 110 | |||||||
258 | A16 | 171 | SF | Mülheim a.d.Ruhr | 1 258 | 122 | -1 136 | 108 | 107 | 118 | 138 | 140 | 127 | 122 | |||||||
259 | A17 | 211 | SF | Oberhausen | 1 174 | 77 | -1 098 | 90 | 81 | 106 | 113 | 92 | 83 | 77 | |||||||
260 | A18 | 111 | SF | Remscheid | 1 438 | 198 | -1 240 | 207 | 196 | 200 | 193 | 198 | 198 | 198 | |||||||
261 | A19 | 159 | SF | Solingen | 1 903 | 179 | -1 724 | 209 | 224 | 200 | 191 | 179 | 179 | 179 | |||||||
262 | A1A | 355 | SF | Wuppertal | 1 280 | 146 | -1 134 | 139 | 138 | 136 | 144 | 146 | 146 | 146 | |||||||
263 | A1B | 312 | K | Kleve | 920 | 84 | -836 | 116 | 94 | 125 | 122 | 110 | 93 | 84 | |||||||
264 | A1C | 486 | K | Mettmann | 1 050 | 116 | -935 | 64 | 60 | 144 | 153 | 146 | 128 | 116 | |||||||
265 | A1D | 452 | K | Rhein-Neuss | 603 | 109 | -494 | 113 | 120 | 127 | 130 | 128 | 117 | 109 | |||||||
266 | A1E | 299 | K | Viersen | 593 | 124 | -469 | 138 | 137 | 132 | 138 | 149 | 126 | 124 | |||||||
267 | A1F | 460 | K | Wesel | 1 239 | 60 | -1 180 | 95 | 88 | 88 | 68 | 66 | 61 | 60 | |||||||
268 | A22 | 330 | SF | Bonn | 1 532 | 97 | -1 435 | 100 | 73 | 96 | 83 | 110 | 99 | 97 | |||||||
269 | A23 | 1 088 | SF | Köln | 988 | 128 | -860 | 137 | 139 | 143 | 140 | 149 | 139 | 128 | |||||||
270 | A24 | 164 | SF | Leverkusen | 1 284 | 233 | -1 052 | 204 | 230 | 223 | 219 | 233 | 233 | 233 | |||||||
271 | A26 | 265 | K | Düren | 882 | 179 | -703 | 235 | 206 | 186 | 177 | 179 | 179 | 179 | |||||||
272 | A27 | 471 | K | Rhein-Erft | 961 | 170 | -791 | 175 | 188 | 191 | 198 | 202 | 185 | 170 | |||||||
273 | A28 | 194 | K | Euskirchen | 752 | 221 | -530 | 197 | 177 | 197 | 203 | 221 | 221 | 221 | |||||||
274 | A29 | 256 | K | Heinsberg | 956 | 156 | -799 | 147 | 144 | 159 | 155 | 167 | 160 | 156 | |||||||
275 | A2A | 272 | K | Oberbergischer | 1 061 | 108 | -953 | 112 | 113 | 87 | 108 | 121 | 116 | 108 | |||||||
276 | A2B | 283 | K | Rheinisch-Bergischer | 908 | 110 | -798 | 85 | 97 | 130 | 132 | 127 | 118 | 110 | |||||||
277 | A2C | 601 | K | Rhein-Sieg | 823 | 111 | -713 | 128 | 105 | 115 | 119 | 128 | 119 | 111 | |||||||
278 | A2D | 557 | R | Aachen-R | 1 007 | 158 | -849 | 138 | 120 | 139 | 143 | 176 | 165 | 158 | |||||||
279 | A31 | 118 | SF | Bottrop | 1 253 | 129 | -1 124 | 125 | 107 | 108 | 130 | 130 | 130 | 129 | |||||||
280 | A32 | 260 | SF | Gelsenkirchen | 1 199 | 92 | -1 107 | 105 | 106 | 100 | 108 | 109 | 101 | 92 | |||||||
281 | A33 | 315 | SF | Münster | 817 | 90 | -727 | 93 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 90 | |||||||
282 | A34 | 371 | K | Borken | 1 704 | 105 | -1 598 | 93 | 99 | 96 | 102 | 105 | 105 | 105 | |||||||
283 | A35 | 221 | K | Coesfeld | 1 085 | 60 | -1 025 | 75 | 80 | 82 | 82 | 75 | 64 | 60 | |||||||
284 | A36 | 614 | K | Recklinghausen | 599 | 85 | -514 | 107 | 108 | 110 | 107 | 108 | 92 | 85 | |||||||
285 | A37 | 448 | K | Steinfurt | 775 | 136 | -639 | 99 | 104 | 117 | 126 | 136 | 136 | 136 | |||||||
286 | A38 | 278 | K | Warendorf | 1 037 | 126 | -911 | 128 | 126 | 131 | 131 | 126 | 126 | 126 | |||||||
287 | A41 | 334 | SF | Bielefeld | 735 | 84 | -651 | 100 | 96 | 99 | 101 | 97 | 90 | 84 | |||||||
288 | A42 | 365 | K | Gütersloh | 960 | 65 | -894 | 79 | 67 | 56 | 78 | 80 | 71 | 65 | |||||||
289 | A43 | 251 | K | Herford | 754 | 113 | -642 | 147 | 138 | 132 | 130 | 129 | 124 | 113 | |||||||
290 | A44 | 140 | K | Höxter | 883 | 101 | -782 | 77 | 81 | 90 | 98 | 101 | 101 | 101 | |||||||
291 | A45 | 348 | K | Lippe | 574 | 75 | -500 | 85 | 81 | 69 | 91 | 80 | 75 | 75 | |||||||
292 | A46 | 310 | K | Minden-Lübbecke | 1 117 | 132 | -984 | 121 | 131 | 131 | 127 | 132 | 132 | 132 | |||||||
293 | A47 | 308 | K | Paderborn | 266 | 78 | -188 | 46 | 47 | 71 | 75 | 78 | 78 | 78 | |||||||
294 | A51 | 366 | SF | Bochum | 911 | 151 | -760 | 155 | 150 | 147 | 150 | 151 | 151 | 151 | |||||||
295 | A52 | 588 | SF | Dortmund | 1 290 | 102 | -1 188 | 116 | 110 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | |||||||
296 | A53 | 189 | SF | Hagen | 1 192 | 100 | -1 092 | 93 | 92 | 91 | 93 | 100 | 100 | 100 | |||||||
297 | A54 | 180 | SF | Hamm | 1 096 | 70 | -1 026 | 85 | 85 | 91 | 90 | 81 | 74 | 70 | |||||||
298 | A55 | 156 | SF | Herne | 1 418 | 130 | -1 287 | 123 | 126 | 123 | 124 | 130 | 130 | 130 | |||||||
299 | A56 | 324 | K | Ennepe-Ruhr | 636 | 58 | -578 | 65 | 67 | 73 | 80 | 67 | 62 | 58 | |||||||
300 | A57 | 260 | K | Hochsauerland | 888 | 86 | -803 | 97 | 86 | 87 | 91 | 86 | 86 | 86 | |||||||
301 | A58 | 410 | K | Märkischer | 1 640 | 110 | -1 530 | 117 | 111 | 103 | 105 | 110 | 110 | 110 | |||||||
302 | A59 | 134 | K | Olpe | 841 | 41 | -799 | 51 | 52 | 39 | 38 | 41 | 41 | 41 | |||||||
303 | A5A | 277 | K | Siegen-Wittgenstein | 1 240 | 92 | -1 149 | 82 | 83 | 86 | 93 | 92 | 92 | 92 | |||||||
304 | A5B | 302 | K | Soest | 894 | 60 | -834 | 50 | 53 | 60 | 57 | 65 | 62 | 60 | |||||||
305 | A5C | 395 | K | Unna | 1 412 | 92 | -1 320 | 100 | 90 | 95 | 88 | 92 | 92 | 92 | |||||||
53 Kreise | 17 947 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 991 | 111 | -879 | 113 | 109 | 116 | 118 | 121 | 115 | 111 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |