Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Rhein-Kreis Neuss 451.730 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 191.012 0 109,2 777 0 0,0
1139 So 12.02.23 191.012 0 116,7 777 0 0,0
1138 Sa 11.02.23 191.012 107 127,7 777 3 0,0
1137 Fr 10.02.23 190.905 113 130,2 774 0 0,0
1136 Do 09.02.23 190.792 129 127,3 774 2 0,0
1135 Mi 08.02.23 190.663 135 119,6 772 0 0,0
1134 Di 07.02.23 190.528 195 112,9 772 0 0,0
1133 Mo 06.02.23 190.333 0 94,6 772 0 0,0
1132 So 05.02.23 190.333 0 99,7 772 0 0,0
1131 Sa 04.02.23 190.333 80 109,8 772 1 0,0
1130 Fr 03.02.23 190.253 105 107,8 771 2 0,0
1129 Do 02.02.23 190.148 89 101,9 769 3 0,0
1128 Mi 01.02.23 190.059 131 101,0 766 0 0,0
1127 Di 31.01.23 189.928 139 98,1 766 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 189.789 0 88,0 766 0 0,0
1125 So 29.01.23 189.789 0 92,4 766 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 189.789 65 99,7 766 1 0,0
1123 Fr 27.01.23 189.724 90 95,7 765 3 0,0
1122 Do 26.01.23 189.634 98 91,7 762 2 0,0
1121 Mi 25.01.23 189.536 122 83,8 760 2 0,0
1120 Di 24.01.23 189.414 119 77,6 758 3 0,0
1119 Mo 23.01.23 189.295 0 65,4 755 0 0,0
1118 So 22.01.23 189.295 0 70,7 755 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 189.295 66 78,5 755 3 0,0
1116 Fr 20.01.23 189.229 63 78,0 752 3 0,0
1115 Do 19.01.23 189.166 78 76,9 749 0 0,0
1114 Mi 18.01.23 189.088 75 78,9 749 0 0,0
1113 Di 17.01.23 189.013 133 84,9 749 3 0,0
1112 Mo 16.01.23 188.880 0 79,3 746 0 0,0
1111 So 15.01.23 188.880 0 86,2 746 0 0,0
1110 Sa 14.01.23 188.880 60 95,0 746 3 0,0
1109 Fr 13.01.23 188.820 69 102,5 743 3 0,0
1108 Do 12.01.23 188.751 105 114,7 740 0 0,0
1107 Mi 11.01.23 188.646 94 122,0 740 2 0,0
1106 Di 10.01.23 188.552 179 148,5 738 3 0,0
1105 Mo 09.01.23 188.373 0 144,1 735 0 0,0
1104 So 08.01.23 188.373 0 157,8 735 0 0,0
1103 Sa 07.01.23 188.373 108 176,4 735 3 0,0
1102 Fr 06.01.23 188.265 120 186,3 732 3 0,0
1101 Do 05.01.23 188.145 210 196,5 729 2 0,0
1100 Mi 04.01.23 187.935 157 212,8 727 4 0,0
1099 Di 03.01.23 187.778 303 234,7 723 3 0,0
1098 Mo 02.01.23 187.475 0 191,2 720 0 0,0
1097 So 01.01.23 187.475 0 209,5 720 0 0,0
1096 Sa 31.12.22 187.475 133 242,4 720 2 0,0
1095 Fr 30.12.22 187.342 236 271,4 718 1 0,0
1094 Do 29.12.22 187.106 316 279,1 717 0 0,0
1093 Mi 28.12.22 186.790 598 271,2 717 0 0,0
1092 Di 27.12.22 186.192 0 217,2 717 0 0,0
1091 Mo 26.12.22 186.192 0 269,8 717 0 0,0
1090 So 25.12.22 186.192 0 287,5 717 0 0,0
1089 Sa 24.12.22 186.192 229 312,3 717 3 0,0
1088 Fr 23.12.22 185.963 256 314,0 714 0 0,0
1087 Do 22.12.22 185.707 347 320,0 714 0 0,0
1086 Mi 21.12.22 185.360 315 365,7 714 2 0,0
1085 Di 20.12.22 185.045 384 348,1 712 0 0,0
1084 Mo 19.12.22 184.661 0 312,7 712 0 0,0
1083 So 18.12.22 184.661 0 320,4 712 0 0,0
1082 Sa 17.12.22 184.661 372 338,3 712 3 0,0
1081 Fr 16.12.22 184.289 505 284,9 709 0 0,0
1080 Do 15.12.22 183.784 251 212,6 709 3 0,0
1079 Mi 14.12.22 183.533 213 202,2 706 3 0,0
1078 Di 13.12.22 183.320 325 202,4 703 3 0,0
1077 Mo 12.12.22 182.995 0 166,2 700 0 0,0
1076 So 11.12.22 182.995 0 169,9 700 0 0,0
1075 Sa 10.12.22 182.995 106 180,6 700 3 0,0
1074 Fr 09.12.22 182.889 177 184,3 697 3 0,0
1073 Do 08.12.22 182.712 198 164,9 694 0 0,0
1072 Mi 07.12.22 182.514 251 161,3 694 0 0,0
1071 Di 06.12.22 182.263 175 146,3 694 3 0,0
1070 Mo 05.12.22 182.088 0 138,3 691 0 0,0
1069 So 04.12.22 182.088 0 148,1 691 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 182.088 99 163,8 691 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 181.989 121 175,7 691 0 0,0
1066 Do 01.12.22 181.868 193 182,1 691 0 0,0
1065 Mi 30.11.22 181.675 171 188,1 691 1 0,0
1064 Di 29.11.22 181.504 224 194,0 690 0 0,0
1063 Mo 28.11.22 181.280 0 194,0 690 0 0,0
1062 So 27.11.22 181.280 0 208,4 690 0 0,0
1061 Sa 26.11.22 181.280 165 227,2 690 3 0,0
1060 Fr 25.11.22 181.115 197 237,8 687 0 0,0
1059 Do 24.11.22 180.918 204 243,8 687 0 0,0
1058 Mi 23.11.22 180.714 229 244,9 687 0 0,0
1057 Di 22.11.22 180.485 355 240,4 687 0 0,0
1056 Mo 21.11.22 180.130 0 209,7 687 0 0,0
1055 So 20.11.22 180.130 0 219,7 687 0 0,0
1054 Sa 19.11.22 180.130 210 237,4 687 5 0,0
1053 Fr 18.11.22 179.920 210 237,4 682 0 0,0
1052 Do 17.11.22 179.710 190 231,6 682 0 0,0
1051 Mi 16.11.22 179.520 264 251,5 682 3 0,0
1050 Di 15.11.22 179.256 340 257,5 679 0 0,0
1049 Mo 14.11.22 178.916 0 240,4 679 0 0,0
1048 So 13.11.22 178.916 178.916 245,3 679 679 0,0
1047 Sa 12.11.22 0 -178.710 0,0 0 -676 0,0
1046 Fr 11.11.22 178.710 240 282,9 676 3 0,0
1045 Do 10.11.22 178.470 238 302,3 673 3 0,0
1044 Mi 09.11.22 178.232 347 318,9 670 0 0,0
1043 Di 08.11.22 177.885 350 294,4 670 3 0,0
1042 Mo 07.11.22 177.535 0 278,2 667 0 0,0
1041 So 06.11.22 177.535 0 300,8 667 0 0,0
1040 Sa 05.11.22 177.535 345 337,2 667 3 0,0
1039 Fr 04.11.22 177.190 313 328,4 664 3 0,0
1038 Do 03.11.22 176.877 496 333,9 661 0 0,0
1037 Mi 02.11.22 176.381 0 319,3 661 0 0,0
1036 Di 01.11.22 176.381 582 432,9 661 0 0,0
1035 Mo 31.10.22 175.799 0 385,6 661 0 0,0
1034 So 30.10.22 175.799 0 423,7 661 0 0,0
1033 Sa 29.10.22 175.799 418 459,9 661 4 0,0
1032 Fr 28.10.22 175.381 360 453,0 657 0 2,2
1031 Do 27.10.22 175.021 378 462,3 657 3 2,2
1030 Mi 26.10.22 174.643 474 538,3 654 2 2,2
1029 Di 25.10.22 174.169 732 528,2 652 3 0,0
1028 Mo 24.10.22 173.437 0 455,0 649 0 0,0
1027 So 23.10.22 173.437 0 494,4 649 0 0,0
1026 Sa 22.10.22 173.437 423 532,2 649 3 0,0
1025 Fr 21.10.22 173.014 891 521,6 646 0 0,0
1024 Do 20.10.22 172.123 405 404,4 646 0 0,0
1023 Mi 19.10.22 171.718 815 418,1 646 0 0,0
1022 Di 18.10.22 170.903 122 359,1 646 0 0,0
1021 Mo 17.10.22 170.781 0 420,3 646 0 0,0
1020 So 16.10.22 170.781 0 451,9 646 0 0,0
1019 Sa 15.10.22 170.781 483 512,9 646 0 0,0
1018 Fr 14.10.22 170.298 396 506,3 646 0 0,0
1017 Do 13.10.22 169.902 528 522,7 646 0 0,0
1016 Mi 12.10.22 169.374 337 530,8 646 0 0,0
1015 Di 11.10.22 169.037 910 537,7 646 0 0,0
1014 Mo 10.10.22 168.127 0 365,7 646 0 0,0
1013 So 09.10.22 168.127 0 392,3 646 0 0,0
1012 Sa 08.10.22 168.127 424 426,5 646 4 0,0
1011 Fr 07.10.22 167.703 549 396,5 642 0 0,0
1010 Do 06.10.22 167.154 453 337,5 642 1 0,0
1009 Mi 05.10.22 166.701 660 304,3 641 0 0,0
1008 Di 04.10.22 166.041 0 232,0 641 0 0,0
1007 Mo 03.10.22 166.041 0 284,6 641 0 0,0
1006 So 02.10.22 166.041 0 299,5 641 0 0,0
1005 Sa 01.10.22 166.041 353 331,9 641 0 0,0
1004 Fr 30.09.22 165.688 261 302,3 641 0 0,0
1003 Do 29.09.22 165.427 352 287,7 641 0 2,2
1002 Mi 28.09.22 165.075 165.075 258,8 641 641 2,2
1001 Di 27.09.22 0 -164.353 234,0 0 -639 0,0
1000 Mo 26.09.22 164.353 0 182,3 639 0 0,0
999 So 25.09.22 164.353 0 192,7 639 0 0,0
998 Sa 24.09.22 164.353 187 213,7 639 0 0,0
997 Fr 23.09.22 164.166 230 207,7 639 3 0,0
996 Do 22.09.22 163.936 190 193,1 636 0 0,0
995 Mi 21.09.22 163.746 203 187,8 636 0 0,0
994 Di 20.09.22 163.543 270 191,2 636 0 0,0
993 Mo 19.09.22 163.273 0 166,6 636 0 0,0
992 So 18.09.22 163.273 0 178,1 636 0 0,0
991 Sa 17.09.22 163.273 293 203,8 636 1 0,0
990 Fr 16.09.22 162.980 45 171,5 635 1 0,0
989 Do 15.09.22 162.935 260 196,0 634 0 0,0
988 Mi 14.09.22 162.675 139 171,9 634 0 2,2
987 Di 13.09.22 162.536 299 200,4 634 1 2,2
986 Mo 12.09.22 162.237 0 165,3 633 0 0,0
985 So 11.09.22 162.237 0 168,8 633 0 0,0
984 Sa 10.09.22 162.237 146 198,9 633 5 0,0
983 Fr 09.09.22 162.091 122 202,4 628 0 0,0
982 Do 08.09.22 161.969 209 217,3 628 0 0,0
981 Mi 07.09.22 161.760 205 217,0 628 0 0,0
980 Di 06.09.22 161.555 278 220,4 628 0 0,0
979 Mo 05.09.22 161.277 0 193,6 628 0 0,0
978 So 04.09.22 161.277 0 196,2 628 0 0,0
977 Sa 03.09.22 161.277 210 231,9 628 0 0,0
976 Fr 02.09.22 161.067 133 233,6 628 3 0,0
975 Do 01.09.22 160.934 160.934 253,3 625 625 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -160.452 0,0 0 -622 0,0
973 Di 30.08.22 160.452 350 241,6 622 1 0,0
972 Mo 29.08.22 160.102 0 204,6 621 0 0,0
971 So 28.08.22 160.102 0 208,8 621 0 0,0
970 Sa 27.08.22 160.102 168 241,1 621 2 0,0
969 Fr 26.08.22 159.934 228 258,0 619 5 0,0
968 Do 25.08.22 159.706 183 267,0 614 0 0,0
967 Mi 24.08.22 159.523 277 303,8 614 0 0,0
966 Di 23.08.22 159.246 369 321,0 614 0 0,0
965 Mo 22.08.22 158.877 0 295,8 614 0 0,0
964 So 21.08.22 158.877 0 305,5 614 0 0,0
963 Sa 20.08.22 158.877 248 345,6 614 0 0,0
962 Fr 19.08.22 158.629 373 348,0 614 5 2,2
961 Do 18.08.22 158.256 326 321,2 609 0 0,0
960 Mi 17.08.22 157.930 289 333,0 609 5 2,2
959 Di 16.08.22 157.641 429 345,6 604 0 0,0
958 Mo 15.08.22 157.212 0 307,3 604 0 0,0
957 So 14.08.22 157.212 0 307,7 604 0 0,0
956 Sa 13.08.22 157.212 279 342,0 604 0 0,0
955 Fr 12.08.22 156.933 338 328,3 604 0 0,0
954 Do 11.08.22 156.595 354 307,3 604 2 0,0
953 Mi 10.08.22 156.241 313 315,3 602 1 0,0
952 Di 09.08.22 155.928 399 333,6 601 0 0,0
951 Mo 08.08.22 155.529 0 313,5 601 0 0,0
950 So 07.08.22 155.529 0 313,7 601 0 0,0
949 Sa 06.08.22 155.529 220 346,5 601 0 0,0
948 Fr 05.08.22 155.309 243 367,9 601 2 0,0
947 Do 04.08.22 155.066 493 391,4 599 0 0,0
946 Mi 03.08.22 154.573 182 360,6 599 1 0,0
945 Di 02.08.22 154.391 561 406,4 598 0 0,0
944 Mo 01.08.22 153.830 0 375,4 598 0 0,0
943 So 31.07.22 153.830 0 377,9 598 0 0,0
942 Sa 30.07.22 153.830 263 435,8 598 2 0,0
941 Fr 29.07.22 153.567 404 492,3 596 2 0,0
940 Do 28.07.22 153.163 404 468,1 594 8 2,2
939 Mi 27.07.22 152.759 366 477,4 586 2 0,0
938 Di 26.07.22 152.393 703 503,3 584 1 0,0
937 Mo 25.07.22 151.690 0 454,6 583 0 0,0
936 So 24.07.22 151.690 0 456,9 583 0 0,0
935 Sa 23.07.22 151.690 527 538,9 583 0 0,0
934 Fr 22.07.22 151.163 347 532,7 583 2 0,0
933 Do 21.07.22 150.816 389 571,7 581 0 0,0
932 Mi 20.07.22 150.427 475 589,4 581 3 0,0
931 Di 19.07.22 149.952 870 621,5 578 0 0,0
930 Mo 18.07.22 149.082 0 559,3 578 0 0,0
929 So 17.07.22 149.082 0 581,6 578 0 0,0
928 Sa 16.07.22 149.082 474 662,4 578 0 0,0
927 Fr 15.07.22 148.608 459 718,8 578 0 0,0
926 Do 14.07.22 148.149 593 781,4 578 0 0,0
925 Mi 13.07.22 147.556 628 914,8 578 6 0,0
924 Di 12.07.22 146.928 1.146 927,9 572 0 0,0
923 Mo 11.07.22 145.782 0 745,8 572 0 0,0
922 So 10.07.22 145.782 0 752,9 572 0 0,0
921 Sa 09.07.22 145.782 754 815,7 572 0 0,0
920 Fr 08.07.22 145.028 801 793,1 572 1 0,0
919 Do 07.07.22 144.227 1.198 787,8 571 0 0,0
918 Mi 06.07.22 143.029 485 741,4 571 0 0,0
917 Di 05.07.22 142.544 739 882,1 571 0 0,0
916 Mo 04.07.22 141.805 0 877,2 571 0 0,0
915 So 03.07.22 141.805 0 903,3 571 0 0,0
914 Sa 02.07.22 141.805 696 988,7 571 0 0,0
913 Fr 01.07.22 141.109 787 1.028,5 571 1 0,0
912 Do 30.06.22 140.322 1.052 1.142,3 570 0 0,0
911 Mi 29.06.22 139.270 1.057 1.035,6 570 0 0,0
910 Di 28.06.22 138.213 1.290 1.010,0 570 0 0,0
909 Mo 27.06.22 136.923 0 886,5 570 0 0,0
908 So 26.06.22 136.923 0 893,4 570 0 0,0
907 Sa 25.06.22 136.923 1.199 977,7 570 3 0,0
906 Fr 24.06.22 135.724 977 918,4 567 0 0,0
905 Do 23.06.22 134.747 630 706,2 567 0 0,0
904 Mi 22.06.22 134.117 937 702,9 567 2 0,0
903 Di 21.06.22 133.180 556 601,3 565 0 0,0
902 Mo 20.06.22 132.624 585 630,8 565 0 0,0
901 So 19.06.22 132.039 0 586,7 565 0 0,0
900 Sa 18.06.22 132.039 639 586,7 565 0 0,0
899 Fr 17.06.22 131.400 0 563,7 565 0 0,0
898 Do 16.06.22 131.400 800 671,2 565 0 0,0
897 Mi 15.06.22 130.600 472 581,2 565 0 0,0
896 Di 14.06.22 130.128 544 614,2 565 0 0,0
895 Mo 13.06.22 129.584 436 496,9 565 0 0,0
894 So 12.06.22 129.148 0 401,5 565 0 0,0
893 Sa 11.06.22 129.148 495 436,5 565 1 0,0
892 Fr 10.06.22 128.653 567 383,8 564 2 0,0
891 Do 09.06.22 128.086 339 321,2 562 0 0,0
890 Mi 08.06.22 127.747 509 304,2 562 0 0,0
889 Di 07.06.22 127.238 0 252,0 562 0 0,0
888 Mo 06.06.22 127.238 127.238 298,2 562 562 0,0
887 So 05.06.22 0 -127.000 0,0 0 -562 0,0
886 Sa 04.06.22 127.000 264 274,3 562 0 0,0
885 Fr 03.06.22 126.736 262 270,8 562 2 0,0
884 Do 02.06.22 126.474 313 216,4 560 0 0,0
883 Mi 01.06.22 126.161 191 203,3 560 3 0,0
882 Di 31.05.22 125.970 281 206,9 557 3 0,0
881 Mo 30.05.22 125.689 0 216,6 554 0 0,0
880 So 29.05.22 125.689 148 219,0 554 0 0,0
879 Sa 28.05.22 125.541 311 234,7 554 3 0,0
878 Fr 27.05.22 125.230 172 221,7 551 0 0,0
877 Do 26.05.22 125.058 0 313,1 551 0 0,0
876 Mi 25.05.22 125.058 230 313,1 551 0 0,0
875 Di 24.05.22 124.828 215 332,3 551 0 0,0
874 Mo 23.05.22 124.613 0 318,1 551 0 0,0
873 So 22.05.22 124.613 196 318,4 551 0 0,0
872 Sa 21.05.22 124.417 300 340,0 551 0 0,0
871 Fr 20.05.22 124.117 350 352,9 551 0 0,0
870 Do 19.05.22 123.767 236 348,7 551 0 0,0
869 Mi 18.05.22 123.531 353 372,6 551 0 0,0
868 Di 17.05.22 123.178 249 364,4 551 0 0,0
867 Mo 16.05.22 122.929 0 383,6 551 0 0,0
866 So 15.05.22 122.929 305 391,8 551 0 0,0
865 Sa 14.05.22 122.624 302 401,3 551 0 0,0
864 Fr 13.05.22 122.322 360 394,0 551 0 0,0
863 Do 12.05.22 121.962 302 433,6 551 2 0,0
862 Mi 11.05.22 121.660 275 447,8 549 1 0,0
861 Di 10.05.22 121.385 479 463,5 548 0 0,0
860 Mo 09.05.22 120.906 0 437,8 548 0 0,0
859 So 08.05.22 120.906 280 444,5 548 0 0,0
858 Sa 07.05.22 120.626 352 445,8 548 2 0,0
857 Fr 06.05.22 120.274 460 469,2 546 1 0,0
856 Do 05.05.22 119.814 363 481,4 545 1 2,2
855 Mi 04.05.22 119.451 367 540,0 544 3 4,4
854 Di 03.05.22 119.084 470 574,1 541 3 6,6
853 Mo 02.05.22 118.614 0 574,6 538 0 6,6
852 So 01.05.22 118.614 194 625,4 538 0 6,6
851 Sa 30.04.22 118.420 472 750,9 538 1 6,6
850 Fr 29.04.22 117.948 742 758,8 537 2 4,4
849 Do 28.04.22 117.206 552 727,2 535 3 2,2
848 Mi 27.04.22 116.654 457 764,4 532 5 4,4
847 Di 26.04.22 116.197 116.197 741,4 527 527 6,6
846 Mo 25.04.22 0 0 699,6 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 636,3 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 648,7 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 711,7 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 797,6 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -112.418 810,6 0 -519 0,0
839 Mo 18.04.22 112.418 235 824,2 519 0 26,6
838 So 17.04.22 112.183 539 891,9 519 0 26,6
837 Sa 16.04.22 111.644 832 891,2 519 0 26,6
836 Fr 15.04.22 110.812 735 820,0 519 3 26,6
835 Do 14.04.22 110.077 866 857,2 516 4 19,9
834 Mi 13.04.22 109.211 486 803,8 512 0 11,1
833 Di 12.04.22 108.725 492 809,8 512 5 17,7
832 Mo 11.04.22 108.233 547 772,8 507 0 13,3
831 So 10.04.22 107.686 470 751,1 507 0 13,3
830 Sa 09.04.22 107.216 571 800,7 507 0 13,3
829 Fr 08.04.22 106.645 787 922,2 507 0 13,3
828 Do 07.04.22 105.858 570 1.035,1 507 0 15,5
827 Mi 06.04.22 105.288 476 1.206,9 507 3 24,4
826 Di 05.04.22 104.812 475 1.300,1 504 3 28,8
825 Mo 04.04.22 104.337 461 1.456,2 501 0 22,1
824 So 03.04.22 103.876 772 1.558,5 501 0 22,1
823 Sa 02.04.22 103.104 1.237 1.590,3 501 0 22,1
822 Fr 01.04.22 101.867 1.291 1.616,5 501 1 28,8
821 Do 31.03.22 100.576 1.315 1.606,5 500 4 28,8
820 Mi 30.03.22 99.261 1.072 1.561,6 496 5 33,2
819 Di 29.03.22 98.189 1.527 1.607,2 491 0 28,8
818 Mo 28.03.22 96.662 1.005 1.514,6 491 0 28,8
817 So 27.03.22 95.657 561 1.333,3 491 0 28,8
816 Sa 26.03.22 95.096 1.312 1.331,3 491 3 28,8
815 Fr 25.03.22 93.784 1.091 1.179,2 488 1 22,1
814 Do 24.03.22 92.693 1.254 1.229,9 487 6 22,1
813 Mi 23.03.22 91.439 1.225 1.208,0 481 3 8,9
812 Di 22.03.22 90.214 885 1.213,8 478 0 4,4
811 Mo 21.03.22 89.329 395 1.322,7 478 0 4,4
810 So 20.03.22 88.934 88.934 1.426,7 478 478 4,4
809 Sa 19.03.22 0 -87.872 1.458,0 0 -478 0,0
808 Fr 18.03.22 87.872 1.340 1.520,2 478 1 4,4
807 Do 17.03.22 86.532 1.069 1.505,1 477 0 2,2
806 Mi 16.03.22 85.463 1.032 1.510,4 477 1 4,4
805 Di 15.03.22 84.431 1.661 1.525,9 476 0 0,0
804 Mo 14.03.22 82.770 603 1.410,6 476 0 4,4
803 So 13.03.22 82.167 532 1.397,1 476 0 4,4
802 Sa 12.03.22 81.635 958 1.370,1 476 0 4,4
801 Fr 11.03.22 80.677 1.247 1.390,0 476 0 8,9
800 Do 10.03.22 79.430 1.040 1.299,9 476 1 11,1
799 Mi 09.03.22 78.390 1.091 1.173,3 475 -1 11,1
798 Di 08.03.22 77.299 1.143 1.055,5 476 2 15,5
797 Mo 07.03.22 76.156 648 874,0 474 0 11,1
796 So 06.03.22 75.508 372 777,0 474 0 11,1
795 Sa 05.03.22 75.136 1.023 898,1 474 2 11,1
794 Fr 04.03.22 74.113 74.113 860,0 472 472 8,9
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -72.330 1.113,5 0 -469 0,0
791 Di 01.03.22 72.330 225 1.274,7 469 0 11,1
790 Mo 28.02.22 72.105 714 1.428,7 469 0 19,9
789 So 27.02.22 71.391 690 1.432,1 469 0 19,9
788 Sa 26.02.22 70.701 1.029 1.528,8 469 1 19,9
787 Fr 25.02.22 69.672 1.093 1.515,5 468 1 15,5
786 Do 24.02.22 68.579 1.493 1.519,7 467 2 15,5
785 Mi 23.02.22 67.086 1.249 1.456,2 465 1 17,7
784 Di 22.02.22 65.837 1.050 1.430,7 464 4 19,9
783 Mo 21.02.22 64.787 967 1.517,1 460 0 24,4
782 So 20.02.22 63.820 773 1.491,4 460 0 24,4
781 Sa 19.02.22 63.047 889 1.472,8 460 -1 24,4
780 Fr 18.02.22 62.158 1.216 1.550,0 461 1 31,0
779 Do 17.02.22 60.942 1.092 1.644,1 460 3 37,6
778 Mi 16.02.22 59.850 1.507 1.784,3 457 2 31,0
777 Di 15.02.22 58.343 1.508 1.823,4 455 6 33,2
776 Mo 14.02.22 56.835 814 1.789,6 449 0 19,9
775 So 13.02.22 56.021 465 1.774,3 449 0 19,9
774 Sa 12.02.22 55.556 1.598 1.807,9 449 2 19,9
773 Fr 11.02.22 53.958 1.583 1.620,0 447 4 15,5
772 Do 10.02.22 52.375 1.805 1.414,8 443 0 11,1
771 Mi 09.02.22 50.570 50.570 1.172,8 443 443 11,1
770 Di 08.02.22 0 -47.695 947,6 0 -440 0,0
769 Mo 07.02.22 47.695 669 845,0 440 0 8,9
768 So 06.02.22 47.026 452 837,0 440 0 8,9
767 Sa 05.02.22 46.574 711 885,0 440 0 8,9
766 Fr 04.02.22 45.863 624 896,8 440 2 8,9
765 Do 03.02.22 45.239 45.239 939,5 438 438 6,6
764 Mi 02.02.22 0 -44.010 960,2 0 -438 0,0
763 Di 01.02.22 44.010 890 969,4 438 2 11,1
762 Mo 31.01.22 43.120 673 898,1 436 0 15,5
761 So 30.01.22 42.447 474 817,8 436 0 15,5
760 Sa 29.01.22 41.973 710 776,8 436 0 15,5
759 Fr 28.01.22 41.263 754 678,7 436 1 19,9
758 Do 27.01.22 40.509 779 603,2 435 1 22,1
757 Mi 26.01.22 39.730 657 550,1 434 1 19,9
756 Di 25.01.22 39.073 580 523,5 433 4 19,9
755 Mo 24.01.22 38.493 313 508,5 429 0 11,1
754 So 23.01.22 38.180 232 506,1 429 0 11,1
753 Sa 22.01.22 37.948 235 526,6 429 2 11,1
752 Fr 21.01.22 37.713 514 551,9 427 2 6,6
751 Do 20.01.22 37.199 661 524,9 425 0 2,2
750 Mi 19.01.22 36.538 1.192 457,8 425 1 2,2
749 Di 18.01.22 35.346 0 272,3 424 0 2,2
748 Mo 17.01.22 35.346 347 336,5 424 0 2,2
747 So 16.01.22 34.999 269 302,2 424 0 2,2
746 Sa 15.01.22 34.730 375 284,0 424 0 2,2
745 Fr 14.01.22 34.355 416 258,6 424 0 8,9
744 Do 13.01.22 33.939 244 218,5 424 0 13,3
743 Mi 12.01.22 33.695 401 220,7 424 1 13,3
742 Di 11.01.22 33.294 209 184,2 423 0 13,3
741 Mo 10.01.22 33.085 161 200,3 423 0 15,5
740 So 09.01.22 32.924 148 197,7 423 0 15,5
739 Sa 08.01.22 32.776 199 194,1 423 3 15,5
738 Fr 07.01.22 32.577 180 176,4 420 2 8,9
737 Do 06.01.22 32.397 189 183,1 418 0 4,4
736 Mi 05.01.22 32.208 234 176,7 418 1 6,6
735 Di 04.01.22 31.974 218 138,4 417 1 6,6
734 Mo 03.01.22 31.756 77 107,8 416 0 4,4
733 So 02.01.22 31.679 58 116,7 416 0 4,4
732 Sa 01.01.22 31.621 48 128,6 416 0 4,4
731 Fr 31.12.21 31.573 187 134,4 416 0 4,4
730 Do 30.12.21 31.386 129 134,4 416 1 4,4
729 Mi 29.12.21 31.257 95 134,4 415 1 4,4
728 Di 28.12.21 31.162 65 157,0 414 0 6,6
727 Mo 27.12.21 31.097 145 175,1 414 0 13,3
726 So 26.12.21 30.952 49 159,8 414 0 13,3
725 Sa 25.12.21 30.903 103 168,5 414 0 15,5
724 Fr 24.12.21 30.800 162 168,9 414 0 15,5
723 Do 23.12.21 30.638 141 170,7 414 1 19,9
722 Mi 22.12.21 30.497 136 156,5 413 2 19,9
721 Di 21.12.21 30.361 158 150,5 411 3 19,9
720 Mo 20.12.21 30.203 101 144,8 408 0 24,4
719 So 19.12.21 30.102 85 167,8 408 1 24,4
718 Sa 18.12.21 30.017 101 187,7 407 0 22,1
717 Fr 17.12.21 29.916 159 181,8 407 2 22,1
716 Do 16.12.21 29.757 72 187,7 405 1 17,7
715 Mi 15.12.21 29.685 100 215,0 404 2 19,9
714 Di 14.12.21 29.585 242 231,8 402 5 19,9
713 Mo 13.12.21 29.343 216 225,1 397 0 13,3
712 So 12.12.21 29.127 125 226,2 397 0 13,3
711 Sa 11.12.21 29.002 61 219,8 397 0 13,3
710 Fr 10.12.21 28.941 400 243,5 397 2 13,3
709 Do 09.12.21 28.541 0 249,8 395 0 11,1
708 Mi 08.12.21 28.541 184 243,3 395 2 11,1
707 Di 07.12.21 28.357 262 250,8 393 2 8,9
706 Mo 06.12.21 28.095 132 245,5 391 0 4,4
705 So 05.12.21 27.963 88 251,0 391 0 4,4
704 Sa 04.12.21 27.875 215 285,6 391 0 6,6
703 Fr 03.12.21 27.660 233 273,4 391 1 6,6
702 Do 02.12.21 27.427 120 259,5 390 0 8,9
701 Mi 01.12.21 27.307 218 288,0 390 1 8,9
700 Di 30.11.21 27.089 320 283,4 389 0 6,6
699 Mo 29.11.21 26.769 216 254,6 389 0 6,6
698 So 28.11.21 26.553 141 240,2 389 1 6,6
