|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: A1 | Düsseldorf | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | A11 | 622 | SF | Düsseldorf | 213 | 117 | -96 | 106 | 77 | 114 | 116 | 122 | 119 | 117 | |||||||
254 | A12 | 499 | SF | Duisburg | 1 267 | 95 | -1 172 | 99 | 104 | 104 | 102 | 95 | 95 | 95 | |||||||
255 | A13 | 583 | SF | Essen | 1 099 | 109 | -990 | 111 | 111 | 113 | 116 | 112 | 110 | 109 | |||||||
256 | A14 | 227 | SF | Krefeld | 1 200 | 110 | -1 090 | 102 | 111 | 109 | 120 | 127 | 117 | 110 | |||||||
257 | A15 | 261 | SF | Mönchengladbach | 688 | 110 | -578 | 84 | 111 | 113 | 97 | 129 | 116 | 110 | |||||||
258 | A16 | 171 | SF | Mülheim a.d.Ruhr | 1 258 | 122 | -1 136 | 108 | 107 | 118 | 138 | 140 | 127 | 122 | |||||||
259 | A17 | 211 | SF | Oberhausen | 1 174 | 77 | -1 098 | 90 | 81 | 106 | 113 | 92 | 83 | 77 | |||||||
260 | A18 | 111 | SF | Remscheid | 1 438 | 198 | -1 240 | 207 | 196 | 200 | 193 | 198 | 198 | 198 | |||||||
261 | A19 | 159 | SF | Solingen | 1 903 | 179 | -1 724 | 209 | 224 | 200 | 191 | 179 | 179 | 179 | |||||||
262 | A1A | 355 | SF | Wuppertal | 1 280 | 146 | -1 134 | 139 | 138 | 136 | 144 | 146 | 146 | 146 | |||||||
263 | A1B | 312 | K | Kleve | 920 | 84 | -836 | 116 | 94 | 125 | 122 | 110 | 93 | 84 | |||||||
264 | A1C | 486 | K | Mettmann | 1 050 | 116 | -935 | 64 | 60 | 144 | 153 | 146 | 128 | 116 | |||||||
265 | A1D | 452 | K | Rhein-Neuss | 603 | 109 | -494 | 113 | 120 | 127 | 130 | 128 | 117 | 109 | |||||||
266 | A1E | 299 | K | Viersen | 593 | 124 | -469 | 138 | 137 | 132 | 138 | 149 | 126 | 124 | |||||||
267 | A1F | 460 | K | Wesel | 1 239 | 60 | -1 180 | 95 | 88 | 88 | 68 | 66 | 61 | 60 | |||||||
15 Kreise | 5 207 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 971 | 110 | -861 | 110 | 106 | 122 | 122 | 122 | 114 | 110 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |