|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ||
|
Datum |
Infizierte | Tote | |||||
TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
1140 | Mo 13.02.23 | 82.773 | 0 | 179,3 | 385 | 0 | 6,3 |
1139 | So 12.02.23 | 82.773 | 0 | 179,3 | 385 | 0 | 6,3 |
1138 | Sa 11.02.23 | 82.773 | 36 | 179,3 | 385 | 0 | 6,3 |
1137 | Fr 10.02.23 | 82.737 | 41 | 190,6 | 385 | 1 | 6,3 |
1136 | Do 09.02.23 | 82.696 | 38 | 200,1 | 384 | 1 | 6,3 |
1135 | Mi 08.02.23 | 82.658 | 93 | 224,0 | 383 | 2 | 6,3 |
1134 | Di 07.02.23 | 82.565 | 77 | 208,9 | 381 | 1 | 6,3 |
1133 | Mo 06.02.23 | 82.488 | 0 | 213,9 | 380 | 0 | 0,0 |
1132 | So 05.02.23 | 82.488 | 0 | 213,9 | 380 | 0 | 0,0 |
1131 | Sa 04.02.23 | 82.488 | 59 | 213,9 | 380 | 0 | 0,0 |
1130 | Fr 03.02.23 | 82.429 | 67 | 196,9 | 380 | 0 | 0,0 |
1129 | Do 02.02.23 | 82.362 | 64 | 192,5 | 380 | 0 | 6,3 |
1128 | Mi 01.02.23 | 82.298 | 69 | 188,1 | 380 | 1 | 6,3 |
1127 | Di 31.01.23 | 82.229 | 87 | 205,1 | 379 | 0 | 0,0 |
1126 | Mo 30.01.23 | 82.142 | 0 | 196,9 | 379 | 0 | 0,0 |
1125 | So 29.01.23 | 82.142 | 0 | 196,9 | 379 | 0 | 0,0 |
1124 | Sa 28.01.23 | 82.142 | 33 | 196,9 | 379 | 0 | 0,0 |
1123 | Fr 27.01.23 | 82.109 | 61 | 196,9 | 379 | 0 | 0,0 |
1122 | Do 26.01.23 | 82.048 | 56 | 178,7 | 379 | 1 | 0,0 |
1121 | Mi 25.01.23 | 81.992 | 97 | 169,9 | 378 | 0 | 0,0 |
1120 | Di 24.01.23 | 81.895 | 70 | 126,4 | 378 | 0 | 0,0 |
1119 | Mo 23.01.23 | 81.825 | 0 | 124,6 | 378 | 0 | 0,0 |
1118 | So 22.01.23 | 81.825 | 0 | 124,6 | 378 | 0 | 0,0 |
1117 | Sa 21.01.23 | 81.825 | 36 | 124,6 | 378 | 0 | 0,0 |
1116 | Fr 20.01.23 | 81.789 | 32 | 127,1 | 378 | 0 | 6,3 |
1115 | Do 19.01.23 | 81.757 | 41 | 135,3 | 378 | 0 | 6,3 |
1114 | Mi 18.01.23 | 81.716 | 25 | 128,3 | 378 | 1 | 6,3 |
1113 | Di 17.01.23 | 81.691 | 67 | 147,8 | 377 | 2 | 0,0 |
1112 | Mo 16.01.23 | 81.624 | 0 | 167,3 | 375 | 0 | 0,0 |
1111 | So 15.01.23 | 81.624 | 0 | 167,3 | 375 | 0 | 0,0 |
1110 | Sa 14.01.23 | 81.624 | 39 | 167,3 | 375 | 0 | 0,0 |
1109 | Fr 13.01.23 | 81.585 | 43 | 178,7 | 375 | 0 | 0,0 |
1108 | Do 12.01.23 | 81.542 | 29 | 180,6 | 375 | 3 | 0,0 |
1107 | Mi 11.01.23 | 81.513 | 57 | 204,5 | 372 | 4 | 0,0 |
1106 | Di 10.01.23 | 81.456 | 99 | 249,1 | 368 | 2 | 0,0 |
1105 | Mo 09.01.23 | 81.357 | 0 | 266,1 | 366 | 0 | 6,3 |
1104 | So 08.01.23 | 81.357 | 0 | 266,1 | 366 | 0 | 6,3 |
1103 | Sa 07.01.23 | 81.357 | 56 | 266,1 | 366 | 0 | 6,3 |
1102 | Fr 06.01.23 | 81.301 | 47 | 288,8 | 366 | 0 | 6,3 |
1101 | Do 05.01.23 | 81.254 | 68 | 318,3 | 366 | 1 | 6,3 |
1100 | Mi 04.01.23 | 81.186 | 128 | 351,0 | 365 | 0 | 0,0 |
1099 | Di 03.01.23 | 81.058 | 125 | 468,1 | 365 | 0 | 0,0 |
1098 | Mo 02.01.23 | 80.933 | 0 | 389,4 | 365 | 0 | 0,0 |
1097 | So 01.01.23 | 80.933 | 0 | 389,4 | 365 | 0 | 0,0 |
1096 | Sa 31.12.22 | 80.933 | 93 | 389,4 | 365 | 0 | 0,0 |
1095 | Fr 30.12.22 | 80.840 | 95 | 395,7 | 365 | 1 | 0,0 |
1094 | Do 29.12.22 | 80.745 | 121 | 421,5 | 364 | 0 | 0,0 |
1093 | Mi 28.12.22 | 80.624 | 315 | 435,3 | 364 | 0 | 0,0 |
1092 | Di 27.12.22 | 80.309 | 0 | 373,7 | 364 | 0 | 0,0 |
1091 | Mo 26.12.22 | 80.309 | 0 | 492,0 | 364 | 0 | 0,0 |
1090 | So 25.12.22 | 80.309 | 0 | 492,0 | 364 | 0 | 0,0 |
1089 | Sa 24.12.22 | 80.309 | 103 | 492,0 | 364 | 0 | 0,0 |
1088 | Fr 23.12.22 | 80.206 | 139 | 492,6 | 364 | 0 | 0,0 |
1087 | Do 22.12.22 | 80.067 | 137 | 492,6 | 364 | 0 | 0,0 |
1086 | Mi 21.12.22 | 79.930 | 218 | 497,6 | 364 | 0 | 0,0 |
1085 | Di 20.12.22 | 79.712 | 192 | 454,2 | 364 | 0 | 0,0 |
1084 | Mo 19.12.22 | 79.520 | 0 | 451,7 | 364 | 0 | 0,0 |
1083 | So 18.12.22 | 79.520 | 0 | 451,7 | 364 | 0 | 0,0 |
1082 | Sa 17.12.22 | 79.520 | 104 | 451,7 | 364 | 0 | 0,0 |
1081 | Fr 16.12.22 | 79.416 | 139 | 430,9 | 364 | 1 | 0,0 |
1080 | Do 15.12.22 | 79.277 | 156 | 409,5 | 363 | 0 | 0,0 |
1079 | Mi 14.12.22 | 79.121 | 140 | 372,4 | 363 | 1 | 0,0 |
1078 | Di 13.12.22 | 78.981 | 188 | 347,3 | 362 | 0 | 0,0 |
1077 | Mo 12.12.22 | 78.793 | 0 | 346,6 | 362 | 0 | 0,0 |
1076 | So 11.12.22 | 78.793 | 0 | 346,6 | 362 | 0 | 0,0 |
1075 | Sa 10.12.22 | 78.793 | 73 | 346,6 | 362 | 0 | 0,0 |
1074 | Fr 09.12.22 | 78.720 | 106 | 354,2 | 362 | 0 | 0,0 |
1073 | Do 08.12.22 | 78.614 | 91 | 342,9 | 362 | 0 | 0,0 |
1072 | Mi 07.12.22 | 78.523 | 110 | 346,0 | 362 | 1 | 0,0 |
1071 | Di 06.12.22 | 78.413 | 176 | 363,6 | 361 | 0 | 0,0 |
1070 | Mo 05.12.22 | 78.237 | 0 | 377,5 | 361 | 0 | 0,0 |
1069 | So 04.12.22 | 78.237 | 0 | 378,1 | 361 | 0 | 0,0 |
1068 | Sa 03.12.22 | 78.237 | 89 | 378,1 | 361 | 0 | 0,0 |
1067 | Fr 02.12.22 | 78.148 | 94 | 376,2 | 361 | 0 | 0,0 |
1066 | Do 01.12.22 | 78.054 | 92 | 374,9 | 361 | 0 | 0,0 |
1065 | Mi 30.11.22 | 77.962 | 137 | 366,8 | 361 | 0 | 0,0 |
1064 | Di 29.11.22 | 77.825 | 193 | 347,9 | 361 | 0 | 0,0 |
1063 | Mo 28.11.22 | 77.632 | 0 | 329,0 | 361 | 0 | 0,0 |
1062 | So 27.11.22 | 77.632 | 0 | 329,0 | 361 | 0 | 0,0 |
1061 | Sa 26.11.22 | 77.632 | 88 | 329,0 | 361 | 0 | 0,0 |
1060 | Fr 25.11.22 | 77.544 | 91 | 307,6 | 361 | 0 | 0,0 |
1059 | Do 24.11.22 | 77.453 | 79 | 293,2 | 361 | 0 | 0,0 |
1058 | Mi 23.11.22 | 77.374 | 109 | 300,7 | 361 | 0 | 0,0 |
1057 | Di 22.11.22 | 77.265 | 215 | 299,5 | 361 | 2 | 6,3 |
1056 | Mo 21.11.22 | 77.050 | 0 | 257,3 | 359 | 0 | 6,3 |
1055 | So 20.11.22 | 77.050 | 0 | 257,3 | 359 | 0 | 6,3 |
1054 | Sa 19.11.22 | 77.050 | 0 | 257,3 | 359 | 0 | 6,3 |
1053 | Fr 18.11.22 | 77.050 | 64 | 303,2 | 359 | 0 | 6,3 |
1052 | Do 17.11.22 | 76.986 | 93 | 316,4 | 359 | 2 | 6,3 |
1051 | Mi 16.11.22 | 76.893 | 107 | 307,0 | 357 | 1 | 6,3 |
1050 | Di 15.11.22 | 76.786 | 148 | 299,5 | 356 | 0 | 0,0 |
1049 | Mo 14.11.22 | 76.638 | 0 | 337,8 | 356 | 0 | 0,0 |
1048 | So 13.11.22 | 76.638 | 76.638 | 337,8 | 356 | 356 | 0,0 |
1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -76.567 | 0,0 | 0 | -356 | 0,0 |
1046 | Fr 11.11.22 | 76.567 | 86 | 350,4 | 356 | 1 | 0,0 |
1045 | Do 10.11.22 | 76.481 | 78 | 374,3 | 355 | 1 | 0,0 |
1044 | Mi 09.11.22 | 76.403 | 96 | 600,2 | 354 | 0 | 0,0 |
1043 | Di 08.11.22 | 76.307 | 206 | 539,8 | 354 | 0 | 0,0 |
1042 | Mo 07.11.22 | 76.101 | 0 | 409,5 | 354 | 0 | 0,0 |
1041 | So 06.11.22 | 76.101 | 0 | 409,5 | 354 | 0 | 0,0 |
1040 | Sa 05.11.22 | 76.101 | 96 | 409,5 | 354 | 2 | 0,0 |
1039 | Fr 04.11.22 | 76.005 | 125 | 417,7 | 352 | 0 | 0,0 |
1038 | Do 03.11.22 | 75.880 | 439 | 438,5 | 352 | 1 | 0,0 |
1037 | Mi 02.11.22 | 75.441 | 0 | 269,3 | 351 | 0 | 0,0 |
1036 | Di 01.11.22 | 75.441 | 0 | 403,9 | 351 | 0 | 0,0 |
1035 | Mo 31.10.22 | 75.441 | 0 | 672,5 | 351 | 0 | 6,3 |
1034 | So 30.10.22 | 75.441 | 0 | 672,5 | 351 | 0 | 6,3 |
1033 | Sa 29.10.22 | 75.441 | 106 | 672,5 | 351 | 0 | 6,3 |
1032 | Fr 28.10.22 | 75.335 | 170 | 664,3 | 351 | 0 | 6,3 |
1031 | Do 27.10.22 | 75.165 | 170 | 668,7 | 351 | 0 | 6,3 |
1030 | Mi 26.10.22 | 74.995 | 227 | 700,2 | 351 | 3 | 6,3 |
1029 | Di 25.10.22 | 74.768 | 428 | 735,4 | 348 | 1 | 6,3 |
1028 | Mo 24.10.22 | 74.340 | 0 | 751,8 | 347 | 0 | 6,3 |
1027 | So 23.10.22 | 74.340 | 0 | 751,8 | 347 | 0 | 6,3 |
1026 | Sa 22.10.22 | 74.340 | 95 | 751,8 | 347 | 0 | 6,3 |
1025 | Fr 21.10.22 | 74.245 | 177 | 811,5 | 347 | 1 | 6,3 |
1024 | Do 20.10.22 | 74.068 | 221 | 878,2 | 346 | 1 | 6,3 |
1023 | Mi 19.10.22 | 73.847 | 288 | 877,0 | 345 | 0 | 0,0 |
1022 | Di 18.10.22 | 73.559 | 449 | 939,2 | 345 | 2 | 18,9 |
1021 | Mo 17.10.22 | 73.110 | 0 | 921,0 | 343 | 0 | 6,3 |
1020 | So 16.10.22 | 73.110 | 0 | 921,0 | 343 | 0 | 6,3 |
1019 | Sa 15.10.22 | 73.110 | 203 | 921,0 | 343 | 1 | 6,3 |
1018 | Fr 14.10.22 | 72.907 | 328 | 935,5 | 342 | 0 | 6,3 |
1017 | Do 13.10.22 | 72.579 | 201 | 861,9 | 342 | 0 | 6,3 |
1016 | Mi 12.10.22 | 72.378 | 350 | 931,7 | 342 | 1 | 12,6 |
1015 | Di 11.10.22 | 72.028 | 423 | 936,1 | 341 | 0 | 6,3 |
1014 | Mo 10.10.22 | 71.605 | 0 | 671,3 | 341 | 0 | 6,3 |
1013 | So 09.10.22 | 71.605 | 0 | 671,3 | 341 | 0 | 6,3 |
1012 | Sa 08.10.22 | 71.605 | 202 | 671,3 | 341 | 1 | 6,3 |
1011 | Fr 07.10.22 | 71.403 | 217 | 613,4 | 340 | 1 | 0,0 |
1010 | Do 06.10.22 | 71.186 | 300 | 563,7 | 339 | 1 | 0,0 |
1009 | Mi 05.10.22 | 70.886 | 354 | 454,2 | 338 | 0 | 0,0 |
1008 | Di 04.10.22 | 70.532 | 0 | 335,3 | 338 | 0 | 0,0 |
1007 | Mo 03.10.22 | 70.532 | 0 | 447,3 | 338 | 0 | 0,0 |
1006 | So 02.10.22 | 70.532 | 0 | 447,3 | 338 | 0 | 0,0 |
1005 | Sa 01.10.22 | 70.532 | 112 | 447,3 | 338 | 0 | 0,0 |
1004 | Fr 30.09.22 | 70.420 | 138 | 424,0 | 338 | 0 | 0,0 |
1003 | Do 29.09.22 | 70.282 | 125 | 378,1 | 338 | 0 | 0,0 |
1002 | Mi 28.09.22 | 70.157 | 70.157 | 339,1 | 338 | 338 | 0,0 |
1001 | Di 27.09.22 | 0 | -69.819 | 296,9 | 0 | -338 | 0,0 |
1000 | Mo 26.09.22 | 69.819 | 0 | 254,2 | 338 | 0 | 0,0 |
999 | So 25.09.22 | 69.819 | 0 | 254,2 | 338 | 0 | 0,0 |
998 | Sa 24.09.22 | 69.819 | 74 | 254,2 | 338 | 0 | 0,0 |
997 | Fr 23.09.22 | 69.745 | 65 | 245,6 | 338 | 0 | 0,0 |
996 | Do 22.09.22 | 69.680 | 63 | 236,8 | 338 | 0 | 0,0 |
995 | Mi 21.09.22 | 69.617 | 95 | 234,9 | 338 | 0 | 0,0 |
994 | Di 20.09.22 | 69.522 | 111 | 213,6 | 338 | 1 | 0,0 |
993 | Mo 19.09.22 | 69.411 | 0 | 207,3 | 337 | 0 | 0,0 |
992 | So 18.09.22 | 69.411 | 0 | 207,3 | 337 | 0 | 0,0 |
991 | Sa 17.09.22 | 69.411 | 65 | 207,3 | 337 | 0 | 0,0 |
990 | Fr 16.09.22 | 69.346 | 48 | 192,8 | 337 | 0 | 0,0 |
989 | Do 15.09.22 | 69.298 | 59 | 211,1 | 337 | 0 | 0,0 |
988 | Mi 14.09.22 | 69.239 | 58 | 215,5 | 337 | 0 | 0,0 |
987 | Di 13.09.22 | 69.181 | 100 | 236,2 | 337 | 0 | 0,0 |
986 | Mo 12.09.22 | 69.081 | 0 | 243,7 | 337 | 0 | 0,0 |
985 | So 11.09.22 | 69.081 | 0 | 243,7 | 337 | 0 | 0,0 |
984 | Sa 10.09.22 | 69.081 | 43 | 243,7 | 337 | 0 | 0,0 |
983 | Fr 09.09.22 | 69.038 | 76 | 270,7 | 337 | 1 | 0,0 |
982 | Do 08.09.22 | 68.962 | 66 | 265,7 | 336 | 2 | 0,0 |
981 | Mi 07.09.22 | 68.896 | 92 | 285,2 | 334 | 1 | 0,0 |
980 | Di 06.09.22 | 68.804 | 114 | 305,3 | 333 | 0 | 0,0 |
979 | Mo 05.09.22 | 68.690 | 0 | 366,9 | 333 | 0 | 0,0 |
978 | So 04.09.22 | 68.690 | 0 | 366,9 | 333 | 0 | 0,0 |
977 | Sa 03.09.22 | 68.690 | 84 | 366,9 | 333 | 1 | 0,0 |
976 | Fr 02.09.22 | 68.606 | 69 | 378,2 | 332 | 1 | 0,0 |
975 | Do 01.09.22 | 68.537 | 68.537 | 386,3 | 331 | 331 | 0,0 |
974 | Mi 31.08.22 | 0 | -68.318 | 0,0 | 0 | -331 | 0,0 |
973 | Di 30.08.22 | 68.318 | 214 | 415,2 | 331 | 0 | 0,0 |
972 | Mo 29.08.22 | 68.104 | 0 | 429,7 | 331 | 0 | 6,3 |
971 | So 28.08.22 | 68.104 | 0 | 429,7 | 331 | 0 | 6,3 |
970 | Sa 27.08.22 | 68.104 | 103 | 429,7 | 331 | 0 | 6,3 |
969 | Fr 26.08.22 | 68.001 | 81 | 406,4 | 331 | 0 | 6,3 |
968 | Do 25.08.22 | 67.920 | 110 | 415,8 | 331 | 0 | 6,3 |
967 | Mi 24.08.22 | 67.810 | 393 | 452,9 | 331 | 3 | 6,3 |
966 | Di 23.08.22 | 67.417 | 0 | 290,2 | 328 | 0 | 0,0 |
965 | Mo 22.08.22 | 67.417 | 0 | 468,6 | 328 | 0 | 0,0 |
964 | So 21.08.22 | 67.417 | 0 | 468,6 | 328 | 0 | 0,0 |
963 | Sa 20.08.22 | 67.417 | 68 | 468,6 | 328 | 0 | 0,0 |
962 | Fr 19.08.22 | 67.349 | 98 | 481,8 | 328 | 0 | 0,0 |
961 | Do 18.08.22 | 67.251 | 162 | 510,7 | 328 | 1 | 0,0 |
960 | Mi 17.08.22 | 67.089 | 134 | 496,9 | 327 | 1 | 0,0 |
959 | Di 16.08.22 | 66.955 | 284 | 497,5 | 326 | 0 | 0,0 |
958 | Mo 15.08.22 | 66.671 | 0 | 478,7 | 326 | 0 | 0,0 |
957 | So 14.08.22 | 66.671 | 0 | 478,7 | 326 | 0 | 0,0 |
956 | Sa 13.08.22 | 66.671 | 89 | 478,7 | 326 | 0 | 0,0 |
955 | Fr 12.08.22 | 66.582 | 143 | 509,4 | 326 | 0 | 0,0 |
954 | Do 11.08.22 | 66.439 | 142 | 501,3 | 326 | 0 | 0,0 |
953 | Mi 10.08.22 | 66.297 | 135 | 490,0 | 326 | 3 | 0,0 |
952 | Di 09.08.22 | 66.162 | 256 | 520,1 | 323 | 1 | 0,0 |
951 | Mo 08.08.22 | 65.906 | 0 | 521,4 | 322 | 0 | 0,0 |
950 | So 07.08.22 | 65.906 | 0 | 521,4 | 322 | 0 | 0,0 |
949 | Sa 06.08.22 | 65.906 | 137 | 521,4 | 322 | 1 | 0,0 |
948 | Fr 05.08.22 | 65.769 | 132 | 520,8 | 321 | 0 | 12,6 |
947 | Do 04.08.22 | 65.637 | 308 | 548,4 | 321 | 2 | 12,6 |
946 | Mi 03.08.22 | 65.329 | 0 | 460,4 | 319 | 0 | 12,6 |
945 | Di 02.08.22 | 65.329 | 257 | 605,6 | 319 | 6 | 18,9 |
944 | Mo 01.08.22 | 65.072 | 0 | 622,5 | 313 | 0 | 0,0 |
943 | So 31.07.22 | 65.072 | 0 | 622,5 | 313 | 0 | 0,0 |
942 | Sa 30.07.22 | 65.072 | 134 | 622,5 | 313 | 0 | 0,0 |
941 | Fr 29.07.22 | 64.938 | 175 | 637,6 | 313 | 0 | 0,0 |
940 | Do 28.07.22 | 64.763 | 168 | 623,8 | 313 | 0 | 0,0 |
939 | Mi 27.07.22 | 64.595 | 231 | 633,2 | 313 | 0 | 0,0 |
938 | Di 26.07.22 | 64.364 | 286 | 626,3 | 313 | 0 | 6,3 |
937 | Mo 25.07.22 | 64.078 | 0 | 697,3 | 313 | 0 | 12,6 |
936 | So 24.07.22 | 64.078 | 0 | 697,3 | 313 | 0 | 12,6 |
935 | Sa 23.07.22 | 64.078 | 161 | 697,3 | 313 | 0 | 12,6 |
934 | Fr 22.07.22 | 63.917 | 152 | 699,8 | 313 | 2 | 12,6 |
933 | Do 21.07.22 | 63.765 | 185 | 724,9 | 311 | 1 | 0,0 |
932 | Mi 20.07.22 | 63.580 | 222 | 730,6 | 310 | 0 | 0,0 |
931 | Di 19.07.22 | 63.358 | 394 | 736,2 | 310 | 0 | 0,0 |
930 | Mo 18.07.22 | 62.964 | 0 | 774,5 | 310 | 0 | 0,0 |
929 | So 17.07.22 | 62.964 | 0 | 774,5 | 310 | 0 | 0,0 |
928 | Sa 16.07.22 | 62.964 | 161 | 774,5 | 310 | 0 | 0,0 |
927 | Fr 15.07.22 | 62.803 | 196 | 797,8 | 310 | 0 | 0,0 |
926 | Do 14.07.22 | 62.607 | 195 | 807,8 | 310 | 0 | 0,0 |
925 | Mi 13.07.22 | 62.412 | 233 | 837,3 | 310 | 0 | 0,0 |
924 | Di 12.07.22 | 62.179 | 448 | 915,2 | 310 | 0 | 0,0 |
923 | Mo 11.07.22 | 61.731 | 0 | 841,7 | 310 | 0 | 0,0 |
922 | So 10.07.22 | 61.731 | 0 | 841,7 | 310 | 0 | 0,0 |
921 | Sa 09.07.22 | 61.731 | 198 | 841,7 | 310 | 0 | 0,0 |
920 | Fr 08.07.22 | 61.533 | 214 | 862,5 | 310 | 2 | 0,0 |
919 | Do 07.07.22 | 61.319 | 242 | 905,8 | 308 | 0 | 0,0 |
918 | Mi 06.07.22 | 61.077 | 367 | 930,9 | 308 | 0 | 0,0 |
917 | Di 05.07.22 | 60.710 | 333 | 889,5 | 308 | 0 | 0,0 |
916 | Mo 04.07.22 | 60.377 | 0 | 1.008,8 | 308 | 0 | 0,0 |
915 | So 03.07.22 | 60.377 | 0 | 1.008,8 | 308 | 0 | 0,0 |
914 | Sa 02.07.22 | 60.377 | 235 | 1.008,8 | 308 | 0 | 0,0 |
913 | Fr 01.07.22 | 60.142 | 278 | 1.030,8 | 308 | 0 | 0,0 |
912 | Do 30.06.22 | 59.864 | 283 | 1.013,9 | 308 | 0 | 0,0 |
911 | Mi 29.06.22 | 59.581 | 301 | 1.016,4 | 308 | 1 | 0,0 |
910 | Di 28.06.22 | 59.280 | 518 | 1.076,1 | 307 | 0 | 0,0 |
909 | Mo 27.06.22 | 58.762 | 0 | 1.161,5 | 307 | 0 | 0,0 |
908 | So 26.06.22 | 58.762 | 0 | 1.161,5 | 307 | 0 | 0,0 |
907 | Sa 25.06.22 | 58.762 | 275 | 1.161,5 | 307 | 0 | 0,0 |
906 | Fr 24.06.22 | 58.487 | 252 | 988,7 | 307 | 0 | 0,0 |
905 | Do 23.06.22 | 58.235 | 289 | 831,7 | 307 | 0 | 0,0 |
904 | Mi 22.06.22 | 57.946 | 393 | 790,2 | 307 | 0 | 6,3 |
903 | Di 21.06.22 | 57.553 | 648 | 673,4 | 307 | 1 | 6,3 |
902 | Mo 20.06.22 | 56.905 | 0 | 529,5 | 306 | 0 | 0,0 |
901 | So 19.06.22 | 56.905 | 0 | 529,5 | 306 | 0 | 0,0 |
900 | Sa 18.06.22 | 56.905 | 0 | 529,5 | 306 | 0 | 0,0 |
899 | Fr 17.06.22 | 56.905 | 0 | 549,0 | 306 | 0 | 0,0 |
898 | Do 16.06.22 | 56.905 | 224 | 656,4 | 306 | 0 | 0,0 |
897 | Mi 15.06.22 | 56.681 | 212 | 657,7 | 306 | 0 | 0,0 |
896 | Di 14.06.22 | 56.469 | 419 | 751,9 | 306 | 0 | 0,0 |
895 | Mo 13.06.22 | 56.050 | 0 | 490,0 | 306 | 0 | 0,0 |
894 | So 12.06.22 | 56.050 | 0 | 490,0 | 306 | 0 | 0,0 |
893 | Sa 11.06.22 | 56.050 | 29 | 490,0 | 306 | 1 | 0,0 |
892 | Fr 10.06.22 | 56.021 | 182 | 554,0 | 305 | 0 | 0,0 |
891 | Do 09.06.22 | 55.839 | 226 | 517,6 | 305 | 0 | 0,0 |
890 | Mi 08.06.22 | 55.613 | 350 | 461,7 | 305 | 0 | 0,0 |
889 | Di 07.06.22 | 55.263 | 0 | 332,3 | 305 | 0 | 0,0 |
888 | Mo 06.06.22 | 55.263 | 55.263 | 581,1 | 305 | 305 | 0,0 |
887 | So 05.06.22 | 0 | -55.263 | 0,0 | 0 | -305 | 0,0 |
886 | Sa 04.06.22 | 55.263 | 133 | 581,1 | 305 | 0 | 0,0 |
885 | Fr 03.06.22 | 55.130 | 120 | 498,1 | 305 | 0 | 0,0 |
884 | Do 02.06.22 | 55.010 | 134 | 422,8 | 305 | 0 | 0,0 |
883 | Mi 01.06.22 | 54.876 | 146 | 395,7 | 305 | 0 | 0,0 |
882 | Di 31.05.22 | 54.730 | 396 | 368,7 | 305 | 0 | 0,0 |
881 | Mo 30.05.22 | 54.334 | 0 | 217,3 | 305 | 0 | 0,0 |
880 | So 29.05.22 | 54.334 | 0 | 217,3 | 305 | 0 | 0,0 |
879 | Sa 28.05.22 | 54.334 | 0 | 217,3 | 305 | 0 | 0,0 |
878 | Fr 27.05.22 | 54.334 | 93 | 266,3 | 305 | 0 | 6,3 |
877 | Do 26.05.22 | 54.241 | 0 | 362,5 | 305 | 0 | 6,3 |
876 | Mi 25.05.22 | 54.241 | 105 | 362,5 | 305 | 0 | 6,3 |
875 | Di 24.05.22 | 54.136 | 152 | 374,4 | 305 | 0 | 6,3 |
874 | Mo 23.05.22 | 53.984 | 0 | 402,0 | 305 | 0 | 6,3 |
873 | So 22.05.22 | 53.984 | 0 | 402,0 | 305 | 0 | 6,3 |
872 | Sa 21.05.22 | 53.984 | 89 | 402,0 | 305 | 2 | 6,3 |
871 | Fr 20.05.22 | 53.895 | 98 | 408,3 | 303 | 0 | 0,0 |
870 | Do 19.05.22 | 53.797 | 145 | 421,5 | 303 | 0 | 0,0 |
869 | Mi 18.05.22 | 53.652 | 122 | 407,7 | 303 | 0 | 0,0 |
868 | Di 17.05.22 | 53.530 | 192 | 412,1 | 303 | 1 | 0,0 |
867 | Mo 16.05.22 | 53.338 | 0 | 434,1 | 302 | 0 | 0,0 |
866 | So 15.05.22 | 53.338 | 0 | 434,1 | 302 | 0 | 0,0 |
865 | Sa 14.05.22 | 53.338 | 221 | 434,1 | 302 | 0 | 0,0 |
864 | Fr 13.05.22 | 53.117 | 0 | 361,2 | 302 | 0 | 0,0 |
863 | Do 12.05.22 | 53.117 | 120 | 456,7 | 302 | 0 | 0,0 |
862 | Mi 11.05.22 | 52.997 | 131 | 468,0 | 302 | 0 | 0,0 |
861 | Di 10.05.22 | 52.866 | 233 | 486,8 | 302 | 2 | 0,0 |
860 | Mo 09.05.22 | 52.633 | 0 | 501,9 | 300 | 0 | 0,0 |
859 | So 08.05.22 | 52.633 | 0 | 501,9 | 300 | 0 | 0,0 |
858 | Sa 07.05.22 | 52.633 | 102 | 501,9 | 300 | 0 | 0,0 |
857 | Fr 06.05.22 | 52.531 | 149 | 526,4 | 300 | 2 | 0,0 |
856 | Do 05.05.22 | 52.382 | 129 | 500,7 | 298 | 0 | 0,0 |
855 | Mi 04.05.22 | 52.253 | 167 | 529,5 | 298 | 0 | 0,0 |
854 | Di 03.05.22 | 52.086 | 265 | 549,6 | 298 | 0 | 0,0 |
853 | Mo 02.05.22 | 51.821 | 0 | 633,8 | 298 | 0 | 0,0 |
852 | So 01.05.22 | 51.821 | 0 | 633,8 | 298 | 0 | 0,0 |
851 | Sa 30.04.22 | 51.821 | 137 | 633,8 | 298 | 1 | 0,0 |
850 | Fr 29.04.22 | 51.684 | 105 | 658,9 | 297 | 0 | 0,0 |
849 | Do 28.04.22 | 51.579 | 170 | 726,2 | 297 | 0 | 0,0 |
848 | Mi 27.04.22 | 51.409 | 214 | 826,7 | 297 | 0 | 0,0 |
847 | Di 26.04.22 | 51.195 | 51.195 | 1.051,6 | 297 | 297 | 0,0 |
846 | Mo 25.04.22 | 0 | 0 | 811,6 | 0 | 0 | 0,0 |
845 | So 24.04.22 | 0 | 0 | 811,6 | 0 | 0 | 0,0 |
844 | Sa 23.04.22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
843 | Fr 22.04.22 | 0 | 0 | 696,6 | 0 | 0 | 0,0 |
842 | Do 21.04.22 | 0 | 0 | 704,8 | 0 | 0 | 0,0 |
841 | Mi 20.04.22 | 0 | 0 | 631,9 | 0 | 0 | 0,0 |
840 | Di 19.04.22 | 0 | -49.521 | 471,8 | 0 | -295 | 0,0 |
