Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Städteregion Aachen 557.026 Köln Nordrhein-Westfalen

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 253.636 0 157,9 1.043 0 0,0
1139 So 12.02.23 253.636 0 165,4 1.043 0 0,0
1138 Sa 11.02.23 253.636 312 176,0 1.043 0 0,0
1137 Fr 10.02.23 253.324 174 142,8 1.043 0 0,0
1136 Do 09.02.23 253.150 260 139,2 1.043 0 0,0
1135 Mi 08.02.23 252.890 223 120,2 1.043 1 0,0
1134 Di 07.02.23 252.667 75 138,1 1.042 2 0,0
1133 Mo 06.02.23 252.592 0 138,0 1.040 0 0,0
1132 So 05.02.23 252.592 0 147,5 1.040 0 0,0
1131 Sa 04.02.23 252.592 174 155,2 1.040 0 0,0
1130 Fr 03.02.23 252.418 130 152,0 1.040 0 0,0
1129 Do 02.02.23 252.288 181 155,2 1.040 0 0,0
1128 Mi 01.02.23 252.107 329 148,2 1.040 0 0,0
1127 Di 31.01.23 251.778 191 124,1 1.040 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 251.587 0 112,8 1.040 0 0,0
1125 So 29.01.23 251.587 0 118,7 1.040 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 251.587 108 133,1 1.040 0 0,0
1123 Fr 27.01.23 251.479 149 129,3 1.040 5 0,0
1122 Do 26.01.23 251.330 166 117,3 1.035 0 0,0
1121 Mi 25.01.23 251.164 223 106,9 1.035 0 0,0
1120 Di 24.01.23 250.941 139 98,4 1.035 0 0,0
1119 Mo 23.01.23 250.802 0 95,4 1.035 0 0,0
1118 So 22.01.23 250.802 0 101,5 1.035 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 250.802 86 110,1 1.035 6 0,0
1116 Fr 20.01.23 250.716 90 108,1 1.029 0 0,0
1115 Do 19.01.23 250.626 133 114,3 1.029 19 0,0
1114 Mi 18.01.23 250.493 166 118,0 1.010 7 0,0
1113 Di 17.01.23 250.327 182 123,2 1.003 0 0,0
1112 Mo 16.01.23 250.145 0 118,0 1.003 0 0,0
1111 So 15.01.23 250.145 0 126,3 1.003 0 0,0
1110 Sa 14.01.23 250.145 109 131,5 1.003 0 0,0
1109 Fr 13.01.23 250.036 149 131,3 1.003 0 0,0
1108 Do 12.01.23 249.887 156 140,5 1.003 0 0,0
1107 Mi 11.01.23 249.731 217 141,6 1.003 0 0,0
1106 Di 10.01.23 249.514 148 164,5 1.003 0 0,0
1105 Mo 09.01.23 249.366 0 176,8 1.003 0 0,0
1104 So 08.01.23 249.366 0 184,0 1.003 0 0,0
1103 Sa 07.01.23 249.366 159 204,1 1.003 0 0,0
1102 Fr 06.01.23 249.207 181 220,1 1.003 0 0,0
1101 Do 05.01.23 249.026 202 226,3 1.003 0 0,0
1100 Mi 04.01.23 248.824 362 258,7 1.003 0 0,0
1099 Di 03.01.23 248.462 333 258,9 1.003 0 0,0
1098 Mo 02.01.23 248.129 0 218,1 1.003 0 0,0
1097 So 01.01.23 248.129 0 238,6 1.003 0 0,0
1096 Sa 31.12.22 248.129 268 265,9 1.003 0 0,0
1095 Fr 30.12.22 247.861 266 275,7 1.003 0 0,0
1094 Do 29.12.22 247.595 445 309,9 1.003 0 0,0
1093 Mi 28.12.22 247.150 630 291,0 1.003 0 0,0
1092 Di 27.12.22 246.520 0 316,7 1.003 0 0,0
1091 Mo 26.12.22 246.520 0 382,5 1.003 0 0,0
1090 So 25.12.22 246.520 0 406,9 1.003 0 0,0
1089 Sa 24.12.22 246.520 417 456,6 1.003 0 0,0
1088 Fr 23.12.22 246.103 478 444,6 1.003 0 0,0
1087 Do 22.12.22 245.625 485 421,4 1.003 0 0,0
1086 Mi 21.12.22 245.140 695 428,8 1.003 0 0,0
1085 Di 20.12.22 244.445 599 414,2 1.003 0 0,0
1084 Mo 19.12.22 243.846 0 376,7 1.003 0 0,0
1083 So 18.12.22 243.846 0 394,1 1.003 0 0,0
1082 Sa 17.12.22 243.846 371 436,3 1.003 0 0,0
1081 Fr 16.12.22 243.475 466 427,5 1.003 0 0,0
1080 Do 15.12.22 243.009 458 396,8 1.003 12 0,0
1079 Mi 14.12.22 242.551 730 392,2 991 0 0,0
1078 Di 13.12.22 241.821 550 337,2 991 0 0,0
1077 Mo 12.12.22 241.271 0 273,9 991 0 0,0
1076 So 11.12.22 241.271 0 286,2 991 0 0,0
1075 Sa 10.12.22 241.271 327 311,0 991 0 0,0
1074 Fr 09.12.22 240.944 388 298,6 991 0 0,0
1073 Do 08.12.22 240.556 378 278,6 991 0 0,0
1072 Mi 07.12.22 240.178 372 284,0 991 0 0,0
1071 Di 06.12.22 239.806 377 312,0 991 0 0,0
1070 Mo 05.12.22 239.429 0 288,3 991 0 0,0
1069 So 04.12.22 239.429 0 302,0 991 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 239.429 269 327,7 991 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 239.160 322 336,3 991 0 0,0
1066 Do 01.12.22 238.838 367 331,1 991 0 0,0
1065 Mi 30.11.22 238.471 518 334,7 991 0 0,0
1064 Di 29.11.22 237.953 476 329,1 991 0 0,0
1063 Mo 28.11.22 237.477 0 303,8 991 0 0,0
1062 So 27.11.22 237.477 0 316,7 991 0 0,0
1061 Sa 26.11.22 237.477 314 350,7 991 0 0,0
1060 Fr 25.11.22 237.163 373 340,8 991 0 0,0
1059 Do 24.11.22 236.790 415 327,7 991 0 0,0
1058 Mi 23.11.22 236.375 505 300,7 991 7 0,0
1057 Di 22.11.22 235.870 441 288,5 984 0 0,0
1056 Mo 21.11.22 235.429 0 254,4 984 0 0,0
1055 So 20.11.22 235.429 0 264,6 984 0 0,0
1054 Sa 19.11.22 235.429 267 280,6 984 0 0,0
1053 Fr 18.11.22 235.162 277 281,7 984 0 0,0
1052 Do 17.11.22 234.885 337 275,4 984 3 0,0
1051 Mi 16.11.22 234.548 459 281,3 981 25 0,0
1050 Di 15.11.22 234.089 370 276,1 956 8 0,0
1049 Mo 14.11.22 233.719 0 257,2 948 0 0,0
1048 So 13.11.22 233.719 233.719 269,6 948 948 0,0
1047 Sa 12.11.22 0 -233.480 0,0 0 -948 0,0
1046 Fr 11.11.22 233.480 284 321,2 948 0 0,0
1045 Do 10.11.22 233.196 350 337,2 948 0 0,0
1044 Mi 09.11.22 232.846 460 331,4 948 0 0,0
1043 Di 08.11.22 232.386 464 298,6 948 0 0,0
1042 Mo 07.11.22 231.922 0 268,2 948 0 0,0
1041 So 06.11.22 231.922 0 291,0 948 0 0,0
1040 Sa 05.11.22 231.922 295 326,2 948 0 0,0
1039 Fr 04.11.22 231.627 503 335,2 948 0 0,0
1038 Do 03.11.22 231.124 645 311,1 948 0 0,0
1037 Mi 02.11.22 230.479 0 303,9 948 0 0,0
1036 Di 01.11.22 230.479 562 459,9 948 0 0,0
1035 Mo 31.10.22 229.917 0 411,0 948 0 0,0
1034 So 30.10.22 229.917 0 466,3 948 0 0,0
1033 Sa 29.10.22 229.917 377 524,9 948 0 0,0
1032 Fr 28.10.22 229.540 437 545,4 948 0 0,0
1031 Do 27.10.22 229.103 480 548,6 948 0 0,0
1030 Mi 26.10.22 228.623 920 621,5 948 0 0,0
1029 Di 25.10.22 227.703 840 641,8 948 0 0,0
1028 Mo 24.10.22 226.863 0 569,6 948 0 0,0
1027 So 23.10.22 226.863 0 605,9 948 0 0,0
1026 Sa 22.10.22 226.863 509 663,4 948 0 0,0
1025 Fr 21.10.22 226.354 621 669,3 948 0 0,0
1024 Do 20.10.22 225.733 832 672,9 948 0 0,0
1023 Mi 19.10.22 224.901 1.117 651,0 948 0 0,0
1022 Di 18.10.22 223.784 846 621,2 948 0 0,0
1021 Mo 17.10.22 222.938 0 555,3 948 0 0,0
1020 So 16.10.22 222.938 0 571,6 948 0 0,0
1019 Sa 15.10.22 222.938 547 635,9 948 0 0,0
1018 Fr 14.10.22 222.391 637 649,4 948 0 0,0
1017 Do 13.10.22 221.754 792 658,0 948 0 0,0
1016 Mi 12.10.22 220.962 851 672,0 948 0 0,0
1015 Di 11.10.22 220.111 968 602,1 948 0 0,0
1014 Mo 10.10.22 219.143 0 469,6 948 0 0,0
1013 So 09.10.22 219.143 0 488,4 948 0 0,0
1012 Sa 08.10.22 219.143 626 536,6 948 0 0,0
1011 Fr 07.10.22 218.517 821 488,6 948 0 0,0
1010 Do 06.10.22 217.696 815 409,4 948 0 0,0
1009 Mi 05.10.22 216.881 852 357,5 948 0 0,0
1008 Di 04.10.22 216.029 0 312,4 948 0 0,0
1007 Mo 03.10.22 216.029 0 357,7 948 0 0,0
1006 So 02.10.22 216.029 0 382,1 948 0 0,0
1005 Sa 01.10.22 216.029 409 396,5 948 0 0,0
1004 Fr 30.09.22 215.620 407 376,9 948 0 0,0
1003 Do 29.09.22 215.213 516 348,5 948 0 0,0
1002 Mi 28.09.22 214.697 214.697 307,4 948 948 0,0
1001 Di 27.09.22 0 -213.658 266,6 0 -948 0,0
1000 Mo 26.09.22 213.658 0 230,8 948 0 0,0
999 So 25.09.22 213.658 0 237,3 948 0 0,0
998 Sa 24.09.22 213.658 284 247,7 948 4 0,0
997 Fr 23.09.22 213.374 268 236,2 944 0 0,0
996 Do 22.09.22 213.106 260 219,4 944 0 0,0
995 Mi 21.09.22 212.846 376 210,4 944 0 0,0
994 Di 20.09.22 212.470 315 203,7 944 0 0,0
993 Mo 19.09.22 212.155 0 181,3 944 0 0,0
992 So 18.09.22 212.155 0 195,6 944 0 0,0
991 Sa 17.09.22 212.155 197 210,6 944 0 0,0
990 Fr 16.09.22 211.958 191 212,9 944 0 0,0
989 Do 15.09.22 211.767 255 216,1 944 0 0,0
988 Mi 14.09.22 211.512 330 210,4 944 0 0,0
987 Di 13.09.22 211.182 305 220,1 944 0 0,0
986 Mo 12.09.22 210.877 0 200,3 944 0 0,0
985 So 11.09.22 210.877 0 212,9 944 0 0,0
984 Sa 10.09.22 210.877 210 248,1 944 0 0,0
983 Fr 09.09.22 210.667 211 235,9 944 0 0,0
982 Do 08.09.22 210.456 258 238,2 944 0 0,0
981 Mi 07.09.22 210.198 383 251,5 944 12 0,0
980 Di 06.09.22 209.815 389 261,4 932 0 0,0
979 Mo 05.09.22 209.426 0 227,6 932 0 0,0
978 So 04.09.22 209.426 0 240,6 932 0 0,0
977 Sa 03.09.22 209.426 184 272,4 932 2 0,0
976 Fr 02.09.22 209.242 261 287,1 930 0 0,0
975 Do 01.09.22 208.981 208.981 304,9 930 930 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -208.211 0,0 0 -915 0,0
973 Di 30.08.22 208.211 446 310,6 915 0 0,0
972 Mo 29.08.22 207.765 0 289,2 915 0 0,0
971 So 28.08.22 207.765 0 310,3 915 0 0,0
970 Sa 27.08.22 207.765 303 347,8 915 0 0,0
969 Fr 26.08.22 207.462 326 345,8 915 1 0,0
968 Do 25.08.22 207.136 377 345,8 914 0 0,0
967 Mi 24.08.22 206.759 552 340,3 914 0 0,0
966 Di 23.08.22 206.207 507 318,5 914 2 0,0
965 Mo 22.08.22 205.700 0 312,4 912 0 0,0
964 So 21.08.22 205.700 0 335,9 912 0 0,0
963 Sa 20.08.22 205.700 332 359,1 912 0 0,0
962 Fr 19.08.22 205.368 305 359,7 912 0 0,0
961 Do 18.08.22 205.063 424 378,5 912 0 0,0
960 Mi 17.08.22 204.639 595 369,0 912 0 0,0
959 Di 16.08.22 204.044 546 363,1 912 0 0,0
958 Mo 15.08.22 203.498 0 325,5 912 0 0,0
957 So 14.08.22 203.498 0 337,6 912 0 0,0
956 Sa 13.08.22 203.498 337 353,4 912 0 0,0
955 Fr 12.08.22 203.161 432 334,0 912 0 0,0
954 Do 11.08.22 202.729 432 328,4 912 0 0,0
953 Mi 10.08.22 202.297 513 336,5 912 0 0,0
952 Di 09.08.22 201.784 360 362,9 912 0 0,0
951 Mo 08.08.22 201.424 0 363,1 912 0 0,0
950 So 07.08.22 201.424 0 404,8 912 0 0,0
949 Sa 06.08.22 201.424 370 432,8 912 5 0,0
948 Fr 05.08.22 201.054 397 427,8 907 0 0,0
947 Do 04.08.22 200.657 477 449,1 907 0 0,0
946 Mi 03.08.22 200.180 683 431,7 907 10 0,0
945 Di 02.08.22 199.497 663 466,4 897 0 0,0
944 Mo 01.08.22 198.834 0 387,9 897 0 0,0
943 So 31.07.22 198.834 0 428,8 897 0 0,0
942 Sa 30.07.22 198.834 421 474,3 897 0 0,0
941 Fr 29.07.22 198.413 462 479,5 897 0 0,0
940 Do 28.07.22 197.951 581 480,2 897 0 0,0
939 Mi 27.07.22 197.370 608 481,6 897 0 3,6
938 Di 26.07.22 196.762 858 536,4 897 0 3,6
937 Mo 25.07.22 195.904 0 442,3 897 0 3,6
936 So 24.07.22 195.904 0 465,1 897 0 3,6
935 Sa 23.07.22 195.904 355 498,5 897 0 3,6
934 Fr 22.07.22 195.549 619 556,0 897 0 3,6
933 Do 21.07.22 194.930 649 581,5 897 17 3,6
932 Mi 20.07.22 194.281 683 663,8 880 0 0,0
931 Di 19.07.22 193.598 776 729,9 880 0 0,0
930 Mo 18.07.22 192.822 0 724,5 880 0 0,0
929 So 17.07.22 192.822 0 775,2 880 0 0,0
928 Sa 16.07.22 192.822 730 857,1 880 0 0,0
927 Fr 15.07.22 192.092 998 848,0 880 0 0,0
926 Do 14.07.22 191.094 940 842,6 880 0 0,0
925 Mi 13.07.22 190.154 1.096 802,0 880 0 0,0
924 Di 12.07.22 189.058 1.340 855,1 880 0 0,0
923 Mo 11.07.22 187.718 0 741,6 880 0 0,0
922 So 10.07.22 187.718 0 805,2 880 0 0,0
921 Sa 09.07.22 187.718 801 866,1 880 0 0,0
920 Fr 08.07.22 186.917 911 871,5 880 0 0,0
919 Do 07.07.22 186.006 1.046 890,9 880 0 0,0
918 Mi 06.07.22 184.960 1.238 814,2 880 0 0,0
917 Di 05.07.22 183.722 1.344 777,7 880 8 0,0
916 Mo 04.07.22 182.378 0 660,4 872 0 0,0
915 So 03.07.22 182.378 0 698,1 872 0 0,0
914 Sa 02.07.22 182.378 1.627 782,9 872 0 0,0
913 Fr 01.07.22 180.751 0 627,0 872 0 0,0
912 Do 30.06.22 180.751 963 708,0 872 3 0,0
911 Mi 29.06.22 179.788 915 700,6 869 0 0,0
910 Di 28.06.22 178.873 1.185 801,4 869 0 0,0
909 Mo 27.06.22 177.688 0 706,0 869 0 0,0
908 So 26.06.22 177.688 0 757,6 869 0 0,0
907 Sa 25.06.22 177.688 488 774,8 869 3 0,0
906 Fr 24.06.22 177.200 954 710,9 866 0 0,0
905 Do 23.06.22 176.246 1.532 630,0 866 0 0,0
904 Mi 22.06.22 174.714 611 479,7 866 0 0,0
903 Di 21.06.22 174.103 751 520,3 866 0 0,0
902 Mo 20.06.22 173.352 19 464,9 866 0 0,0
901 So 19.06.22 173.333 0 539,3 866 0 0,0
900 Sa 18.06.22 173.333 1.060 539,3 866 0 0,0
899 Fr 17.06.22 172.273 0 437,6 866 0 0,0
898 Do 16.06.22 172.273 771 513,4 866 0 0,0
897 Mi 15.06.22 171.502 676 504,8 866 0 0,0
896 Di 14.06.22 170.826 711 459,6 866 0 0,0
895 Mo 13.06.22 170.115 43 353,0 866 0 0,0
894 So 12.06.22 170.072 0 362,9 866 0 0,0
893 Sa 11.06.22 170.072 586 389,7 866 0 0,0
892 Fr 10.06.22 169.486 477 334,3 866 0 0,0
891 Do 09.06.22 169.009 730 327,1 866 0 0,0
890 Mi 08.06.22 168.279 562 237,7 866 0 0,0
889 Di 07.06.22 167.717 0 206,8 866 0 0,0
888 Mo 06.06.22 167.717 167.717 265,2 866 866 0,0
887 So 05.06.22 0 -167.717 0,0 0 -866 0,0
886 Sa 04.06.22 167.717 305 302,0 866 0 0,0
885 Fr 03.06.22 167.412 339 285,5 866 0 0,0
884 Do 02.06.22 167.073 346 242,9 866 3 0,0
883 Mi 01.06.22 166.727 436 235,7 863 0 1,8
882 Di 31.05.22 166.291 443 217,4 863 0 1,8
881 Mo 30.05.22 165.848 0 206,6 863 0 1,8
880 So 29.05.22 165.848 1 223,8 863 0 1,8
879 Sa 28.05.22 165.847 304 246,1 863 0 1,8
878 Fr 27.05.22 165.543 319 244,1 863 5 1,8
877 Do 26.05.22 165.224 0 332,9 858 0 0,0
876 Mi 25.05.22 165.224 405 332,9 858 0 0,0
875 Di 24.05.22 164.819 1.164 355,5 858 0 0,0
874 Mo 23.05.22 163.655 0 222,4 858 0 0,0
873 So 22.05.22 163.655 0 243,1 858 0 0,0
872 Sa 21.05.22 163.655 0 286,9 858 0 0,0
871 Fr 20.05.22 163.655 141 353,6 858 0 0,0
870 Do 19.05.22 163.514 425 417,2 858 5 0,0
869 Mi 18.05.22 163.089 551 398,8 853 5 0,0
868 Di 17.05.22 162.538 626 423,8 848 3 0,0
867 Mo 16.05.22 161.912 0 386,8 845 0 0,0
866 So 15.05.22 161.912 2 409,4 845 0 0,0
865 Sa 14.05.22 161.910 457 445,9 845 0 0,0
864 Fr 13.05.22 161.453 303 452,9 845 0 0,0
863 Do 12.05.22 161.150 553 489,0 845 0 0,0
862 Mi 11.05.22 160.597 692 496,2 845 0 0,0
861 Di 10.05.22 159.905 760 496,6 845 6 0,0
860 Mo 09.05.22 159.145 0 478,2 839 0 0,0
859 So 08.05.22 159.145 12 502,1 839 0 0,0
858 Sa 07.05.22 159.133 526 533,7 839 0 0,0
857 Fr 06.05.22 158.607 573 564,6 839 0 0,0
856 Do 05.05.22 158.034 581 616,7 839 5 0,0
855 Mi 04.05.22 157.453 773 670,6 834 5 0,0
854 Di 03.05.22 156.680 854 759,6 829 0 0,0
853 Mo 02.05.22 155.826 0 741,6 829 0 0,0
852 So 01.05.22 155.826 3 766,0 829 0 0,0
851 Sa 30.04.22 155.823 693 787,1 829 0 0,0
850 Fr 29.04.22 155.130 837 711,8 829 0 0,0
849 Do 28.04.22 154.293 1.018 686,1 829 0 0,0
848 Mi 27.04.22 153.275 1.322 719,9 829 10 0,0
847 Di 26.04.22 151.953 151.953 634,0 819 819 0,0
846 Mo 25.04.22 0 0 585,5 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 677,3 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 697,1 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 723,1 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 569,1 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -146.443 630,6 0 -802 0,0
839 Mo 18.04.22 146.443 0 740,5 802 0 12,6
838 So 17.04.22 146.443 0 795,8 802 0 12,6
837 Sa 16.04.22 146.443 24 918,8 802 0 12,6
836 Fr 15.04.22 146.419 1.008 1.115,8 802 0 12,6
835 Do 14.04.22 145.411 1.377 1.078,8 802 2 19,7
834 Mi 13.04.22 144.034 1.404 1.010,9 800 5 16,2
833 Di 12.04.22 142.630 1.685 998,5 795 0 7,2
832 Mo 11.04.22 140.945 0 838,2 795 0 7,2
831 So 10.04.22 140.945 39 895,1 795 0 7,2
830 Sa 09.04.22 140.906 1.223 989,7 795 0 7,2
829 Fr 08.04.22 139.683 853 893,7 795 4 37,7
828 Do 07.04.22 138.830 1.054 935,7 791 0 30,5
827 Mi 06.04.22 137.776 1.357 901,6 791 0 30,5
826 Di 05.04.22 136.419 1.495 970,7 791 0 30,5
825 Mo 04.04.22 134.924 0 850,8 791 0 30,5
824 So 03.04.22 134.924 0 940,9 791 0 30,5
823 Sa 02.04.22 134.924 715 1.077,5 791 17 30,5
822 Fr 01.04.22 134.209 709 1.173,4 774 0 0,0
821 Do 31.03.22 133.500 1.577 1.294,7 774 0 0,0
820 Mi 30.03.22 131.923 2.125 1.364,9 774 0 7,2
819 Di 29.03.22 129.798 1.535 1.244,1 774 0 7,2
818 Mo 28.03.22 128.263 0 1.189,4 774 0 7,2
817 So 27.03.22 128.263 46 1.366,9 774 0 7,2
816 Sa 26.03.22 128.217 1.322 1.405,9 774 0 7,2
815 Fr 25.03.22 126.895 1.579 1.406,0 774 0 19,7
814 Do 24.03.22 125.316 1.847 1.388,5 774 4 23,3
813 Mi 23.03.22 123.469 1.828 1.323,1 770 0 16,2
812 Di 22.03.22 121.641 1.865 1.392,6 770 0 16,2
811 Mo 21.03.22 119.776 605 1.233,7 770 0 16,2
810 So 20.03.22 119.171 119.171 1.191,2 770 770 16,2
809 Sa 19.03.22 0 -118.037 1.322,6 0 -763 0,0
808 Fr 18.03.22 118.037 1.019 1.337,8 763 2 19,7
807 Do 17.03.22 117.018 2.224 1.430,3 761 0 16,2
806 Mi 16.03.22 114.794 1.701 1.295,8 761 0 28,7
805 Di 15.03.22 113.093 1.302 1.349,9 761 0 28,7
804 Mo 14.03.22 111.791 0 1.270,1 761 0 28,7
803 So 13.03.22 111.791 673 1.534,4 761 1 28,7
802 Sa 12.03.22 111.118 1.493 1.505,5 760 8 26,9
801 Fr 11.03.22 109.625 1.468 1.406,4 752 0 25,1
800 Do 10.03.22 108.157 1.615 1.406,2 752 7 26,9
799 Mi 09.03.22 106.542 1.663 1.216,5 745 0 21,5
798 Di 08.03.22 104.879 1.848 1.077,3 745 0 21,5
797 Mo 07.03.22 103.031 4 839,5 745 0 21,5
796 So 06.03.22 103.027 751 876,4 745 0 21,5
795 Sa 05.03.22 102.276 1.485 810,7 745 7 21,5
794 Fr 04.03.22 100.791 100.791 682,7 738 738 43,1
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -98.395 721,3 0 -733 0,0
791 Di 01.03.22 98.395 404 771,4 733 0 43,1
790 Mo 28.02.22 97.991 17 814,2 733 0 43,1
789 So 27.02.22 97.974 675 844,3 733 0 43,1
788 Sa 26.02.22 97.299 847 829,9 733 19 43,1
787 Fr 25.02.22 96.452 908 826,5 714 3 18,0
786 Do 24.02.22 95.544 951 825,5 711 2 30,5
785 Mi 23.02.22 94.593 1.148 821,0 709 0 26,9
784 Di 22.02.22 93.445 97 847,0 709 0 26,9
783 Mo 21.02.22 93.348 377 966,6 709 0 26,9
782 So 20.02.22 92.971 850 939,3 709 0 26,9
781 Sa 19.02.22 92.121 755 940,0 709 5 26,9
780 Fr 18.02.22 91.366 1.052 1.043,4 704 10 26,9
779 Do 17.02.22 90.314 1.130 1.044,8 694 0 9,0
778 Mi 16.02.22 89.184 1.149 1.099,1 694 0 18,0
777 Di 15.02.22 88.035 396 1.202,5 694 0 18,0
776 Mo 14.02.22 87.639 349 1.283,2 694 0 18,0
775 So 13.02.22 87.290 1.310 1.320,8 694 0 18,0
774 Sa 12.02.22 85.980 1.512 1.300,3 694 5 18,0
773 Fr 11.02.22 84.468 1.215 1.390,6 689 0 9,0
772 Do 10.02.22 83.253 1.510 1.434,0 689 5 9,0
771 Mi 09.02.22 81.743 81.743 1.516,6 684 684 0,0
770 Di 08.02.22 0 -79.767 1.617,2 0 -684 0,0
769 Mo 07.02.22 79.767 737 1.743,2 684 0 3,6
768 So 06.02.22 79.030 1.469 1.727,4 684 0 3,6
767 Sa 05.02.22 77.561 1.841 1.721,5 684 0 3,6
766 Fr 04.02.22 75.720 2.318 1.626,3 684 0 3,6
765 Do 03.02.22 73.402 73.402 1.570,1 684 684 3,6
764 Mi 02.02.22 0 -70.167 1.718,6 0 -682 0,0
763 Di 01.02.22 70.167 638 1.716,4 682 0 0,0
762 Mo 31.01.22 69.529 1.558 1.885,0 682 0 9,0
761 So 30.01.22 67.971 2.014 1.673,4 682 0 12,6
760 Sa 29.01.22 65.957 3.254 1.542,7 682 0 16,2
759 Fr 28.01.22 62.703 2.422 1.253,4 682 0 16,2
758 Do 27.01.22 60.281 2.526 1.007,0 682 0 16,2
757 Mi 26.01.22 57.755 2.045 771,1 682 0 16,2
756 Di 25.01.22 55.710 1.224 660,7 682 5 16,2
755 Mo 24.01.22 54.486 1.245 535,0 677 2 10,8
754 So 23.01.22 53.241 379 404,3 675 2 7,2
753 Sa 22.01.22 52.862 193 437,9 673 0 3,6
752 Fr 21.01.22 52.669 396 550,8 673 0 3,6
751 Do 20.01.22 52.273 505 613,1 673 0 3,6
750 Mi 19.01.22 51.768 928 641,1 673 0 1,8
749 Di 18.01.22 50.840 673 632,8 673 2 1,8
748 Mo 17.01.22 50.167 225 587,8 671 0 0,0
747 So 16.01.22 49.942 334 583,8 671 0 0,0
746 Sa 15.01.22 49.608 907 574,7 671 0 0,0
745 Fr 14.01.22 48.701 672 516,9 671 0 0,0
744 Do 13.01.22 48.029 665 465,3 671 -1 0,0
743 Mi 12.01.22 47.364 356 430,9 672 0 5,4
742 Di 11.01.22 47.008 641 494,1 672 1 5,4
741 Mo 10.01.22 46.367 265 415,8 671 0 3,6
740 So 09.01.22 46.102 310 388,3 671 0 3,6
739 Sa 08.01.22 45.792 280 349,4 671 0 19,7
738 Fr 07.01.22 45.512 580 339,7 671 0 19,7
737 Do 06.01.22 44.932 514 286,9 671 2 19,7
736 Mi 05.01.22 44.418 298 248,6 669 0 16,2
735 Di 04.01.22 44.120 427 245,6 669 0 16,2
734 Mo 03.01.22 43.693 98 197,1 669 0 26,9
733 So 02.01.22 43.595 103 209,3 669 9 26,9
732 Sa 01.01.22 43.492 243 196,2 660 0 10,8
731 Fr 31.12.21 43.249 321 168,4 660 0 10,8
730 Do 30.12.21 42.928 171 143,8 660 0 10,8
729 Mi 29.12.21 42.757 138 145,2 660 0 10,8
728 Di 28.12.21 42.619 95 165,0 660 6 18,0
727 Mo 27.12.21 42.524 85 170,9 654 0 5,4
726 So 26.12.21 42.439 41 161,0 654 0 5,4
725 Sa 25.12.21 42.398 222 172,0 654 0 5,4
724 Fr 24.12.21 42.176 156 168,8 654 0 7,2
723 Do 23.12.21 42.020 230 172,2 654 0 10,8
722 Mi 22.12.21 41.790 188 163,9 654 4 19,7
721 Di 21.12.21 41.602 51 186,7 650 -1 12,6
720 Mo 20.12.21 41.551 86 197,5 651 0 14,4
719 So 19.12.21 41.465 143 193,2 651 0 14,4
718 Sa 18.12.21 41.322 187 186,9 651 1 14,4
717 Fr 17.12.21 41.135 191 200,4 650 2 12,6
716 Do 16.12.21 40.944 264 214,2 648 5 19,7
715 Mi 15.12.21 40.680 202 208,6 643 0 10,8
714 Di 14.12.21 40.478 69 221,2 643 0 10,8
713 Mo 13.12.21 40.409 129 237,7 643 0 14,4
712 So 12.12.21 40.280 196 225,1 643 0 14,4
711 Sa 11.12.21 40.084 243 226,9 643 0 14,4
710 Fr 10.12.21 39.841 536 231,6 643 6 14,4
709 Do 09.12.21 39.305 0 246,8 637 0 3,6
708 Mi 08.12.21 39.305 159 232,7 637 0 10,8
707 Di 07.12.21 39.146 72 279,9 637 2 12,6
706 Mo 06.12.21 39.074 92 303,8 635 0 9,0
705 So 05.12.21 38.982 282 296,4 635 0 9,0
704 Sa 04.12.21 38.700 324 282,6 635 0 9,0
703 Fr 03.12.21 38.376 377 275,6 635 0 9,0
