|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland: 7 | Hessen | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 711 | 160 | SF | Darmstadt | 1 650 | 107 | -1 544 | 113 | 118 | 116 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||
175 | 712 | 763 | SF | Frankfurt a.M. | 1 588 | 78 | -1 511 | 78 | 76 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | |||||||
176 | 713 | 130 | SF | Offenbach a.M. | 2 158 | 116 | -2 043 | 111 | 115 | 124 | 120 | 116 | 116 | 116 | |||||||
177 | 714 | 278 | SF | Wiesbaden | 1 909 | 160 | -1 749 | 169 | 163 | 176 | 171 | 160 | 160 | 160 | |||||||
178 | 715 | 270 | K | Bergstraße | 948 | 108 | -840 | 100 | 100 | 104 | 103 | 108 | 108 | 108 | |||||||
179 | 716 | 298 | L | Darmstadt-Dieburg | 1 382 | 118 | -1 264 | 112 | 119 | 125 | 119 | 118 | 118 | 118 | |||||||
180 | 717 | 276 | K | Groß-Gerau | 1 198 | 88 | -1 111 | 91 | 93 | 102 | 103 | 105 | 91 | 88 | |||||||
181 | 718 | 237 | K | Hochtaunus | 1 295 | 112 | -1 184 | 116 | 108 | 106 | 110 | 112 | 112 | 112 | |||||||
182 | 719 | 421 | K | Main-Kinzig | 1 251 | 129 | -1 122 | 137 | 128 | 131 | 133 | 129 | 129 | 129 | |||||||
183 | 71A | 239 | K | Main-Taunus | 1 121 | 128 | -993 | 107 | 105 | 128 | 127 | 138 | 130 | 128 | |||||||
184 | 71B | 97 | K | Odenwald | 1 109 | 157 | -952 | 159 | 170 | 168 | 155 | 157 | 157 | 157 | |||||||
185 | 71C | 356 | L | Offenbach | 1 025 | 97 | -928 | 94 | 86 | 86 | 94 | 97 | 97 | 97 | |||||||
186 | 71D | 187 | K | Rheingau-Taunus | 1 209 | 152 | -1 057 | 144 | 144 | 151 | 158 | 152 | 152 | 152 | |||||||
187 | 71E | 308 | K | Wetterau | 1 010 | 104 | -906 | 97 | 100 | 106 | 101 | 104 | 104 | 104 | |||||||
188 | 721 | 271 | L | Gießen | 1 269 | 144 | -1 125 | 136 | 134 | 132 | 139 | 144 | 144 | 144 | |||||||
189 | 722 | 253 | K | Lahn-Dill | 1 125 | 81 | -1 045 | 79 | 81 | 87 | 96 | 88 | 81 | 81 | |||||||
190 | 723 | 172 | L | Limburg-Weilburg | 890 | 210 | -680 | 132 | 148 | 192 | 201 | 210 | 210 | 210 | |||||||
191 | 724 | 247 | L | Marburg-Biedenkopf | 904 | 98 | -806 | 91 | 108 | 111 | 116 | 111 | 104 | 98 | |||||||
192 | 725 | 106 | K | Vogelsberg | 992 | 175 | -817 | 170 | 185 | 184 | 184 | 175 | 175 | 175 | |||||||
193 | 731 | 202 | SF | Kassel-S | 984 | 109 | -875 | 96 | 95 | 101 | 115 | 109 | 109 | 109 | |||||||
194 | 732 | 223 | L | Fulda | 618 | 226 | -391 | 221 | 236 | 257 | 269 | 267 | 247 | 226 | |||||||
195 | 733 | 121 | L | Hersfeld-Rotenburg | 1 006 | 46 | -961 | 83 | 78 | 72 | 63 | 46 | 46 | 46 | |||||||
196 | 734 | 237 | L | Kassel-L | 775 | 108 | -667 | 107 | 94 | 94 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||||
197 | 735 | 180 | K | Schwalm-Eder | 1 066 | 68 | -999 | 77 | 52 | 62 | 61 | 68 | 68 | 68 | |||||||
198 | 736 | 156 | L | Waldeck-Frankenberg | 1 102 | 61 | -1 042 | 54 | 64 | 61 | 73 | 61 | 61 | 61 | |||||||
199 | 737 | 101 | K | Werra-Meißner | 520 | 110 | -409 | 106 | 112 | 104 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||
26 Kreise | 6 288 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 203 | 115 | -1 089 | 111 | 111 | 116 | 119 | 118 | 116 | 115 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |