|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland: 4 | Brandenburg | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 401 | 72 | SF | Brandenburg a.d.Havel | 1 092 | 57 | -1 035 | 50 | 36 | 54 | 58 | 57 | 57 | 57 | |||||||
154 | 402 | 100 | SF | Cottbus | 722 | 116 | -606 | 80 | 102 | 103 | 114 | 116 | 116 | 116 | |||||||
155 | 403 | 58 | SF | Frankfurt (Oder) | 1 375 | 90 | -1 285 | 95 | 108 | 111 | 109 | 92 | 90 | 90 | |||||||
156 | 404 | 180 | SF | Potsdam | 1 838 | 0 | -1 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
157 | 405 | 185 | L | Barnim | 983 | 68 | -915 | 51 | 59 | 61 | 69 | 68 | 68 | 68 | |||||||
158 | 406 | 171 | L | Dahme-Spreewald | 1 375 | 94 | -1 281 | 81 | 86 | 85 | 90 | 94 | 94 | 94 | |||||||
159 | 407 | 102 | L | Elbe-Elster | 411 | 53 | -359 | 42 | 52 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||
160 | 408 | 163 | L | Havelland | 1 435 | 65 | -1 370 | 68 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
161 | 409 | 196 | L | Märkisch-Oderland | 1 427 | 72 | -1 356 | 72 | 56 | 71 | 73 | 72 | 72 | 72 | |||||||
162 | 40A | 213 | L | Oberhavel | 1 445 | 60 | -1 385 | 53 | 48 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | |||||||
163 | 40B | 109 | L | Oberspreewald-Lausitz | 738 | 54 | -684 | 64 | 67 | 59 | 61 | 59 | 55 | 54 | |||||||
164 | 40C | 179 | L | Oder-Spree | 1 620 | 76 | -1 544 | 76 | 83 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | |||||||
165 | 40D | 99 | L | Ostprignitz-Ruppin | 968 | 52 | -916 | 39 | 53 | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||
166 | 40E | 217 | L | Potsdam-Mittelmark | 1 397 | 71 | -1 326 | 62 | 56 | 66 | 73 | 71 | 71 | 71 | |||||||
167 | 40F | 76 | L | Prignitz | 1 163 | 77 | -1 087 | 52 | 34 | 64 | 70 | 77 | 77 | 77 | |||||||
168 | 40G | 114 | L | Spree-Neiße | 647 | 75 | -572 | 56 | 80 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 | |||||||
169 | 40H | 170 | L | Teltow-Fläming | 1 721 | 63 | -1 659 | 78 | 69 | 68 | 71 | 63 | 63 | 63 | |||||||
170 | 40I | 119 | L | Uckermark | 1 712 | 57 | -1 655 | 48 | 56 | 64 | 67 | 57 | 57 | 57 | |||||||
18 Kreise | 2 522 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 296 | 65 | -1 231 | 59 | 60 | 64 | 67 | 65 | 65 | 65 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |