|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
|
|||||
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ![]() |
|
|
|
||||
| Datum |
Infizierte | Tote | |||||
| TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
| 1140 | Mo 13.02.23 | 22.733 | 0 | 86,0 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1139 | So 12.02.23 | 22.733 | 0 | 86,0 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1138 | Sa 11.02.23 | 22.733 | 6 | 86,0 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1137 | Fr 10.02.23 | 22.727 | 11 | 93,5 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1136 | Do 09.02.23 | 22.716 | 8 | 84,1 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1135 | Mi 08.02.23 | 22.708 | 7 | 76,6 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1134 | Di 07.02.23 | 22.701 | 17 | 95,3 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1133 | Mo 06.02.23 | 22.684 | 0 | 89,7 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1132 | So 05.02.23 | 22.684 | 0 | 89,7 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1131 | Sa 04.02.23 | 22.684 | 13 | 89,7 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1130 | Fr 03.02.23 | 22.671 | 2 | 72,9 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1129 | Do 02.02.23 | 22.669 | 7 | 101,0 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1128 | Mi 01.02.23 | 22.662 | 17 | 106,6 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1127 | Di 31.01.23 | 22.645 | 11 | 87,9 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1126 | Mo 30.01.23 | 22.634 | 0 | 93,5 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1125 | So 29.01.23 | 22.634 | 0 | 93,5 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1124 | Sa 28.01.23 | 22.634 | 7 | 93,5 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1123 | Fr 27.01.23 | 22.627 | 13 | 87,9 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1122 | Do 26.01.23 | 22.614 | 10 | 89,7 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1121 | Mi 25.01.23 | 22.604 | 13 | 86,0 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1120 | Di 24.01.23 | 22.591 | 10 | 72,9 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1119 | Mo 23.01.23 | 22.581 | 0 | 78,5 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1118 | So 22.01.23 | 22.581 | 0 | 78,5 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1117 | Sa 21.01.23 | 22.581 | 17 | 78,5 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1116 | Fr 20.01.23 | 22.564 | 0 | 63,6 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1115 | Do 19.01.23 | 22.564 | 9 | 102,8 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1114 | Mi 18.01.23 | 22.555 | 9 | 102,8 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1113 | Di 17.01.23 | 22.546 | 9 | 106,6 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1112 | Mo 16.01.23 | 22.537 | 0 | 140,2 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1111 | So 15.01.23 | 22.537 | 0 | 142,1 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1110 | Sa 14.01.23 | 22.537 | 19 | 143,9 | 87 | 0 | 0,0 |
| 1109 | Fr 13.01.23 | 22.518 | 14 | 143,9 | 87 | 0 | 18,7 |
| 1108 | Do 12.01.23 | 22.504 | 3 | 241,2 | 87 | 0 | 18,7 |
| 1107 | Mi 11.01.23 | 22.501 | 16 | 272,9 | 87 | 0 | 18,7 |
| 1106 | Di 10.01.23 | 22.485 | 25 | 372,0 | 87 | 1 | 37,4 |
| 1105 | Mo 09.01.23 | 22.460 | 0 | 461,8 | 86 | 0 | 93,5 |
| 1104 | So 08.01.23 | 22.460 | 0 | 461,8 | 86 | 0 | 93,5 |
| 1103 | Sa 07.01.23 | 22.460 | 42 | 461,8 | 86 | 1 | 93,5 |
| 1102 | Fr 06.01.23 | 22.418 | 46 | 381,4 | 85 | 0 | 74,8 |
| 1101 | Do 05.01.23 | 22.372 | 38 | 293,5 | 85 | 0 | 74,8 |
| 1100 | Mi 04.01.23 | 22.334 | 72 | 228,1 | 85 | 5 | 74,8 |
| 1099 | Di 03.01.23 | 22.262 | 56 | 93,5 | 80 | 1 | 18,7 |
| 1098 | Mo 02.01.23 | 22.206 | 0 | 0,0 | 79 | 0 | 0,0 |
| 1097 | So 01.01.23 | 22.206 | 0 | 0,0 | 79 | 0 | 0,0 |
| 1096 | Sa 31.12.22 | 22.206 | 0 | 0,0 | 79 | 0 | 0,0 |
| 1095 | Fr 30.12.22 | 22.206 | 0 | 5,6 | 79 | 0 | 0,0 |
| 1094 | Do 29.12.22 | 22.206 | 0 | 56,1 | 79 | 0 | 0,0 |
| 1093 | Mi 28.12.22 | 22.206 | 0 | 104,7 | 79 | 0 | 0,0 |
| 1092 | Di 27.12.22 | 22.206 | 0 | 140,2 | 79 | 0 | 0,0 |
| 1091 | Mo 26.12.22 | 22.206 | 0 | 211,3 | 79 | 0 | 18,7 |
| 1090 | So 25.12.22 | 22.206 | 0 | 220,6 | 79 | 0 | 18,7 |
| 1089 | Sa 24.12.22 | 22.206 | 9 | 224,3 | 79 | 0 | 18,7 |
| 1088 | Fr 23.12.22 | 22.197 | 24 | 239,3 | 79 | 0 | 18,7 |
| 1087 | Do 22.12.22 | 22.173 | 31 | 244,9 | 79 | 0 | 18,7 |
| 1086 | Mi 21.12.22 | 22.142 | 26 | 229,9 | 79 | 1 | 18,7 |
| 1085 | Di 20.12.22 | 22.116 | 33 | 237,4 | 78 | 1 | 18,7 |
| 1084 | Mo 19.12.22 | 22.083 | 0 | 250,5 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1083 | So 18.12.22 | 22.083 | 0 | 250,5 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1082 | Sa 17.12.22 | 22.083 | 16 | 250,5 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1081 | Fr 16.12.22 | 22.067 | 27 | 233,7 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1080 | Do 15.12.22 | 22.040 | 25 | 200,0 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1079 | Mi 14.12.22 | 22.015 | 28 | 170,1 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1078 | Di 13.12.22 | 21.987 | 43 | 162,6 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1077 | Mo 12.12.22 | 21.944 | 0 | 119,6 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1076 | So 11.12.22 | 21.944 | 0 | 119,6 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1075 | Sa 10.12.22 | 21.944 | 12 | 119,6 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1074 | Fr 09.12.22 | 21.932 | 0 | 127,1 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1073 | Do 08.12.22 | 21.932 | 13 | 145,8 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1072 | Mi 07.12.22 | 21.919 | 21 | 132,7 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1071 | Di 06.12.22 | 21.898 | 20 | 132,7 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1070 | Mo 05.12.22 | 21.878 | 0 | 160,8 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1069 | So 04.12.22 | 21.878 | 0 | 160,8 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1068 | Sa 03.12.22 | 21.878 | 15 | 160,8 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1067 | Fr 02.12.22 | 21.863 | 10 | 157,0 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1066 | Do 01.12.22 | 21.853 | 5 | 166,4 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1065 | Mi 30.11.22 | 21.848 | 22 | 200,0 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1064 | Di 29.11.22 | 21.826 | 41 | 203,8 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1063 | Mo 28.11.22 | 21.785 | 0 | 162,6 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1062 | So 27.11.22 | 21.785 | 0 | 162,6 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1061 | Sa 26.11.22 | 21.785 | 7 | 162,6 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1060 | Fr 25.11.22 | 21.778 | 16 | 151,4 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1059 | Do 24.11.22 | 21.762 | 25 | 162,6 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1058 | Mi 23.11.22 | 21.737 | 21 | 177,6 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1057 | Di 22.11.22 | 21.716 | 15 | 160,8 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1056 | Mo 21.11.22 | 21.701 | 0 | 186,9 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1055 | So 20.11.22 | 21.701 | 0 | 186,9 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1054 | Sa 19.11.22 | 21.701 | 4 | 186,9 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1053 | Fr 18.11.22 | 21.697 | 23 | 209,4 | 77 | 0 | 0,0 |
| 1052 | Do 17.11.22 | 21.674 | 43 | 198,2 | 77 | 1 | 0,0 |
| 1051 | Mi 16.11.22 | 21.631 | 3 | 164,5 | 76 | 0 | 0,0 |
| 1050 | Di 15.11.22 | 21.628 | 39 | 224,3 | 76 | 1 | 0,0 |
| 1049 | Mo 14.11.22 | 21.589 | 0 | 239,3 | 75 | 0 | 18,7 |
| 1048 | So 13.11.22 | 21.589 | 21.589 | 239,3 | 75 | 75 | 18,7 |
| 1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -21.567 | 0,0 | 0 | -75 | 0,0 |
| 1046 | Fr 11.11.22 | 21.567 | 3 | 269,2 | 75 | 0 | 18,7 |
| 1045 | Do 10.11.22 | 21.564 | 30 | 379,5 | 75 | 0 | 18,7 |
| 1044 | Mi 09.11.22 | 21.534 | 33 | 428,1 | 75 | 1 | 18,7 |
| 1043 | Di 08.11.22 | 21.501 | 52 | 368,3 | 74 | 0 | 0,0 |
| 1042 | Mo 07.11.22 | 21.449 | 0 | 271,1 | 74 | 0 | 0,0 |
| 1041 | So 06.11.22 | 21.449 | 0 | 271,1 | 74 | 0 | 0,0 |
| 1040 | Sa 05.11.22 | 21.449 | 50 | 271,1 | 74 | 0 | 0,0 |
| 1039 | Fr 04.11.22 | 21.399 | 71 | 205,6 | 74 | 0 | 0,0 |
| 1038 | Do 03.11.22 | 21.328 | 29 | 130,9 | 74 | 0 | 0,0 |
| 1037 | Mi 02.11.22 | 21.299 | 0 | 132,7 | 74 | 0 | 0,0 |
| 1036 | Di 01.11.22 | 21.299 | 0 | 244,9 | 74 | 0 | 0,0 |
| 1035 | Mo 31.10.22 | 21.299 | 0 | 372,0 | 74 | 0 | 18,7 |
| 1034 | So 30.10.22 | 21.299 | 0 | 372,0 | 74 | 0 | 18,7 |
| 1033 | Sa 29.10.22 | 21.299 | 19 | 372,0 | 74 | 0 | 18,7 |
| 1032 | Fr 28.10.22 | 21.280 | 25 | 452,4 | 74 | 0 | 18,7 |
| 1031 | Do 27.10.22 | 21.255 | 39 | 590,8 | 74 | 0 | 18,7 |
| 1030 | Mi 26.10.22 | 21.216 | 49 | 706,7 | 74 | 0 | 18,7 |
| 1029 | Di 25.10.22 | 21.167 | 116 | 732,8 | 74 | 1 | 18,7 |
| 1028 | Mo 24.10.22 | 21.051 | 0 | 764,6 | 73 | 0 | 0,0 |
| 1027 | So 23.10.22 | 21.051 | 0 | 764,6 | 73 | 0 | 0,0 |
| 1026 | Sa 22.10.22 | 21.051 | 99 | 764,6 | 73 | 0 | 0,0 |
| 1025 | Fr 21.10.22 | 20.952 | 17 | 708,5 | 73 | 0 | 0,0 |
| 1024 | Do 20.10.22 | 20.935 | 100 | 901,1 | 73 | 1 | 18,7 |
| 1023 | Mi 19.10.22 | 20.835 | 130 | 929,1 | 72 | 3 | 18,7 |
| 1022 | Di 18.10.22 | 20.705 | 111 | 938,5 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1021 | Mo 17.10.22 | 20.594 | 0 | 1.039,4 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1020 | So 16.10.22 | 20.594 | 0 | 1.039,4 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1019 | Sa 15.10.22 | 20.594 | 176 | 1.039,4 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1018 | Fr 14.10.22 | 20.418 | 137 | 744,1 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1017 | Do 13.10.22 | 20.281 | 161 | 891,7 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1016 | Mi 12.10.22 | 20.120 | 43 | 641,2 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1015 | Di 11.10.22 | 20.077 | 57 | 854,3 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1014 | Mo 10.10.22 | 20.020 | 0 | 747,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1013 | So 09.10.22 | 20.020 | 0 | 747,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1012 | Sa 08.10.22 | 20.020 | 55 | 747,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1011 | Fr 07.10.22 | 19.965 | 187 | 712,3 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1010 | Do 06.10.22 | 19.778 | 81 | 484,2 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1009 | Mi 05.10.22 | 19.697 | 82 | 489,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1008 | Di 04.10.22 | 19.615 | 0 | 482,3 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1007 | Mo 03.10.22 | 19.615 | 0 | 689,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1006 | So 02.10.22 | 19.615 | 0 | 689,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1005 | Sa 01.10.22 | 19.615 | 38 | 689,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1004 | Fr 30.09.22 | 19.577 | 80 | 661,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1003 | Do 29.09.22 | 19.497 | 71 | 590,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 1002 | Mi 28.09.22 | 19.426 | 19.426 | 530,9 | 69 | 69 | 0,0 |
| 1001 | Di 27.09.22 | 0 | -19.245 | 385,1 | 0 | -69 | 0,0 |
| 1000 | Mo 26.09.22 | 19.245 | 0 | 433,7 | 69 | 0 | 0,0 |
| 999 | So 25.09.22 | 19.245 | 0 | 433,7 | 69 | 0 | 0,0 |
| 998 | Sa 24.09.22 | 19.245 | 23 | 433,7 | 69 | 0 | 0,0 |
| 997 | Fr 23.09.22 | 19.222 | 57 | 403,3 | 69 | 0 | 0,0 |
| 996 | Do 22.09.22 | 19.165 | 32 | 352,7 | 69 | 0 | 0,0 |
| 995 | Mi 21.09.22 | 19.133 | 55 | 348,9 | 69 | 0 | 0,0 |
| 994 | Di 20.09.22 | 19.078 | 71 | 302,0 | 69 | 0 | 0,0 |
| 993 | Mo 19.09.22 | 19.007 | 0 | 251,4 | 69 | 0 | 0,0 |
| 992 | So 18.09.22 | 19.007 | 0 | 251,4 | 69 | 0 | 0,0 |
| 991 | Sa 17.09.22 | 19.007 | 1 | 251,4 | 69 | 0 | 0,0 |
| 990 | Fr 16.09.22 | 19.006 | 36 | 305,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 989 | Do 15.09.22 | 18.970 | 29 | 277,6 | 69 | 0 | 0,0 |
| 988 | Mi 14.09.22 | 18.941 | 71 | 257,0 | 69 | 0 | 0,0 |
| 987 | Di 13.09.22 | 18.870 | 0 | 172,6 | 69 | 0 | 0,0 |
| 986 | Mo 12.09.22 | 18.870 | 0 | 234,5 | 69 | 0 | 0,0 |
| 985 | So 11.09.22 | 18.870 | 0 | 234,5 | 69 | 0 | 0,0 |
| 984 | Sa 10.09.22 | 18.870 | 53 | 234,5 | 69 | 0 | 0,0 |
| 983 | Fr 09.09.22 | 18.817 | 2 | 146,3 | 69 | 0 | 0,0 |
| 982 | Do 08.09.22 | 18.815 | 22 | 180,1 | 69 | 0 | 0,0 |
| 981 | Mi 07.09.22 | 18.793 | 19 | 170,7 | 69 | 0 | 0,0 |
| 980 | Di 06.09.22 | 18.774 | 38 | 183,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 979 | Mo 05.09.22 | 18.736 | 0 | 185,7 | 69 | 0 | 0,0 |
| 978 | So 04.09.22 | 18.736 | 0 | 185,7 | 69 | 0 | 0,0 |
| 977 | Sa 03.09.22 | 18.736 | 4 | 185,7 | 69 | 0 | 0,0 |
| 976 | Fr 02.09.22 | 18.732 | 16 | 193,2 | 69 | 0 | 0,0 |
| 975 | Do 01.09.22 | 18.716 | 18.716 | 174,5 | 69 | 69 | 0,0 |
| 974 | Mi 31.08.22 | 0 | -18.671 | 0,0 | 0 | -69 | 0,0 |
| 973 | Di 30.08.22 | 18.671 | 43 | 191,3 | 69 | 0 | 0,0 |
| 972 | Mo 29.08.22 | 18.628 | 0 | 163,2 | 69 | 0 | 0,0 |
| 971 | So 28.08.22 | 18.628 | 0 | 163,2 | 69 | 0 | 0,0 |
| 970 | Sa 27.08.22 | 18.628 | 5 | 163,2 | 69 | 0 | 0,0 |
| 969 | Fr 26.08.22 | 18.623 | 18 | 189,5 | 69 | 0 | 0,0 |
| 968 | Do 25.08.22 | 18.605 | 23 | 193,2 | 69 | 0 | 0,0 |
| 967 | Mi 24.08.22 | 18.582 | 21 | 260,8 | 69 | 0 | 0,0 |
| 966 | Di 23.08.22 | 18.561 | 21 | 300,2 | 69 | 0 | 0,0 |
| 965 | Mo 22.08.22 | 18.540 | 0 | 363,9 | 69 | 0 | 0,0 |
| 964 | So 21.08.22 | 18.540 | 0 | 363,9 | 69 | 0 | 0,0 |
| 963 | Sa 20.08.22 | 18.540 | 24 | 363,9 | 69 | 0 | 0,0 |
| 962 | Fr 19.08.22 | 18.516 | 35 | 390,2 | 69 | 0 | 0,0 |
| 961 | Do 18.08.22 | 18.481 | 47 | 378,9 | 69 | 1 | 0,0 |
| 960 | Mi 17.08.22 | 18.434 | 38 | 395,8 | 68 | 0 | 0,0 |
| 959 | Di 16.08.22 | 18.396 | 61 | 416,5 | 68 | 1 | 0,0 |
| 958 | Mo 15.08.22 | 18.335 | 0 | 422,1 | 67 | 0 | 0,0 |
| 957 | So 14.08.22 | 18.335 | 0 | 422,1 | 67 | 0 | 0,0 |
| 956 | Sa 13.08.22 | 18.335 | 32 | 422,1 | 67 | 0 | 0,0 |
| 955 | Fr 12.08.22 | 18.303 | 201 | 401,5 | 67 | 0 | 0,0 |
| 954 | Do 11.08.22 | 18.102 | 0 | 101,3 | 67 | 0 | 0,0 |
| 953 | Mi 10.08.22 | 18.102 | 0 | 178,2 | 67 | 0 | 0,0 |
| 952 | Di 09.08.22 | 18.102 | 0 | 270,1 | 67 | 0 | 0,0 |
| 951 | Mo 08.08.22 | 18.102 | 0 | 412,7 | 67 | 0 | 0,0 |
| 950 | So 07.08.22 | 18.102 | 0 | 412,7 | 67 | 0 | 0,0 |
| 949 | Sa 06.08.22 | 18.102 | 78 | 412,7 | 67 | 1 | 0,0 |
| 948 | Fr 05.08.22 | 18.024 | 0 | 337,7 | 66 | 0 | 0,0 |
| 947 | Do 04.08.22 | 18.024 | 28 | 397,7 | 66 | 0 | 0,0 |
| 946 | Mi 03.08.22 | 17.996 | 63 | 525,3 | 66 | 1 | 0,0 |
| 945 | Di 02.08.22 | 17.933 | 59 | 562,8 | 65 | 0 | 0,0 |
| 944 | Mo 01.08.22 | 17.874 | 0 | 716,6 | 65 | 0 | 0,0 |
| 943 | So 31.07.22 | 17.874 | 0 | 716,6 | 65 | 0 | 0,0 |
| 942 | Sa 30.07.22 | 17.874 | 45 | 716,6 | 65 | 0 | 0,0 |
| 941 | Fr 29.07.22 | 17.829 | 41 | 776,6 | 65 | 0 | 0,0 |
| 940 | Do 28.07.22 | 17.788 | 99 | 870,4 | 65 | 0 | 0,0 |
| 939 | Mi 27.07.22 | 17.689 | 67 | 911,7 | 65 | 0 | 0,0 |
| 938 | Di 26.07.22 | 17.622 | 155 | 1.046,8 | 65 | 1 | 0,0 |
| 937 | Mo 25.07.22 | 17.467 | 0 | 1.046,8 | 64 | 0 | 0,0 |
| 936 | So 24.07.22 | 17.467 | 0 | 1.046,8 | 64 | 0 | 0,0 |
| 935 | Sa 23.07.22 | 17.467 | 71 | 1.046,8 | 64 | 0 | 0,0 |
| 934 | Fr 22.07.22 | 17.396 | 91 | 1.074,9 | 64 | 0 | 0,0 |
| 933 | Do 21.07.22 | 17.305 | 143 | 1.191,2 | 64 | 0 | 0,0 |
| 932 | Mi 20.07.22 | 17.162 | 168 | 1.039,3 | 64 | 0 | 0,0 |
| 931 | Di 19.07.22 | 16.994 | 98 | 849,8 | 64 | 0 | 0,0 |
| 930 | Mo 18.07.22 | 16.896 | 0 | 761,6 | 64 | 0 | 0,0 |
| 929 | So 17.07.22 | 16.896 | 0 | 761,6 | 64 | 0 | 0,0 |
| 928 | Sa 16.07.22 | 16.896 | 84 | 761,6 | 64 | 0 | 0,0 |
| 927 | Fr 15.07.22 | 16.812 | 179 | 669,7 | 64 | 0 | 0,0 |
| 926 | Do 14.07.22 | 16.633 | 100 | 474,6 | 64 | 0 | 0,0 |
| 925 | Mi 13.07.22 | 16.533 | 14 | 407,1 | 64 | 0 | 0,0 |
| 924 | Di 12.07.22 | 16.519 | 60 | 521,5 | 64 | 0 | 0,0 |
| 923 | Mo 11.07.22 | 16.459 | 0 | 545,9 | 64 | 0 | 0,0 |
| 922 | So 10.07.22 | 16.459 | 0 | 545,9 | 64 | 0 | 0,0 |
| 921 | Sa 09.07.22 | 16.459 | 28 | 545,9 | 64 | 0 | 0,0 |
| 920 | Fr 08.07.22 | 16.431 | 74 | 575,9 | 64 | 0 | 0,0 |
| 919 | Do 07.07.22 | 16.357 | 65 | 517,8 | 64 | 0 | 0,0 |
| 918 | Mi 06.07.22 | 16.292 | 66 | 497,1 | 64 | 0 | 0,0 |
| 917 | Di 05.07.22 | 16.226 | 87 | 555,3 | 64 | 0 | 0,0 |
| 916 | Mo 04.07.22 | 16.139 | 0 | 478,4 | 64 | 0 | 0,0 |
| 915 | So 03.07.22 | 16.139 | 0 | 478,4 | 64 | 0 | 0,0 |
| 914 | Sa 02.07.22 | 16.139 | 72 | 478,4 | 64 | 0 | 0,0 |
| 913 | Fr 01.07.22 | 16.067 | 21 | 422,1 | 64 | 0 | 0,0 |
| 912 | Do 30.06.22 | 16.046 | 32 | 450,2 | 64 | 0 | 0,0 |
| 911 | Mi 29.06.22 | 16.014 | 112 | 487,7 | 64 | 0 | 0,0 |
| 910 | Di 28.06.22 | 15.902 | 30 | 433,3 | 64 | 0 | 0,0 |
| 909 | Mo 27.06.22 | 15.872 | 0 | 581,5 | 64 | 0 | 0,0 |
| 908 | So 26.06.22 | 15.872 | 0 | 581,5 | 64 | 0 | 0,0 |
| 907 | Sa 25.06.22 | 15.872 | 51 | 581,5 | 64 | 0 | 0,0 |
| 906 | Fr 24.06.22 | 15.821 | 38 | 570,3 | 64 | 0 | 0,0 |
| 905 | Do 23.06.22 | 15.783 | 64 | 499,0 | 64 | 0 | 0,0 |
| 904 | Mi 22.06.22 | 15.719 | 77 | 452,1 | 64 | 0 | 0,0 |
| 903 | Di 21.06.22 | 15.642 | 82 | 448,4 | 64 | 0 | 0,0 |
| 902 | Mo 20.06.22 | 15.560 | 0 | 424,0 | 64 | 0 | 0,0 |
| 901 | So 19.06.22 | 15.560 | 0 | 424,0 | 64 | 0 | 0,0 |
| 900 | Sa 18.06.22 | 15.560 | 65 | 424,0 | 64 | 0 | 0,0 |
| 899 | Fr 17.06.22 | 15.495 | 0 | 330,2 | 64 | 0 | 0,0 |
| 898 | Do 16.06.22 | 15.495 | 39 | 407,1 | 64 | 0 | 0,0 |
| 897 | Mi 15.06.22 | 15.456 | 64 | 424,0 | 64 | 1 | 0,0 |
| 896 | Di 14.06.22 | 15.392 | 76 | 405,2 | 63 | 0 | 0,0 |
| 895 | Mo 13.06.22 | 15.316 | 0 | 262,6 | 63 | 0 | 0,0 |
| 894 | So 12.06.22 | 15.316 | 0 | 262,6 | 63 | 0 | 0,0 |
| 893 | Sa 11.06.22 | 15.316 | 18 | 262,6 | 63 | 0 | 0,0 |
| 892 | Fr 10.06.22 | 15.298 | 43 | 262,6 | 63 | 0 | 0,0 |
| 891 | Do 09.06.22 | 15.255 | 38 | 210,1 | 63 | 0 | 0,0 |
| 890 | Mi 08.06.22 | 15.217 | 45 | 189,5 | 63 | 0 | 0,0 |
| 889 | Di 07.06.22 | 15.172 | 0 | 159,5 | 63 | 0 | 0,0 |
| 888 | Mo 06.06.22 | 15.172 | 15.172 | 213,9 | 63 | 63 | 0,0 |
| 887 | So 05.06.22 | 0 | -15.172 | 0,0 | 0 | -63 | 0,0 |
| 886 | Sa 04.06.22 | 15.172 | 19 | 213,9 | 63 | 0 | 0,0 |
| 885 | Fr 03.06.22 | 15.153 | 33 | 219,5 | 63 | 0 | 0,0 |
| 884 | Do 02.06.22 | 15.120 | 22 | 157,6 | 63 | 0 | 0,0 |
| 883 | Mi 01.06.22 | 15.098 | 13 | 161,3 | 63 | 0 | 0,0 |
| 882 | Di 31.05.22 | 15.085 | 35 | 170,7 | 63 | 0 | 0,0 |
| 881 | Mo 30.05.22 | 15.050 | 0 | 183,8 | 63 | 0 | 0,0 |
| 880 | So 29.05.22 | 15.050 | 0 | 183,8 | 63 | 0 | 0,0 |
| 879 | Sa 28.05.22 | 15.050 | 20 | 183,8 | 63 | 0 | 0,0 |
| 878 | Fr 27.05.22 | 15.030 | 22 | 174,5 | 63 | 0 | 0,0 |
| 877 | Do 26.05.22 | 15.008 | 0 | 204,5 | 63 | 0 | 0,0 |
| 876 | Mi 25.05.22 | 15.008 | 17 | 204,5 | 63 | 0 | 0,0 |
| 875 | Di 24.05.22 | 14.991 | 46 | 251,4 | 63 | 0 | 0,0 |
| 874 | Mo 23.05.22 | 14.945 | 0 | 268,3 | 63 | 0 | 0,0 |
| 873 | So 22.05.22 | 14.945 | 0 | 268,3 | 63 | 0 | 0,0 |
| 872 | Sa 21.05.22 | 14.945 | 12 | 268,3 | 63 | 0 | 0,0 |
| 871 | Fr 20.05.22 | 14.933 | 24 | 296,4 | 63 | 0 | 0,0 |
| 870 | Do 19.05.22 | 14.909 | 23 | 311,4 | 63 | 0 | 0,0 |
| 869 | Mi 18.05.22 | 14.886 | 42 | 377,1 | 63 | 0 | 0,0 |
| 868 | Di 17.05.22 | 14.844 | 45 | 369,6 | 63 | 0 | 0,0 |
| 867 | Mo 16.05.22 | 14.799 | 0 | 356,4 | 63 | 0 | 0,0 |
| 866 | So 15.05.22 | 14.799 | 0 | 356,4 | 63 | 0 | 0,0 |
| 865 | Sa 14.05.22 | 14.799 | 29 | 356,4 | 63 | 0 | 0,0 |
| 864 | Fr 13.05.22 | 14.770 | 42 | 367,7 | 63 | 0 | 0,0 |
| 863 | Do 12.05.22 | 14.728 | 70 | 356,4 | 63 | 0 | 0,0 |
| 862 | Mi 11.05.22 | 14.658 | 16 | 320,8 | 63 | 0 | 0,0 |
| 861 | Di 10.05.22 | 14.642 | 36 | 410,8 | 63 | 0 | 0,0 |
| 860 | Mo 09.05.22 | 14.606 | 0 | 454,0 | 63 | 0 | 0,0 |
| 859 | So 08.05.22 | 14.606 | 0 | 454,0 | 63 | 0 | 0,0 |
| 858 | Sa 07.05.22 | 14.606 | 39 | 454,0 | 63 | 0 | 0,0 |
| 857 | Fr 06.05.22 | 14.567 | 43 | 472,7 | 63 | 0 | 0,0 |
| 856 | Do 05.05.22 | 14.524 | 51 | 515,9 | 63 | 0 | 0,0 |
| 855 | Mi 04.05.22 | 14.473 | 51 | 527,1 | 63 | 0 | 0,0 |
| 854 | Di 03.05.22 | 14.422 | 62 | 645,3 | 63 | 0 | 0,0 |
| 853 | Mo 02.05.22 | 14.360 | 0 | 741,0 | 63 | 0 | 0,0 |
| 852 | So 01.05.22 | 14.360 | 0 | 741,0 | 63 | 0 | 0,0 |
| 851 | Sa 30.04.22 | 14.360 | 53 | 741,0 | 63 | 0 | 0,0 |
| 850 | Fr 29.04.22 | 14.307 | 61 | 763,5 | 63 | 1 | 0,0 |
| 849 | Do 28.04.22 | 14.246 | 68 | 831,1 | 62 | 0 | 0,0 |
| 848 | Mi 27.04.22 | 14.178 | 103 | 913,6 | 62 | 0 | 0,0 |
