|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ||
|
Datum |
Infizierte | Tote | |||||
TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
1140 | Mo 13.02.23 | 38.203 | 0 | 118,1 | 178 | 0 | 0,0 |
1139 | So 12.02.23 | 38.203 | 0 | 118,1 | 178 | 0 | 0,0 |
1138 | Sa 11.02.23 | 38.203 | 15 | 118,1 | 178 | 0 | 0,0 |
1137 | Fr 10.02.23 | 38.188 | 16 | 119,3 | 178 | 0 | 0,0 |
1136 | Do 09.02.23 | 38.172 | 22 | 102,6 | 178 | 0 | 0,0 |
1135 | Mi 08.02.23 | 38.150 | 26 | 93,0 | 178 | 0 | 0,0 |
1134 | Di 07.02.23 | 38.124 | 18 | 79,9 | 178 | 0 | 0,0 |
1133 | Mo 06.02.23 | 38.106 | 0 | 72,7 | 178 | 0 | 0,0 |
1132 | So 05.02.23 | 38.106 | 0 | 72,7 | 178 | 0 | 0,0 |
1131 | Sa 04.02.23 | 38.106 | 16 | 72,7 | 178 | 0 | 0,0 |
1130 | Fr 03.02.23 | 38.090 | 3 | 65,6 | 178 | 0 | 0,0 |
1129 | Do 02.02.23 | 38.087 | 15 | 69,2 | 178 | 0 | 0,0 |
1128 | Mi 01.02.23 | 38.072 | 17 | 66,8 | 178 | 3 | 0,0 |
1127 | Di 31.01.23 | 38.055 | 11 | 57,2 | 175 | 0 | 0,0 |
1126 | Mo 30.01.23 | 38.044 | 0 | 59,6 | 175 | 0 | 0,0 |
1125 | So 29.01.23 | 38.044 | 0 | 59,6 | 175 | 0 | 0,0 |
1124 | Sa 28.01.23 | 38.044 | 10 | 59,6 | 175 | 0 | 0,0 |
1123 | Fr 27.01.23 | 38.034 | 5 | 53,7 | 175 | 0 | 0,0 |
1122 | Do 26.01.23 | 38.029 | 17 | 60,8 | 175 | 0 | 0,0 |
1121 | Mi 25.01.23 | 38.012 | 10 | 54,9 | 175 | 0 | 0,0 |
1120 | Di 24.01.23 | 38.002 | 7 | 62,0 | 175 | 0 | 0,0 |
1119 | Mo 23.01.23 | 37.995 | 0 | 70,4 | 175 | 0 | 0,0 |
1118 | So 22.01.23 | 37.995 | 0 | 70,4 | 175 | 0 | 0,0 |
1117 | Sa 21.01.23 | 37.995 | 5 | 70,4 | 175 | 0 | 0,0 |
1116 | Fr 20.01.23 | 37.990 | 13 | 69,2 | 175 | 0 | 0,0 |
1115 | Do 19.01.23 | 37.977 | 17 | 70,4 | 175 | 0 | 0,0 |
1114 | Mi 18.01.23 | 37.960 | 9 | 54,9 | 175 | 0 | 0,0 |
1113 | Di 17.01.23 | 37.951 | 15 | 69,2 | 175 | 0 | 0,0 |
1112 | Mo 16.01.23 | 37.936 | 0 | 85,9 | 175 | 0 | 0,0 |
1111 | So 15.01.23 | 37.936 | 0 | 85,9 | 175 | 0 | 0,0 |
1110 | Sa 14.01.23 | 37.936 | 4 | 85,9 | 175 | 0 | 0,0 |
1109 | Fr 13.01.23 | 37.932 | 14 | 95,4 | 175 | 0 | 0,0 |
1108 | Do 12.01.23 | 37.918 | 9 | 88,3 | 175 | 0 | 0,0 |
1107 | Mi 11.01.23 | 37.909 | 16 | 101,4 | 175 | 0 | 0,0 |
1106 | Di 10.01.23 | 37.893 | 30 | 109,7 | 175 | 0 | 0,0 |
1105 | Mo 09.01.23 | 37.863 | 0 | 116,9 | 175 | 0 | 0,0 |
1104 | So 08.01.23 | 37.863 | 0 | 116,9 | 175 | 0 | 0,0 |
1103 | Sa 07.01.23 | 37.863 | 14 | 116,9 | 175 | 0 | 0,0 |
1102 | Fr 06.01.23 | 37.849 | 6 | 126,4 | 175 | 0 | 0,0 |
1101 | Do 05.01.23 | 37.843 | 15 | 161,0 | 175 | 0 | 0,0 |
1100 | Mi 04.01.23 | 37.828 | 27 | 195,6 | 175 | 1 | 0,0 |
1099 | Di 03.01.23 | 37.801 | 35 | 229,0 | 174 | 0 | 0,0 |
1098 | Mo 02.01.23 | 37.766 | 0 | 188,4 | 174 | 0 | 0,0 |
1097 | So 01.01.23 | 37.766 | 0 | 188,4 | 174 | 0 | 0,0 |
1096 | Sa 31.12.22 | 37.766 | 21 | 188,4 | 174 | 0 | 0,0 |
1095 | Fr 30.12.22 | 37.745 | 36 | 189,6 | 174 | 0 | 0,0 |
1094 | Do 29.12.22 | 37.709 | 48 | 181,3 | 174 | 0 | 0,0 |
1093 | Mi 28.12.22 | 37.661 | 54 | 165,8 | 174 | 0 | 0,0 |
1092 | Di 27.12.22 | 37.607 | 0 | 153,8 | 174 | 0 | 0,0 |
1091 | Mo 26.12.22 | 37.607 | 0 | 192,0 | 174 | 0 | 0,0 |
1090 | So 25.12.22 | 37.607 | 0 | 192,0 | 174 | 0 | 0,0 |
1089 | Sa 24.12.22 | 37.607 | 23 | 192,0 | 174 | 0 | 0,0 |
1088 | Fr 23.12.22 | 37.584 | 30 | 187,2 | 174 | 0 | 0,0 |
1087 | Do 22.12.22 | 37.554 | 35 | 194,4 | 174 | 0 | 0,0 |
1086 | Mi 21.12.22 | 37.519 | 42 | 198,0 | 174 | 0 | 0,0 |
1085 | Di 20.12.22 | 37.477 | 34 | 195,6 | 174 | 0 | 0,0 |
1084 | Mo 19.12.22 | 37.443 | 0 | 193,2 | 174 | 0 | 0,0 |
1083 | So 18.12.22 | 37.443 | 0 | 193,2 | 174 | 0 | 0,0 |
1082 | Sa 17.12.22 | 37.443 | 21 | 193,2 | 174 | 0 | 0,0 |
1081 | Fr 16.12.22 | 37.422 | 40 | 186,0 | 174 | 0 | 0,0 |
1080 | Do 15.12.22 | 37.382 | 36 | 184,9 | 174 | 0 | 0,0 |
1079 | Mi 14.12.22 | 37.346 | 36 | 165,8 | 174 | 0 | 0,0 |
1078 | Di 13.12.22 | 37.310 | 31 | 153,8 | 174 | 0 | 0,0 |
1077 | Mo 12.12.22 | 37.279 | 0 | 147,9 | 174 | 0 | 0,0 |
1076 | So 11.12.22 | 37.279 | 0 | 147,9 | 174 | 0 | 0,0 |
1075 | Sa 10.12.22 | 37.279 | 24 | 147,9 | 174 | 0 | 0,0 |
1074 | Fr 09.12.22 | 37.255 | 30 | 143,1 | 174 | 0 | 0,0 |
1073 | Do 08.12.22 | 37.225 | 23 | 124,0 | 174 | 0 | 0,0 |
1072 | Mi 07.12.22 | 37.202 | 22 | 109,7 | 174 | 0 | 0,0 |
1071 | Di 06.12.22 | 37.180 | 25 | 116,9 | 174 | 0 | 0,0 |
1070 | Mo 05.12.22 | 37.155 | 0 | 116,9 | 174 | 0 | 0,0 |
1069 | So 04.12.22 | 37.155 | 0 | 116,9 | 174 | 0 | 0,0 |
1068 | Sa 03.12.22 | 37.155 | 20 | 116,9 | 174 | 0 | 0,0 |
1067 | Fr 02.12.22 | 37.135 | 15 | 103,8 | 174 | 0 | 0,0 |
1066 | Do 01.12.22 | 37.120 | 11 | 110,9 | 174 | 0 | 0,0 |
1065 | Mi 30.11.22 | 37.109 | 26 | 127,6 | 174 | 0 | 0,0 |
1064 | Di 29.11.22 | 37.083 | 26 | 125,2 | 174 | 0 | 0,0 |
1063 | Mo 28.11.22 | 37.057 | 0 | 115,7 | 174 | 0 | 0,0 |
1062 | So 27.11.22 | 37.057 | 0 | 115,7 | 174 | 0 | 0,0 |
1061 | Sa 26.11.22 | 37.057 | 13 | 115,7 | 174 | 1 | 0,0 |
1060 | Fr 25.11.22 | 37.044 | -2 | 131,2 | 173 | 0 | 11,9 |
1059 | Do 24.11.22 | 37.046 | 27 | 118,1 | 173 | 0 | 11,9 |
1058 | Mi 23.11.22 | 37.019 | 23 | 126,4 | 173 | 0 | 11,9 |
1057 | Di 22.11.22 | 36.996 | 19 | 115,7 | 173 | 3 | 11,9 |
1056 | Mo 21.11.22 | 36.977 | 0 | 136,0 | 170 | 0 | 0,0 |
1055 | So 20.11.22 | 36.977 | 0 | 136,0 | 170 | 0 | 0,0 |
1054 | Sa 19.11.22 | 36.977 | 21 | 136,0 | 170 | 0 | 0,0 |
1053 | Fr 18.11.22 | 36.956 | 9 | 120,5 | 170 | 1 | 0,0 |
1052 | Do 17.11.22 | 36.947 | 35 | 140,7 | 169 | 2 | 0,0 |
1051 | Mi 16.11.22 | 36.912 | 13 | 132,4 | 167 | 0 | 0,0 |
1050 | Di 15.11.22 | 36.899 | 40 | 169,4 | 167 | 0 | 0,0 |
1049 | Mo 14.11.22 | 36.859 | 0 | 182,5 | 167 | 0 | 0,0 |
1048 | So 13.11.22 | 36.859 | 36.859 | 182,5 | 167 | 167 | 0,0 |
1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -36.849 | 0,0 | 0 | -167 | 0,0 |
1046 | Fr 11.11.22 | 36.849 | 22 | 201,6 | 167 | 0 | 0,0 |
1045 | Do 10.11.22 | 36.827 | 30 | 229,0 | 167 | 0 | 0,0 |
1044 | Mi 09.11.22 | 36.797 | 42 | 270,7 | 167 | 0 | 0,0 |
1043 | Di 08.11.22 | 36.755 | 50 | 220,6 | 167 | 0 | 0,0 |
1042 | Mo 07.11.22 | 36.705 | 0 | 208,7 | 167 | 0 | 0,0 |
1041 | So 06.11.22 | 36.705 | 0 | 208,7 | 167 | 0 | 0,0 |
1040 | Sa 05.11.22 | 36.705 | 25 | 208,7 | 167 | 0 | 0,0 |
1039 | Fr 04.11.22 | 36.680 | 45 | 212,3 | 167 | 0 | 0,0 |
1038 | Do 03.11.22 | 36.635 | 62 | 221,8 | 167 | 0 | 0,0 |
1037 | Mi 02.11.22 | 36.573 | 0 | 234,9 | 167 | 0 | 0,0 |
1036 | Di 01.11.22 | 36.573 | 41 | 331,5 | 167 | 0 | 0,0 |
1035 | Mo 31.10.22 | 36.532 | 0 | 394,8 | 167 | 0 | 0,0 |
1034 | So 30.10.22 | 36.532 | 0 | 394,8 | 167 | 0 | 0,0 |
1033 | Sa 29.10.22 | 36.532 | 37 | 394,8 | 167 | 0 | 0,0 |
1032 | Fr 28.10.22 | 36.495 | 48 | 406,7 | 167 | 0 | 0,0 |
1031 | Do 27.10.22 | 36.447 | 76 | 603,5 | 167 | 0 | 0,0 |
1030 | Mi 26.10.22 | 36.371 | 77 | 766,8 | 167 | 0 | 0,0 |
1029 | Di 25.10.22 | 36.294 | 93 | 925,5 | 167 | 0 | 0,0 |
1028 | Mo 24.10.22 | 36.201 | 0 | 1.175,9 | 167 | 0 | 0,0 |
1027 | So 23.10.22 | 36.201 | 0 | 1.175,9 | 167 | 0 | 0,0 |
1026 | Sa 22.10.22 | 36.201 | 48 | 1.175,9 | 167 | 0 | 0,0 |
1025 | Fr 21.10.22 | 36.153 | 217 | 1.334,5 | 167 | 0 | 0,0 |
1024 | Do 20.10.22 | 35.936 | 282 | 1.143,7 | 167 | 0 | 0,0 |
1023 | Mi 19.10.22 | 35.654 | 264 | 924,3 | 167 | 0 | 0,0 |
1022 | Di 18.10.22 | 35.390 | 186 | 694,1 | 167 | 0 | 0,0 |
1021 | Mo 17.10.22 | 35.204 | 0 | 604,7 | 167 | 0 | 0,0 |
1020 | So 16.10.22 | 35.204 | 0 | 604,7 | 167 | 0 | 0,0 |
1019 | Sa 15.10.22 | 35.204 | 176 | 604,7 | 167 | -1 | 0,0 |
1018 | Fr 14.10.22 | 35.028 | 57 | 478,2 | 168 | 0 | 0,0 |
1017 | Do 13.10.22 | 34.971 | 131 | 567,7 | 168 | 1 | 0,0 |
1016 | Mi 12.10.22 | 34.840 | 76 | 509,2 | 167 | 0 | 0,0 |
1015 | Di 11.10.22 | 34.764 | 88 | 529,5 | 167 | 1 | 0,0 |
1014 | Mo 10.10.22 | 34.676 | 0 | 424,6 | 166 | 0 | 0,0 |
1013 | So 09.10.22 | 34.676 | 0 | 424,6 | 166 | 0 | 0,0 |
1012 | Sa 08.10.22 | 34.676 | 72 | 424,6 | 166 | 0 | 0,0 |
1011 | Fr 07.10.22 | 34.604 | 138 | 401,9 | 166 | 0 | 0,0 |
1010 | Do 06.10.22 | 34.466 | 82 | 367,3 | 166 | 0 | 0,0 |
1009 | Mi 05.10.22 | 34.384 | 65 | 477,0 | 166 | 1 | 0,0 |
1008 | Di 04.10.22 | 34.319 | 0 | 589,1 | 165 | 0 | 11,9 |
1007 | Mo 03.10.22 | 34.319 | 0 | 623,7 | 165 | 0 | 11,9 |
1006 | So 02.10.22 | 34.319 | 0 | 623,7 | 165 | 0 | 11,9 |
1005 | Sa 01.10.22 | 34.319 | 131 | 623,7 | 165 | 0 | 11,9 |
1004 | Fr 30.09.22 | 34.188 | 37 | 530,7 | 165 | 0 | 11,9 |
1003 | Do 29.09.22 | 34.151 | 196 | 596,3 | 165 | 1 | 11,9 |
1002 | Mi 28.09.22 | 33.955 | 33.955 | 509,2 | 164 | 164 | 0,0 |
1001 | Di 27.09.22 | 0 | -33.745 | 422,2 | 0 | -164 | 0,0 |
1000 | Mo 26.09.22 | 33.745 | 0 | 473,5 | 164 | 0 | 11,9 |
999 | So 25.09.22 | 33.745 | 0 | 473,5 | 164 | 0 | 11,9 |
998 | Sa 24.09.22 | 33.745 | 74 | 473,5 | 164 | 0 | 11,9 |
997 | Fr 23.09.22 | 33.671 | 119 | 497,3 | 164 | 0 | 12,0 |
996 | Do 22.09.22 | 33.552 | 95 | 430,2 | 164 | 0 | 12,0 |
995 | Mi 21.09.22 | 33.457 | 52 | 478,1 | 164 | 1 | 12,0 |
994 | Di 20.09.22 | 33.405 | 62 | 662,6 | 163 | 0 | 0,0 |
993 | Mo 19.09.22 | 33.343 | 0 | 826,8 | 163 | 0 | 0,0 |
992 | So 18.09.22 | 33.343 | 0 | 826,8 | 163 | 0 | 0,0 |
991 | Sa 17.09.22 | 33.343 | 125 | 826,8 | 163 | 0 | 0,0 |
990 | Fr 16.09.22 | 33.218 | 60 | 811,2 | 163 | 0 | 0,0 |
989 | Do 15.09.22 | 33.158 | 136 | 832,7 | 163 | 0 | 0,0 |
988 | Mi 14.09.22 | 33.022 | 221 | 845,9 | 163 | 0 | 0,0 |
987 | Di 13.09.22 | 32.801 | 155 | 679,4 | 163 | 0 | 0,0 |
986 | Mo 12.09.22 | 32.646 | 0 | 544,0 | 163 | 0 | 0,0 |
985 | So 11.09.22 | 32.646 | 0 | 544,0 | 163 | 0 | 0,0 |
984 | Sa 10.09.22 | 32.646 | 414 | 544,0 | 163 | 0 | 0,0 |
983 | Fr 09.09.22 | 32.232 | 0 | 73,1 | 163 | 0 | 0,0 |
982 | Do 08.09.22 | 32.232 | 0 | 112,6 | 163 | 0 | 0,0 |
981 | Mi 07.09.22 | 32.232 | 28 | 159,4 | 163 | 0 | 0,0 |
980 | Di 06.09.22 | 32.204 | 13 | 192,9 | 163 | 0 | 0,0 |
979 | Mo 05.09.22 | 32.191 | 0 | 245,6 | 163 | 0 | 0,0 |
978 | So 04.09.22 | 32.191 | 0 | 245,6 | 163 | 0 | 0,0 |
977 | Sa 03.09.22 | 32.191 | 23 | 245,6 | 163 | 0 | 0,0 |
976 | Fr 02.09.22 | 32.168 | 42 | 251,6 | 163 | 0 | 0,0 |
975 | Do 01.09.22 | 32.126 | 32.126 | 227,7 | 163 | 163 | 0,0 |
974 | Mi 31.08.22 | 0 | -32.036 | 0,0 | 0 | -163 | 0,0 |
973 | Di 30.08.22 | 32.036 | 54 | 239,6 | 163 | 0 | 0,0 |
972 | Mo 29.08.22 | 31.982 | 0 | 238,4 | 163 | 0 | 0,0 |
971 | So 28.08.22 | 31.982 | 0 | 238,4 | 163 | 0 | 0,0 |
970 | Sa 27.08.22 | 31.982 | 27 | 238,4 | 163 | 0 | 0,0 |
969 | Fr 26.08.22 | 31.955 | 23 | 260,0 | 163 | 0 | 0,0 |
968 | Do 25.08.22 | 31.932 | 42 | 290,0 | 163 | 0 | 0,0 |
967 | Mi 24.08.22 | 31.890 | 62 | 321,1 | 163 | 0 | 0,0 |
966 | Di 23.08.22 | 31.828 | 50 | 303,1 | 163 | 1 | 0,0 |
965 | Mo 22.08.22 | 31.778 | 0 | 369,0 | 162 | 0 | 0,0 |
964 | So 21.08.22 | 31.778 | 0 | 369,0 | 162 | 0 | 0,0 |
963 | Sa 20.08.22 | 31.778 | 79 | 369,0 | 162 | 0 | 0,0 |
962 | Fr 19.08.22 | 31.699 | 58 | 342,7 | 162 | 0 | 0,0 |
961 | Do 18.08.22 | 31.641 | 72 | 336,7 | 162 | 1 | 0,0 |
960 | Mi 17.08.22 | 31.569 | 64 | 321,1 | 161 | 1 | 0,0 |
959 | Di 16.08.22 | 31.505 | 78 | 346,3 | 160 | 0 | 0,0 |
958 | Mo 15.08.22 | 31.427 | 0 | 363,1 | 160 | 0 | 0,0 |
957 | So 14.08.22 | 31.427 | 0 | 363,1 | 160 | 0 | 0,0 |
956 | Sa 13.08.22 | 31.427 | 28 | 363,1 | 160 | 1 | 0,0 |
955 | Fr 12.08.22 | 31.399 | 45 | 365,4 | 159 | 0 | 0,0 |
954 | Do 11.08.22 | 31.354 | 68 | 418,2 | 159 | 0 | 0,0 |
953 | Mi 10.08.22 | 31.286 | 76 | 470,9 | 159 | 1 | 0,0 |
952 | Di 09.08.22 | 31.210 | 163 | 485,3 | 158 | 0 | 0,0 |
951 | Mo 08.08.22 | 31.047 | 0 | 407,4 | 158 | 0 | 0,0 |
950 | So 07.08.22 | 31.047 | 0 | 407,4 | 158 | 0 | 0,0 |
949 | Sa 06.08.22 | 31.047 | 45 | 407,4 | 158 | 0 | 0,0 |
948 | Fr 05.08.22 | 31.002 | 83 | 473,3 | 158 | 1 | 0,0 |
947 | Do 04.08.22 | 30.919 | 108 | 514,0 | 157 | 0 | 0,0 |
946 | Mi 03.08.22 | 30.811 | 90 | 560,8 | 157 | 0 | 0,0 |
945 | Di 02.08.22 | 30.721 | 23 | 649,4 | 157 | 0 | 0,0 |
944 | Mo 01.08.22 | 30.698 | 0 | 759,7 | 157 | 0 | 0,0 |
943 | So 31.07.22 | 30.698 | 0 | 759,7 | 157 | 0 | 0,0 |
942 | Sa 30.07.22 | 30.698 | 128 | 759,7 | 157 | 0 | 0,0 |
941 | Fr 29.07.22 | 30.570 | 114 | 750,1 | 157 | 0 | 0,0 |
940 | Do 28.07.22 | 30.456 | 124 | 865,1 | 157 | 0 | 0,0 |
939 | Mi 27.07.22 | 30.332 | 178 | 823,2 | 157 | 0 | 12,0 |
938 | Di 26.07.22 | 30.154 | 98 | 890,3 | 157 | 2 | 24,0 |
937 | Mo 25.07.22 | 30.056 | 0 | 939,4 | 155 | 0 | 24,0 |
936 | So 24.07.22 | 30.056 | 0 | 939,4 | 155 | 0 | 24,0 |
935 | Sa 23.07.22 | 30.056 | 148 | 939,4 | 155 | 0 | 24,0 |
934 | Fr 22.07.22 | 29.908 | 190 | 908,2 | 155 | 1 | 24,0 |
933 | Do 21.07.22 | 29.718 | 112 | 829,1 | 154 | 2 | 36,0 |
932 | Mi 20.07.22 | 29.606 | 232 | 825,6 | 152 | 3 | 47,9 |
931 | Di 19.07.22 | 29.374 | 109 | 673,4 | 149 | 2 | 24,0 |
930 | Mo 18.07.22 | 29.265 | 0 | 678,2 | 147 | 0 | 0,0 |
929 | So 17.07.22 | 29.265 | 0 | 678,2 | 147 | 0 | 0,0 |
928 | Sa 16.07.22 | 29.265 | 159 | 678,2 | 147 | 2 | 0,0 |
927 | Fr 15.07.22 | 29.106 | 107 | 639,8 | 145 | 1 | 0,0 |
926 | Do 14.07.22 | 28.999 | 111 | 679,4 | 144 | 0 | 0,0 |
925 | Mi 13.07.22 | 28.888 | 120 | 736,9 | 144 | 0 | 0,0 |
924 | Di 12.07.22 | 28.768 | 85 | 695,0 | 144 | 0 | 0,0 |
923 | Mo 11.07.22 | 28.683 | 0 | 746,5 | 144 | 0 | 0,0 |
922 | So 10.07.22 | 28.683 | 0 | 746,5 | 144 | 0 | 0,0 |
921 | Sa 09.07.22 | 28.683 | 134 | 746,5 | 144 | 0 | 0,0 |
920 | Fr 08.07.22 | 28.549 | 148 | 744,1 | 144 | 0 | 0,0 |
919 | Do 07.07.22 | 28.401 | 179 | 648,2 | 144 | 0 | 0,0 |
918 | Mi 06.07.22 | 28.222 | 73 | 553,6 | 144 | 0 | 0,0 |
917 | Di 05.07.22 | 28.149 | 115 | 627,9 | 144 | 0 | 0,0 |
916 | Mo 04.07.22 | 28.034 | 0 | 629,1 | 144 | 0 | 0,0 |
915 | So 03.07.22 | 28.034 | 0 | 629,1 | 144 | 0 | 0,0 |
914 | Sa 02.07.22 | 28.034 | 130 | 629,1 | 144 | 0 | 0,0 |
913 | Fr 01.07.22 | 27.904 | 70 | 535,6 | 144 | 0 | 0,0 |
912 | Do 30.06.22 | 27.834 | 120 | 582,3 | 144 | 0 | 0,0 |
911 | Mi 29.06.22 | 27.714 | 159 | 577,5 | 144 | 0 | 0,0 |
910 | Di 28.06.22 | 27.555 | 80 | 485,3 | 144 | 0 | 0,0 |
909 | Mo 27.06.22 | 27.475 | 0 | 454,1 | 144 | 0 | 0,0 |
908 | So 26.06.22 | 27.475 | 0 | 454,1 | 144 | 0 | 0,0 |
907 | Sa 25.06.22 | 27.475 | 69 | 454,1 | 144 | 0 | 0,0 |
906 | Fr 24.06.22 | 27.406 | 92 | 443,3 | 144 | 0 | 0,0 |
905 | Do 23.06.22 | 27.314 | 103 | 333,1 | 144 | 0 | 0,0 |
904 | Mi 22.06.22 | 27.211 | 76 | 299,5 | 144 | 0 | 0,0 |
903 | Di 21.06.22 | 27.135 | 48 | 284,0 | 144 | 0 | 0,0 |
902 | Mo 20.06.22 | 27.087 | 0 | 291,2 | 144 | 0 | 0,0 |
901 | So 19.06.22 | 27.087 | 0 | 291,2 | 144 | 0 | 0,0 |
900 | Sa 18.06.22 | 27.087 | 66 | 291,2 | 144 | 0 | 0,0 |
899 | Fr 17.06.22 | 27.021 | 0 | 315,1 | 144 | 0 | 0,0 |
898 | Do 16.06.22 | 27.021 | 79 | 355,9 | 144 | 0 | 0,0 |
897 | Mi 15.06.22 | 26.942 | 83 | 313,9 | 144 | 0 | 0,0 |
896 | Di 14.06.22 | 26.859 | 39 | 275,6 | 144 | 0 | 0,0 |
895 | Mo 13.06.22 | 26.820 | 0 | 230,1 | 144 | 0 | 0,0 |
894 | So 12.06.22 | 26.820 | 0 | 230,1 | 144 | 0 | 0,0 |
893 | Sa 11.06.22 | 26.820 | 92 | 230,1 | 144 | 0 | 0,0 |
892 | Fr 10.06.22 | 26.728 | 37 | 176,1 | 144 | 0 | 0,0 |
891 | Do 09.06.22 | 26.691 | 49 | 191,7 | 144 | 0 | 0,0 |
890 | Mi 08.06.22 | 26.642 | 21 | 189,3 | 144 | 0 | 0,0 |
889 | Di 07.06.22 | 26.621 | 0 | 204,9 | 144 | 0 | 0,0 |
888 | Mo 06.06.22 | 26.621 | 26.621 | 249,2 | 144 | 144 | 0,0 |
887 | So 05.06.22 | 0 | -26.621 | 0,0 | 0 | -144 | 0,0 |
886 | Sa 04.06.22 | 26.621 | 55 | 249,2 | 144 | 0 | 0,0 |
885 | Fr 03.06.22 | 26.566 | 45 | 221,7 | 144 | 0 | 0,0 |
884 | Do 02.06.22 | 26.521 | 56 | 168,9 | 144 | 0 | 0,0 |
883 | Mi 01.06.22 | 26.465 | 31 | 121,0 | 144 | 0 | 0,0 |
882 | Di 31.05.22 | 26.434 | 33 | 148,6 | 144 | 0 | 0,0 |
881 | Mo 30.05.22 | 26.401 | 0 | 135,4 | 144 | 0 | 0,0 |
880 | So 29.05.22 | 26.401 | 0 | 135,4 | 144 | 0 | 0,0 |
879 | Sa 28.05.22 | 26.401 | 29 | 135,4 | 144 | 0 | 0,0 |
878 | Fr 27.05.22 | 26.372 | 26 | 141,4 | 144 | 1 | 0,0 |
877 | Do 26.05.22 | 26.346 | 0 | 244,4 | 143 | 0 | 0,0 |
876 | Mi 25.05.22 | 26.346 | 51 | 244,4 | 143 | 0 | 0,0 |
875 | Di 24.05.22 | 26.295 | 16 | 296,0 | 143 | 1 | 0,0 |
874 | Mo 23.05.22 | 26.279 | 0 | 378,6 | 142 | 0 | 0,0 |
873 | So 22.05.22 | 26.279 | 0 | 378,6 | 142 | 0 | 0,0 |
872 | Sa 21.05.22 | 26.279 | 54 | 378,6 | 142 | 0 | 0,0 |
871 | Fr 20.05.22 | 26.225 | 61 | 409,8 | 142 | 0 | 0,0 |
870 | Do 19.05.22 | 26.164 | 69 | 475,7 | 142 | 0 | 0,0 |
869 | Mi 18.05.22 | 26.095 | 92 | 493,7 | 142 | 0 | 12,0 |
868 | Di 17.05.22 | 26.003 | 60 | 523,6 | 142 | 2 | 12,0 |
867 | Mo 16.05.22 | 25.943 | 0 | 516,4 | 140 | 0 | 12,0 |
866 | So 15.05.22 | 25.943 | 0 | 516,4 | 140 | 0 | 12,0 |
865 | Sa 14.05.22 | 25.943 | 139 | 516,4 | 140 | 0 | 12,0 |
864 | Fr 13.05.22 | 25.804 | 66 | 488,9 | 140 | 1 | 12,0 |
863 | Do 12.05.22 | 25.738 | 66 | 472,1 | 139 | 0 | 0,0 |
862 | Mi 11.05.22 | 25.672 | 111 | 467,3 | 139 | 1 | 0,0 |
861 | Di 10.05.22 | 25.561 | 53 | 402,6 | 138 | 0 | 0,0 |
860 | Mo 09.05.22 | 25.508 | 0 | 354,7 | 138 | 0 | 0,0 |
859 | So 08.05.22 | 25.508 | 0 | 354,7 | 138 | 0 | 0,0 |
858 | Sa 07.05.22 | 25.508 | 135 | 354,7 | 138 | 0 | 0,0 |
857 | Fr 06.05.22 | 25.373 | 57 | 243,2 | 138 | 1 | 12,0 |
856 | Do 05.05.22 | 25.316 | 55 | 287,6 | 137 | 0 | 0,0 |
855 | Mi 04.05.22 | 25.261 | 47 | 361,9 | 137 | 1 | 0,0 |
854 | Di 03.05.22 | 25.214 | 8 | 493,7 | 136 | 0 | 0,0 |
853 | Mo 02.05.22 | 25.206 | 0 | 621,9 | 136 | 0 | 0,0 |
852 | So 01.05.22 | 25.206 | 0 | 621,9 | 136 | 0 | 0,0 |
851 | Sa 30.04.22 | 25.206 | 72 | 671,0 | 136 | 0 | 0,0 |
850 | Fr 29.04.22 | 25.134 | 82 | 842,3 | 136 | 0 | 12,0 |
849 | Do 28.04.22 | 25.052 | 164 | 971,7 | 136 | 0 | 12,0 |
848 | Mi 27.04.22 | 24.888 | 132 | 1.090,4 | 136 | 2 | 24,0 |
847 | Di 26.04.22 | 24.756 | 24.756 | 1.034,0 | 134 | 134 | 0,0 |
846 | Mo 25.04.22 | 0 | 0 | 880,7 | 0 | 0 | 0,0 |
845 | So 24.04.22 | 0 | 0 | 880,7 | 0 | 0 | 0,0 |
844 | Sa 23.04.22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
843 | Fr 22.04.22 | 0 | 0 | 642,2 | 0 | 0 | 0,0 |
842 | Do 21.04.22 | 0 | 0 | 696,2 | 0 | 0 | 0,0 |
841 | Mi 20.04.22 | 0 | 0 | 635,0 | 0 | 0 | 0,0 |
840 | Di 19.04.22 | 0 | -23.890 | 684,2 | 0 | -132 | 0,0 |
839 | Mo 18.04.22 | 23.890 | 56 | 847,5 | 132 | 0 | 35,9 |
838 | So 17.04.22 | 23.834 | 0 | 780,5 | 132 | 0 | 35,9 |
837 | Sa 16.04.22 | 23.834 | 71 | 882,2 | 132 | 0 | 35,9 |
836 | Fr 15.04.22 | 23.763 | 224 | 952,8 | 132 | 1 | 35,9 |
835 | Do 14.04.22 | 23.539 | 170 | 954,0 | 131 | 1 | 23,9 |
834 | Mi 13.04.22 | 23.369 | 125 | 1.139,6 | 130 | 0 | 12,0 |
833 | Di 12.04.22 | 23.244 | 79 | 1.304,7 | 130 | 1 | 12,0 |
