|   | 
 | 
 | 
 |   | ||||||||||||||||||
| Kontakt | Haftungsausschluss |  |   |  | |
|  | |||||
| Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021 | Stand: | 13.02.23 |  | |
|  | ||||
| Datum | Infizierte | Tote | |||||
| TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** | kumuliert | neu | 7ti-T ppm** | 
| 1140 | Mo 13.02.23 | 81.222 | 0 | 125,4 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1139 | So 12.02.23 | 81.222 | 0 | 125,4 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1138 | Sa 11.02.23 | 81.222 | 26 | 125,4 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1137 | Fr 10.02.23 | 81.196 | 42 | 126,6 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1136 | Do 09.02.23 | 81.154 | 40 | 122,3 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1135 | Mi 08.02.23 | 81.114 | 68 | 115,6 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1134 | Di 07.02.23 | 81.046 | 29 | 88,1 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1133 | Mo 06.02.23 | 81.017 | 0 | 83,8 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1132 | So 05.02.23 | 81.017 | 0 | 83,8 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1131 | Sa 04.02.23 | 81.017 | 29 | 83,8 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1130 | Fr 03.02.23 | 80.988 | 38 | 76,4 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1129 | Do 02.02.23 | 80.950 | 29 | 65,4 | 204 | 0 | 0,0 | 
| 1128 | Mi 01.02.23 | 80.921 | 20 | 54,4 | 204 | 2 | 0,0 | 
| 1127 | Di 31.01.23 | 80.901 | 22 | 60,5 | 202 | 0 | 0,0 | 
| 1126 | Mo 30.01.23 | 80.879 | 0 | 61,1 | 202 | 0 | 0,0 | 
| 1125 | So 29.01.23 | 80.879 | 0 | 61,1 | 202 | 0 | 0,0 | 
| 1124 | Sa 28.01.23 | 80.879 | 19 | 61,1 | 202 | 0 | 0,0 | 
| 1123 | Fr 27.01.23 | 80.860 | 18 | 55,6 | 202 | 0 | 6,1 | 
| 1122 | Do 26.01.23 | 80.842 | 8 | 51,4 | 202 | 1 | 6,1 | 
| 1121 | Mi 25.01.23 | 80.834 | 25 | 53,2 | 201 | 0 | 0,0 | 
| 1120 | Di 24.01.23 | 80.809 | 22 | 44,6 | 201 | 2 | 0,0 | 
| 1119 | Mo 23.01.23 | 80.787 | 0 | 55,6 | 199 | 0 | 0,0 | 
| 1118 | So 22.01.23 | 80.787 | 0 | 55,6 | 199 | 0 | 0,0 | 
| 1117 | Sa 21.01.23 | 80.787 | 5 | 55,6 | 199 | 0 | 0,0 | 
| 1116 | Fr 20.01.23 | 80.782 | 13 | 59,3 | 199 | 0 | 0,0 | 
| 1115 | Do 19.01.23 | 80.769 | 13 | 61,1 | 199 | 0 | 0,0 | 
| 1114 | Mi 18.01.23 | 80.756 | 30 | 67,9 | 199 | 1 | 0,0 | 
| 1113 | Di 17.01.23 | 80.726 | 24 | 76,4 | 198 | 1 | 0,0 | 
| 1112 | Mo 16.01.23 | 80.702 | 0 | 89,3 | 197 | 0 | 0,0 | 
| 1111 | So 15.01.23 | 80.702 | 0 | 89,3 | 197 | 0 | 0,0 | 
| 1110 | Sa 14.01.23 | 80.702 | 10 | 89,3 | 197 | 0 | 0,0 | 
| 1109 | Fr 13.01.23 | 80.692 | 24 | 83,2 | 197 | 0 | 0,0 | 
| 1108 | Do 12.01.23 | 80.668 | 21 | 80,1 | 197 | 0 | 0,0 | 
| 1107 | Mi 11.01.23 | 80.647 | 37 | 78,9 | 197 | 0 | 0,0 | 
| 1106 | Di 10.01.23 | 80.610 | 50 | 74,6 | 197 | 2 | 0,0 | 
| 1105 | Mo 09.01.23 | 80.560 | 0 | 80,7 | 195 | 0 | 0,0 | 
| 1104 | So 08.01.23 | 80.560 | 0 | 80,7 | 195 | 0 | 0,0 | 
| 1103 | Sa 07.01.23 | 80.560 | 0 | 80,7 | 195 | 0 | 0,0 | 
| 1102 | Fr 06.01.23 | 80.560 | 18 | 110,1 | 195 | 0 | 0,0 | 
| 1101 | Do 05.01.23 | 80.542 | 31 | 115,0 | 195 | 0 | 0,0 | 
| 1100 | Mi 04.01.23 | 80.511 | 37 | 121,7 | 195 | 1 | 0,0 | 
| 1099 | Di 03.01.23 | 80.474 | 53 | 164,5 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1098 | Mo 02.01.23 | 80.421 | 0 | 132,1 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1097 | So 01.01.23 | 80.421 | 0 | 132,1 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1096 | Sa 31.12.22 | 80.421 | 50 | 132,1 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1095 | Fr 30.12.22 | 80.371 | 32 | 119,9 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1094 | Do 29.12.22 | 80.339 | 29 | 130,9 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1093 | Mi 28.12.22 | 80.310 | 110 | 140,0 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1092 | Di 27.12.22 | 80.200 | 0 | 108,8 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1091 | Mo 26.12.22 | 80.200 | 0 | 154,7 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1090 | So 25.12.22 | 80.200 | 0 | 154,7 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1089 | Sa 24.12.22 | 80.200 | 39 | 154,7 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1088 | Fr 23.12.22 | 80.161 | 44 | 148,0 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1087 | Do 22.12.22 | 80.117 | 54 | 141,9 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1086 | Mi 21.12.22 | 80.063 | 64 | 131,5 | 194 | 0 | 0,0 | 
| 1085 | Di 20.12.22 | 79.999 | 56 | 125,4 | 194 | 1 | 0,0 | 
| 1084 | Mo 19.12.22 | 79.943 | 0 | 135,1 | 193 | 0 | 0,0 | 
| 1083 | So 18.12.22 | 79.943 | 0 | 135,1 | 193 | 0 | 0,0 | 
| 1082 | Sa 17.12.22 | 79.943 | 28 | 135,1 | 193 | 2 | 0,0 | 
| 1081 | Fr 16.12.22 | 79.915 | 24 | 138,8 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1080 | Do 15.12.22 | 79.891 | 43 | 141,9 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1079 | Mi 14.12.22 | 79.848 | 50 | 131,5 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1078 | Di 13.12.22 | 79.798 | 56 | 138,8 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1077 | Mo 12.12.22 | 79.742 | 0 | 144,9 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1076 | So 11.12.22 | 79.742 | 0 | 144,9 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1075 | Sa 10.12.22 | 79.742 | 40 | 144,9 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1074 | Fr 09.12.22 | 79.702 | 34 | 135,8 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1073 | Do 08.12.22 | 79.668 | 25 | 137,6 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1072 | Mi 07.12.22 | 79.643 | 70 | 141,9 | 191 | 2 | 0,0 | 
| 1071 | Di 06.12.22 | 79.573 | 53 | 136,4 | 189 | 2 | 0,0 | 
| 1070 | Mo 05.12.22 | 79.520 | 0 | 140,6 | 187 | 0 | 0,0 | 
| 1069 | So 04.12.22 | 79.520 | 0 | 140,6 | 187 | 0 | 0,0 | 
| 1068 | Sa 03.12.22 | 79.520 | 30 | 140,6 | 187 | 0 | 0,0 | 
| 1067 | Fr 02.12.22 | 79.490 | 40 | 141,3 | 187 | 0 | 0,0 | 
| 1066 | Do 01.12.22 | 79.450 | 40 | 146,1 | 187 | 0 | 0,0 | 
| 1065 | Mi 30.11.22 | 79.410 | 73 | 149,2 | 187 | 0 | 0,0 | 
| 1064 | Di 29.11.22 | 79.337 | 50 | 130,2 | 187 | 0 | 0,0 | 
| 1063 | Mo 28.11.22 | 79.287 | 0 | 143,7 | 187 | 0 | 0,0 | 
| 1062 | So 27.11.22 | 79.287 | 0 | 143,7 | 187 | 0 | 0,0 | 
| 1061 | Sa 26.11.22 | 79.287 | 37 | 143,7 | 187 | 1 | 0,0 | 
| 1060 | Fr 25.11.22 | 79.250 | 45 | 141,3 | 186 | 0 | 0,0 | 
| 1059 | Do 24.11.22 | 79.205 | 38 | 134,5 | 186 | 0 | 0,0 | 
| 1058 | Mi 23.11.22 | 79.167 | 41 | 135,1 | 186 | 1 | 0,0 | 
| 1057 | Di 22.11.22 | 79.126 | 68 | 149,8 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1056 | Mo 21.11.22 | 79.058 | 0 | 151,0 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1055 | So 20.11.22 | 79.058 | 0 | 151,0 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1054 | Sa 19.11.22 | 79.058 | 33 | 151,0 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1053 | Fr 18.11.22 | 79.025 | 55 | 163,9 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1052 | Do 17.11.22 | 78.970 | 32 | 160,2 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1051 | Mi 16.11.22 | 78.938 | 69 | 177,9 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1050 | Di 15.11.22 | 78.869 | 38 | 207,9 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1049 | Mo 14.11.22 | 78.831 | 0 | 277,6 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1048 | So 13.11.22 | 78.831 | 78.831 | 277,6 | 185 | 185 | 0,0 | 
| 1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -78.771 | 0,0 | 0 | -184 | 0,0 | 
| 1046 | Fr 11.11.22 | 78.771 | 42 | 273,3 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1045 | Do 10.11.22 | 78.729 | 58 | 308,8 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1044 | Mi 09.11.22 | 78.671 | 145 | 364,5 | 184 | 1 | 0,0 | 
| 1043 | Di 08.11.22 | 78.526 | 144 | 275,2 | 183 | 1 | 0,0 | 
| 1042 | Mo 07.11.22 | 78.382 | 0 | 273,9 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1041 | So 06.11.22 | 78.382 | 0 | 273,9 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1040 | Sa 05.11.22 | 78.382 | 56 | 273,9 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1039 | Fr 04.11.22 | 78.326 | 116 | 288,0 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1038 | Do 03.11.22 | 78.210 | 146 | 291,7 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1037 | Mi 02.11.22 | 78.064 | 0 | 295,4 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1036 | Di 01.11.22 | 78.064 | 137 | 428,7 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1035 | Mo 31.10.22 | 77.927 | 0 | 539,9 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1034 | So 30.10.22 | 77.927 | 0 | 539,9 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1033 | Sa 29.10.22 | 77.927 | 81 | 539,9 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1032 | Fr 28.10.22 | 77.846 | 107 | 558,3 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1031 | Do 27.10.22 | 77.739 | 173 | 619,4 | 182 | 0 | 0,0 | 
| 1030 | Mi 26.10.22 | 77.566 | 216 | 610,9 | 182 | 1 | 0,0 | 
| 1029 | Di 25.10.22 | 77.350 | 390 | 655,5 | 181 | 1 | 0,0 | 
| 1028 | Mo 24.10.22 | 76.960 | 0 | 670,8 | 180 | 0 | 0,0 | 
| 1027 | So 23.10.22 | 76.960 | 0 | 670,8 | 180 | 0 | 0,0 | 
| 1026 | Sa 22.10.22 | 76.960 | 65 | 670,8 | 180 | 0 | 0,0 | 
| 1025 | Fr 21.10.22 | 76.895 | 197 | 731,3 | 180 | 0 | 0,0 | 
| 1024 | Do 20.10.22 | 76.698 | 135 | 758,3 | 180 | 0 | 0,0 | 
| 1023 | Mi 19.10.22 | 76.563 | 328 | 831,6 | 180 | 0 | 0,0 | 
| 1022 | Di 18.10.22 | 76.235 | 404 | 826,7 | 180 | 0 | 0,0 | 
| 1021 | Mo 17.10.22 | 75.831 | 0 | 852,4 | 180 | 0 | 0,0 | 
| 1020 | So 16.10.22 | 75.831 | 0 | 852,4 | 180 | 0 | 0,0 | 
| 1019 | Sa 15.10.22 | 75.831 | 201 | 852,4 | 180 | 3 | 0,0 | 
| 1018 | Fr 14.10.22 | 75.630 | 237 | 879,9 | 177 | 0 | 0,0 | 
| 1017 | Do 13.10.22 | 75.393 | 260 | 998,0 | 177 | 0 | 0,0 | 
| 1016 | Mi 12.10.22 | 75.133 | 295 | 983,3 | 177 | 1 | 0,0 | 
| 1015 | Di 11.10.22 | 74.838 | 507 | 1.050,5 | 176 | 0 | 0,0 | 
| 1014 | Mo 10.10.22 | 74.331 | 0 | 739,3 | 176 | 0 | 0,0 | 
| 1013 | So 09.10.22 | 74.331 | 0 | 739,3 | 176 | 0 | 0,0 | 
| 1012 | Sa 08.10.22 | 74.331 | 216 | 739,3 | 176 | 0 | 0,0 | 
| 1011 | Fr 07.10.22 | 74.115 | 431 | 717,3 | 176 | -1 | 0,0 | 
| 1010 | Do 06.10.22 | 73.684 | 258 | 554,6 | 177 | 1 | 6,1 | 
| 1009 | Mi 05.10.22 | 73.426 | 366 | 514,3 | 176 | 1 | 0,0 | 
| 1008 | Di 04.10.22 | 73.060 | 0 | 378,5 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1007 | Mo 03.10.22 | 73.060 | 0 | 571,1 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1006 | So 02.10.22 | 73.060 | 0 | 571,1 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1005 | Sa 01.10.22 | 73.060 | 117 | 571,1 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1004 | Fr 30.09.22 | 72.943 | 181 | 545,5 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1003 | Do 29.09.22 | 72.762 | 174 | 472,1 | 175 | 0 | 0,0 | 
| 1002 | Mi 28.09.22 | 72.588 | 72.588 | 412,1 | 175 | 175 | 0,0 | 
| 1001 | Di 27.09.22 | 0 | -72.118 | 393,2 | 0 | -174 | 0,0 | 
| 1000 | Mo 26.09.22 | 72.118 | 0 | 255,6 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 999 | So 25.09.22 | 72.118 | 0 | 255,6 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 998 | Sa 24.09.22 | 72.118 | 78 | 255,6 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 997 | Fr 23.09.22 | 72.040 | 46 | 242,8 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 996 | Do 22.09.22 | 71.994 | 96 | 256,9 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 995 | Mi 21.09.22 | 71.898 | 76 | 243,4 | 174 | 2 | 0,0 | 
| 994 | Di 20.09.22 | 71.822 | 117 | 260,0 | 172 | 1 | 0,0 | 
| 993 | Mo 19.09.22 | 71.705 | 0 | 276,6 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 992 | So 18.09.22 | 71.705 | 0 | 276,6 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 991 | Sa 17.09.22 | 71.705 | 49 | 276,6 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 990 | Fr 16.09.22 | 71.656 | 82 | 288,9 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 989 | Do 15.09.22 | 71.574 | 119 | 269,8 | 171 | 1 | 0,0 | 
| 988 | Mi 14.09.22 | 71.455 | 85 | 253,8 | 170 | 1 | 0,0 | 
| 987 | Di 13.09.22 | 71.370 | 144 | 256,9 | 169 | 1 | 0,0 | 
| 986 | Mo 12.09.22 | 71.226 | 0 | 249,5 | 168 | 0 | 0,0 | 
| 985 | So 11.09.22 | 71.226 | 0 | 249,5 | 168 | 0 | 0,0 | 
| 984 | Sa 10.09.22 | 71.226 | 92 | 249,5 | 168 | 2 | 0,0 | 
| 983 | Fr 09.09.22 | 71.134 | 60 | 233,6 | 166 | 0 | 0,0 | 
| 982 | Do 08.09.22 | 71.074 | 111 | 226,8 | 166 | 2 | 0,0 | 
| 981 | Mi 07.09.22 | 70.963 | 32 | 180,1 | 164 | 0 | 0,0 | 
| 980 | Di 06.09.22 | 70.931 | 127 | 225,0 | 164 | 2 | 0,0 | 
| 979 | Mo 05.09.22 | 70.804 | 0 | 203,4 | 162 | 0 | 0,0 | 
| 978 | So 04.09.22 | 70.804 | 0 | 203,4 | 162 | 0 | 0,0 | 
| 977 | Sa 03.09.22 | 70.804 | 40 | 203,4 | 162 | 1 | 0,0 | 
| 976 | Fr 02.09.22 | 70.764 | 52 | 212,7 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 975 | Do 01.09.22 | 70.712 | 70.712 | 207,7 | 161 | 161 | 0,0 | 
| 974 | Mi 31.08.22 | 0 | -70.557 | 0,0 | 0 | -161 | 0,0 | 
| 973 | Di 30.08.22 | 70.557 | 84 | 212,1 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 972 | Mo 29.08.22 | 70.473 | 0 | 268,0 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 971 | So 28.08.22 | 70.473 | 0 | 268,0 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 970 | Sa 27.08.22 | 70.473 | 65 | 268,0 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 969 | Fr 26.08.22 | 70.408 | 47 | 249,5 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 968 | Do 25.08.22 | 70.361 | 55 | 289,5 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 967 | Mi 24.08.22 | 70.306 | 83 | 327,6 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 966 | Di 23.08.22 | 70.223 | 175 | 389,1 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 965 | Mo 22.08.22 | 70.048 | 0 | 279,0 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 964 | So 21.08.22 | 70.048 | 0 | 279,0 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 963 | Sa 20.08.22 | 70.048 | 49 | 279,0 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 962 | Fr 19.08.22 | 69.999 | 117 | 291,3 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 961 | Do 18.08.22 | 69.882 | 100 | 284,6 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 960 | Mi 17.08.22 | 69.782 | 193 | 269,2 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 959 | Di 16.08.22 | 69.589 | 0 | 244,6 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 958 | Mo 15.08.22 | 69.589 | 0 | 355,9 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 957 | So 14.08.22 | 69.589 | 0 | 355,9 | 161 | 0 | 0,0 | 
| 956 | Sa 13.08.22 | 69.589 | 78 | 355,9 | 161 | 1 | 0,0 | 
| 955 | Fr 12.08.22 | 69.511 | 115 | 389,7 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 954 | Do 11.08.22 | 69.396 | 53 | 399,5 | 160 | 0 | 0,0 | 
| 953 | Mi 10.08.22 | 69.343 | 162 | 440,7 | 160 | 2 | 0,0 | 
| 952 | Di 09.08.22 | 69.181 | 200 | 467,7 | 158 | 0 | 0,0 | 
| 951 | Mo 08.08.22 | 68.981 | 0 | 539,7 | 158 | 0 | 0,0 | 
| 950 | So 07.08.22 | 68.981 | 0 | 539,7 | 158 | 0 | 0,0 | 
| 949 | Sa 06.08.22 | 68.981 | 88 | 539,7 | 158 | 2 | 0,0 | 
| 948 | Fr 05.08.22 | 68.893 | 160 | 598,7 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 947 | Do 04.08.22 | 68.733 | 103 | 677,9 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 946 | Mi 03.08.22 | 68.630 | 212 | 829,8 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 945 | Di 02.08.22 | 68.418 | 300 | 923,2 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 944 | Mo 01.08.22 | 68.118 | 0 | 1.078,7 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 943 | So 31.07.22 | 68.118 | 0 | 1.078,7 | 156 | 0 | 0,0 | 
| 942 | Sa 30.07.22 | 68.118 | 190 | 1.079,9 | 156 | 1 | 0,0 | 
| 941 | Fr 29.07.22 | 67.928 | 261 | 1.158,6 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 940 | Do 28.07.22 | 67.667 | 390 | 1.239,1 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 939 | Mi 27.07.22 | 67.277 | 479 | 1.225,0 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 938 | Di 26.07.22 | 66.798 | 411 | 1.200,4 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 937 | Mo 25.07.22 | 66.387 | 0 | 1.339,9 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 936 | So 24.07.22 | 66.387 | 0 | 1.341,1 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 935 | Sa 23.07.22 | 66.387 | 471 | 1.341,1 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 934 | Fr 22.07.22 | 65.916 | 795 | 1.297,5 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 933 | Do 21.07.22 | 65.121 | 267 | 1.014,2 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 932 | Mi 20.07.22 | 64.854 | 254 | 1.029,5 | 155 | 0 | 0,0 | 
| 931 | Di 19.07.22 | 64.600 | 526 | 1.097,1 | 155 | 1 | 0,0 | 
| 930 | Mo 18.07.22 | 64.074 | 0 | 1.099,6 | 154 | 0 | 6,2 | 
| 929 | So 17.07.22 | 64.074 | 0 | 1.099,6 | 154 | 0 | 6,2 | 
| 928 | Sa 16.07.22 | 64.074 | 447 | 1.099,6 | 154 | 1 | 6,2 | 
| 927 | Fr 15.07.22 | 63.627 | 178 | 955,8 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 926 | Do 14.07.22 | 63.449 | 309 | 1.033,8 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 925 | Mi 13.07.22 | 63.140 | 330 | 1.027,1 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 924 | Di 12.07.22 | 62.810 | 527 | 989,6 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 923 | Mo 11.07.22 | 62.283 | 0 | 860,5 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 922 | So 10.07.22 | 62.283 | 0 | 860,5 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 921 | Sa 09.07.22 | 62.283 | 310 | 860,5 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 920 | Fr 08.07.22 | 61.973 | 321 | 756,0 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 919 | Do 07.07.22 | 61.652 | 330 | 705,6 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 918 | Mi 06.07.22 | 61.322 | 221 | 665,0 | 153 | 0 | 0,0 | 
| 917 | Di 05.07.22 | 61.101 | 265 | 682,9 | 153 | 2 | 0,0 | 
| 916 | Mo 04.07.22 | 60.836 | 0 | 773,8 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 915 | So 03.07.22 | 60.836 | 0 | 773,8 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 914 | Sa 02.07.22 | 60.836 | 106 | 775,1 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 913 | Fr 01.07.22 | 60.730 | 276 | 797,8 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 912 | Do 30.06.22 | 60.454 | 318 | 719,1 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 911 | Mi 29.06.22 | 60.136 | 173 | 641,1 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 910 | Di 28.06.22 | 59.963 | 384 | 671,8 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 909 | Mo 27.06.22 | 59.579 | 0 | 656,4 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 908 | So 26.06.22 | 59.579 | 0 | 656,4 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 907 | Sa 25.06.22 | 59.579 | 149 | 656,4 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 906 | Fr 24.06.22 | 59.430 | 134 | 680,4 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 905 | Do 23.06.22 | 59.296 | 217 | 597,4 | 151 | 0 | 0,0 | 
| 904 | Mi 22.06.22 | 59.079 | 254 | 550,1 | 151 | 1 | 0,0 | 
| 903 | Di 21.06.22 | 58.825 | 338 | 479,4 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 902 | Mo 20.06.22 | 58.487 | 0 | 419,2 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 901 | So 19.06.22 | 58.487 | 0 | 419,2 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 900 | Sa 18.06.22 | 58.487 | 178 | 419,2 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 899 | Fr 17.06.22 | 58.309 | 0 | 374,9 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 898 | Do 16.06.22 | 58.309 | 154 | 437,0 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 897 | Mi 15.06.22 | 58.155 | 140 | 418,0 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 896 | Di 14.06.22 | 58.015 | 267 | 449,3 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 895 | Mo 13.06.22 | 57.748 | 0 | 282,1 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 894 | So 12.06.22 | 57.748 | 0 | 282,1 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 893 | Sa 11.06.22 | 57.748 | 65 | 282,7 | 150 | 0 | 0,0 | 
| 892 | Fr 10.06.22 | 57.683 | 109 | 285,8 | 150 | 0 | 6,2 | 
| 891 | Do 09.06.22 | 57.574 | 115 | 263,1 | 150 | 1 | 6,2 | 
| 890 | Mi 08.06.22 | 57.459 | 162 | 244,6 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 889 | Di 07.06.22 | 57.297 | 0 | 184,4 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 888 | Mo 06.06.22 | 57.297 | 57.297 | 271,7 | 149 | 149 | 0,0 | 
| 887 | So 05.06.22 | 0 | -57.297 | 0,0 | 0 | -149 | 0,0 | 
| 886 | Sa 04.06.22 | 57.297 | 86 | 271,7 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 885 | Fr 03.06.22 | 57.211 | 100 | 287,7 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 884 | Do 02.06.22 | 57.111 | 63 | 223,1 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 883 | Mi 01.06.22 | 57.048 | 63 | 236,0 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 882 | Di 31.05.22 | 56.985 | 137 | 247,7 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 881 | Mo 30.05.22 | 56.848 | 0 | 209,0 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 880 | So 29.05.22 | 56.848 | 0 | 209,0 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 879 | Sa 28.05.22 | 56.848 | 121 | 232,3 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 878 | Fr 27.05.22 | 56.727 | 84 | 207,1 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 877 | Do 26.05.22 | 56.643 | 0 | 266,1 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 876 | Mi 25.05.22 | 56.643 | 81 | 266,1 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 875 | Di 24.05.22 | 56.562 | 100 | 284,6 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 874 | Mo 23.05.22 | 56.462 | 0 | 299,9 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 873 | So 22.05.22 | 56.462 | 0 | 299,9 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 872 | Sa 21.05.22 | 56.462 | 94 | 351,0 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 871 | Fr 20.05.22 | 56.368 | 49 | 362,0 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 870 | Do 19.05.22 | 56.319 | 84 | 423,5 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 869 | Mi 18.05.22 | 56.235 | 114 | 503,4 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 868 | Di 17.05.22 | 56.121 | 217 | 598,7 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 867 | Mo 16.05.22 | 55.904 | 0 | 602,3 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 866 | So 15.05.22 | 55.904 | 0 | 602,3 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 865 | Sa 14.05.22 | 55.904 | 145 | 689,0 | 149 | 0 | 0,0 | 
| 864 | Fr 13.05.22 | 55.759 | 228 | 734,5 | 149 | 1 | 0,0 | 
| 863 | Do 12.05.22 | 55.531 | 126 | 744,3 | 148 | 0 | 0,0 | 
| 862 | Mi 11.05.22 | 55.405 | 271 | 809,5 | 148 | 4 | 0,0 | 
| 861 | Di 10.05.22 | 55.134 | 407 | 742,5 | 144 | 1 | 0,0 | 
| 860 | Mo 09.05.22 | 54.727 | 0 | 632,5 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 859 | So 08.05.22 | 54.727 | 0 | 632,5 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 858 | Sa 07.05.22 | 54.727 | 210 | 727,7 | 143 | 0 | 0,0 | 
| 857 | Fr 06.05.22 | 54.517 | 211 | 711,8 | 143 | 0 | 6,2 | 
| 856 | Do 05.05.22 | 54.306 | 284 | 717,3 | 143 | 2 | 6,2 | 
| 855 | Mi 04.05.22 | 54.022 | 107 | 698,8 | 141 | 0 | 12,3 | 
| 854 | Di 03.05.22 | 53.915 | 358 | 815,6 | 141 | 3 | 12,3 | 
