Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Landkreis Mittelsachsen 304.099 Chemnitz Sachsen

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 140.600 0 25,1 1.064 0 0,0
1139 So 12.02.23 140.600 0 25,1 1.064 0 0,0
1138 Sa 11.02.23 140.600 17 25,1 1.064 0 0,0
1137 Fr 10.02.23 140.583 17 24,7 1.064 0 0,0
1136 Do 09.02.23 140.566 24 22,7 1.064 0 0,0
1135 Mi 08.02.23 140.542 19 19,4 1.064 0 0,0
1134 Di 07.02.23 140.523 17 21,4 1.064 0 0,0
1133 Mo 06.02.23 140.506 0 22,4 1.064 0 0,0
1132 So 05.02.23 140.506 0 22,4 1.064 0 0,0
1131 Sa 04.02.23 140.506 12 22,4 1.064 0 0,0
1130 Fr 03.02.23 140.494 14 22,4 1.064 0 0,0
1129 Do 02.02.23 140.480 25 25,7 1.064 0 0,0
1128 Mi 01.02.23 140.455 19 22,4 1.064 0 0,0
1127 Di 31.01.23 140.436 13 23,1 1.064 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 140.423 0 21,4 1.064 0 0,0
1125 So 29.01.23 140.423 0 21,4 1.064 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 140.423 22 21,4 1.064 0 0,0
1123 Fr 27.01.23 140.401 15 16,0 1.064 0 0,0
1122 Do 26.01.23 140.386 22 14,7 1.064 0 0,0
1121 Mi 25.01.23 140.364 6 11,7 1.064 0 0,0
1120 Di 24.01.23 140.358 6 17,4 1.064 0 0,0
1119 Mo 23.01.23 140.352 0 22,4 1.064 0 0,0
1118 So 22.01.23 140.352 0 22,4 1.064 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 140.352 16 22,4 1.064 0 0,0
1116 Fr 20.01.23 140.336 9 22,0 1.064 1 0,0
1115 Do 19.01.23 140.327 22 24,4 1.063 4 3,3
1114 Mi 18.01.23 140.305 20 24,7 1.059 0 0,0
1113 Di 17.01.23 140.285 14 27,1 1.059 1 0,0
1112 Mo 16.01.23 140.271 0 41,1 1.058 0 0,0
1111 So 15.01.23 140.271 0 41,1 1.058 0 0,0
1110 Sa 14.01.23 140.271 16 41,1 1.058 3 0,0
1109 Fr 13.01.23 140.255 25 46,1 1.055 0 0,0
1108 Do 12.01.23 140.230 31 53,8 1.055 0 0,0
1107 Mi 11.01.23 140.199 57 71,8 1.055 0 0,0
1106 Di 10.01.23 140.142 30 59,8 1.055 0 0,0
1105 Mo 09.01.23 140.112 0 70,5 1.055 0 0,0
1104 So 08.01.23 140.112 0 70,5 1.055 0 0,0
1103 Sa 07.01.23 140.112 50 70,5 1.055 0 0,0
1102 Fr 06.01.23 140.062 90 65,5 1.055 0 0,0
1101 Do 05.01.23 139.972 16 52,8 1.055 0 0,0
1100 Mi 04.01.23 139.956 59 67,2 1.055 0 0,0
1099 Di 03.01.23 139.897 36 79,2 1.055 0 0,0
1098 Mo 02.01.23 139.861 0 67,2 1.055 0 0,0
1097 So 01.01.23 139.861 0 67,5 1.055 0 0,0
1096 Sa 31.12.22 139.861 53 68,2 1.055 0 0,0
1095 Fr 30.12.22 139.808 59 64,1 1.055 0 0,0
1094 Do 29.12.22 139.749 40 67,5 1.055 0 0,0
1093 Mi 28.12.22 139.709 94 84,9 1.055 0 0,0
1092 Di 27.12.22 139.615 0 124,6 1.055 0 0,0
1091 Mo 26.12.22 139.615 0 124,6 1.055 0 0,0
1090 So 25.12.22 139.615 0 124,6 1.055 0 0,0
1089 Sa 24.12.22 139.615 77 124,6 1.055 0 0,0
1088 Fr 23.12.22 139.538 92 123,9 1.055 0 0,0
1087 Do 22.12.22 139.446 132 117,3 1.055 0 0,0
1086 Mi 21.12.22 139.314 76 103,9 1.055 0 0,0
1085 Di 20.12.22 139.238 76 113,9 1.055 0 0,0
1084 Mo 19.12.22 139.162 0 129,0 1.055 0 0,0
1083 So 18.12.22 139.162 0 129,0 1.055 0 0,0
1082 Sa 17.12.22 139.162 71 129,0 1.055 0 0,0
1081 Fr 16.12.22 139.091 101 124,6 1.055 0 0,0
1080 Do 15.12.22 138.990 103 119,9 1.055 1 0,0
1079 Mi 14.12.22 138.887 121 128,6 1.054 0 0,0
1078 Di 13.12.22 138.766 54 117,3 1.054 1 0,0
1077 Mo 12.12.22 138.712 0 134,3 1.053 0 0,0
1076 So 11.12.22 138.712 0 134,3 1.053 0 0,0
1075 Sa 10.12.22 138.712 88 134,3 1.053 0 0,0
1074 Fr 09.12.22 138.624 130 128,0 1.053 0 0,0
1073 Do 08.12.22 138.494 84 109,2 1.053 0 0,0
1072 Mi 07.12.22 138.410 108 110,2 1.053 3 0,0
1071 Di 06.12.22 138.302 65 121,9 1.050 0 0,0
1070 Mo 05.12.22 138.237 0 136,6 1.050 0 0,0
1069 So 04.12.22 138.237 0 136,6 1.050 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 138.237 72 136,6 1.050 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 138.165 91 137,6 1.050 0 0,0
1066 Do 01.12.22 138.074 140 129,0 1.050 2 0,0
1065 Mi 30.11.22 137.934 111 103,9 1.048 0 0,0
1064 Di 29.11.22 137.823 73 96,5 1.048 0 0,0
1063 Mo 28.11.22 137.750 0 105,2 1.048 0 0,0
1062 So 27.11.22 137.750 0 105,2 1.048 0 0,0
1061 Sa 26.11.22 137.750 63 105,2 1.048 0 0,0
1060 Fr 25.11.22 137.687 75 104,6 1.048 0 0,0
1059 Do 24.11.22 137.612 86 114,3 1.048 0 0,0
1058 Mi 23.11.22 137.526 99 86,5 1.048 0 0,0
1057 Di 22.11.22 137.427 60 73,8 1.048 0 0,0
1056 Mo 21.11.22 137.367 0 81,2 1.048 0 0,0
1055 So 20.11.22 137.367 0 81,2 1.048 0 0,0
1054 Sa 19.11.22 137.367 110 81,2 1.048 0 0,0
1053 Fr 18.11.22 137.257 67 66,5 1.048 0 0,0
1052 Do 17.11.22 137.190 0 70,2 1.048 0 0,0
1051 Mi 16.11.22 137.190 92 98,6 1.048 0 0,0
1050 Di 15.11.22 137.098 59 112,6 1.048 0 0,0
1049 Mo 14.11.22 137.039 0 125,6 1.048 0 0,0
1048 So 13.11.22 137.039 137.039 125,6 1.048 1.048 0,0
1047 Sa 12.11.22 0 -136.955 0,0 0 -1.048 0,0
1046 Fr 11.11.22 136.955 82 122,6 1.048 0 0,0
1045 Do 10.11.22 136.873 132 141,7 1.048 0 0,0
1044 Mi 09.11.22 136.741 102 169,7 1.048 0 3,3
1043 Di 08.11.22 136.639 61 197,8 1.048 2 3,3
1042 Mo 07.11.22 136.578 0 176,7 1.046 0 3,3
1041 So 06.11.22 136.578 0 176,7 1.046 0 3,3
1040 Sa 05.11.22 136.578 163 176,7 1.046 0 3,3
1039 Fr 04.11.22 136.415 199 160,4 1.046 1 3,3
1038 Do 03.11.22 136.216 193 142,0 1.045 0 0,0
1037 Mi 02.11.22 136.023 99 141,3 1.045 0 0,0
1036 Di 01.11.22 135.924 0 209,8 1.045 0 3,3
1035 Mo 31.10.22 135.924 0 283,3 1.045 0 3,3
1034 So 30.10.22 135.924 0 283,3 1.045 0 3,3
1033 Sa 29.10.22 135.924 153 283,3 1.045 0 3,3
1032 Fr 28.10.22 135.771 188 298,7 1.045 0 3,3
1031 Do 27.10.22 135.583 299 315,4 1.045 1 3,3
1030 Mi 26.10.22 135.284 222 341,1 1.044 0 0,0
1029 Di 25.10.22 135.062 227 384,9 1.044 0 0,0
1028 Mo 24.10.22 134.835 0 445,3 1.044 0 0,0
1027 So 23.10.22 134.835 0 445,3 1.044 0 0,0
1026 Sa 22.10.22 134.835 237 445,3 1.044 0 0,0
1025 Fr 21.10.22 134.598 394 447,7 1.044 0 0,0
1024 Do 20.10.22 134.204 337 421,9 1.044 0 0,0
1023 Mi 19.10.22 133.867 409 455,0 1.044 0 0,0
1022 Di 18.10.22 133.458 229 478,4 1.044 0 0,0
1021 Mo 17.10.22 133.229 0 590,3 1.044 0 0,0
1020 So 16.10.22 133.229 0 590,3 1.044 0 0,0
1019 Sa 15.10.22 133.229 326 590,3 1.044 0 0,0
1018 Fr 14.10.22 132.903 460 589,7 1.044 0 0,0
1017 Do 13.10.22 132.443 440 613,7 1.044 0 0,0
1016 Mi 12.10.22 132.003 603 633,8 1.044 0 0,0
1015 Di 11.10.22 131.400 314 552,6 1.044 0 0,0
1014 Mo 10.10.22 131.086 0 447,7 1.044 0 0,0
1013 So 09.10.22 131.086 0 447,7 1.044 0 0,0
1012 Sa 08.10.22 131.086 526 447,7 1.044 0 0,0
1011 Fr 07.10.22 130.560 472 361,8 1.044 0 0,0
1010 Do 06.10.22 130.088 362 281,6 1.044 0 0,0
1009 Mi 05.10.22 129.726 275 269,9 1.044 3 0,0
1008 Di 04.10.22 129.451 0 337,1 1.041 0 0,0
1007 Mo 03.10.22 129.451 0 438,6 1.041 0 0,0
1006 So 02.10.22 129.451 0 438,6 1.041 0 0,0
1005 Sa 01.10.22 129.451 211 438,6 1.041 0 0,0
1004 Fr 30.09.22 129.240 358 437,3 1.041 0 0,0
1003 Do 29.09.22 128.882 463 384,9 1.041 0 0,0
1002 Mi 28.09.22 128.419 128.419 294,3 1.041 1.041 0,0
1001 Di 27.09.22 0 -127.921 289,6 0 -1.038 0,0
1000 Mo 26.09.22 127.921 0 295,0 1.038 0 0,0
999 So 25.09.22 127.921 0 295,0 1.038 0 0,0
998 Sa 24.09.22 127.921 199 295,0 1.038 0 0,0
997 Fr 23.09.22 127.722 193 267,4 1.038 0 0,0
996 Do 22.09.22 127.529 299 296,5 1.038 2 0,0
995 Mi 21.09.22 127.230 214 207,0 1.036 0 0,0
994 Di 20.09.22 127.016 128 217,3 1.036 0 0,0
993 Mo 19.09.22 126.888 0 233,2 1.036 0 0,0
992 So 18.09.22 126.888 0 233,2 1.036 0 0,0
991 Sa 17.09.22 126.888 221 233,2 1.036 0 0,0
990 Fr 16.09.22 126.667 88 186,1 1.036 0 0,0
989 Do 15.09.22 126.579 234 195,7 1.036 0 0,0
988 Mi 14.09.22 126.345 179 156,2 1.036 0 0,0
987 Di 13.09.22 126.166 67 152,9 1.036 0 0,0
986 Mo 12.09.22 126.099 0 173,8 1.036 0 0,0
985 So 11.09.22 126.099 0 173,8 1.036 0 0,0
984 Sa 10.09.22 126.099 119 173,8 1.036 0 0,0
983 Fr 09.09.22 125.980 119 164,2 1.036 0 0,0
982 Do 08.09.22 125.861 167 149,9 1.036 0 0,0
981 Mi 07.09.22 125.694 120 130,7 1.036 0 0,0
980 Di 06.09.22 125.574 95 156,9 1.036 0 0,0
979 Mo 05.09.22 125.479 0 169,8 1.036 0 0,0
978 So 04.09.22 125.479 0 169,8 1.036 0 0,0
977 Sa 03.09.22 125.479 75 169,8 1.036 0 0,0
976 Fr 02.09.22 125.404 117 175,8 1.036 1 0,0
975 Do 01.09.22 125.287 125.287 176,1 1.035 1.035 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -124.960 0,0 0 -1.035 0,0
973 Di 30.08.22 124.960 102 153,2 1.035 0 0,0
972 Mo 29.08.22 124.858 0 177,8 1.035 0 0,0
971 So 28.08.22 124.858 0 177,8 1.035 0 0,0
970 Sa 27.08.22 124.858 113 177,8 1.035 0 0,0
969 Fr 26.08.22 124.745 58 173,8 1.035 2 0,0
968 Do 25.08.22 124.687 207 194,4 1.033 1 0,0
967 Mi 24.08.22 124.480 178 176,5 1.032 0 0,0
966 Di 23.08.22 124.302 95 206,7 1.032 2 0,0
965 Mo 22.08.22 124.207 0 231,9 1.030 0 0,0
964 So 21.08.22 124.207 0 231,9 1.030 0 0,0
963 Sa 20.08.22 124.207 119 231,9 1.030 1 0,0
962 Fr 19.08.22 124.088 149 228,2 1.029 0 0,0
961 Do 18.08.22 123.939 263 221,6 1.029 0 0,0
960 Mi 17.08.22 123.676 182 177,5 1.029 0 0,0
959 Di 16.08.22 123.494 116 200,3 1.029 0 0,0
958 Mo 15.08.22 123.378 0 240,5 1.029 0 0,0
957 So 14.08.22 123.378 0 240,5 1.029 0 0,0
956 Sa 13.08.22 123.378 120 240,5 1.029 0 0,0
955 Fr 12.08.22 123.258 134 244,1 1.029 0 0,0
954 Do 11.08.22 123.124 256 238,2 1.029 0 0,0
953 Mi 10.08.22 122.868 232 221,9 1.029 0 0,0
952 Di 09.08.22 122.636 131 252,4 1.029 0 0,0
951 Mo 08.08.22 122.505 0 299,2 1.029 0 0,0
950 So 07.08.22 122.505 0 299,2 1.029 0 0,0
949 Sa 06.08.22 122.505 105 299,2 1.029 0 0,0
948 Fr 05.08.22 122.400 228 307,2 1.029 0 0,0
947 Do 04.08.22 122.172 326 299,5 1.029 0 0,0
946 Mi 03.08.22 121.846 260 391,7 1.029 0 0,0
945 Di 02.08.22 121.586 126 333,4 1.029 0 0,0
944 Mo 01.08.22 121.460 0 397,7 1.029 0 0,0
943 So 31.07.22 121.460 0 397,7 1.029 0 0,0
942 Sa 30.07.22 121.460 207 397,7 1.029 0 0,0
941 Fr 29.07.22 121.253 637 426,2 1.029 0 0,0
940 Do 28.07.22 120.616 56 302,8 1.029 0 0,0
939 Mi 27.07.22 120.560 321 420,9 1.029 0 0,0
938 Di 26.07.22 120.239 292 417,0 1.029 0 0,0
937 Mo 25.07.22 119.947 0 441,8 1.029 0 0,0
936 So 24.07.22 119.947 0 441,8 1.029 0 0,0
935 Sa 23.07.22 119.947 267 441,8 1.029 0 0,0
934 Fr 22.07.22 119.680 431 447,8 1.029 0 0,0
933 Do 21.07.22 119.249 303 373,8 1.029 0 0,0
932 Mi 20.07.22 118.946 366 384,4 1.029 0 0,0
931 Di 19.07.22 118.580 305 398,0 1.029 0 0,0
930 Mo 18.07.22 118.275 0 316,4 1.029 0 0,0
929 So 17.07.22 118.275 0 339,0 1.029 0 0,0
928 Sa 16.07.22 118.275 209 370,5 1.029 0 0,0
927 Fr 15.07.22 118.066 322 363,5 1.029 0 0,0
926 Do 14.07.22 117.744 380 333,0 1.029 0 0,0
925 Mi 13.07.22 117.364 48 276,3 1.029 0 0,0
924 Di 12.07.22 117.316 373 372,2 1.029 0 0,0
923 Mo 11.07.22 116.943 0 334,0 1.029 0 0,0
922 So 10.07.22 116.943 0 334,0 1.029 0 0,0
921 Sa 09.07.22 116.943 221 334,0 1.029 0 0,0
920 Fr 08.07.22 116.722 217 309,8 1.029 0 0,0
919 Do 07.07.22 116.505 326 309,5 1.029 0 0,0
918 Mi 06.07.22 116.179 245 252,8 1.029 0 0,0
917 Di 05.07.22 115.934 146 258,1 1.029 0 0,0
916 Mo 04.07.22 115.788 0 218,6 1.029 0 0,0
915 So 03.07.22 115.788 0 247,8 1.029 0 0,0
914 Sa 02.07.22 115.788 218 264,4 1.029 0 0,0
913 Fr 01.07.22 115.570 152 238,8 1.029 0 0,0
912 Do 30.06.22 115.418 261 238,5 1.029 0 0,0
911 Mi 29.06.22 115.157 27 195,4 1.029 0 0,0
910 Di 28.06.22 115.130 279 251,8 1.029 0 0,0
909 Mo 27.06.22 114.851 0 165,2 1.029 0 0,0
908 So 26.06.22 114.851 0 190,4 1.029 0 0,0
907 Sa 25.06.22 114.851 153 208,3 1.029 1 0,0
906 Fr 24.06.22 114.698 130 180,1 1.028 0 0,0
905 Do 23.06.22 114.568 198 175,8 1.028 0 0,0
904 Mi 22.06.22 114.370 17 140,6 1.028 0 0,0
903 Di 21.06.22 114.353 200 186,4 1.028 0 0,0
902 Mo 20.06.22 114.153 0 128,7 1.028 0 0,0
901 So 19.06.22 114.153 0 158,6 1.028 0 0,0
900 Sa 18.06.22 114.153 114 158,6 1.028 0 0,0
899 Fr 17.06.22 114.039 93 142,3 1.028 0 0,0
898 Do 16.06.22 113.946 154 135,3 1.028 0 0,0
897 Mi 15.06.22 113.792 26 129,7 1.028 0 0,0
896 Di 14.06.22 113.766 156 129,0 1.028 0 0,0
895 Mo 13.06.22 113.610 0 87,6 1.028 0 0,0
894 So 12.06.22 113.610 0 87,6 1.028 0 0,0
893 Sa 11.06.22 113.610 73 99,5 1.028 0 0,0
892 Fr 10.06.22 113.537 137 93,9 1.028 0 0,0
891 Do 09.06.22 113.400 22 69,3 1.028 0 0,0
890 Mi 08.06.22 113.378 84 81,9 1.028 0 0,0
889 Di 07.06.22 113.294 0 91,9 1.028 0 0,0
888 Mo 06.06.22 113.294 113.294 95,9 1.028 1.028 0,0
887 So 05.06.22 0 -113.294 0,0 0 -1.028 0,0
886 Sa 04.06.22 113.294 104 115,4 1.028 0 0,0
885 Fr 03.06.22 113.190 57 80,9 1.028 0 0,0
884 Do 02.06.22 113.133 114 73,6 1.028 0 0,0
883 Mi 01.06.22 113.019 12 53,1 1.028 0 0,0
882 Di 31.05.22 113.007 149 79,3 1.028 0 0,0
881 Mo 30.05.22 112.858 0 36,5 1.028 0 0,0
880 So 29.05.22 112.858 0 54,7 1.028 0 0,0
879 Sa 28.05.22 112.858 0 54,7 1.028 0 0,0
878 Fr 27.05.22 112.858 91 70,0 1.028 1 0,0
877 Do 26.05.22 112.767 0 98,5 1.027 0 0,0
876 Mi 25.05.22 112.767 18 98,5 1.027 1 0,0
875 Di 24.05.22 112.749 98 137,3 1.026 0 0,0
874 Mo 23.05.22 112.651 0 114,1 1.026 0 0,0
873 So 22.05.22 112.651 0 137,3 1.026 0 0,0
872 Sa 21.05.22 112.651 84 137,3 1.026 0 0,0
871 Fr 20.05.22 112.567 93 142,3 1.026 0 0,0
870 Do 19.05.22 112.474 137 149,3 1.026 0 0,0
869 Mi 18.05.22 112.337 29 159,9 1.026 1 0,0
868 Di 17.05.22 112.308 171 199,7 1.025 0 0,0
867 Mo 16.05.22 112.137 0 174,8 1.025 0 0,0
866 So 15.05.22 112.137 0 174,8 1.025 0 0,0
865 Sa 14.05.22 112.137 111 206,7 1.025 0 0,0
864 Fr 13.05.22 112.026 164 213,3 1.025 1 0,0
863 Do 12.05.22 111.862 136 219,6 1.024 2 0,0
862 Mi 11.05.22 111.726 114 236,2 1.022 0 0,0
861 Di 10.05.22 111.612 215 289,2 1.022 0 0,0
860 Mo 09.05.22 111.397 0 262,4 1.022 0 0,0
859 So 08.05.22 111.397 0 292,6 1.022 0 0,0
858 Sa 07.05.22 111.397 182 292,6 1.022 2 0,0
857 Fr 06.05.22 111.215 179 294,6 1.020 0 0,0
856 Do 05.05.22 111.036 281 307,8 1.020 1 0,0
855 Mi 04.05.22 110.755 146 303,2 1.019 2 0,0
854 Di 03.05.22 110.609 284 397,7 1.017 0 0,0
853 Mo 02.05.22 110.325 0 412,6 1.017 0 0,0
852 So 01.05.22 110.325 0 412,6 1.017 0 0,0
851 Sa 30.04.22 110.325 230 446,5 1.017 2 0,0
850 Fr 29.04.22 110.095 270 456,1 1.015 0 0,0
849 Do 28.04.22 109.825 429 521,1 1.015 3 0,0
848 Mi 27.04.22 109.396 194 564,9 1.012 0 0,0
847 Di 26.04.22 109.202 109.202 612,0 1.012 1.012 0,0
846 Mo 25.04.22 0 0 486,3 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 525,1 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 440,8 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 380,8 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 486,9 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -106.527 381,8 0 -996 0,0
839 Mo 18.04.22 106.527 0 578,4 996 0 0,0
838 So 17.04.22 106.527 0 578,4 996 0 0,0
837 Sa 16.04.22 106.527 0 578,4 996 0 9,9
836 Fr 15.04.22 106.527 538 685,6 996 0 19,7
835 Do 14.04.22 105.989 622 831,6 996 0 26,3
834 Mi 13.04.22 105.367 373 920,8 996 0 29,6
833 Di 12.04.22 104.994 223 1.141,1 996 0 29,6
832 Mo 11.04.22 104.771 0 1.411,1 996 0 29,6
831 So 10.04.22 104.771 351 1.411,1 996 3 29,6
830 Sa 09.04.22 104.420 991 1.303,9 993 3 19,7
829 Fr 08.04.22 103.429 913 1.234,1 990 2 19,7
828 Do 07.04.22 102.516 1.067 1.320,3 988 1 23,0
827 Mi 06.04.22 101.449 869 1.336,4 987 0 19,7
826 Di 05.04.22 100.580 199 1.347,6 987 0 19,7
825 Mo 04.04.22 100.381 0 1.576,5 987 0 19,7
824 So 03.04.22 100.381 751 1.579,1 987 0 19,7
823 Sa 02.04.22 99.630 1.214 1.333,8 987 3 19,7
822 Fr 01.04.22 98.416 1.155 1.281,2 984 3 9,9
821 Do 31.03.22 97.261 940 1.321,0 981 0 6,6
820 Mi 30.03.22 96.321 254 1.336,7 981 0 13,2
819 Di 29.03.22 96.067 584 1.589,9 981 0 13,2
818 Mo 28.03.22 95.483 0 1.756,3 981 0 13,2
817 So 27.03.22 95.483 1.040 1.801,7 981 0 13,2
816 Sa 26.03.22 94.443 1.303 1.722,1 981 0 13,2
815 Fr 25.03.22 93.140 957 1.676,1 981 2 13,2
814 Do 24.03.22 92.183 998 1.792,2 979 2 9,9
813 Mi 23.03.22 91.185 1.045 1.884,9 977 0 3,3
812 Di 22.03.22 90.140 137 1.871,8 977 0 3,3
811 Mo 21.03.22 90.003 817 2.140,1 977 0 3,3
810 So 20.03.22 89.186 89.186 1.954,3 977 977 3,3
809 Sa 19.03.22 0 -86.697 1.815,4 0 -977 0,0
808 Fr 18.03.22 86.697 1.273 1.684,7 977 1 9,9
807 Do 17.03.22 85.424 985 1.491,6 976 0 13,2
806 Mi 16.03.22 84.439 957 1.608,4 976 0 16,4
805 Di 15.03.22 83.482 253 1.619,2 976 0 16,4
804 Mo 14.03.22 83.229 688 1.665,6 976 0 16,4
803 So 13.03.22 82.541 981 1.522,2 976 2 16,4
802 Sa 12.03.22 81.560 704 1.328,5 974 0 9,9
801 Fr 11.03.22 80.856 1.372 1.312,1 974 2 9,9
800 Do 10.03.22 79.484 938 1.097,3 972 1 3,3
799 Mi 09.03.22 78.546 385 1.111,5 971 0 0,0
798 Di 08.03.22 78.161 254 1.282,2 971 0 3,3
797 Mo 07.03.22 77.907 386 1.314,7 971 0 3,3
796 So 06.03.22 77.521 642 1.218,7 971 0 3,3
795 Sa 05.03.22 76.879 725 1.142,7 971 0 3,3
794 Fr 04.03.22 76.154 76.154 1.078,3 971 971 3,3
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -73.901 1.075,7 0 -970 0,0
791 Di 01.03.22 73.901 101 1.130,9 970 0 0,0
790 Mo 28.02.22 73.800 434 1.204,9 970 0 0,0
789 So 27.02.22 73.366 534 1.101,9 970 0 0,0
788 Sa 26.02.22 72.832 807 1.086,5 970 0 0,0
787 Fr 25.02.22 72.025 1.139 1.075,0 970 0 0,0
786 Do 24.02.22 70.886 508 892,1 970 0 0,0
785 Mi 23.02.22 70.378 265 970,1 970 0 0,0
784 Di 22.02.22 70.113 105 1.112,8 970 0 3,3
783 Mo 21.02.22 70.008 488 1.234,5 970 0 3,3
782 So 20.02.22 69.520 799 1.143,1 970 0 3,3
781 Sa 19.02.22 68.721 558 1.045,7 970 0 6,6
780 Fr 18.02.22 68.163 777 1.068,7 970 0 6,6
779 Do 17.02.22 67.386 734 1.022,0 970 0 6,6
778 Mi 16.02.22 66.652 482 1.039,1 970 1 6,6
777 Di 15.02.22 66.170 214 1.100,3 969 0 9,9
776 Mo 14.02.22 65.956 459 1.085,8 969 0 9,9
775 So 13.02.22 65.497 637 973,4 969 1 9,9
774 Sa 12.02.22 64.860 616 927,3 968 0 6,6
773 Fr 11.02.22 64.244 136 850,4 968 0 13,2
772 Do 10.02.22 64.108 682 983,6 968 0 16,4
771 Mi 09.02.22 63.426 63.426 959,9 968 968 23,0
770 Di 08.02.22 0 -62.527 908,5 0 -966 0,0
769 Mo 07.02.22 62.527 522 932,6 966 0 16,4
768 So 06.02.22 62.005 389 794,5 966 0 16,4
767 Sa 05.02.22 61.616 547 744,5 966 2 19,7
766 Fr 04.02.22 61.069 599 636,6 964 1 13,2
765 Do 03.02.22 60.470 60.470 532,7 963 963 9,9
764 Mi 02.02.22 0 -59.679 428,2 0 -961 0,0
763 Di 01.02.22 59.679 99 476,2 961 0 13,2
762 Mo 31.01.22 59.580 236 478,1 961 0 13,2
761 So 30.01.22 59.344 222 441,6 961 1 13,2
760 Sa 29.01.22 59.122 290 391,0 960 0 9,9
759 Fr 28.01.22 58.832 309 340,0 960 0 16,4
758 Do 27.01.22 58.523 317 290,4 960 2 26,3
757 Mi 26.01.22 58.206 81 239,7 958 1 46,0
756 Di 25.01.22 58.125 124 277,5 957 0 42,7
755 Mo 24.01.22 58.001 66 247,3 957 0 42,7
754 So 23.01.22 57.935 145 240,7 957 0 42,7
753 Sa 22.01.22 57.790 166 217,7 957 2 59,2
752 Fr 21.01.22 57.624 154 199,6 955 3 72,3
751 Do 20.01.22 57.470 193 188,4 952 8 85,5
750 Mi 19.01.22 57.277 17 168,4 944 0 85,5
749 Di 18.01.22 57.260 48 210,8 944 0 85,5
748 Mo 17.01.22 57.212 72 204,9 944 0 85,5
747 So 16.01.22 57.140 120 191,1 944 5 115,1
746 Sa 15.01.22 57.020 134 188,1 939 6 128,2
745 Fr 14.01.22 56.886 127 170,0 933 7 134,8
744 Do 13.01.22 56.759 169 168,4 926 8 138,1
743 Mi 12.01.22 56.590 32 178,9 918 0 134,8
742 Di 11.01.22 56.558 31 264,4 918 0 164,4
741 Mo 10.01.22 56.527 112 278,2 918 9 164,4
740 So 09.01.22 56.415 80 263,4 909 9 134,8
739 Sa 08.01.22 56.335 115 238,1 900 8 108,5
738 Fr 07.01.22 56.220 203 259,5 892 8 111,8
737 Do 06.01.22 56.017 260 253,5 884 7 108,5
736 Mi 05.01.22 55.757 67 244,7 877 9 95,4
735 Di 04.01.22 55.690 21 332,1 868 0 98,7
734 Mo 03.01.22 55.669 56 340,7 868 0 98,7
733 So 02.01.22 55.613 176 353,5 868 1 98,7
732 Sa 01.01.22 55.437 185 295,6 867 9 95,4
731 Fr 31.12.21 55.252 243 312,7 858 7 65,8
730 Do 30.12.21 55.009 251 303,9 851 3 42,7
729 Mi 29.12.21 54.758 131 340,4 848 10 32,9
728 Di 28.12.21 54.627 9 488,7 838 0 0,0
727 Mo 27.12.21 54.618 85 503,1 838 0 0,0
726 So 26.12.21 54.533 233 511,7 838 0 0,0
725 Sa 25.12.21 54.300 212 554,1 838 0 29,6
724 Fr 24.12.21 54.088 368 614,3 838 0 46,0
723 Do 23.12.21 53.720 568 632,0 838 0 52,6
722 Mi 22.12.21 53.152 39 662,9 838 0 95,4
721 Di 21.12.21 53.113 107 880,0 838 0 144,7
720 Mo 20.12.21 53.006 365 868,8 838 0 148,0
719 So 19.12.21 52.641 407 832,0 838 9 148,0
718 Sa 18.12.21 52.234 426 852,4 829 5 164,4
717 Fr 17.12.21 51.808 667 866,2 824 2 184,2
716 Do 16.12.21 51.141 717 877,0 822 13 207,2
