Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Kreis Plön 128.686 Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 46.985 0 54,7 79 0 0,0
1139 So 12.02.23 46.985 0 54,7 79 0 0,0
1138 Sa 11.02.23 46.985 10 54,7 79 0 0,0
1137 Fr 10.02.23 46.975 7 54,0 79 0 0,0
1136 Do 09.02.23 46.968 18 56,3 79 0 0,0
1135 Mi 08.02.23 46.950 22 56,3 79 0 0,0
1134 Di 07.02.23 46.928 18 53,2 79 0 0,0
1133 Mo 06.02.23 46.910 0 50,1 79 0 0,0
1132 So 05.02.23 46.910 0 50,1 79 0 0,0
1131 Sa 04.02.23 46.910 6 50,1 79 0 0,0
1130 Fr 03.02.23 46.904 13 57,1 79 0 0,0
1129 Do 02.02.23 46.891 15 54,0 79 0 0,0
1128 Mi 01.02.23 46.876 18 54,0 79 0 0,0
1127 Di 31.01.23 46.858 13 57,1 79 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 46.845 0 54,0 79 0 0,0
1125 So 29.01.23 46.845 0 54,0 79 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 46.845 25 54,0 79 0 0,0
1123 Fr 27.01.23 46.820 0 38,6 79 0 0,0
1122 Do 26.01.23 46.820 15 44,7 79 0 0,0
1121 Mi 25.01.23 46.805 21 44,0 79 0 0,0
1120 Di 24.01.23 46.784 9 37,8 79 0 0,0
1119 Mo 23.01.23 46.775 0 45,5 79 0 0,0
1118 So 22.01.23 46.775 0 45,5 79 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 46.775 14 45,5 79 0 0,0
1116 Fr 20.01.23 46.761 0 46,3 79 0 0,0
1115 Do 19.01.23 46.761 13 57,8 79 0 0,0
1114 Mi 18.01.23 46.748 13 65,5 79 0 0,0
1113 Di 17.01.23 46.735 23 85,6 79 0 0,0
1112 Mo 16.01.23 46.712 0 106,4 79 0 0,0
1111 So 15.01.23 46.712 0 106,4 79 0 0,0
1110 Sa 14.01.23 46.712 15 106,4 79 0 0,0
1109 Fr 13.01.23 46.697 12 110,3 79 0 0,0
1108 Do 12.01.23 46.685 26 130,3 79 0 0,0
1107 Mi 11.01.23 46.659 38 131,1 79 0 0,0
1106 Di 10.01.23 46.621 47 140,3 79 0 0,0
1105 Mo 09.01.23 46.574 0 165,8 79 0 0,0
1104 So 08.01.23 46.574 0 165,8 79 0 0,0
1103 Sa 07.01.23 46.574 21 165,8 79 0 0,0
1102 Fr 06.01.23 46.553 37 177,4 79 1 0,0
1101 Do 05.01.23 46.516 27 187,4 78 0 0,0
1100 Mi 04.01.23 46.489 50 223,6 78 0 0,0
1099 Di 03.01.23 46.439 85 297,6 78 0 0,0
1098 Mo 02.01.23 46.354 0 232,1 78 0 0,0
1097 So 01.01.23 46.354 0 232,1 78 0 0,0
1096 Sa 31.12.22 46.354 32 232,1 78 0 0,0
1095 Fr 30.12.22 46.322 50 250,6 78 0 0,0
1094 Do 29.12.22 46.272 77 285,3 78 0 7,7
1093 Mi 28.12.22 46.195 148 297,6 78 0 7,7
1092 Di 27.12.22 46.047 0 274,5 78 0 7,7
1091 Mo 26.12.22 46.047 0 365,5 78 0 7,7
1090 So 25.12.22 46.047 0 365,5 78 0 7,7
1089 Sa 24.12.22 46.047 59 365,5 78 0 7,7
1088 Fr 23.12.22 45.988 86 370,9 78 1 7,7
1087 Do 22.12.22 45.902 92 357,0 77 0 0,0
1086 Mi 21.12.22 45.810 117 349,3 77 0 0,0
1085 Di 20.12.22 45.693 119 353,2 77 0 0,0
1084 Mo 19.12.22 45.574 0 355,5 77 0 0,0
1083 So 18.12.22 45.574 0 355,5 77 0 0,0
1082 Sa 17.12.22 45.574 67 355,5 77 0 0,0
1081 Fr 16.12.22 45.507 67 353,9 77 0 0,0
1080 Do 15.12.22 45.440 82 347,8 77 0 0,0
1079 Mi 14.12.22 45.358 124 343,1 77 0 0,0
1078 Di 13.12.22 45.234 122 322,3 77 0 7,7
1077 Mo 12.12.22 45.112 0 296,9 77 0 7,7
1076 So 11.12.22 45.112 0 296,9 77 0 7,7
1075 Sa 10.12.22 45.112 62 296,9 77 0 7,7
1074 Fr 09.12.22 45.050 63 289,9 77 1 7,7
1073 Do 08.12.22 44.987 75 293,8 76 0 0,0
1072 Mi 07.12.22 44.912 100 269,9 76 0 0,0
1071 Di 06.12.22 44.812 84 263,7 76 0 0,0
1070 Mo 05.12.22 44.728 0 247,5 76 0 0,0
1069 So 04.12.22 44.728 0 247,5 76 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 44.728 66 247,5 76 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 44.662 55 229,8 76 0 0,0
1066 Do 01.12.22 44.607 44 220,5 76 0 0,0
1065 Mi 30.11.22 44.563 92 218,2 76 0 0,0
1064 Di 29.11.22 44.471 108 202,0 76 0 0,0
1063 Mo 28.11.22 44.363 0 152,7 76 0 0,0
1062 So 27.11.22 44.363 0 152,7 76 0 0,0
1061 Sa 26.11.22 44.363 0 152,7 76 0 0,0
1060 Fr 25.11.22 44.363 41 178,9 76 0 0,0
1059 Do 24.11.22 44.322 41 182,0 76 0 0,0
1058 Mi 23.11.22 44.281 74 192,0 76 0 0,0
1057 Di 22.11.22 44.207 43 197,4 76 0 0,0
1056 Mo 21.11.22 44.164 0 238,3 76 0 0,0
1055 So 20.11.22 44.164 0 238,3 76 0 0,0
1054 Sa 19.11.22 44.164 33 238,3 76 0 0,0
1053 Fr 18.11.22 44.131 45 238,3 76 0 0,0
1052 Do 17.11.22 44.086 87 239,8 76 0 0,0
1051 Mi 16.11.22 43.999 40 214,4 76 0 0,0
1050 Di 15.11.22 43.959 86 226,7 76 0 0,0
1049 Mo 14.11.22 43.873 0 231,3 76 0 0,0
1048 So 13.11.22 43.873 43.873 231,3 76 76 0,0
1047 Sa 12.11.22 0 -43.841 0,0 0 -76 0,0
1046 Fr 11.11.22 43.841 47 250,6 76 0 0,0
1045 Do 10.11.22 43.794 54 286,1 76 0 0,0
1044 Mi 09.11.22 43.740 67 332,3 76 0 0,0
1043 Di 08.11.22 43.673 97 406,4 76 0 0,0
1042 Mo 07.11.22 43.576 0 330,0 76 0 0,0
1041 So 06.11.22 43.576 0 330,0 76 0 0,0
1040 Sa 05.11.22 43.576 57 330,0 76 0 0,0
1039 Fr 04.11.22 43.519 94 323,1 76 1 0,0
1038 Do 03.11.22 43.425 113 313,8 75 0 0,0
1037 Mi 02.11.22 43.312 165 293,8 75 0 0,0
1036 Di 01.11.22 43.147 0 273,0 75 0 0,0
1035 Mo 31.10.22 43.147 0 412,5 75 0 0,0
1034 So 30.10.22 43.147 0 412,5 75 0 0,0
1033 Sa 29.10.22 43.147 49 413,3 75 0 0,0
1032 Fr 28.10.22 43.098 81 454,9 75 0 0,0
1031 Do 27.10.22 43.017 86 484,2 75 0 0,0
1030 Mi 26.10.22 42.931 139 509,7 75 0 0,0
1029 Di 25.10.22 42.792 181 542,8 75 0 0,0
1028 Mo 24.10.22 42.611 0 563,7 75 0 0,0
1027 So 23.10.22 42.611 0 563,7 75 0 0,0
1026 Sa 22.10.22 42.611 105 563,7 75 0 0,0
1025 Fr 21.10.22 42.506 117 586,8 75 0 0,0
1024 Do 20.10.22 42.389 120 623,0 75 0 7,7
1023 Mi 19.10.22 42.269 181 618,4 75 0 15,4
1022 Di 18.10.22 42.088 207 633,1 75 2 23,1
1021 Mo 17.10.22 41.881 0 710,2 73 0 15,4
1020 So 16.10.22 41.881 0 710,2 73 0 15,4
1019 Sa 15.10.22 41.881 136 710,2 73 0 15,4
1018 Fr 14.10.22 41.745 166 705,5 73 2 15,4
1017 Do 13.10.22 41.579 114 741,8 71 0 0,0
1016 Mi 12.10.22 41.465 199 771,1 71 0 0,0
1015 Di 11.10.22 41.266 308 859,0 71 0 0,0
1014 Mo 10.10.22 40.958 0 621,5 71 0 0,0
1013 So 09.10.22 40.958 0 621,5 71 0 0,0
1012 Sa 08.10.22 40.958 129 621,5 71 0 0,0
1011 Fr 07.10.22 40.829 214 584,5 71 0 0,0
1010 Do 06.10.22 40.615 154 514,3 71 0 0,0
1009 Mi 05.10.22 40.461 310 485,8 71 0 0,0
1008 Di 04.10.22 40.151 0 357,8 71 0 0,0
1007 Mo 03.10.22 40.151 0 475,0 71 0 0,0
1006 So 02.10.22 40.151 0 475,0 71 0 0,0
1005 Sa 01.10.22 40.151 84 475,0 71 0 0,0
1004 Fr 30.09.22 40.067 125 461,1 71 0 0,0
1003 Do 29.09.22 39.942 117 414,8 71 0 0,0
1002 Mi 28.09.22 39.825 39.825 376,3 71 71 0,0
1001 Di 27.09.22 0 -39.535 323,1 0 -71 0,0
1000 Mo 26.09.22 39.535 0 288,4 71 0 0,0
999 So 25.09.22 39.535 0 288,4 71 0 0,0
998 Sa 24.09.22 39.535 67 288,4 71 0 0,0
997 Fr 23.09.22 39.468 64 266,7 71 0 0,0
996 Do 22.09.22 39.404 67 273,7 71 0 0,0
995 Mi 21.09.22 39.337 74 256,7 71 0 0,0
994 Di 20.09.22 39.263 102 276,8 71 0 0,0
993 Mo 19.09.22 39.161 0 258,2 71 0 0,0
992 So 18.09.22 39.161 0 258,2 71 0 0,0
991 Sa 17.09.22 39.161 39 258,2 71 0 0,0
990 Fr 16.09.22 39.122 72 256,7 71 0 0,0
989 Do 15.09.22 39.050 45 226,5 71 0 0,0
988 Mi 14.09.22 39.005 100 237,3 71 0 0,0
987 Di 13.09.22 38.905 78 205,6 71 0 0,0
986 Mo 12.09.22 38.827 0 194,8 71 0 0,0
985 So 11.09.22 38.827 0 194,8 71 0 0,0
984 Sa 10.09.22 38.827 37 194,8 71 0 0,0
983 Fr 09.09.22 38.790 33 202,5 71 0 0,0
982 Do 08.09.22 38.757 59 206,4 71 0 0,0
981 Mi 07.09.22 38.698 59 197,1 71 0 0,0
980 Di 06.09.22 38.639 64 208,7 71 1 0,0
979 Mo 05.09.22 38.575 0 220,3 70 0 0,0
978 So 04.09.22 38.575 0 220,3 70 0 0,0
977 Sa 03.09.22 38.575 47 220,3 70 0 0,0
976 Fr 02.09.22 38.528 37 218,8 70 0 0,0
975 Do 01.09.22 38.491 38.491 221,9 70 70 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -38.371 0,0 0 -70 0,0
973 Di 30.08.22 38.371 79 228,1 70 0 0,0
972 Mo 29.08.22 38.292 0 233,5 70 0 0,0
971 So 28.08.22 38.292 0 233,5 70 0 0,0
970 Sa 27.08.22 38.292 46 233,5 70 0 0,0
969 Fr 26.08.22 38.246 42 242,0 70 0 7,7
968 Do 25.08.22 38.204 46 254,3 70 0 7,7
967 Mi 24.08.22 38.158 82 261,3 70 0 7,7
966 Di 23.08.22 38.076 85 261,3 70 0 7,7
965 Mo 22.08.22 37.991 0 286,8 70 0 7,7
964 So 21.08.22 37.991 0 286,8 70 0 7,7
963 Sa 20.08.22 37.991 58 286,8 70 1 7,7
962 Fr 19.08.22 37.933 56 276,0 69 1 7,7
961 Do 18.08.22 37.877 55 287,6 68 0 0,0
960 Mi 17.08.22 37.822 73 327,0 68 0 0,0
959 Di 16.08.22 37.749 119 332,4 68 0 0,0
958 Mo 15.08.22 37.630 0 321,6 68 0 0,0
957 So 14.08.22 37.630 0 321,6 68 0 0,0
956 Sa 13.08.22 37.630 44 321,6 68 0 0,0
955 Fr 12.08.22 37.586 73 333,2 68 0 0,0
954 Do 11.08.22 37.513 105 325,5 68 0 0,0
953 Mi 10.08.22 37.408 88 290,7 68 0 0,0
952 Di 09.08.22 37.320 104 311,6 68 0 0,0
951 Mo 08.08.22 37.216 0 316,2 68 0 0,0
950 So 07.08.22 37.216 0 316,2 68 0 0,0
949 Sa 06.08.22 37.216 59 316,2 68 0 0,0
948 Fr 05.08.22 37.157 65 310,0 68 0 0,0
947 Do 04.08.22 37.092 60 307,7 68 0 0,0
946 Mi 03.08.22 37.032 113 318,5 68 0 0,0
945 Di 02.08.22 36.919 110 316,2 68 0 0,0
944 Mo 01.08.22 36.809 0 347,1 68 0 0,0
943 So 31.07.22 36.809 0 347,1 68 0 0,0
942 Sa 30.07.22 36.809 51 347,1 68 0 0,0
941 Fr 29.07.22 36.758 61 375,7 68 0 0,0
940 Do 28.07.22 36.697 76 397,4 68 0 0,0
939 Mi 27.07.22 36.621 113 446,8 68 0 0,0
938 Di 26.07.22 36.508 149 518,0 68 0 0,0
937 Mo 25.07.22 36.359 0 585,2 68 0 0,0
936 So 24.07.22 36.359 0 585,2 68 0 0,0
935 Sa 23.07.22 36.359 88 585,2 68 0 0,0
934 Fr 22.07.22 36.271 89 610,0 68 0 0,0
933 Do 21.07.22 36.182 141 674,9 68 0 0,0
932 Mi 20.07.22 36.041 204 683,4 68 0 0,0
931 Di 19.07.22 35.837 236 770,8 68 0 0,0
930 Mo 18.07.22 35.601 0 850,4 68 0 0,0
929 So 17.07.22 35.601 0 850,4 68 0 0,0
928 Sa 16.07.22 35.601 120 850,4 68 0 0,0
927 Fr 15.07.22 35.481 176 923,1 68 0 0,0
926 Do 14.07.22 35.305 151 967,1 68 0 0,0
925 Mi 13.07.22 35.154 316 1.062,2 68 0 0,0
924 Di 12.07.22 34.838 339 1.108,6 68 0 0,0
923 Mo 11.07.22 34.499 0 1.286,4 68 0 0,0
922 So 10.07.22 34.499 0 1.286,4 68 0 0,0
921 Sa 09.07.22 34.499 214 1.286,4 68 0 0,0
920 Fr 08.07.22 34.285 233 1.377,6 68 0 0,0
919 Do 07.07.22 34.052 270 1.523,0 68 0 0,0
918 Mi 06.07.22 33.782 378 1.669,1 68 0 0,0
917 Di 05.07.22 33.404 573 1.822,1 68 0 0,0
916 Mo 04.07.22 32.831 0 1.778,1 68 0 0,0
915 So 03.07.22 32.831 0 1.778,1 68 0 0,0
914 Sa 02.07.22 32.831 330 1.778,1 68 0 0,0
913 Fr 01.07.22 32.501 419 1.683,8 68 0 0,0
912 Do 30.06.22 32.082 462 1.538,4 68 0 0,0
911 Mi 29.06.22 31.620 578 1.335,1 68 0 0,0
910 Di 28.06.22 31.042 515 1.105,5 68 0 0,0
909 Mo 27.06.22 30.527 0 956,3 68 0 0,0
908 So 26.06.22 30.527 0 956,3 68 0 0,0
907 Sa 25.06.22 30.527 209 956,3 68 0 0,0
906 Fr 24.06.22 30.318 229 901,4 68 0 0,0
905 Do 23.06.22 30.089 200 872,0 68 0 0,0
904 Mi 22.06.22 29.889 282 879,8 68 0 0,0
903 Di 21.06.22 29.607 320 844,2 68 0 0,0
902 Mo 20.06.22 29.287 0 814,8 68 0 0,0
901 So 19.06.22 29.287 0 814,8 68 0 0,0
900 Sa 18.06.22 29.287 137 814,8 68 0 0,0
899 Fr 17.06.22 29.150 191 821,0 68 0 0,0
898 Do 16.06.22 28.959 209 781,6 68 0 7,7
897 Mi 15.06.22 28.750 235 782,4 68 0 7,7
896 Di 14.06.22 28.515 290 794,7 68 0 7,7
895 Mo 13.06.22 28.225 0 570,5 68 0 7,7
894 So 12.06.22 28.225 0 570,5 68 0 7,7
893 Sa 11.06.22 28.225 138 570,5 68 0 7,7
892 Fr 10.06.22 28.087 140 527,2 68 1 7,7
891 Do 09.06.22 27.947 402 514,9 67 0 0,0
890 Mi 08.06.22 27.545 250 428,3 67 0 0,0
889 Di 07.06.22 27.295 0 346,3 67 0 0,0
888 Mo 06.06.22 27.295 27.295 470,0 67 67 7,7
887 So 05.06.22 0 -27.295 0,0 0 -67 0,0
886 Sa 04.06.22 27.295 82 470,0 67 0 7,7
885 Fr 03.06.22 27.213 123 490,9 67 0 7,7
884 Do 02.06.22 27.090 98 395,8 67 2 7,7
883 Mi 01.06.22 26.992 146 378,0 65 0 0,0
882 Di 31.05.22 26.846 160 381,9 65 0 0,0
881 Mo 30.05.22 26.686 0 404,3 65 0 0,0
880 So 29.05.22 26.686 0 404,3 65 0 0,0
879 Sa 28.05.22 26.686 110 404,3 65 0 0,0
878 Fr 27.05.22 26.576 74 396,6 65 0 0,0
877 Do 26.05.22 26.502 0 545,8 65 0 0,0
876 Mi 25.05.22 26.502 149 545,8 65 11 0,0
875 Di 24.05.22 26.353 190 570,5 54 0 0,0
874 Mo 23.05.22 26.163 0 647,1 54 0 0,0
873 So 22.05.22 26.163 0 647,1 54 0 0,0
872 Sa 21.05.22 26.163 102 647,1 54 0 0,0
871 Fr 20.05.22 26.061 146 676,4 54 0 0,0
870 Do 19.05.22 25.915 130 664,1 54 0 0,0
869 Mi 18.05.22 25.785 178 681,9 54 0 0,0
868 Di 17.05.22 25.607 291 667,2 54 0 7,7
867 Mo 16.05.22 25.316 0 691,1 54 0 7,7
866 So 15.05.22 25.316 0 691,1 54 0 7,7
865 Sa 14.05.22 25.316 132 691,1 54 0 7,7
864 Fr 13.05.22 25.184 280 681,1 54 1 7,7
863 Do 12.05.22 24.904 0 582,1 53 0 0,0
862 Mi 11.05.22 24.904 162 710,5 53 1 7,7
861 Di 10.05.22 24.742 319 773,9 52 0 0,0
860 Mo 09.05.22 24.423 0 745,2 52 0 0,0
859 So 08.05.22 24.423 0 745,2 52 0 0,0
858 Sa 07.05.22 24.423 121 745,2 52 0 0,0
857 Fr 06.05.22 24.302 151 738,3 52 1 0,0
856 Do 05.05.22 24.151 410 798,6 51 0 0,0
855 Mi 04.05.22 23.741 0 616,1 51 0 0,0
854 Di 03.05.22 23.741 281 783,1 51 0 0,0
853 Mo 02.05.22 23.460 0 862,0 51 0 0,0
852 So 01.05.22 23.460 0 862,0 51 0 0,0
851 Sa 30.04.22 23.460 342 862,0 51 0 0,0
850 Fr 29.04.22 23.118 0 751,4 51 0 0,0
849 Do 28.04.22 23.118 173 963,3 51 0 0,0
848 Mi 27.04.22 22.945 316 1.151,1 51 0 0,0
847 Di 26.04.22 22.629 22.629 1.617,3 51 51 0,0
846 Mo 25.04.22 0 0 1.400,0 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 1.400,0 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 1.213,7 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 1.244,7 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 1.042,1 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -20.530 623,9 0 -51 0,0
839 Mo 18.04.22 20.530 0 997,8 51 0 7,8
838 So 17.04.22 20.530 23 997,8 51 0 7,8
837 Sa 16.04.22 20.507 0 979,9 51 0 7,8
836 Fr 15.04.22 20.507 251 1.105,8 51 1 7,8
835 Do 14.04.22 20.256 385 1.087,9 50 0 0,0
834 Mi 13.04.22 19.871 148 971,4 50 0 0,0
833 Di 12.04.22 19.723 476 1.103,5 50 0 0,0
832 Mo 11.04.22 19.247 0 1.028,1 50 0 0,0
831 So 10.04.22 19.247 0 1.028,1 50 0 0,0
830 Sa 09.04.22 19.247 164 1.028,1 50 0 0,0
829 Fr 08.04.22 19.083 233 1.093,4 50 0 0,0
828 Do 07.04.22 18.850 230 1.137,7 50 0 0,0
827 Mi 06.04.22 18.620 324 1.269,0 50 0 0,0
826 Di 05.04.22 18.296 449 1.348,2 50 0 7,8
825 Mo 04.04.22 17.847 0 1.279,9 50 0 7,8
824 So 03.04.22 17.847 0 1.279,9 50 0 7,8
823 Sa 02.04.22 17.847 175 1.501,3 50 0 7,8
822 Fr 01.04.22 17.672 287 1.620,2 50 0 7,8
821 Do 31.03.22 17.385 401 1.666,1 50 0 7,8
820 Mi 30.03.22 16.984 459 1.668,4 50 1 7,8
819 Di 29.03.22 16.525 625 1.739,9 49 0 0,0
818 Mo 28.03.22 15.900 0 1.377,0 49 0 0,0
817 So 27.03.22 15.900 0 1.377,0 49 0 0,0
816 Sa 26.03.22 15.900 445 1.684,7 49 0 0,0
815 Fr 25.03.22 15.455 353 1.607,0 49 0 0,0
814 Do 24.03.22 15.102 350 1.652,9 49 0 0,0
813 Mi 23.03.22 14.752 484 1.680,8 49 0 0,0
812 Di 22.03.22 14.268 140 1.694,1 49 0 7,8
811 Mo 21.03.22 14.128 0 1.983,1 49 0 7,8
810 So 20.03.22 14.128 14.128 1.983,1 49 49 7,8
809 Sa 19.03.22 0 -13.283 1.667,5 0 -49 0,0
808 Fr 18.03.22 13.283 309 1.627,2 49 0 7,8
807 Do 17.03.22 12.974 563 1.561,9 49 0 7,8
806 Mi 16.03.22 12.411 514 1.429,1 49 1 7,8
805 Di 15.03.22 11.897 465 1.273,6 48 0 23,3
804 Mo 14.03.22 11.432 0 1.192,1 48 0 23,3
803 So 13.03.22 11.432 2 1.192,1 48 0 23,3
802 Sa 12.03.22 11.430 359 1.196,7 48 0 23,3
801 Fr 11.03.22 11.071 217 1.065,4 48 0 23,3
800 Do 10.03.22 10.854 281 991,6 48 0 31,1
799 Mi 09.03.22 10.573 461 920,9 48 3 31,1
798 Di 08.03.22 10.112 242 770,1 45 0 7,8
797 Mo 07.03.22 9.870 0 744,5 45 0 23,3
796 So 06.03.22 9.870 0 744,5 45 0 23,3
795 Sa 05.03.22 9.870 188 756,9 45 0 23,3
794 Fr 04.03.22 9.682 9.682 723,5 45 45 23,3
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -9.122 692,7 0 -44 0,0
791 Di 01.03.22 9.122 214 663,6 44 2 15,5
790 Mo 28.02.22 8.908 0 683,8 42 0 0,0
789 So 27.02.22 8.908 159 683,8 42 0 0,0
788 Sa 26.02.22 8.749 0 570,4 42 0 0,0
787 Fr 25.02.22 8.749 140 640,3 42 0 0,0
786 Do 24.02.22 8.609 138 618,6 42 0 0,0
785 Mi 23.02.22 8.471 426 617,0 42 0 0,0
784 Di 22.02.22 8.045 18 407,2 42 0 0,0
783 Mo 21.02.22 8.027 0 571,2 42 0 0,0
782 So 20.02.22 8.027 13 571,2 42 0 0,0
781 Sa 19.02.22 8.014 90 571,2 42 0 0,0
780 Fr 18.02.22 7.924 142 580,5 42 0 0,0
779 Do 17.02.22 7.782 105 545,5 42 0 0,0
778 Mi 16.02.22 7.677 155 575,8 42 0 0,0
777 Di 15.02.22 7.522 228 582,0 42 0 7,8
776 Mo 14.02.22 7.294 0 572,7 42 0 7,8
775 So 13.02.22 7.294 12 572,7 42 0 7,8
774 Sa 12.02.22 7.282 103 568,8 42 0 7,8
773 Fr 11.02.22 7.179 241 588,3 42 0 7,8
772 Do 10.02.22 6.938 0 554,8 42 0 7,8
771 Mi 09.02.22 6.938 6.938 635,7 42 42 7,8
770 Di 08.02.22 0 -6.557 610,7 0 -41 0,0
769 Mo 07.02.22 6.557 0 620,1 41 0 0,0
768 So 06.02.22 6.557 39 620,1 41 0 0,0
767 Sa 05.02.22 6.518 135 597,6 41 0 0,0
766 Fr 04.02.22 6.383 158 547,9 41 0 0,0
765 Do 03.02.22 6.225 6.225 504,3 41 41 0,0
764 Mi 02.02.22 0 -5.984 497,9 0 -41 0,0
763 Di 01.02.22 5.984 226 526,1 41 0 0,0
762 Mo 31.01.22 5.758 0 529,2 41 0 0,0
761 So 30.01.22 5.758 9 529,2 41 0 0,0
760 Sa 29.01.22 5.749 70 522,2 41 0 0,0
759 Fr 28.01.22 5.679 101 547,1 41 0 0,0
758 Do 27.01.22 5.578 101 592,9 41 0 7,8
757 Mi 26.01.22 5.477 169 651,2 41 0 15,5
756 Di 25.01.22 5.308 230 693,2 41 0 15,5
755 Mo 24.01.22 5.078 0 636,4 41 0 15,5
754 So 23.01.22 5.078 0 636,4 41 0 15,5
753 Sa 22.01.22 5.078 103 636,4 41 0 15,5
752 Fr 21.01.22 4.975 161 599,1 41 1 15,5
751 Do 20.01.22 4.814 177 601,5 40 1 7,8
750 Mi 19.01.22 4.637 221 541,6 39 0 0,0
749 Di 18.01.22 4.416 158 418,1 39 0 0,0
748 Mo 17.01.22 4.258 0 408,0 39 0 0,0
747 So 16.01.22 4.258 0 408,0 39 0 0,0
746 Sa 15.01.22 4.258 54 444,5 39 0 0,0
745 Fr 14.01.22 4.204 164 468,6 39 0 0,0
744 Do 13.01.22 4.040 97 408,0 39 0 0,0
743 Mi 12.01.22 3.943 61 406,4 39 0 0,0
742 Di 11.01.22 3.882 149 425,8 39 0 0,0
741 Mo 10.01.22 3.733 0 357,5 39 0 0,0
740 So 09.01.22 3.733 45 376,1 39 0 0,0
739 Sa 08.01.22 3.688 85 341,1 39 0 0,0
738 Fr 07.01.22 3.603 86 293,7 39 0 0,0
737 Do 06.01.22 3.517 97 267,3 39 0 0,0
736 Mi 05.01.22 3.420 86 217,6 39 0 0,0
735 Di 04.01.22 3.334 60 181,8 39 0 0,0
734 Mo 03.01.22 3.274 24 164,0 39 0 0,0
733 So 02.01.22 3.250 0 145,3 39 0 0,0
732 Sa 01.01.22 3.250 24 154,6 39 0 0,0
731 Fr 31.12.21 3.226 50 150,8 39 0 0,0
730 Do 30.12.21 3.176 34 135,2 39 0 0,0
729 Mi 29.12.21 3.142 41 133,7 39 0 0,0
728 Di 28.12.21 3.101 40 129,8 39 0 0,0
727 Mo 27.12.21 3.061 0 118,9 39 0 7,8
726 So 26.12.21 3.061 14 119,7 39 0 7,8
725 Sa 25.12.21 3.047 16 117,3 39 0 7,8
724 Fr 24.12.21 3.031 30 124,3 39 0 7,8
723 Do 23.12.21 3.001 36 123,6 39 0 7,8
722 Mi 22.12.21 2.965 30 123,6 39 0 7,8
721 Di 21.12.21 2.935 40 114,2 39 1 7,8
720 Mo 20.12.21 2.895 0 104,1 38 0 7,8
719 So 19.12.21 2.895 0 104,1 38 0 7,8
718 Sa 18.12.21 2.895 23 112,7 38 0 7,8
717 Fr 17.12.21 2.872 29 108,8 38 0 15,5
716 Do 16.12.21 2.843 37 104,9 38 0 15,5
715 Mi 15.12.21 2.806 21 88,6 38 0 15,5
714 Di 14.12.21 2.785 24 108,0 38 1 15,5
713 Mo 13.12.21 2.761 0 111,1 37 0 7,8
712 So 12.12.21 2.761 11 111,1 37 0 7,8
711 Sa 11.12.21 2.750 17 117,3 37 1 7,8
710 Fr 10.12.21 2.733 46 127,4 36 0 0,0
709 Do 09.12.21 2.687 0 128,3 36 0 0,0
708 Mi 08.12.21 2.687 39 137,5 36 0 0,0
707 Di 07.12.21 2.648 30 146,9 36 0 0,0
706 Mo 06.12.21 2.618 0 157,8 36 0 0,0
705 So 05.12.21 2.618 19 157,8 36 0 0,0
704 Sa 04.12.21 2.599 30 154,6 36 0 0,0
703 Fr 03.12.21 2.569 27 154,6 36 0 0,0
702 Do 02.12.21 2.542 32 146,1 36 0 0,0
701 Mi 01.12.21 2.510 51 150,8 36 0 0,0
700 Di 30.11.21 2.459 44 140,7 36 0 0,0
699 Mo 29.11.21 2.415 0 124,3 36 0 0,0
698 So 28.11.21 2.415 15 124,3 36 0 0,0
697 Sa 27.11.21 2.400 30 123,6 36 0 0,0
696 Fr 26.11.21 2.370 16 116,6 36 0 0,0
695 Do 25.11.21 2.354 40 119,7 36 0 0,0
