Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Bezirk Pankow 409.335 Berlin Berlin

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 163.288 0 59,5 367 0 2,5
1139 So 12.02.23 163.288 0 59,5 367 0 2,5
1138 Sa 11.02.23 163.288 25 59,5 367 0 2,5
1137 Fr 10.02.23 163.263 37 60,3 367 1 2,5
1136 Do 09.02.23 163.226 56 58,3 366 1 2,5
1135 Mi 08.02.23 163.170 47 53,9 365 2 0,0
1134 Di 07.02.23 163.123 48 59,0 363 0 0,0
1133 Mo 06.02.23 163.075 0 63,7 363 0 0,0
1132 So 05.02.23 163.075 0 63,7 363 0 0,0
1131 Sa 04.02.23 163.075 24 63,7 363 0 0,0
1130 Fr 03.02.23 163.051 -5 64,0 363 0 0,0
1129 Do 02.02.23 163.056 32 69,9 363 1 0,0
1128 Mi 01.02.23 163.024 52 65,2 362 0 0,0
1127 Di 31.01.23 162.972 63 58,5 362 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 162.909 0 53,4 362 0 0,0
1125 So 29.01.23 162.909 0 53,4 362 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 162.909 19 53,4 362 0 0,0
1123 Fr 27.01.23 162.890 42 56,8 362 0 0,0
1122 Do 26.01.23 162.848 33 53,6 362 1 0,0
1121 Mi 25.01.23 162.815 21 55,6 361 1 0,0
1120 Di 24.01.23 162.794 50 62,0 360 -1 0,0
1119 Mo 23.01.23 162.744 0 69,7 361 0 0,0
1118 So 22.01.23 162.744 0 69,7 361 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 162.744 55 69,7 361 0 0,0
1116 Fr 20.01.23 162.689 60 67,9 361 1 0,0
1115 Do 19.01.23 162.629 16 70,4 360 0 0,0
1114 Mi 18.01.23 162.613 62 79,3 360 1 0,0
1113 Di 17.01.23 162.551 73 80,5 359 0 0,0
1112 Mo 16.01.23 162.478 0 95,4 359 0 2,5
1111 So 15.01.23 162.478 0 95,4 359 0 2,5
1110 Sa 14.01.23 162.478 54 95,4 359 0 2,5
1109 Fr 13.01.23 162.424 67 105,0 359 0 4,9
1108 Do 12.01.23 162.357 76 112,4 359 0 7,4
1107 Mi 11.01.23 162.281 65 124,0 359 2 7,4
1106 Di 10.01.23 162.216 140 144,5 357 0 2,5
1105 Mo 09.01.23 162.076 0 152,2 357 0 2,5
1104 So 08.01.23 162.076 0 152,2 357 0 2,5
1103 Sa 07.01.23 162.076 94 152,2 357 3 2,5
1102 Fr 06.01.23 161.982 78 163,5 354 0 0,0
1101 Do 05.01.23 161.904 137 189,7 354 1 0,0
1100 Mi 04.01.23 161.767 173 198,9 353 2 0,0
1099 Di 03.01.23 161.594 178 236,7 351 0 4,9
1098 Mo 02.01.23 161.416 0 192,9 351 0 4,9
1097 So 01.01.23 161.416 0 192,9 351 0 4,9
1096 Sa 31.12.22 161.416 133 192,9 351 1 4,9
1095 Fr 30.12.22 161.283 160 215,7 350 2 2,5
1094 Do 29.12.22 161.123 178 228,3 348 0 0,0
1093 Mi 28.12.22 160.945 346 243,1 348 1 0,0
1092 Di 27.12.22 160.599 0 228,3 347 0 0,0
1091 Mo 26.12.22 160.599 0 295,0 347 0 4,9
1090 So 25.12.22 160.599 0 295,0 347 0 4,9
1089 Sa 24.12.22 160.599 251 295,0 347 0 4,9
1088 Fr 23.12.22 160.348 189 277,9 347 2 4,9
1087 Do 22.12.22 160.159 244 310,3 345 2 2,5
1086 Mi 21.12.22 159.915 271 333,7 343 0 0,0
1085 Di 20.12.22 159.644 245 343,9 343 0 0,0
1084 Mo 19.12.22 159.399 0 324,1 343 0 0,0
1083 So 18.12.22 159.399 0 324,1 343 0 0,0
1082 Sa 17.12.22 159.399 206 324,1 343 0 0,0
1081 Fr 16.12.22 159.193 307 324,4 343 1 2,5
1080 Do 15.12.22 158.886 449 293,0 342 2 0,0
1079 Mi 14.12.22 158.437 260 238,6 340 0 0,0
1078 Di 13.12.22 158.177 146 243,3 340 0 0,0
1077 Mo 12.12.22 158.031 0 283,4 340 0 0,0
1076 So 11.12.22 158.031 0 283,4 340 0 0,0
1075 Sa 10.12.22 158.031 153 283,4 340 0 0,0
1074 Fr 09.12.22 157.878 223 289,0 340 0 0,0
1073 Do 08.12.22 157.655 220 282,9 340 0 0,0
1072 Mi 07.12.22 157.435 374 278,2 340 0 0,0
1071 Di 06.12.22 157.061 194 248,0 340 0 0,0
1070 Mo 05.12.22 156.867 0 276,2 340 0 0,0
1069 So 04.12.22 156.867 0 276,2 340 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 156.867 202 276,2 340 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 156.665 184 259,9 340 0 0,0
1066 Do 01.12.22 156.481 208 246,8 340 0 0,0
1065 Mi 30.11.22 156.273 221 242,8 340 0 0,0
1064 Di 29.11.22 156.052 310 227,3 340 0 0,0
1063 Mo 28.11.22 155.742 0 202,1 340 0 0,0
1062 So 27.11.22 155.742 0 202,1 340 0 0,0
1061 Sa 26.11.22 155.742 146 202,1 340 1 0,0
1060 Fr 25.11.22 155.596 130 195,4 339 2 0,0
1059 Do 24.11.22 155.466 197 192,4 337 0 0,0
1058 Mi 23.11.22 155.269 154 171,0 337 1 0,0
1057 Di 22.11.22 155.115 191 170,2 336 0 0,0
1056 Mo 21.11.22 154.924 0 174,2 336 0 0,0
1055 So 20.11.22 154.924 0 174,2 336 0 0,0
1054 Sa 19.11.22 154.924 127 174,2 336 0 0,0
1053 Fr 18.11.22 154.797 110 169,2 336 0 0,0
1052 Do 17.11.22 154.687 126 169,5 336 0 0,0
1051 Mi 16.11.22 154.561 160 176,9 336 2 0,0
1050 Di 15.11.22 154.401 180 179,6 334 0 0,0
1049 Mo 14.11.22 154.221 0 201,8 334 0 0,0
1048 So 13.11.22 154.221 154.221 201,8 334 334 0,0
1047 Sa 12.11.22 0 -154.097 0,0 0 -334 0,0
1046 Fr 11.11.22 154.097 115 204,1 334 0 0,0
1045 Do 10.11.22 153.982 159 210,5 334 0 0,0
1044 Mi 09.11.22 153.823 250 217,1 334 2 0,0
1043 Di 08.11.22 153.573 192 223,3 332 0 0,0
1042 Mo 07.11.22 153.381 0 265,6 332 0 0,0
1041 So 06.11.22 153.381 0 265,6 332 0 0,0
1040 Sa 05.11.22 153.381 134 265,6 332 0 0,0
1039 Fr 04.11.22 153.247 143 277,2 332 0 0,0
1038 Do 03.11.22 153.104 204 296,7 332 0 0,0
1037 Mi 02.11.22 152.900 303 318,2 332 5 0,0
1036 Di 01.11.22 152.597 346 328,3 327 0 0,0
1035 Mo 31.10.22 152.251 0 353,3 327 0 0,0
1034 So 30.10.22 152.251 0 353,3 327 0 0,0
1033 Sa 29.10.22 152.251 130 353,3 327 0 0,0
1032 Fr 28.10.22 152.121 243 391,6 327 0 0,0
1031 Do 27.10.22 151.878 268 407,9 327 0 0,0
1030 Mi 26.10.22 151.610 385 429,6 327 0 0,0
1029 Di 25.10.22 151.225 466 444,7 327 0 0,0
1028 Mo 24.10.22 150.759 0 469,1 327 0 2,5
1027 So 23.10.22 150.759 0 469,1 327 0 2,5
1026 Sa 22.10.22 150.759 241 469,1 327 0 2,5
1025 Fr 21.10.22 150.518 367 477,8 327 1 2,5
1024 Do 20.10.22 150.151 403 461,5 326 0 0,0
1023 Mi 19.10.22 149.748 518 449,6 326 3 0,0
1022 Di 18.10.22 149.230 418 434,8 323 0 0,0
1021 Mo 17.10.22 148.812 0 486,9 323 0 2,5
1020 So 16.10.22 148.812 0 486,9 323 0 2,5
1019 Sa 15.10.22 148.812 261 486,9 323 1 2,5
1018 Fr 14.10.22 148.551 335 525,9 322 0 0,0
1017 Do 13.10.22 148.216 406 555,1 322 0 2,5
1016 Mi 12.10.22 147.810 598 584,2 322 1 2,5
1015 Di 11.10.22 147.212 469 568,7 321 0 0,0
1014 Mo 10.10.22 146.743 0 452,8 321 0 0,0
1013 So 09.10.22 146.743 0 452,8 321 0 0,0
1012 Sa 08.10.22 146.743 598 452,8 321 0 0,0
1011 Fr 07.10.22 146.145 287 353,0 321 1 0,0
1010 Do 06.10.22 145.858 434 341,2 320 0 0,0
1009 Mi 05.10.22 145.424 734 303,6 320 0 0,0
1008 Di 04.10.22 144.690 0 185,8 320 0 0,0
1007 Mo 03.10.22 144.690 0 259,6 320 0 0,0
1006 So 02.10.22 144.690 0 263,8 320 0 0,0
1005 Sa 01.10.22 144.690 0 263,8 320 0 0,0
1004 Fr 30.09.22 144.690 298 297,7 320 0 0,0
1003 Do 29.09.22 144.392 260 262,6 320 2 0,0
1002 Mi 28.09.22 144.132 144.132 243,6 318 318 0,0
1001 Di 27.09.22 0 -143.632 222,3 0 -304 0,0
1000 Mo 26.09.22 143.632 0 234,2 304 0 0,0
999 So 25.09.22 143.632 0 234,2 304 0 0,0
998 Sa 24.09.22 143.632 162 234,2 304 0 0,0
997 Fr 23.09.22 143.470 181 232,8 304 0 0,0
996 Do 22.09.22 143.289 167 222,9 304 0 0,0
995 Mi 21.09.22 143.122 178 226,9 304 1 2,5
994 Di 20.09.22 142.944 258 246,2 303 0 0,0
993 Mo 19.09.22 142.686 0 222,2 303 0 0,0
992 So 18.09.22 142.686 0 222,2 303 0 0,0
991 Sa 17.09.22 142.686 156 253,3 303 0 0,0
990 Fr 16.09.22 142.530 145 245,9 303 0 0,0
989 Do 15.09.22 142.385 195 247,4 303 2 0,0
988 Mi 14.09.22 142.190 281 246,7 301 0 0,0
987 Di 13.09.22 141.909 250 232,8 301 0 0,0
986 Mo 12.09.22 141.659 0 205,4 301 0 0,0
985 So 11.09.22 141.659 0 205,4 301 0 0,0
984 Sa 10.09.22 141.659 133 227,6 301 0 0,0
983 Fr 09.09.22 141.526 143 220,9 301 0 0,0
982 Do 08.09.22 141.383 200 214,8 301 0 0,0
981 Mi 07.09.22 141.183 239 197,2 301 0 0,0
980 Di 06.09.22 140.944 220 209,3 301 0 0,0
979 Mo 05.09.22 140.724 0 176,9 301 0 0,0
978 So 04.09.22 140.724 0 176,9 301 0 0,0
977 Sa 03.09.22 140.724 125 194,0 301 0 0,0
976 Fr 02.09.22 140.599 91 220,2 301 0 0,0
975 Do 01.09.22 140.508 140.508 236,8 301 301 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -140.086 0,0 0 -294 0,0
973 Di 30.08.22 140.086 187 302,6 294 0 0,0
972 Mo 29.08.22 139.899 0 279,3 294 0 0,0
971 So 28.08.22 139.899 0 279,3 294 0 0,0
970 Sa 27.08.22 139.899 220 297,6 294 0 0,0
969 Fr 26.08.22 139.679 236 267,9 294 0 0,0
968 Do 25.08.22 139.443 475 242,2 294 0 0,0
967 Mi 24.08.22 138.968 114 162,5 294 0 0,0
966 Di 23.08.22 138.854 148 183,6 294 0 0,0
965 Mo 22.08.22 138.706 0 186,5 294 0 0,0
964 So 21.08.22 138.706 0 186,5 294 0 0,0
963 Sa 20.08.22 138.706 108 214,5 294 0 2,5
962 Fr 19.08.22 138.598 116 250,9 294 0 2,5
961 Do 18.08.22 138.482 151 269,9 294 1 5,0
960 Mi 17.08.22 138.331 193 277,3 293 1 2,5
959 Di 16.08.22 138.138 347 292,7 292 0 0,0
958 Mo 15.08.22 137.791 0 259,0 292 0 0,0
957 So 14.08.22 137.791 0 259,0 292 0 0,0
956 Sa 13.08.22 137.791 207 298,4 292 0 0,0
955 Fr 12.08.22 137.584 227 309,0 292 0 0,0
954 Do 11.08.22 137.357 151 305,6 292 0 0,0
953 Mi 10.08.22 137.206 268 334,0 292 0 0,0
952 Di 09.08.22 136.938 330 340,7 292 0 0,0
951 Mo 08.08.22 136.608 0 309,5 292 0 0,0
950 So 07.08.22 136.608 0 309,5 292 0 0,0
949 Sa 06.08.22 136.608 256 359,5 292 0 0,0
948 Fr 05.08.22 136.352 231 358,7 292 0 0,0
947 Do 04.08.22 136.121 244 379,8 292 0 0,0
946 Mi 03.08.22 135.877 299 386,7 292 0 0,0
945 Di 02.08.22 135.578 429 411,7 292 0 0,0
944 Mo 01.08.22 135.149 0 380,3 292 0 0,0
943 So 31.07.22 135.149 0 380,3 292 0 0,0
942 Sa 30.07.22 135.149 256 439,9 292 0 0,0
941 Fr 29.07.22 134.893 300 453,8 292 0 0,0
940 Do 28.07.22 134.593 296 458,7 292 0 0,0
939 Mi 27.07.22 134.297 402 482,4 292 0 0,0
938 Di 26.07.22 133.895 519 519,1 292 0 0,0
937 Mo 25.07.22 133.376 0 473,0 292 0 0,0
936 So 24.07.22 133.376 0 473,0 292 0 0,0
935 Sa 23.07.22 133.376 367 544,8 292 0 0,0
934 Fr 22.07.22 133.009 273 554,4 292 0 0,0
933 Do 21.07.22 132.736 526 589,6 292 0 0,0
932 Mi 20.07.22 132.210 428 558,7 292 1 0,0
931 Di 19.07.22 131.782 688 606,9 291 0 0,0
930 Mo 18.07.22 131.094 0 554,4 291 0 0,0
929 So 17.07.22 131.094 0 554,4 291 0 0,0
928 Sa 16.07.22 131.094 353 622,7 291 0 0,0
927 Fr 15.07.22 130.741 427 639,3 291 0 0,0
926 Do 14.07.22 130.314 500 612,8 291 0 0,0
925 Mi 13.07.22 129.814 542 610,9 291 0 0,0
924 Di 12.07.22 129.272 769 630,2 291 0 0,0
923 Mo 11.07.22 128.503 0 571,5 291 0 0,0
922 So 10.07.22 128.503 0 582,9 291 0 0,0
921 Sa 09.07.22 128.503 433 651,9 291 0 0,0
920 Fr 08.07.22 128.070 230 604,4 291 0 0,0
919 Do 07.07.22 127.840 632 659,6 291 0 0,0
918 Mi 06.07.22 127.208 589 641,3 291 0 0,0
917 Di 05.07.22 126.619 768 611,4 291 0 0,0
916 Mo 04.07.22 125.851 0 492,3 291 0 0,0
915 So 03.07.22 125.851 0 492,3 291 0 0,0
914 Sa 02.07.22 125.851 223 568,1 291 0 0,0
913 Fr 01.07.22 125.628 638 600,0 291 0 0,0
912 Do 30.06.22 124.990 556 528,2 291 1 0,0
911 Mi 29.06.22 124.434 344 505,7 290 0 0,0
910 Di 28.06.22 124.090 590 537,6 290 0 0,0
909 Mo 27.06.22 123.500 0 490,9 290 0 0,0
908 So 26.06.22 123.500 0 490,9 290 0 0,0
907 Sa 25.06.22 123.500 281 593,5 290 0 0,0
906 Fr 24.06.22 123.219 405 625,2 290 0 0,0
905 Do 23.06.22 122.814 516 568,3 290 0 0,0
904 Mi 22.06.22 122.298 425 496,3 290 0 0,0
903 Di 21.06.22 121.873 965 451,8 290 0 0,0
902 Mo 20.06.22 120.908 0 279,1 290 0 0,0
901 So 19.06.22 120.908 0 361,2 290 0 0,0
900 Sa 18.06.22 120.908 214 361,2 290 0 0,0
899 Fr 17.06.22 120.694 199 354,8 290 0 0,0
898 Do 16.06.22 120.495 246 365,4 290 0 0,0
897 Mi 15.06.22 120.249 263 361,7 290 0 0,0
896 Di 14.06.22 119.986 586 387,7 290 0 0,0
895 Mo 13.06.22 119.400 0 241,7 290 0 0,0
894 So 12.06.22 119.400 0 241,7 290 0 0,0
893 Sa 11.06.22 119.400 151 257,8 290 0 0,0
892 Fr 10.06.22 119.249 462 247,2 290 0 0,0
891 Do 09.06.22 118.787 2 158,1 290 0 0,0
890 Mi 08.06.22 118.785 425 194,2 290 0 0,0
889 Di 07.06.22 118.360 0 125,7 290 0 0,0
888 Mo 06.06.22 118.360 118.360 161,6 290 290 0,0
887 So 05.06.22 0 -118.360 0,0 0 -290 0,0
886 Sa 04.06.22 118.360 108 185,3 290 0 0,0
885 Fr 03.06.22 118.252 112 204,1 290 0 0,0
884 Do 02.06.22 118.140 138 176,2 290 1 0,0
883 Mi 01.06.22 118.002 161 172,0 289 0 0,0
882 Di 31.05.22 117.841 225 173,4 289 0 0,0
881 Mo 30.05.22 117.616 0 157,6 289 0 0,0
880 So 29.05.22 117.616 0 157,6 289 0 0,0
879 Sa 28.05.22 117.616 183 180,6 289 0 0,0
878 Fr 27.05.22 117.433 150 168,7 289 0 0,0
877 Do 26.05.22 117.283 0 220,4 289 0 0,0
876 Mi 25.05.22 117.283 138 220,4 289 0 0,0
875 Di 24.05.22 117.145 255 244,7 289 0 0,0
874 Mo 23.05.22 116.890 0 232,1 289 0 0,0
873 So 22.05.22 116.890 0 232,1 289 0 0,0
872 Sa 21.05.22 116.890 157 268,2 289 0 0,0
871 Fr 20.05.22 116.733 125 282,8 289 0 0,0
870 Do 19.05.22 116.608 232 311,5 289 0 0,0
869 Mi 18.05.22 116.376 213 307,3 289 0 2,5
868 Di 17.05.22 116.163 351 376,6 289 0 2,5
867 Mo 16.05.22 115.812 0 415,9 289 0 2,5
866 So 15.05.22 115.812 0 415,9 289 0 2,5
865 Sa 14.05.22 115.812 232 415,9 289 2 2,5
864 Fr 13.05.22 115.580 244 396,6 287 0 0,0
863 Do 12.05.22 115.336 235 377,1 287 0 2,5
862 Mi 11.05.22 115.101 691 360,7 287 1 2,5
861 Di 10.05.22 114.410 282 355,8 286 1 2,5
860 Mo 09.05.22 114.128 0 325,3 285 0 0,0
859 So 08.05.22 114.128 0 325,3 285 0 0,0
858 Sa 07.05.22 114.128 158 358,3 285 0 0,0
857 Fr 06.05.22 113.970 176 397,8 285 0 0,0
856 Do 05.05.22 113.794 143 432,5 285 0 0,0
855 Mi 04.05.22 113.651 653 519,3 285 1 0,0
854 Di 03.05.22 112.998 326 500,0 284 0 0,0
853 Mo 02.05.22 112.672 0 578,4 284 0 0,0
852 So 01.05.22 112.672 0 578,4 284 0 0,0
851 Sa 30.04.22 112.672 297 629,4 284 0 0,0
850 Fr 29.04.22 112.375 335 638,1 284 0 0,0
849 Do 28.04.22 112.040 569 639,3 284 1 2,5
848 Mi 27.04.22 111.471 533 585,4 283 0 0,0
847 Di 26.04.22 110.938 110.938 513,6 283 283 0,0
846 Mo 25.04.22 0 0 409,0 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 409,0 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 406,7 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 413,2 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 435,7 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -108.114 382,0 0 -273 0,0
839 Mo 18.04.22 108.114 0 492,8 273 0 4,9
838 So 17.04.22 108.114 0 492,8 273 0 4,9
837 Sa 16.04.22 108.114 0 523,8 273 0 4,9
836 Fr 15.04.22 108.114 344 605,6 273 0 4,9
835 Do 14.04.22 107.770 564 636,2 273 0 4,9
834 Mi 13.04.22 107.206 806 633,0 273 0 4,9
833 Di 12.04.22 106.400 447 742,7 273 2 4,9
832 Mo 11.04.22 105.953 0 741,9 271 0 0,0
831 So 10.04.22 105.953 0 741,9 271 0 0,0
830 Sa 09.04.22 105.953 365 807,2 271 0 0,0
829 Fr 08.04.22 105.588 436 825,0 271 0 0,0
828 Do 07.04.22 105.152 649 818,2 271 0 0,0
827 Mi 06.04.22 104.503 1.271 998,5 271 0 0,0
826 Di 05.04.22 103.232 596 937,1 271 0 0,0
825 Mo 04.04.22 102.636 0 887,8 271 0 0,0
824 So 03.04.22 102.636 0 887,8 271 0 0,0
823 Sa 02.04.22 102.636 430 1.029,5 271 0 0,0
822 Fr 01.04.22 102.206 712 1.076,9 271 0 0,0
821 Do 31.03.22 101.494 1.266 1.170,9 271 0 0,0
820 Mi 30.03.22 100.228 1.154 1.304,1 271 0 0,0
819 Di 29.03.22 99.074 790 1.424,5 271 0 0,0
818 Mo 28.03.22 98.284 0 1.503,9 271 0 0,0
817 So 27.03.22 98.284 0 1.503,9 271 0 0,0
816 Sa 26.03.22 98.284 585 1.503,9 271 0 0,0
815 Fr 25.03.22 97.699 1.268 1.446,5 271 0 0,0
814 Do 24.03.22 96.431 1.710 1.297,2 271 0 0,0
813 Mi 23.03.22 94.721 2.546 1.221,5 271 0 0,0
812 Di 22.03.22 92.175 53 879,2 271 0 0,0
811 Mo 21.03.22 92.122 0 1.280,4 271 0 0,0
810 So 20.03.22 92.122 92.122 1.280,4 271 271 0,0
809 Sa 19.03.22 0 -91.751 1.405,5 0 -271 0,0
808 Fr 18.03.22 91.751 639 1.587,0 271 0 0,0
807 Do 17.03.22 91.112 1.640 1.619,2 271 0 0,0
806 Mi 16.03.22 89.472 1.100 1.514,2 271 0 0,0
805 Di 15.03.22 88.372 1.911 1.244,7 271 0 0,0
804 Mo 14.03.22 86.461 0 923,9 271 0 0,0
803 So 13.03.22 86.461 199 923,9 271 0 0,0
802 Sa 12.03.22 86.262 1.052 995,0 271 0 0,0
801 Fr 11.03.22 85.210 965 853,6 271 0 0,0
800 Do 10.03.22 84.245 1.061 813,0 271 0 0,0
799 Mi 09.03.22 83.184 0 807,7 271 0 0,0
798 Di 08.03.22 83.184 1.027 1.005,5 271 0 2,4
797 Mo 07.03.22 82.157 0 948,6 271 0 2,4
796 So 06.03.22 82.157 0 948,6 271 0 2,4
795 Sa 05.03.22 82.157 579 1.040,5 271 0 2,4
794 Fr 04.03.22 81.578 81.578 1.031,4 271 271 2,4
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -78.943 904,0 0 -270 0,0
791 Di 01.03.22 78.943 1.196 1.000,4 270 0 7,3
790 Mo 28.02.22 77.747 0 884,4 270 0 14,7
789 So 27.02.22 77.747 0 884,4 270 0 14,7
788 Sa 26.02.22 77.747 530 1.100,8 270 0 14,7
787 Fr 25.02.22 77.217 670 1.096,2 270 3 14,7
786 Do 24.02.22 76.547 943 1.081,0 267 0 7,3
785 Mi 23.02.22 75.604 803 1.039,7 267 0 7,3
784 Di 22.02.22 74.801 1.636 1.085,2 267 3 7,3
783 Mo 21.02.22 73.165 0 889,3 264 0 0,0
782 So 20.02.22 73.165 0 889,3 264 0 0,0
781 Sa 19.02.22 73.165 473 1.006,5 264 0 0,0
780 Fr 18.02.22 72.692 631 1.083,5 264 0 2,4
779 Do 17.02.22 72.061 866 1.119,4 264 0 9,8
778 Mi 16.02.22 71.195 911 1.125,7 264 0 24,4
777 Di 15.02.22 70.284 1.663 1.202,2 264 0 24,4
776 Mo 14.02.22 68.621 0 1.050,5 264 0 26,9
775 So 13.02.22 68.621 0 1.050,5 264 0 26,9
774 Sa 12.02.22 68.621 523 1.245,9 264 1 26,9
773 Fr 11.02.22 68.098 769 1.344,9 263 3 24,4
772 Do 10.02.22 67.329 1.146 1.427,4 260 6 17,1
771 Mi 09.02.22 66.183 66.183 1.630,5 254 254 2,4
770 Di 08.02.22 0 -63.340 1.986,5 0 -253 0,0
769 Mo 07.02.22 63.340 0 1.750,9 253 0 24,4
768 So 06.02.22 63.340 0 1.790,0 253 0 24,4
767 Sa 05.02.22 63.340 1.114 1.927,5 253 0 24,4
766 Fr 04.02.22 62.226 939 1.937,3 253 0 24,4
765 Do 03.02.22 61.287 61.287 2.001,1 253 253 24,4
764 Mi 02.02.22 0 -56.720 1.809,3 0 -253 0,0
763 Di 01.02.22 56.720 1.387 1.848,4 253 10 24,4
762 Mo 31.01.22 55.333 0 2.024,8 243 0 0,0
761 So 30.01.22 55.333 0 2.089,2 243 0 0,0
760 Sa 29.01.22 55.333 1.113 2.250,0 243 0 0,0
759 Fr 28.01.22 54.220 1.220 2.493,1 243 0 0,0
758 Do 27.01.22 53.000 1.900 2.779,9 243 0 0,0
757 Mi 26.01.22 51.100 3.869 2.806,5 243 0 0,0
756 Di 25.01.22 47.231 1.490 2.009,1 243 0 0,0
755 Mo 24.01.22 45.741 0 1.735,3 243 0 0,0
754 So 23.01.22 45.741 0 1.848,9 243 0 0,0
753 Sa 22.01.22 45.741 2.030 1.929,0 243 0 0,0
752 Fr 21.01.22 43.711 2.388 1.517,8 243 0 0,0
751 Do 20.01.22 41.323 1.812 1.074,7 243 0 2,4
750 Mi 19.01.22 39.511 563 806,2 243 0 2,4
749 Di 18.01.22 38.948 927 882,4 243 0 2,4
748 Mo 17.01.22 38.021 0 821,1 243 0 2,4
747 So 16.01.22 38.021 278 849,9 243 0 2,4
746 Sa 15.01.22 37.743 299 853,1 243 0 2,4
745 Fr 14.01.22 37.444 619 897,3 243 1 2,4
744 Do 13.01.22 36.825 777 879,0 242 0 0,0
743 Mi 12.01.22 36.048 1.002 891,2 242 0 0,0
742 Di 11.01.22 35.046 514 732,4 242 0 0,0
741 Mo 10.01.22 34.532 0 661,3 242 0 0,0
740 So 09.01.22 34.532 475 727,0 242 0 0,0
739 Sa 08.01.22 34.057 459 610,8 242 0 0,0
738 Fr 07.01.22 33.598 503 586,6 242 0 0,0
737 Do 06.01.22 33.095 734 529,4 242 0 2,4
736 Mi 05.01.22 32.361 346 443,9 242 0 2,4
735 Di 04.01.22 32.015 943 414,8 242 0 4,9
734 Mo 03.01.22 31.072 0 224,5 242 0 4,9
733 So 02.01.22 31.072 0 243,3 242 0 4,9
732 Sa 01.01.22 31.072 0 342,8 242 0 4,9
731 Fr 31.12.21 31.072 335 342,8 242 1 4,9
730 Do 30.12.21 30.737 238 305,1 241 0 2,4
729 Mi 29.12.21 30.499 234 304,9 241 1 2,4
728 Di 28.12.21 30.265 592 300,0 240 0 2,4
727 Mo 27.12.21 29.673 0 223,5 240 0 2,4
726 So 26.12.21 29.673 0 223,5 240 0 2,4
725 Sa 25.12.21 29.673 0 259,5 240 0 2,4
724 Fr 24.12.21 29.673 192 323,2 240 0 4,9
723 Do 23.12.21 29.481 281 341,5 240 0 4,9
722 Mi 22.12.21 29.200 184 340,6 240 1 7,3
721 Di 21.12.21 29.016 425 354,7 239 0 7,3
720 Mo 20.12.21 28.591 0 313,4 239 0 9,8
719 So 19.12.21 28.591 0 313,4 239 0 9,8
718 Sa 18.12.21 28.591 274 349,8 239 1 9,8
717 Fr 17.12.21 28.317 255 332,7 238 0 9,8
716 Do 16.12.21 28.062 273 314,7 238 1 9,8
715 Mi 15.12.21 27.789 249 306,4 237 1 9,8
714 Di 14.12.21 27.540 380 300,7 236 1 9,8
713 Mo 13.12.21 27.160 0 272,9 235 0 9,8
712 So 12.12.21 27.160 25 272,9 235 0 9,8
711 Sa 11.12.21 27.135 227 310,5 235 1 9,8
710 Fr 10.12.21 26.908 462 309,3 234 1 9,8
709 Do 09.12.21 26.446 0 344,1 233 0 9,8
708 Mi 08.12.21 26.446 162 310,3 233 1 12,2
707 Di 07.12.21 26.284 496 327,6 232 1 9,8
706 Mo 06.12.21 25.788 0 262,9 231 0 7,3
705 So 05.12.21 25.788 0 262,9 231 0 7,3
704 Sa 04.12.21 25.788 161 324,7 231 1 7,3
703 Fr 03.12.21 25.627 255 348,6 230 1 4,9
702 Do 02.12.21 25.372 252 351,8 229 1 2,4
701 Mi 01.12.21 25.120 180 391,4 228 0 2,4
700 Di 30.11.21 24.940 497 417,5 228 0 4,9
699 Mo 29.11.21 24.443 0 376,5 228 0 4,9
698 So 28.11.21 24.443 0 376,5 228 0 4,9
697 Sa 27.11.21 24.443 294 425,1 228 0 4,9
