![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 28.06.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: 30 | Berlin | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 28.06.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 28.06. | Δ ± | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 301 | 266 | SB | BE Reinickendorf | 1 448 | 370 | -1 078 | 289 | 328 | 356 | 368 | 338 | 318 | 370 | |||||||
142 | 302 | 344 | SB | BE Charlottenburg-Wilmersdorf | 957 | 503 | -455 | 362 | 389 | 386 | 459 | 459 | 459 | 503 | |||||||
143 | 303 | 274 | SB | BE Treptow-Köpenick | 1 140 | 409 | -731 | 355 | 402 | 455 | 445 | 445 | 444 | 409 | |||||||
144 | 304 | 409 | SB | BE Pankow | 2 780 | 538 | -2 242 | 496 | 568 | 625 | 594 | 491 | 491 | 538 | |||||||
145 | 305 | 330 | SB | BE Neukölln | 2 163 | 303 | -1 860 | 205 | 244 | 253 | 285 | 284 | 280 | 303 | |||||||
146 | 306 | 294 | SB | BE Lichtenberg | 1 276 | 450 | -826 | 374 | 397 | 379 | 440 | 440 | 440 | 450 | |||||||
147 | 307 | 270 | SB | BE Marzahn-Hellersdorf | 732 | 306 | -425 | 292 | 346 | 396 | 352 | 352 | 352 | 306 | |||||||
148 | 308 | 245 | SB | BE Spandau | 1 894 | 312 | -1 582 | 273 | 310 | 320 | 324 | 324 | 324 | 312 | |||||||
149 | 309 | 310 | SB | BE Steglitz-Zehlendorf | 643 | 453 | -191 | 331 | 386 | 423 | 424 | 420 | 419 | 453 | |||||||
150 | 30A | 386 | SB | BE Mitte | 2 807 | 488 | -2 319 | 417 | 471 | 544 | 513 | 513 | 513 | 488 | |||||||
151 | 30B | 290 | SB | BE Friedrichshain-Kreuzberg | 2 286 | 421 | -1 865 | 374 | 390 | 394 | 385 | 353 | 345 | 421 | |||||||
152 | 30C | 351 | SB | BE Tempelhof-Schöneberg | 2 751 | 512 | -2 238 | 427 | 498 | 549 | 509 | 509 | 509 | 512 | |||||||
12 Kreise | 3 769 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 811 | 431 | -1 380 | 357 | 403 | 434 | 435 | 418 | 416 | 431 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |