|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 12.07.2021 |
Stand: | 13.02.23 | ||
|
Datum |
Infizierte | Tote | |||||
TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** |
kumuliert | neu | 7ti-T ppm** |
1140 | Mo 13.02.23 | 23.700 | 0 | 75,6 | 135 | 0 | 0,0 |
1139 | So 12.02.23 | 23.700 | 0 | 75,6 | 135 | 0 | 0,0 |
1138 | Sa 11.02.23 | 23.700 | 8 | 75,6 | 135 | 0 | 0,0 |
1137 | Fr 10.02.23 | 23.692 | 6 | 75,6 | 135 | 0 | 0,0 |
1136 | Do 09.02.23 | 23.686 | 8 | 79,2 | 135 | 0 | 0,0 |
1135 | Mi 08.02.23 | 23.678 | 15 | 82,8 | 135 | 0 | 0,0 |
1134 | Di 07.02.23 | 23.663 | 9 | 73,8 | 135 | 0 | 0,0 |
1133 | Mo 06.02.23 | 23.654 | 0 | 79,2 | 135 | 0 | 0,0 |
1132 | So 05.02.23 | 23.654 | 0 | 79,2 | 135 | 0 | 0,0 |
1131 | Sa 04.02.23 | 23.654 | 10 | 79,2 | 135 | 0 | 0,0 |
1130 | Fr 03.02.23 | 23.644 | 2 | 70,2 | 135 | 0 | 0,0 |
1129 | Do 02.02.23 | 23.642 | 11 | 77,4 | 135 | 0 | 0,0 |
1128 | Mi 01.02.23 | 23.631 | 10 | 64,8 | 135 | 1 | 0,0 |
1127 | Di 31.01.23 | 23.621 | 11 | 70,2 | 134 | 0 | 0,0 |
1126 | Mo 30.01.23 | 23.610 | 0 | 63,0 | 134 | 0 | 0,0 |
1125 | So 29.01.23 | 23.610 | 0 | 63,0 | 134 | 0 | 0,0 |
1124 | Sa 28.01.23 | 23.610 | 7 | 63,0 | 134 | 0 | 0,0 |
1123 | Fr 27.01.23 | 23.603 | 4 | 64,8 | 134 | 0 | 0,0 |
1122 | Do 26.01.23 | 23.599 | 9 | 68,4 | 134 | 1 | 0,0 |
1121 | Mi 25.01.23 | 23.590 | 9 | 72,0 | 133 | 0 | 18,0 |
1120 | Di 24.01.23 | 23.581 | 7 | 79,2 | 133 | 0 | 18,0 |
1119 | Mo 23.01.23 | 23.574 | 0 | 86,4 | 133 | 0 | 18,0 |
1118 | So 22.01.23 | 23.574 | 0 | 86,4 | 133 | 0 | 18,0 |
1117 | Sa 21.01.23 | 23.574 | 11 | 86,4 | 133 | 0 | 18,0 |
1116 | Fr 20.01.23 | 23.563 | 5 | 84,6 | 133 | 1 | 18,0 |
1115 | Do 19.01.23 | 23.558 | 9 | 86,4 | 132 | 0 | 0,0 |
1114 | Mi 18.01.23 | 23.549 | 13 | 86,4 | 132 | 0 | 0,0 |
1113 | Di 17.01.23 | 23.536 | 13 | 82,8 | 132 | 0 | 0,0 |
1112 | Mo 16.01.23 | 23.523 | 0 | 91,8 | 132 | 0 | 0,0 |
1111 | So 15.01.23 | 23.523 | 0 | 91,8 | 132 | 0 | 0,0 |
1110 | Sa 14.01.23 | 23.523 | 7 | 91,8 | 132 | 0 | 0,0 |
1109 | Fr 13.01.23 | 23.516 | 7 | 79,2 | 132 | 1 | 0,0 |
1108 | Do 12.01.23 | 23.509 | 11 | 73,8 | 131 | 0 | 0,0 |
1107 | Mi 11.01.23 | 23.498 | 12 | 72,0 | 131 | 0 | 0,0 |
1106 | Di 10.01.23 | 23.486 | 15 | 84,6 | 131 | 0 | 0,0 |
1105 | Mo 09.01.23 | 23.471 | 0 | 86,4 | 131 | 0 | 0,0 |
1104 | So 08.01.23 | 23.471 | 0 | 86,4 | 131 | 0 | 0,0 |
1103 | Sa 07.01.23 | 23.471 | 0 | 86,4 | 131 | 0 | 0,0 |
1102 | Fr 06.01.23 | 23.471 | 6 | 113,5 | 131 | 0 | 18,0 |
1101 | Do 05.01.23 | 23.465 | 11 | 142,3 | 131 | 2 | 18,0 |
1100 | Mi 04.01.23 | 23.454 | 17 | 207,1 | 129 | 1 | 18,0 |
1099 | Di 03.01.23 | 23.437 | 15 | 261,1 | 128 | 1 | 18,0 |
1098 | Mo 02.01.23 | 23.422 | 0 | 234,1 | 127 | 0 | 0,0 |
1097 | So 01.01.23 | 23.422 | 0 | 234,1 | 127 | 0 | 0,0 |
1096 | Sa 31.12.22 | 23.422 | 25 | 234,1 | 127 | 0 | 0,0 |
1095 | Fr 30.12.22 | 23.397 | 21 | 225,1 | 127 | 0 | 0,0 |
1094 | Do 29.12.22 | 23.376 | 39 | 239,5 | 127 | 0 | 18,0 |
1093 | Mi 28.12.22 | 23.337 | 47 | 221,5 | 127 | 2 | 18,0 |
1092 | Di 27.12.22 | 23.290 | 0 | 189,1 | 125 | 0 | 0,0 |
1091 | Mo 26.12.22 | 23.290 | 0 | 246,7 | 125 | 0 | 18,0 |
1090 | So 25.12.22 | 23.290 | 0 | 246,7 | 125 | 0 | 18,0 |
1089 | Sa 24.12.22 | 23.290 | 22 | 246,7 | 125 | 0 | 18,0 |
1088 | Fr 23.12.22 | 23.268 | 30 | 239,5 | 125 | 0 | 18,0 |
1087 | Do 22.12.22 | 23.238 | 30 | 214,3 | 125 | 0 | 18,0 |
1086 | Mi 21.12.22 | 23.208 | 30 | 190,9 | 125 | 0 | 18,0 |
1085 | Di 20.12.22 | 23.178 | 27 | 174,7 | 125 | 1 | 18,0 |
1084 | Mo 19.12.22 | 23.151 | 0 | 167,5 | 124 | 0 | 0,0 |
1083 | So 18.12.22 | 23.151 | 0 | 167,5 | 124 | 0 | 0,0 |
1082 | Sa 17.12.22 | 23.151 | 18 | 167,5 | 124 | 0 | 0,0 |
1081 | Fr 16.12.22 | 23.133 | 17 | 165,7 | 124 | 0 | 0,0 |
1080 | Do 15.12.22 | 23.116 | 21 | 162,1 | 124 | 0 | 0,0 |
1079 | Mi 14.12.22 | 23.095 | 19 | 156,7 | 124 | 0 | 0,0 |
1078 | Di 13.12.22 | 23.076 | 19 | 151,3 | 124 | 0 | 0,0 |
1077 | Mo 12.12.22 | 23.057 | 0 | 160,3 | 124 | 0 | 0,0 |
1076 | So 11.12.22 | 23.057 | 0 | 160,3 | 124 | 0 | 0,0 |
1075 | Sa 10.12.22 | 23.057 | 17 | 160,3 | 124 | 0 | 0,0 |
1074 | Fr 09.12.22 | 23.040 | 17 | 154,9 | 124 | 0 | 0,0 |
1073 | Do 08.12.22 | 23.023 | 17 | 149,5 | 124 | 0 | 0,0 |
1072 | Mi 07.12.22 | 23.006 | 19 | 136,9 | 124 | 0 | 0,0 |
1071 | Di 06.12.22 | 22.987 | 20 | 133,3 | 124 | 0 | 0,0 |
1070 | Mo 05.12.22 | 22.967 | 0 | 144,1 | 124 | 0 | 0,0 |
1069 | So 04.12.22 | 22.967 | 0 | 144,1 | 124 | 0 | 0,0 |
1068 | Sa 03.12.22 | 22.967 | 14 | 144,1 | 124 | 0 | 0,0 |
1067 | Fr 02.12.22 | 22.953 | 13 | 127,9 | 124 | 0 | 0,0 |
1066 | Do 01.12.22 | 22.940 | 11 | 115,3 | 124 | 0 | 0,0 |
1065 | Mi 30.11.22 | 22.929 | 18 | 122,5 | 124 | 0 | 0,0 |
1064 | Di 29.11.22 | 22.911 | 26 | 124,3 | 124 | 2 | 0,0 |
1063 | Mo 28.11.22 | 22.885 | 0 | 117,1 | 122 | 0 | 0,0 |
1062 | So 27.11.22 | 22.885 | 0 | 117,1 | 122 | 0 | 0,0 |
1061 | Sa 26.11.22 | 22.885 | 5 | 117,1 | 122 | 0 | 0,0 |
1060 | Fr 25.11.22 | 22.880 | 6 | 131,5 | 122 | 0 | 0,0 |
1059 | Do 24.11.22 | 22.874 | 16 | 145,9 | 122 | 1 | 0,0 |
1058 | Mi 23.11.22 | 22.858 | 20 | 135,1 | 121 | 0 | 0,0 |
1057 | Di 22.11.22 | 22.838 | 19 | 136,9 | 121 | 0 | 0,0 |
1056 | Mo 21.11.22 | 22.819 | 0 | 145,9 | 121 | 0 | 0,0 |
1055 | So 20.11.22 | 22.819 | 0 | 145,9 | 121 | 0 | 0,0 |
1054 | Sa 19.11.22 | 22.819 | 12 | 145,9 | 121 | 0 | 0,0 |
1053 | Fr 18.11.22 | 22.807 | 14 | 160,3 | 121 | 0 | 0,0 |
1052 | Do 17.11.22 | 22.793 | 10 | 169,3 | 121 | 0 | 0,0 |
1051 | Mi 16.11.22 | 22.783 | 21 | 210,7 | 121 | 0 | 18,0 |
1050 | Di 15.11.22 | 22.762 | 26 | 237,7 | 121 | 1 | 36,0 |
1049 | Mo 14.11.22 | 22.736 | 0 | 264,7 | 120 | 0 | 18,0 |
1048 | So 13.11.22 | 22.736 | 22.736 | 264,7 | 120 | 120 | 18,0 |
1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -22.716 | 0,0 | 0 | -120 | 0,0 |
1046 | Fr 11.11.22 | 22.716 | 16 | 261,1 | 120 | 0 | 18,0 |
1045 | Do 10.11.22 | 22.700 | 36 | 282,7 | 120 | 1 | 18,0 |
1044 | Mi 09.11.22 | 22.664 | 35 | 266,5 | 119 | 0 | 0,0 |
1043 | Di 08.11.22 | 22.629 | 39 | 203,5 | 119 | 2 | 0,0 |
1042 | Mo 07.11.22 | 22.590 | 0 | 214,3 | 117 | 0 | 0,0 |
1041 | So 06.11.22 | 22.590 | 0 | 214,3 | 117 | 0 | 0,0 |
1040 | Sa 05.11.22 | 22.590 | 20 | 214,3 | 117 | 0 | 0,0 |
1039 | Fr 04.11.22 | 22.570 | 34 | 237,7 | 117 | 0 | 0,0 |
1038 | Do 03.11.22 | 22.536 | 27 | 252,1 | 117 | 1 | 0,0 |
1037 | Mi 02.11.22 | 22.509 | 0 | 279,1 | 116 | 0 | 18,0 |
1036 | Di 01.11.22 | 22.509 | 39 | 371,0 | 116 | 2 | 18,0 |
1035 | Mo 31.10.22 | 22.470 | 0 | 412,4 | 114 | 0 | 18,0 |
1034 | So 30.10.22 | 22.470 | 0 | 412,4 | 114 | 0 | 18,0 |
1033 | Sa 29.10.22 | 22.470 | 37 | 412,4 | 114 | 0 | 18,0 |
1032 | Fr 28.10.22 | 22.433 | 41 | 426,8 | 114 | 0 | 18,0 |
1031 | Do 27.10.22 | 22.392 | 73 | 426,8 | 114 | 0 | 18,0 |
1030 | Mi 26.10.22 | 22.319 | 28 | 425,0 | 114 | 1 | 18,0 |
1029 | Di 25.10.22 | 22.291 | 57 | 592,5 | 113 | 0 | 0,0 |
1028 | Mo 24.10.22 | 22.234 | 0 | 641,1 | 113 | 0 | 0,0 |
1027 | So 23.10.22 | 22.234 | 0 | 641,1 | 113 | 0 | 0,0 |
1026 | Sa 22.10.22 | 22.234 | 48 | 641,1 | 113 | 0 | 0,0 |
1025 | Fr 21.10.22 | 22.186 | 37 | 655,5 | 113 | 1 | 18,0 |
1024 | Do 20.10.22 | 22.149 | 75 | 688,0 | 112 | 1 | 18,0 |
1023 | Mi 19.10.22 | 22.074 | 118 | 707,8 | 111 | 0 | 0,0 |
1022 | Di 18.10.22 | 21.956 | 83 | 689,8 | 111 | 0 | 0,0 |
1021 | Mo 17.10.22 | 21.873 | 0 | 747,4 | 111 | 0 | 0,0 |
1020 | So 16.10.22 | 21.873 | 0 | 747,4 | 111 | 0 | 0,0 |
1019 | Sa 15.10.22 | 21.873 | 56 | 747,4 | 111 | 0 | 0,0 |
1018 | Fr 14.10.22 | 21.817 | 84 | 778,0 | 111 | 0 | 0,0 |
1017 | Do 13.10.22 | 21.733 | 60 | 790,6 | 111 | 0 | 0,0 |
1016 | Mi 12.10.22 | 21.673 | 103 | 886,1 | 111 | 0 | 0,0 |
1015 | Di 11.10.22 | 21.570 | 110 | 889,7 | 111 | 0 | 0,0 |
1014 | Mo 10.10.22 | 21.460 | 0 | 691,6 | 111 | 0 | 0,0 |
1013 | So 09.10.22 | 21.460 | 0 | 691,6 | 111 | 0 | 0,0 |
1012 | Sa 08.10.22 | 21.460 | 78 | 691,6 | 111 | 0 | 0,0 |
1011 | Fr 07.10.22 | 21.382 | 231 | 639,3 | 111 | 0 | 0,0 |
1010 | Do 06.10.22 | 21.151 | 71 | 299,0 | 111 | 0 | 0,0 |
1009 | Mi 05.10.22 | 21.080 | 26 | 289,9 | 111 | 0 | 0,0 |
1008 | Di 04.10.22 | 21.054 | 0 | 360,2 | 111 | 0 | 0,0 |
1007 | Mo 03.10.22 | 21.054 | 0 | 471,8 | 111 | 0 | 0,0 |
1006 | So 02.10.22 | 21.054 | 0 | 471,8 | 111 | 0 | 0,0 |
1005 | Sa 01.10.22 | 21.054 | 31 | 471,8 | 111 | 0 | 0,0 |
1004 | Fr 30.09.22 | 21.023 | 115 | 477,2 | 111 | 0 | 0,0 |
1003 | Do 29.09.22 | 20.908 | 1 | 313,4 | 111 | 0 | 0,0 |
1002 | Mi 28.09.22 | 20.907 | 20.907 | 372,8 | 111 | 111 | 0,0 |
1001 | Di 27.09.22 | 0 | -20.786 | 304,4 | 0 | -110 | 0,0 |
1000 | Mo 26.09.22 | 20.786 | 0 | 275,5 | 110 | 0 | 0,0 |
999 | So 25.09.22 | 20.786 | 0 | 275,5 | 110 | 0 | 0,0 |
998 | Sa 24.09.22 | 20.786 | 38 | 275,5 | 110 | 0 | 0,0 |
997 | Fr 23.09.22 | 20.748 | 19 | 234,4 | 110 | 0 | 0,0 |
996 | Do 22.09.22 | 20.729 | 38 | 223,6 | 110 | 0 | 0,0 |
995 | Mi 21.09.22 | 20.691 | 37 | 191,2 | 110 | 0 | 0,0 |
994 | Di 20.09.22 | 20.654 | 25 | 174,9 | 110 | 0 | 0,0 |
993 | Mo 19.09.22 | 20.629 | 0 | 180,3 | 110 | 0 | 0,0 |
992 | So 18.09.22 | 20.629 | 0 | 180,3 | 110 | 0 | 0,0 |
991 | Sa 17.09.22 | 20.629 | 15 | 180,3 | 110 | 0 | 0,0 |
990 | Fr 16.09.22 | 20.614 | 16 | 180,3 | 110 | 0 | 0,0 |
989 | Do 15.09.22 | 20.598 | 18 | 178,5 | 110 | 0 | 0,0 |
988 | Mi 14.09.22 | 20.580 | 29 | 173,1 | 110 | 0 | 0,0 |
987 | Di 13.09.22 | 20.551 | 24 | 169,5 | 110 | 0 | 0,0 |
986 | Mo 12.09.22 | 20.527 | 0 | 169,5 | 110 | 0 | 0,0 |
985 | So 11.09.22 | 20.527 | 0 | 169,5 | 110 | 0 | 0,0 |
984 | Sa 10.09.22 | 20.527 | 14 | 169,5 | 110 | 0 | 0,0 |
983 | Fr 09.09.22 | 20.513 | 16 | 182,1 | 110 | 0 | 0,0 |
982 | Do 08.09.22 | 20.497 | 20 | 178,5 | 110 | 0 | 0,0 |
981 | Mi 07.09.22 | 20.477 | 26 | 178,5 | 110 | 0 | 0,0 |
980 | Di 06.09.22 | 20.451 | 27 | 198,4 | 110 | 0 | 0,0 |
979 | Mo 05.09.22 | 20.424 | 0 | 221,8 | 110 | 0 | 0,0 |
978 | So 04.09.22 | 20.424 | 0 | 221,8 | 110 | 0 | 0,0 |
977 | Sa 03.09.22 | 20.424 | 18 | 221,8 | 110 | 0 | 0,0 |
976 | Fr 02.09.22 | 20.406 | 14 | 216,4 | 110 | 0 | 0,0 |
975 | Do 01.09.22 | 20.392 | 20.392 | 239,9 | 110 | 110 | 0,0 |
974 | Mi 31.08.22 | 0 | -20.329 | 0,0 | 0 | -108 | 0,0 |
973 | Di 30.08.22 | 20.329 | 37 | 221,8 | 108 | 0 | 0,0 |
972 | Mo 29.08.22 | 20.292 | 0 | 205,6 | 108 | 0 | 0,0 |
971 | So 28.08.22 | 20.292 | 0 | 205,6 | 108 | 0 | 0,0 |
970 | Sa 27.08.22 | 20.292 | 16 | 205,6 | 108 | 0 | 0,0 |
969 | Fr 26.08.22 | 20.276 | 21 | 209,2 | 108 | 0 | 0,0 |
968 | Do 25.08.22 | 20.255 | 19 | 214,6 | 108 | 0 | 0,0 |
967 | Mi 24.08.22 | 20.236 | 32 | 239,9 | 108 | 1 | 0,0 |
966 | Di 23.08.22 | 20.204 | 26 | 263,3 | 107 | 0 | 0,0 |
965 | Mo 22.08.22 | 20.178 | 0 | 283,1 | 107 | 0 | 0,0 |
964 | So 21.08.22 | 20.178 | 0 | 283,1 | 107 | 0 | 0,0 |
963 | Sa 20.08.22 | 20.178 | 18 | 283,1 | 107 | 0 | 0,0 |
962 | Fr 19.08.22 | 20.160 | 24 | 304,8 | 107 | 0 | 0,0 |
961 | Do 18.08.22 | 20.136 | 33 | 310,2 | 107 | 0 | 0,0 |
960 | Mi 17.08.22 | 20.103 | 45 | 313,8 | 107 | 0 | 0,0 |
959 | Di 16.08.22 | 20.058 | 37 | 328,2 | 107 | 0 | 0,0 |
958 | Mo 15.08.22 | 20.021 | 0 | 333,6 | 107 | 0 | 0,0 |
957 | So 14.08.22 | 20.021 | 0 | 333,6 | 107 | 0 | 0,0 |
956 | Sa 13.08.22 | 20.021 | 30 | 333,6 | 107 | 0 | 0,0 |
955 | Fr 12.08.22 | 19.991 | 27 | 346,3 | 107 | 0 | 0,0 |
954 | Do 11.08.22 | 19.964 | 35 | 364,3 | 107 | 0 | 0,0 |
953 | Mi 10.08.22 | 19.929 | 53 | 373,3 | 107 | 0 | 0,0 |
952 | Di 09.08.22 | 19.876 | 40 | 405,8 | 107 | 0 | 0,0 |
951 | Mo 08.08.22 | 19.836 | 0 | 454,5 | 107 | 0 | 0,0 |
950 | So 07.08.22 | 19.836 | 0 | 454,5 | 107 | 0 | 0,0 |
949 | Sa 06.08.22 | 19.836 | 37 | 454,5 | 107 | 0 | 0,0 |
948 | Fr 05.08.22 | 19.799 | 37 | 468,9 | 107 | 0 | 0,0 |
947 | Do 04.08.22 | 19.762 | 41 | 481,5 | 107 | 0 | 0,0 |
946 | Mi 03.08.22 | 19.721 | 71 | 506,8 | 107 | 0 | 0,0 |
945 | Di 02.08.22 | 19.650 | 67 | 569,9 | 107 | 0 | 0,0 |
944 | Mo 01.08.22 | 19.583 | 0 | 674,5 | 107 | 0 | 0,0 |
943 | So 31.07.22 | 19.583 | 0 | 674,5 | 107 | 0 | 0,0 |
942 | Sa 30.07.22 | 19.583 | 46 | 674,5 | 107 | 0 | 0,0 |
941 | Fr 29.07.22 | 19.537 | 43 | 710,6 | 107 | 0 | 0,0 |
940 | Do 28.07.22 | 19.494 | 58 | 732,2 | 107 | 0 | 0,0 |
939 | Mi 27.07.22 | 19.436 | 104 | 802,5 | 107 | 0 | 0,0 |
938 | Di 26.07.22 | 19.332 | 125 | 880,1 | 107 | 0 | 0,0 |
937 | Mo 25.07.22 | 19.207 | 0 | 908,9 | 107 | 0 | 18,0 |
936 | So 24.07.22 | 19.207 | 0 | 908,9 | 107 | 0 | 18,0 |
935 | Sa 23.07.22 | 19.207 | 64 | 908,9 | 107 | 0 | 18,0 |
934 | Fr 22.07.22 | 19.143 | 56 | 964,9 | 107 | 1 | 18,0 |
933 | Do 21.07.22 | 19.087 | 96 | 1.031,6 | 106 | 1 | 18,0 |
932 | Mi 20.07.22 | 18.991 | 148 | 1.071,3 | 105 | 0 | 0,0 |
931 | Di 19.07.22 | 18.843 | 139 | 1.110,9 | 105 | 0 | 0,0 |
930 | Mo 18.07.22 | 18.704 | 0 | 1.074,9 | 105 | 0 | 0,0 |
929 | So 17.07.22 | 18.704 | 0 | 1.074,9 | 105 | 0 | 0,0 |
928 | Sa 16.07.22 | 18.704 | 103 | 1.074,9 | 105 | 0 | 0,0 |
927 | Fr 15.07.22 | 18.601 | 89 | 1.058,6 | 105 | 0 | 0,0 |
926 | Do 14.07.22 | 18.512 | 119 | 1.037,0 | 105 | 0 | 0,0 |
925 | Mi 13.07.22 | 18.393 | 201 | 957,6 | 105 | 0 | 0,0 |
924 | Di 12.07.22 | 18.192 | 86 | 806,1 | 105 | 0 | 0,0 |
923 | Mo 11.07.22 | 18.106 | 0 | 833,2 | 105 | 0 | 0,0 |
922 | So 10.07.22 | 18.106 | 0 | 833,2 | 105 | 0 | 0,0 |
921 | Sa 09.07.22 | 18.106 | 93 | 833,2 | 105 | 0 | 0,0 |
920 | Fr 08.07.22 | 18.013 | 80 | 768,3 | 105 | 1 | 0,0 |
919 | Do 07.07.22 | 17.933 | 75 | 726,8 | 104 | 0 | 0,0 |
918 | Mi 06.07.22 | 17.858 | 120 | 723,2 | 104 | 0 | 0,0 |
917 | Di 05.07.22 | 17.738 | 94 | 642,0 | 104 | 0 | 0,0 |
916 | Mo 04.07.22 | 17.644 | 0 | 660,1 | 104 | 0 | 0,0 |
915 | So 03.07.22 | 17.644 | 0 | 660,1 | 104 | 0 | 0,0 |
914 | Sa 02.07.22 | 17.644 | 59 | 660,1 | 104 | 0 | 0,0 |
913 | Fr 01.07.22 | 17.585 | 58 | 651,0 | 104 | 0 | 0,0 |
912 | Do 30.06.22 | 17.527 | 71 | 634,8 | 104 | 0 | 0,0 |
911 | Mi 29.06.22 | 17.456 | 76 | 624,0 | 104 | 0 | 0,0 |
910 | Di 28.06.22 | 17.380 | 102 | 633,0 | 104 | 0 | 0,0 |
909 | Mo 27.06.22 | 17.278 | 0 | 560,9 | 104 | 0 | 0,0 |
908 | So 26.06.22 | 17.278 | 0 | 560,9 | 104 | 0 | 0,0 |
907 | Sa 25.06.22 | 17.278 | 54 | 560,9 | 104 | 0 | 0,0 |
906 | Fr 24.06.22 | 17.224 | 49 | 539,2 | 104 | 0 | 0,0 |
905 | Do 23.06.22 | 17.175 | 66 | 450,9 | 104 | 0 | 0,0 |
904 | Mi 22.06.22 | 17.109 | 82 | 373,3 | 104 | 0 | 0,0 |
903 | Di 21.06.22 | 17.027 | 62 | 326,4 | 104 | 0 | 0,0 |
902 | Mo 20.06.22 | 16.965 | 0 | 294,0 | 104 | 0 | 0,0 |
901 | So 19.06.22 | 16.965 | 0 | 294,0 | 104 | 0 | 0,0 |
900 | Sa 18.06.22 | 16.965 | 41 | 294,0 | 104 | 0 | 0,0 |
899 | Fr 17.06.22 | 16.924 | 0 | 294,0 | 104 | 0 | 0,0 |
898 | Do 16.06.22 | 16.924 | 23 | 346,3 | 104 | 0 | 0,0 |
897 | Mi 15.06.22 | 16.901 | 56 | 385,9 | 104 | 0 | 0,0 |
896 | Di 14.06.22 | 16.845 | 44 | 353,5 | 104 | 0 | 0,0 |
895 | Mo 13.06.22 | 16.801 | 0 | 274,1 | 104 | 0 | 0,0 |
894 | So 12.06.22 | 16.801 | 0 | 274,1 | 104 | 0 | 0,0 |
893 | Sa 11.06.22 | 16.801 | 42 | 274,1 | 104 | 0 | 0,0 |
892 | Fr 10.06.22 | 16.759 | 28 | 241,7 | 104 | 0 | 0,0 |
891 | Do 09.06.22 | 16.731 | 44 | 220,0 | 104 | 0 | 0,0 |
890 | Mi 08.06.22 | 16.687 | 38 | 194,8 | 104 | 0 | 0,0 |
889 | Di 07.06.22 | 16.649 | 0 | 216,4 | 104 | 0 | 0,0 |
888 | Mo 06.06.22 | 16.649 | 16.649 | 275,9 | 104 | 104 | 0,0 |
887 | So 05.06.22 | 0 | -16.649 | 0,0 | 0 | -104 | 0,0 |
886 | Sa 04.06.22 | 16.649 | 24 | 275,9 | 104 | 0 | 0,0 |
885 | Fr 03.06.22 | 16.625 | 18 | 265,1 | 104 | 0 | 0,0 |
884 | Do 02.06.22 | 16.607 | 29 | 234,4 | 104 | 0 | 0,0 |
883 | Mi 01.06.22 | 16.578 | 50 | 205,6 | 104 | 0 | 0,0 |
882 | Di 31.05.22 | 16.528 | 33 | 158,7 | 104 | 0 | 0,0 |
881 | Mo 30.05.22 | 16.495 | 0 | 155,1 | 104 | 0 | 0,0 |
880 | So 29.05.22 | 16.495 | 0 | 155,1 | 104 | 0 | 0,0 |
879 | Sa 28.05.22 | 16.495 | 18 | 155,1 | 104 | 0 | 0,0 |
878 | Fr 27.05.22 | 16.477 | 14 | 151,5 | 104 | 0 | 0,0 |
877 | Do 26.05.22 | 16.463 | 0 | 218,2 | 104 | 0 | 0,0 |
876 | Mi 25.05.22 | 16.463 | 23 | 218,2 | 104 | 0 | 0,0 |
875 | Di 24.05.22 | 16.440 | 31 | 243,5 | 104 | 0 | 0,0 |
874 | Mo 23.05.22 | 16.409 | 0 | 247,1 | 104 | 0 | 0,0 |
873 | So 22.05.22 | 16.409 | 0 | 247,1 | 104 | 0 | 0,0 |
872 | Sa 21.05.22 | 16.409 | 16 | 247,1 | 104 | 0 | 0,0 |
871 | Fr 20.05.22 | 16.393 | 20 | 268,7 | 104 | 0 | 0,0 |
870 | Do 19.05.22 | 16.373 | 32 | 288,6 | 104 | 0 | 0,0 |
869 | Mi 18.05.22 | 16.341 | 36 | 413,0 | 104 | 0 | 0,0 |
868 | Di 17.05.22 | 16.305 | 33 | 440,0 | 104 | 0 | 0,0 |
867 | Mo 16.05.22 | 16.272 | 0 | 499,6 | 104 | 0 | 0,0 |
866 | So 15.05.22 | 16.272 | 0 | 499,6 | 104 | 0 | 0,0 |
865 | Sa 14.05.22 | 16.272 | 28 | 499,6 | 104 | 0 | 0,0 |
864 | Fr 13.05.22 | 16.244 | 32 | 528,4 | 104 | 0 | 0,0 |
863 | Do 12.05.22 | 16.212 | 104 | 548,3 | 104 | 0 | 0,0 |
862 | Mi 11.05.22 | 16.108 | 52 | 434,6 | 104 | 0 | 0,0 |
861 | Di 10.05.22 | 16.056 | 66 | 447,3 | 104 | 0 | 0,0 |
860 | Mo 09.05.22 | 15.990 | 0 | 447,3 | 104 | 0 | 0,0 |
859 | So 08.05.22 | 15.990 | 0 | 447,3 | 104 | 0 | 0,0 |
858 | Sa 07.05.22 | 15.990 | 45 | 447,3 | 104 | 0 | 0,0 |
857 | Fr 06.05.22 | 15.945 | 41 | 425,6 | 104 | 0 | 0,0 |
856 | Do 05.05.22 | 15.904 | 38 | 429,2 | 104 | 0 | 0,0 |
855 | Mi 04.05.22 | 15.866 | 58 | 463,5 | 104 | 0 | 0,0 |
854 | Di 03.05.22 | 15.808 | 68 | 519,4 | 104 | 0 | 0,0 |
853 | Mo 02.05.22 | 15.740 | 0 | 539,2 | 104 | 0 | 0,0 |
852 | So 01.05.22 | 15.740 | 0 | 539,2 | 104 | 0 | 0,0 |
851 | Sa 30.04.22 | 15.740 | 33 | 539,2 | 104 | 0 | 0,0 |
850 | Fr 29.04.22 | 15.707 | 44 | 598,7 | 104 | 0 | 0,0 |
849 | Do 28.04.22 | 15.663 | 63 | 708,8 | 104 | 0 | 0,0 |
848 | Mi 27.04.22 | 15.600 | 84 | 898,1 | 104 | 0 | 0,0 |
847 | Di 26.04.22 | 15.516 | 15.516 | 972,1 | 104 | 104 | 0,0 |
846 | Mo 25.04.22 | 0 | 0 | 836,8 | 0 | 0 | 0,0 |
845 | So 24.04.22 | 0 | 0 | 836,8 | 0 | 0 | 0,0 |
844 | Sa 23.04.22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
843 | Fr 22.04.22 | 0 | 0 | 717,8 | 0 | 0 | 0,0 |
842 | Do 21.04.22 | 0 | 0 | 663,7 | 0 | 0 | 0,0 |
841 | Mi 20.04.22 | 0 | 0 | 496,0 | 0 | 0 | 0,0 |
840 | Di 19.04.22 | 0 | -14.978 | 541,0 | 0 | -104 | 0,0 |
839 | Mo 18.04.22 | 14.978 | 0 | 813,6 | 104 | 0 | 0,0 |
838 | So 17.04.22 | 14.978 | 0 | 813,6 | 104 | 0 | 0,0 |
837 | Sa 16.04.22 | 14.978 | 0 | 813,6 | 104 | 0 | 0,0 |
836 | Fr 15.04.22 | 14.978 | 78 | 935,0 | 104 | 0 | 0,0 |
835 | Do 14.04.22 | 14.900 | 94 | 955,0 | 104 | 0 | 0,0 |
834 | Mi 13.04.22 | 14.806 | 128 | 949,5 | 104 | 0 | 0,0 |
