Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Länder-Ranglisten Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit
Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen

Länderauswahl¹: OECD   EU27   EU28²   EU31³   EUROPA⁴   G8   G20   BRICS   P5   DE⁵  
             Top50:   EWZ   Infizierte   Tote  
          Listen-Eingabe⁶    Rangspalte:   
   
Umsortieren durch Klick auf den Spaltenkopf
0 WE Welt 7 875,0 672 892 498 8 545 72 286 0,9 15,1 32,3 0,03 6 853 922 870 320 0,0 1,2 3,8 0,02 1,02
Ländergruppe:OECD Infizierte Tote
      A B C D E F G H I J K L M N O P
Rg* Code Land EWZ kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1 AT Österreich 9,0 5 829 303 64 462 7 777 86,0 312,1 604,1 0,07 21 788 2 409 7 0,8 3,6 14,0 0,02 0,37
2 SI Slowenien 2,1 1 323 752 63 673 65 3,1 58,2 125,3 0,01 7 064 3 398 0 0,0 1,9 3,8 0,01 0,53
3 IS Island 0,3 208 839 60 886 0 0,0 44,0 68,2 0,01 211 615 0 0,0 35,0 35,0 0,84 0,10
4 FR Frankreich 65,4 39 764 042 60 777 0 0,0 34,7 78,0 0,01 165 578 2 531 0 0,0 2,6 7,0 0,01 0,42
5 DK Dänemark 5,8 3 447 856 59 313 0 0,0 16,3 35,0 0,00 8 240 1 418 0 0,0 4,5 12,2 0,05 0,24
6 KR Südkorea 51,3 30 355 373 59 167 5 174 10,1 179,5 386,6 0,04 33 747 658 11 0,2 2,6 6,4 0,06 0,11
7 PT Portugal 10,2 5 565 479 54 735 0 0,0 12,0 21,8 0,00 26 059 2 563 0 0,0 2,6 5,6 0,01 0,47
8 IL Israel 8,8 4 791 163 54 507 398 4,5 31,4 73,5 0,01 12 236 1 392 7 0,8 2,4 7,1 0,02 0,26
9 GR Griechenland 10,4 5 548 487 53 500 0 0,0 0,0 0,0 nd 34 779 3 353 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,63
10 LV Lettland 1,9 975 590 52 254 0 0,0 10,0 19,3 0,00 6 245 3 345 0 0,0 3,2 18,2 0,01 0,64
11 NL Niederlande 17,2 8 699 058 50 655 0 0,0 16,0 29,1 0,00 23 707 1 380 0 0,0 0,1 0,2 0,00 0,27
12 CH Schweiz 8,7 4 408 833 50 589 0 0,0 10,5 29,7 0,00 14 211 1 631 0 0,0 -3,8 -3,8 -0,03 0,32
13 LU Luxemburg 0,6 315 352 49 662 0 0,0 74,0 117,3 0,02 1 212 1 909 0 0,0 1,6 7,9 0,01 0,38
14 SK Slowakei 5,5 2 662 318 48 751 61 1,1 18,4 33,2 0,01 20 980 3 842 3 0,5 3,5 7,7 0,01 0,79
15 LT Litauen 2,7 1 299 971 48 326 49 1,8 77,7 150,2 0,02 9 555 3 552 0 0,0 1,9 7,4 0,01 0,74
16 EE Estland 1,3 614 215 46 356 0 0,0 23,5 51,6 0,01 2 919 2 203 0 0,0 5,3 11,3 0,03 0,48
17 NZ Neuseeland 4,9 2 207 346 45 409 8 364 172,1 354,4 354,9 0,11 2 515 517 11 2,3 7,4 7,4 0,21 0,11
18 DE Deutschland 83,9 37 907 312 45 182 0 0,0 101,0 200,0 0,03 166 763 1 988 0 0,0 7,6 15,8 0,05 0,44
19 AU Australien 25,8 11 330 342 43 936 0 0,0 67,6 135,3 0,02 19 070 739 0 0,0 9,4 17,6 0,18 0,17
20 CZ Tschechien 10,7 4 595 326 42 847 0 0,0 35,2 61,1 0,01 42 348 3 949 0 0,0 2,0 4,2 0,01 0,92
21 IT Italien 60,4 25 519 067 42 273 0 0,0 51,2 108,1 0,02 187 551 3 107 0 0,0 4,6 11,9 0,02 0,73
22 BE Belgien 11,6 4 700 949 40 414 0 0,0 47,7 81,2 0,02 33 616 2 890 0 0,0 2,9 5,1 0,01 0,72
23 UK Vereinigtes Königreich 68,2 24 549 097 35 992 0 0,0 32,7 61,3 0,01 218 476 3 203 0 0,0 12,0 6,6 0,05 0,89
24 IE Irland 5,0 1 701 617 34 148 0 0,0 16,1 27,4 0,01 8 602 1 726 0 0,0 17,5 28,1 0,15 0,51
25 US Vereinigte Staaten 332,9 102 849 008 30 893 2 231 0,7 77,1 169,8 0,04 1 114 377 3 347 0 0,0 8,7 20,2 0,04 1,08
26 ES Spanien 46,7 13 748 918 29 413 0 0,0 17,9 37,3 0,01 118 976 2 545 0 0,0 5,6 11,6 0,03 0,87
27 NO Norwegen 5,5 1 478 328 27 046 13 0,2 5,2 10,8 0,00 5 152 943 0 0,0 2,7 7,3 0,04 0,35
28 CL Chile 19,2 5 138 732 26 748 1 427 7,4 55,2 114,3 0,03 63 998 3 331 13 0,7 5,4 10,8 0,02 1,25
29 SE Schweden 10,2 2 696 168 26 537 0 0,0 12,5 26,7 0,01 23 563 2 319 0 0,0 11,3 28,0 0,07 0,87
30 FI Finnland 5,5 1 460 857 26 331 0 0,0 29,9 40,3 0,02 8 821 1 590 0 0,0 14,8 32,8 0,13 0,60
31 JP Japan 126,1 32 971 493 26 157 13 740 10,9 162,4 384,8 0,09 70 703 561 137 1,1 9,7 24,2 0,25 0,21
32 HU Ungarn 9,6 2 193 272 22 766 0 0,0 8,6 15,0 0,01 48 707 5 056 0 0,0 3,1 5,1 0,01 2,22
33 TR Türkei 85,0 17 042 722 20 040 0 0,0 0,0 0,0 nd 101 492 1 193 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,60
34 PL Polen 37,8 6 389 741 16 905 169 0,4 17,6 30,1 0,01 118 779 3 143 0 0,0 0,8 1,7 0,00 1,86
35 CO Kolumbien 51,3 6 355 637 12 397 0 0,0 1,0 5,3 0,00 142 276 2 775 0 0,0 0,6 1,8 0,00 2,24
36 CA Kanada 38,1 4 580 045 12 031 414 1,1 25,6 47,9 0,03 50 919 1 338 0 0,0 5,6 10,8 0,06 1,11
37 MX Mexiko 130,3 7 400 848 5 682 0 0,0 8,6 25,4 0,02 332 580 2 553 0 0,0 0,8 3,0 0,00 4,49
* Rang innerhalb der Ländergruppe gemäß Rangspalte,
   Rang 0 ist immer die WE-(Welt)-Datenzeile an oberster Stelle, sie wird nicht mit sortiert.
   Umsortierung durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift: Rg, Code, Land, EWZ, kumuliert usw .
   Durch Klick auf "Rg" (oder Button "Aktualisieren") wird die Anfangs-Reihenfolge wieder hergestellt.
   
EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter / Anzahl Infizierter,    ➔ Letalität
nd
nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben.  
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
 
1 wird keine Ländergruppe angeklickt, wird die Vorgabe eingesetzt:
  Vorgabe = Vereinigung von 6 Ländergruppen (G1) bis (G6):
  (G1)   P5 (Permanent 5):  US UK FR RU CN: die fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat
  (G2)   DE:  Deutschland + Nachbarländer + Schweden: siehe5
  (G3)   JP KR SG TW: die vier Länder* mit der anfangs schnellsten und effektivsten Reaktion auf SARS-CoV-2
  (G4)   Top10-EWZ     (CN IN US ID BR PK NG BD RU MX) 
  (G5)   Top10-Infizierte (US IN FR DE BR JP KR IT UK RU) 
  (G6)   Top10-Tote       (US BR IN RU MX PE UK IT DE FR)

2 EU28 = EU27 + UK (UK = United Kingdom = Vereinigtes Königreich (Großbritannien) )
3 EU31 = EU27+ IS,NO,LI + UK = EU + EAA + UK (engl. EEA = deu. EWR )
   In diesen 31 Ländern praktiziert das ECDC die Ampelkennzeichung  → Infos / Europakarten
4 EUROPA mit: Russland, Türkei;  ohne: Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikanstadt
5 DE: Deutschland + Nachbarländer + Schweden:  DE AT BE CH CZ DK FR LU NL PL SE
6 Erstellung einer Liste von Staaten durch Eingabe der Folge ihrer Ländercodes,
  Vorgabe: JP KR SG TW VN AU NZ IS
  Diese Länder zeigen bisher im gesamten Pandemieverlauf sehr geringe Fallzahlen und werden oft als
  Beispiele für erfolgreichen Umgang mit der Coroana-Pandemie angeführt.

* Singapur (SG) war ab dem 21.4.20 stark betroffen durch einen starken Anstieg der Infiziertenzahl, besonders in Massenunterkünften von Wanderarbeitern (). In der Folge zählte Singapur einige Wochen zu den stärksten von COVID-19 betroffenen Ländern, gemessen an den aktiven Fällen relativ zur Bevölkerungszahl: der pcm-Wert stieg an von unter 100 auf das Maximum 358 am 13.5.20. 
  

Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU,
    alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet aus den Fallzahlen
Bevölkerungsdaten: UNDESA WPP2019  xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.

Die Liste wurde erstellt aus den JHU-Daten zum oben rechts genannten Stand. Die Zeitdifferenz für die Spalte "neu" beträgt manchmal nur grob 24 Stunden (abhängig von den Zeitpunkten der Aktualisierung der JHU).
In der Spalte "neu" können manchmal negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder auch durch Änderung der Zählweise. In diesem Fall werden die daraus berechneten weiteren Werte nicht angezeigt, sondern "nd" für "nicht definiert" notiert.
 

erstellt: 18.03.20/zgh
Coronavirus-SARS-CoV-2
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt