Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Ungarn
9,634
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 2 193 272 22 766 0 0,0 8,6 15,0 0,01 48 707 5 056 0 0,0 3,1 5,1 0,01 2,22
1119 So 12.02. 07:21 2 193 272 22 766 0 0,0 8,6 15,0 0,01 48 707 5 056 0 0,0 3,1 5,1 0,01 2,22
1118 Sa 11.02. 07:21 2 193 272 22 766 0 0,0 8,6 15,0 0,01 48 707 5 056 0 0,0 3,1 5,1 0,01 2,22
1117 Fr 10.02. 07:21 2 193 272 22 766 0 0,0 8,6 15,0 0,01 48 707 5 056 0 0,0 3,1 5,1 0,01 2,22
1116 Do 09.02. 07:20 2 193 272 22 766 824 8,6 8,6 15,0 0,01 48 707 5 056 30 3,1 3,1 5,1 0,01 2,22
1115 Mi 08.02. 07:21 2 192 448 22 757 0 0,0 6,4 13,0 0,00 48 677 5 053 0 0,0 2,0 5,0 0,01 2,22
1114 Di 07.02. 08:21 2 192 448 22 757 0 0,0 6,4 13,0 0,00 48 677 5 053 0 0,0 2,0 5,0 0,01 2,22
1113 Mo 06.02. 07:21 2 192 448 22 757 0 0,0 6,4 13,0 0,00 48 677 5 053 0 0,0 2,0 5,0 0,01 2,22
1112 So 05.02. 08:20 2 192 448 22 757 0 0,0 6,4 13,0 0,00 48 677 5 053 0 0,0 2,0 5,0 0,01 2,22
1111 Sa 04.02. 08:20 2 192 448 22 757 1 0,0 6,4 13,0 0,00 48 677 5 053 0 0,0 2,0 5,0 0,01 2,22
1110 Fr 03.02. 07:20 2 192 447 22 757 0 0,0 6,4 12,9 0,00 48 677 5 053 0 0,0 2,0 5,0 0,01 2,22
1109 Do 02.02. 07:20 2 192 447 22 757 620 6,4 6,4 12,9 0,00 48 677 5 053 19 2,0 2,0 5,0 0,01 2,22
1108 Mi 01.02. 09:20 2 191 827 22 751 0 0,0 6,5 15,5 0,00 48 658 5 051 0 0,0 3,0 8,3 0,01 2,22
1107 Di 31.01. 06:20 2 191 827 22 751 0 0,0 6,5 15,5 0,00 48 658 5 051 0 0,0 3,0 8,3 0,01 2,22
1106 Mo 30.01. 07:20 2 191 827 22 751 0 0,0 6,5 15,5 0,00 48 658 5 051 0 0,0 3,0 8,3 0,01 2,22
1105 So 29.01. 07:20 2 191 827 22 751 0 0,0 6,5 15,5 0,00 48 658 5 051 0 0,0 3,0 8,3 0,01 2,22
1104 Sa 28.01. 07:21 2 191 827 22 751 0 0,0 6,5 15,5 0,00 48 658 5 051 0 0,0 3,0 8,3 0,01 2,22
1103 Fr 27.01. 07:21 2 191 827 22 751 0 0,0 6,5 15,5 0,00 48 658 5 051 0 0,0 3,0 8,3 0,01 2,22
1102 Do 26.01. 07:21 2 191 827 22 751 627 6,5 6,5 15,5 0,00 48 658 5 051 29 3,0 3,0 8,3 0,01 2,22
1101 Mi 25.01. 07:20 2 191 200 22 744 0 0,0 9,0 25,6 0,01 48 629 5 048 0 0,0 5,3 8,6 0,01 2,22
1100 Di 24.01. 07:21 2 191 200 22 744 0 0,0 9,0 25,6 0,01 48 629 5 048 0 0,0 5,3 8,6 0,01 2,22
1099 Mo 23.01. 06:20 2 191 200 22 744 0 0,0 9,0 25,6 0,01 48 629 5 048 0 0,0 5,3 8,6 0,01 2,22
1098 So 22.01. 06:20 2 191 200 22 744 0 0,0 9,0 25,6 0,01 48 629 5 048 0 0,0 5,3 8,6 0,01 2,22
1097 Sa 21.01. 06:20 2 191 200 22 744 0 0,0 9,0 25,6 0,01 48 629 5 048 0 0,0 5,3 8,6 0,01 2,22
1096 Fr 20.01. 07:20 2 191 200 22 744 0 0,0 9,0 25,6 0,01 48 629 5 048 0 0,0 5,3 8,6 0,01 2,22
1095 Do 19.01. 06:20 2 191 200 22 744 866 9,0 9,0 55,9 0,01 48 629 5 048 51 5,3 5,3 13,9 0,01 2,22
1094 Mi 18.01. 06:20 2 190 334 22 735 0 0,0 16,6 46,9 0,01 48 578 5 042 0 0,0 3,3 8,6 0,01 2,22
1093 Di 17.01. 07:21 2 190 334 22 735 0 0,0 16,6 46,9 0,01 48 578 5 042 0 0,0 3,3 8,6 0,01 2,22
1092 Mo 16.01. 07:21 2 190 334 22 735 0 0,0 16,6 46,9 0,01 48 578 5 042 0 0,0 3,3 8,6 0,01 2,22
1091 So 15.01. 07:20 2 190 334 22 735 0 0,0 16,6 46,9 0,01 48 578 5 042 0 0,0 3,3 8,6 0,01 2,22
1090 Sa 14.01. 07:21 2 190 334 22 735 0 0,0 16,6 46,9 0,01 48 578 5 042 0 0,0 3,3 8,6 0,01 2,22
1089 Fr 13.01. 07:21 2 190 334 22 735 0 0,0 16,6 46,9 0,01 48 578 5 042 0 0,0 3,3 8,6 0,01 2,22
1088 Do 12.01. 07:21 2 190 334 22 735 1 597 16,6 46,9 46,9 0,03 48 578 5 042 32 3,3 8,6 8,6 0,02 2,22
1087 Mi 11.01. 07:21 2 188 737 22 719 0 0,0 30,3 76,0 0,02 48 546 5 039 0 0,0 5,3 11,1 0,02 2,22
1086 Di 10.01. 07:21 2 188 737 22 719 0 0,0 30,3 76,0 0,02 48 546 5 039 0 0,0 5,3 11,1 0,02 2,22
1085 Mo 09.01. 07:21 2 188 737 22 719 0 0,0 30,3 76,0 0,02 48 546 5 039 0 0,0 5,3 11,1 0,02 2,22
1084 So 08.01. 07:21 2 188 737 22 719 0 0,0 30,3 76,0 0,02 48 546 5 039 0 0,0 5,3 11,1 0,02 2,22
1083 Sa 07.01. 08:21 2 188 737 22 719 0 0,0 30,3 76,0 0,02 48 546 5 039 0 0,0 5,3 11,1 0,02 2,22
1082 Fr 06.01. 07:21 2 188 737 22 719 2 921 30,3 30,3 76,0 0,02 48 546 5 039 51 5,3 5,3 11,1 0,02 2,22
1081 Do 05.01. 07:21 2 185 816 22 689 0 0,0 0,0 45,6 nd 48 495 5 034 0 0,0 0,0 5,8 0,00 2,22
1080 Mi 04.01. 07:21 2 185 816 22 689 0 0,0 45,6 99,3 0,03 48 495 5 034 0 0,0 5,8 11,9 0,02 2,22
1079 Di 03.01. 07:21 2 185 816 22 689 0 0,0 45,6 99,3 0,03 48 495 5 034 0 0,0 5,8 11,9 0,02 2,22
1078 Mo 02.01. 07:21 2 185 816 22 689 0 0,0 45,6 99,3 0,03 48 495 5 034 0 0,0 5,8 11,9 0,02 2,22
1077 So 01.01. 07:20 2 185 816 22 689 0 0,0 45,6 99,3 0,03 48 495 5 034 0 0,0 5,8 11,9 0,02 2,22
1076 Sa 31.12. 07:20 2 185 816 22 689 0 0,0 45,6 99,3 0,03 48 495 5 034 0 0,0 5,8 11,9 0,02 2,22
1075 Fr 30.12. 07:20 2 185 816 22 689 0 0,0 45,6 99,3 0,03 48 495 5 034 0 0,0 5,8 11,9 0,02 2,22
1074 Do 29.12. 07:21 2 185 816 22 689 4 397 45,6 45,6 99,3 0,03 48 495 5 034 56 5,8 5,8 11,9 0,02 2,22
1073 Mi 28.12. 07:20 2 181 419 22 643 0 0,0 53,7 107,6 0,03 48 439 5 028 0 0,0 6,1 10,6 0,02 2,22
1072 Di 27.12. 07:21 2 181 419 22 643 0 0,0 53,7 107,6 0,03 48 439 5 028 0 0,0 6,1 10,6 0,02 2,22
1071 Mo 26.12. 07:21 2 181 419 22 643 0 0,0 53,7 107,6 0,03 48 439 5 028 0 0,0 6,1 10,6 0,02 2,22
1070 So 25.12. 08:21 2 181 419 22 643 0 0,0 53,7 107,6 0,03 48 439 5 028 0 0,0 6,1 10,6 0,02 2,22
1069 Sa 24.12. 07:21 2 181 419 22 643 0 0,0 53,7 107,6 0,03 48 439 5 028 0 0,0 6,1 10,6 0,02 2,22
1068 Fr 23.12. 07:20 2 181 419 22 643 0 0,0 53,7 107,6 0,03 48 439 5 028 0 0,0 6,1 10,6 0,02 2,22
1067 Do 22.12. 07:21 2 181 419 22 643 5 170 53,7 53,7 107,6 0,03 48 439 5 028 59 6,1 6,1 10,6 0,02 2,22
1066 Mi 21.12. 07:21 2 176 249 22 589 0 0,0 53,9 102,7 0,03 48 380 5 022 0 0,0 4,5 9,7 0,01 2,22
1065 Di 20.12. 06:20 2 176 249 22 589 0 0,0 53,9 102,7 0,03 48 380 5 022 0 0,0 4,5 9,7 0,01 2,22
1064 Mo 19.12. 07:20 2 176 249 22 589 0 0,0 53,9 102,7 0,03 48 380 5 022 0 0,0 4,5 9,7 0,01 2,22
1063 So 18.12. 07:21 2 176 249 22 589 0 0,0 53,9 102,7 0,03 48 380 5 022 0 0,0 4,5 9,7 0,01 2,22
1062 Sa 17.12. 07:21 2 176 249 22 589 0 0,0 53,9 102,7 0,03 48 380 5 022 0 0,0 4,5 9,7 0,01 2,22
1061 Fr 16.12. 07:20 2 176 249 22 589 0 0,0 53,9 102,7 0,03 48 380 5 022 0 0,0 4,5 9,7 0,01 2,22
1060 Do 15.12. 07:21 2 176 249 22 589 5 193 53,9 53,9 102,7 0,03 48 380 5 022 43 4,5 4,5 9,7 0,01 2,22
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt