Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Chile
19,212
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 5 138 732 26 748 1 427 7,4 55,2 114,3 0,03 63 998 3 331 13 0,7 5,4 10,8 0,02 1,25
1119 So 12.02. 07:21 5 137 305 26 740 1 600 8,3 55,4 115,4 0,03 63 985 3 330 20 1,0 5,7 11,5 0,02 1,25
1118 Sa 11.02. 07:21 5 135 705 26 732 1 764 9,2 55,9 117,5 0,03 63 965 3 329 24 1,2 5,5 11,5 0,02 1,25
1117 Fr 10.02. 07:21 5 133 941 26 723 1 823 9,5 56,9 118,7 0,03 63 941 3 328 22 1,1 4,7 11,0 0,02 1,25
1116 Do 09.02. 07:20 5 132 118 26 713 1 914 10,0 58,0 120,7 0,03 63 919 3 327 5 0,3 5,4 11,8 0,02 1,25
1115 Mi 08.02. 07:21 5 130 204 26 703 995 5,2 58,4 124,6 0,03 63 914 3 327 4 0,2 5,3 11,7 0,02 1,25
1114 Di 07.02. 08:21 5 129 209 26 698 1 079 5,6 58,6 124,5 0,03 63 910 3 327 15 0,8 5,4 11,8 0,02 1,25
1113 Mo 06.02. 07:21 5 128 130 26 692 1 473 7,7 59,1 126,1 0,03 63 895 3 326 20 1,0 5,4 11,9 0,02 1,25
1112 So 05.02. 08:20 5 126 657 26 685 1 686 8,8 60,0 129,2 0,03 63 875 3 325 16 0,8 5,8 12,2 0,02 1,25
1111 Sa 04.02. 08:20 5 124 971 26 676 1 964 10,2 61,7 132,7 0,03 63 859 3 324 9 0,5 5,9 12,6 0,03 1,25
1110 Fr 03.02. 07:20 5 123 007 26 666 2 032 10,6 61,7 136,0 0,03 63 850 3 323 34 1,8 6,2 13,1 0,03 1,25
1109 Do 02.02. 07:20 5 120 975 26 655 1 994 10,4 62,7 140,9 0,03 63 816 3 322 4 0,2 6,5 13,5 0,03 1,25
1108 Mi 01.02. 09:20 5 118 981 26 645 1 029 5,4 66,2 146,3 0,04 63 812 3 321 6 0,3 6,4 13,7 0,03 1,25
1107 Di 31.01. 06:20 5 117 952 26 639 1 184 6,2 65,9 148,6 0,04 63 806 3 321 15 0,8 6,4 13,8 0,03 1,25
1106 Mo 30.01. 07:20 5 116 768 26 633 1 638 8,5 66,9 152,1 0,04 63 791 3 320 27 1,4 6,5 14,7 0,03 1,25
1105 So 29.01. 07:20 5 115 130 26 625 2 006 10,4 69,2 156,9 0,04 63 764 3 319 19 1,0 6,5 13,9 0,03 1,25
1104 Sa 28.01. 07:21 5 113 124 26 614 1 979 10,3 71,1 162,7 0,04 63 745 3 318 15 0,8 6,7 14,5 0,03 1,25
1103 Fr 27.01. 07:21 5 111 145 26 604 2 216 11,5 74,2 169,5 0,04 63 730 3 317 38 2,0 6,8 15,3 0,03 1,25
1102 Do 26.01. 07:21 5 108 929 26 592 2 663 13,9 78,2 177,5 0,04 63 692 3 315 3 0,2 7,0 15,9 0,03 1,25
1101 Mi 25.01. 07:20 5 106 266 26 579 977 5,1 80,1 183,4 0,04 63 689 3 315 6 0,3 7,3 16,0 0,03 1,25
1100 Di 24.01. 07:21 5 105 289 26 573 1 377 7,2 82,7 188,7 0,04 63 683 3 315 16 0,8 7,4 16,1 0,03 1,25
1099 Mo 23.01. 06:20 5 103 912 26 566 2 075 10,8 85,1 194,6 0,05 63 667 3 314 27 1,4 8,2 16,1 0,04 1,25
1098 So 22.01. 06:20 5 101 837 26 555 2 369 12,3 87,8 203,5 0,05 63 640 3 313 24 1,2 7,5 16,1 0,03 1,25
1097 Sa 21.01. 06:20 5 099 468 26 543 2 582 13,4 91,6 214,2 0,05 63 616 3 311 17 0,9 7,8 16,4 0,03 1,25
1096 Fr 20.01. 07:20 5 096 886 26 530 2 984 15,5 95,3 228,5 0,05 63 599 3 310 42 2,2 8,4 18,0 0,04 1,25
1095 Do 19.01. 06:20 5 093 902 26 514 3 019 15,7 99,2 238,5 0,05 63 557 3 308 9 0,5 8,9 16,3 0,04 1,25
1094 Mi 18.01. 06:20 5 090 883 26 498 1 478 7,7 103,3 235,7 0,06 63 548 3 308 7 0,4 8,7 18,1 0,04 1,25
1093 Di 17.01. 07:21 5 089 405 26 491 1 850 9,6 106,0 235,0 0,06 63 541 3 307 32 1,7 8,7 17,7 0,04 1,25
1092 Mo 16.01. 07:21 5 087 555 26 481 2 577 13,4 109,5 237,8 0,06 63 509 3 306 13 0,7 7,9 16,1 0,03 1,25
1091 So 15.01. 07:20 5 084 978 26 468 3 116 16,2 115,8 247,0 0,06 63 496 3 305 30 1,6 8,6 16,9 0,04 1,25
1090 Sa 14.01. 07:21 5 081 862 26 451 3 289 17,1 122,6 257,7 0,07 63 466 3 303 29 1,5 8,6 16,5 0,04 1,25
1089 Fr 13.01. 07:21 5 078 573 26 434 3 736 19,4 133,2 270,9 0,07 63 437 3 302 51 2,7 9,5 16,1 0,04 1,25
1088 Do 12.01. 07:21 5 074 837 26 415 3 803 19,8 139,2 283,3 0,08 63 386 3 299 5 0,3 7,4 16,1 0,03 1,25
1087 Mi 11.01. 07:21 5 071 034 26 395 1 993 10,4 132,4 292,8 0,07 63 381 3 299 8 0,4 9,4 16,1 0,04 1,25
1086 Di 10.01. 07:21 5 069 041 26 385 2 523 13,1 129,0 293,0 0,07 63 373 3 299 16 0,8 9,0 17,4 0,04 1,25
1085 Mo 09.01. 07:21 5 066 518 26 372 3 784 19,7 128,3 293,9 0,07 63 357 3 298 27 1,4 8,2 16,6 0,04 1,25
1084 So 08.01. 07:21 5 062 734 26 352 4 419 23,0 131,2 294,5 0,07 63 330 3 296 30 1,6 8,2 16,6 0,04 1,25
1083 Sa 07.01. 08:21 5 058 315 26 329 5 335 27,8 135,1 294,5 0,07 63 300 3 295 46 2,4 7,9 16,2 0,03 1,25
1082 Fr 06.01. 07:21 5 052 980 26 301 4 895 25,5 137,7 291,1 0,07 63 254 3 292 11 0,6 6,6 15,1 0,03 1,25
1081 Do 05.01. 07:21 5 048 085 26 276 2 483 12,9 144,1 291,3 0,08 63 243 3 292 43 2,2 8,7 17,2 0,04 1,25
1080 Mi 04.01. 07:21 5 045 602 26 263 1 344 7,0 160,4 300,6 0,09 63 200 3 290 0 0,0 6,7 15,4 0,03 1,25
1079 Di 03.01. 07:21 5 044 258 26 256 2 380 12,4 164,0 304,9 0,09 63 200 3 290 0 0,0 8,4 15,5 0,04 1,25
1078 Mo 02.01. 07:21 5 041 878 26 243 4 351 22,6 165,6 306,0 0,09 63 200 3 290 28 1,5 8,4 16,9 0,04 1,25
1077 So 01.01. 07:20 5 037 527 26 221 5 175 26,9 163,3 301,3 0,09 63 172 3 288 23 1,2 8,3 16,8 0,04 1,25
1076 Sa 31.12. 07:20 5 032 352 26 194 5 818 30,3 159,4 294,0 0,09 63 149 3 287 22 1,1 8,4 17,0 0,04 1,25
1075 Fr 30.12. 07:20 5 026 534 26 164 6 125 31,9 153,4 284,6 0,08 63 127 3 286 51 2,7 8,5 17,3 0,04 1,26
1074 Do 29.12. 07:21 5 020 409 26 132 5 622 29,3 147,2 275,4 0,08 63 076 3 283 5 0,3 8,5 16,8 0,04 1,26
1073 Mi 28.12. 07:20 5 014 787 26 102 2 041 10,6 140,2 268,5 0,08 63 071 3 283 32 1,7 8,6 16,8 0,04 1,26
1072 Di 27.12. 07:21 5 012 746 26 092 2 685 14,0 140,8 268,6 0,08 63 039 3 281 0 0,0 7,1 15,3 0,03 1,26
1071 Mo 26.12. 07:21 5 010 061 26 078 3 902 20,3 140,4 266,7 0,08 63 039 3 281 27 1,4 8,5 16,9 0,04 1,26
1070 So 25.12. 08:21 5 006 159 26 057 4 422 23,0 138,1 263,5 0,08 63 012 3 280 24 1,2 8,4 15,8 0,04 1,26
1069 Sa 24.12. 07:21 5 001 737 26 034 4 681 24,4 134,7 252,7 0,07 62 988 3 279 25 1,3 8,6 15,9 0,04 1,26
1068 Fr 23.12. 07:20 4 997 056 26 010 4 931 25,7 131,2 246,7 0,07 62 963 3 277 50 2,6 8,7 15,8 0,04 1,26
1067 Do 22.12. 07:21 4 992 125 25 984 4 278 22,3 128,2 243,1 0,07 62 913 3 275 8 0,4 8,3 16,0 0,04 1,26
1066 Mi 21.12. 07:21 4 987 847 25 962 2 159 11,2 128,3 242,7 0,07 62 905 3 274 2 0,1 8,1 16,0 0,04 1,26
1065 Di 20.12. 06:20 4 985 688 25 951 2 596 13,5 127,7 241,4 0,07 62 903 3 274 28 1,5 8,2 16,4 0,04 1,26
1064 Mo 19.12. 07:20 4 983 092 25 937 3 459 18,0 126,4 239,7 0,07 62 875 3 273 25 1,3 8,3 15,8 0,04 1,26
1063 So 18.12. 07:21 4 979 633 25 919 3 771 19,6 125,4 240,0 0,07 62 850 3 271 28 1,5 7,4 16,0 0,03 1,26
1062 Sa 17.12. 07:21 4 975 862 25 900 4 009 20,9 118,0 241,3 0,07 62 822 3 270 27 1,4 7,2 16,2 0,03 1,26
1061 Fr 16.12. 07:20 4 971 853 25 879 4 359 22,7 115,5 243,6 0,06 62 795 3 269 42 2,2 7,1 16,2 0,03 1,26
1060 Do 15.12. 07:21 4 967 494 25 856 4 290 22,3 114,9 247,2 0,06 62 753 3 266 4 0,2 7,7 17,2 0,03 1,26
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt