Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Südkorea
51,305
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 30 355 373 59 167 5 174 10,1 179,5 386,6 0,04 33 747 658 11 0,2 2,6 6,4 0,06 0,11
1119 So 12.02. 07:21 30 350 199 59 156 12 051 23,5 180,9 391,0 0,04 33 736 658 23 0,4 2,7 6,7 0,06 0,11
1118 Sa 11.02. 07:21 30 338 148 59 133 12 665 24,7 184,7 404,3 0,04 33 713 657 16 0,3 2,7 6,9 0,06 0,11
1117 Fr 10.02. 07:21 30 325 483 59 108 13 504 26,3 188,3 425,1 0,05 33 697 657 17 0,3 2,8 7,1 0,06 0,11
1116 Do 09.02. 07:20 30 311 979 59 082 14 664 28,6 191,1 460,6 0,05 33 680 656 34 0,7 3,1 7,5 0,07 0,11
1115 Mi 08.02. 07:21 30 297 315 59 053 17 934 35,0 195,4 500,5 0,05 33 646 656 22 0,4 3,1 7,3 0,07 0,11
1114 Di 07.02. 08:21 30 279 381 59 018 16 120 31,4 200,2 503,6 0,05 33 624 655 10 0,2 3,5 7,4 0,08 0,11
1113 Mo 06.02. 07:21 30 263 261 58 987 5 850 11,4 207,1 496,1 0,05 33 614 655 18 0,4 3,8 7,4 0,08 0,11
1112 So 05.02. 08:20 30 257 411 58 976 14 018 27,3 210,1 502,6 0,05 33 596 655 22 0,4 4,0 7,5 0,09 0,11
1111 Sa 04.02. 08:20 30 243 393 58 948 14 504 28,3 219,6 507,7 0,05 33 574 654 22 0,4 4,2 7,6 0,09 0,11
1110 Fr 03.02. 07:20 30 228 889 58 920 14 961 29,2 236,9 533,1 0,06 33 552 654 30 0,6 4,3 8,1 0,09 0,11
1109 Do 02.02. 07:20 30 213 928 58 891 16 862 32,9 269,5 557,4 0,07 33 522 653 36 0,7 4,4 8,1 0,10 0,11
1108 Mi 01.02. 09:20 30 197 066 58 858 20 420 39,8 305,1 582,6 0,07 33 486 653 42 0,8 4,2 8,4 0,09 0,11
1107 Di 31.01. 06:20 30 176 646 58 818 19 629 38,3 303,3 614,8 0,07 33 444 652 24 0,5 3,9 8,4 0,09 0,11
1106 Mo 30.01. 07:20 30 157 017 58 780 7 416 14,5 289,0 654,9 0,07 33 420 651 30 0,6 3,6 8,5 0,08 0,11
1105 So 29.01. 07:20 30 149 601 58 765 18 871 36,8 292,5 668,0 0,07 33 390 651 29 0,6 3,5 8,6 0,08 0,11
1104 Sa 28.01. 07:21 30 130 730 58 729 23 367 45,5 288,1 694,7 0,07 33 361 650 29 0,6 3,4 8,8 0,08 0,11
1103 Fr 27.01. 07:21 30 107 363 58 683 31 711 61,8 296,3 720,4 0,07 33 332 650 36 0,7 3,9 9,1 0,09 0,11
1102 Do 26.01. 07:21 30 075 652 58 621 35 096 68,4 287,9 736,0 0,07 33 296 649 26 0,5 3,7 9,3 0,08 0,11
1101 Mi 25.01. 07:20 30 040 556 58 553 19 538 38,1 277,6 753,3 0,07 33 270 648 25 0,5 4,2 10,2 0,09 0,11
1100 Di 24.01. 07:21 30 021 018 58 515 12 262 23,9 311,4 821,1 0,08 33 245 648 10 0,2 4,5 11,2 0,10 0,11
1099 Mo 23.01. 06:20 30 008 756 58 491 9 227 18,0 365,9 914,2 0,09 33 235 648 26 0,5 4,9 11,9 0,11 0,11
1098 So 22.01. 06:20 29 999 529 58 473 16 624 32,4 375,5 933,5 0,09 33 209 647 24 0,5 5,1 12,1 0,11 0,11
1097 Sa 21.01. 06:20 29 982 905 58 441 27 539 53,7 406,6 992,2 0,10 33 185 647 51 1,0 5,3 12,3 0,12 0,11
1096 Fr 20.01. 07:20 29 955 366 58 387 27 408 53,4 424,1 1 043,1 0,10 33 134 646 30 0,6 5,2 12,4 0,12 0,11
1095 Do 19.01. 06:20 29 927 958 58 333 29 816 58,1 448,1 1 100,6 0,11 33 104 645 47 0,9 5,5 13,3 0,12 0,11
1094 Mi 18.01. 06:20 29 898 142 58 275 36 908 71,9 475,7 1 167,5 0,12 33 057 644 43 0,8 6,1 13,7 0,14 0,11
1093 Di 17.01. 07:21 29 861 234 58 203 40 199 78,4 509,7 1 248,7 0,13 33 014 643 30 0,6 6,7 13,9 0,15 0,11
1092 Mo 16.01. 07:21 29 821 035 58 125 14 144 27,6 548,3 1 328,3 0,14 32 984 643 35 0,7 7,0 13,9 0,16 0,11
1091 So 15.01. 07:20 29 806 891 58 097 32 570 63,5 558,0 1 345,1 0,14 32 949 642 37 0,7 7,0 14,2 0,16 0,11
1090 Sa 14.01. 07:21 29 774 321 58 034 36 552 71,2 585,7 1 393,7 0,15 32 912 641 45 0,9 6,9 14,7 0,16 0,11
1089 Fr 13.01. 07:21 29 737 769 57 963 39 726 77,4 618,9 1 445,1 0,15 32 867 641 46 0,9 7,2 15,0 0,16 0,11
1088 Do 12.01. 07:21 29 698 043 57 885 43 953 85,7 652,5 1 494,8 0,16 32 821 640 76 1,5 7,8 15,5 0,18 0,11
1087 Mi 11.01. 07:21 29 654 090 57 800 54 343 105,9 691,8 1 548,3 0,17 32 745 638 76 1,5 7,6 15,5 0,17 0,11
1086 Di 10.01. 07:21 29 599 747 57 694 60 041 117,0 739,0 1 613,0 0,18 32 669 637 44 0,9 7,2 15,3 0,16 0,11
1085 Mo 09.01. 07:21 29 539 706 57 577 19 106 37,2 780,0 1 666,7 0,20 32 625 636 35 0,7 6,9 15,5 0,16 0,11
1084 So 08.01. 07:21 29 520 600 57 539 46 766 91,2 787,1 1 679,3 0,20 32 590 635 34 0,7 7,2 15,6 0,16 0,11
1083 Sa 07.01. 08:21 29 473 834 57 448 53 608 104,5 808,0 1 702,0 0,20 32 556 635 60 1,2 7,8 15,8 0,18 0,11
1082 Fr 06.01. 07:21 29 420 226 57 344 56 954 111,0 826,2 1 726,3 0,21 32 496 633 75 1,5 7,8 16,0 0,18 0,11
1081 Do 05.01. 07:21 29 363 272 57 233 64 106 125,0 842,3 1 748,1 0,21 32 421 632 66 1,3 7,7 15,8 0,17 0,11
1080 Mi 04.01. 07:21 29 299 166 57 108 78 575 153,2 856,6 1 770,8 0,22 32 355 631 54 1,1 7,9 15,7 0,18 0,11
1079 Di 03.01. 07:21 29 220 591 56 955 81 056 158,0 874,0 1 789,5 0,22 32 301 630 29 0,6 8,2 15,8 0,19 0,11
1078 Mo 02.01. 07:21 29 139 535 56 797 22 735 44,3 886,7 1 802,2 0,23 32 272 629 53 1,0 8,6 16,3 0,20 0,11
1077 So 01.01. 07:20 29 116 800 56 752 57 527 112,1 892,2 1 809,8 0,23 32 219 628 63 1,2 8,4 16,1 0,19 0,11
1076 Sa 31.12. 07:20 29 059 273 56 640 62 926 122,7 894,0 1 812,4 0,23 32 156 627 61 1,2 8,0 15,7 0,18 0,11
1075 Fr 30.12. 07:20 28 996 347 56 518 65 207 127,1 900,1 1 819,8 0,23 32 095 626 68 1,3 8,2 15,5 0,19 0,11
1074 Do 29.12. 07:21 28 931 140 56 390 71 427 139,2 905,9 1 823,2 0,23 32 027 624 76 1,5 8,1 15,5 0,19 0,11
1073 Mi 28.12. 07:20 28 859 713 56 251 87 517 170,6 914,3 1 820,8 0,23 31 951 623 69 1,3 7,8 15,1 0,18 0,11
1072 Di 27.12. 07:21 28 772 196 56 081 87 596 170,7 915,5 1 815,0 0,24 31 882 621 50 1,0 7,6 14,7 0,18 0,11
1071 Mo 26.12. 07:21 28 684 600 55 910 25 545 49,8 915,5 1 813,6 0,24 31 832 620 42 0,8 7,8 14,3 0,18 0,11
1070 So 25.12. 08:21 28 659 055 55 860 58 448 113,9 917,6 1 813,8 0,24 31 790 620 46 0,9 7,7 14,1 0,18 0,11
1069 Sa 24.12. 07:21 28 600 607 55 746 66 049 128,7 918,4 1 805,8 0,24 31 744 619 70 1,4 7,6 13,9 0,18 0,11
1068 Fr 23.12. 07:20 28 534 558 55 617 68 168 132,9 919,8 1 799,1 0,24 31 674 617 63 1,2 7,3 13,6 0,17 0,11
1067 Do 22.12. 07:21 28 466 390 55 485 75 744 147,6 917,4 1 788,5 0,24 31 611 616 62 1,2 7,4 13,7 0,17 0,11
1066 Mi 21.12. 07:21 28 390 646 55 337 88 172 171,9 906,5 1 768,0 0,24 31 549 615 59 1,1 7,3 13,7 0,17 0,11
1065 Di 20.12. 06:20 28 302 474 55 165 87 559 170,7 899,5 1 741,8 0,24 31 490 614 56 1,1 7,1 13,6 0,17 0,11
1064 Mo 19.12. 07:20 28 214 915 54 994 26 622 51,9 898,1 1 722,4 0,24 31 434 613 39 0,8 6,5 13,0 0,15 0,11
1063 So 18.12. 07:21 28 188 293 54 943 58 862 114,7 896,2 1 715,6 0,24 31 395 612 42 0,8 6,4 13,0 0,15 0,11
1062 Sa 17.12. 07:21 28 129 431 54 828 66 752 130,1 887,4 1 691,7 0,23 31 353 611 55 1,1 6,3 13,3 0,15 0,11
1061 Fr 16.12. 07:20 28 062 679 54 698 66 953 130,5 879,3 1 664,3 0,23 31 298 610 66 1,3 6,3 13,2 0,15 0,11
1060 Do 15.12. 07:21 27 995 726 54 567 70 154 136,7 871,1 1 637,1 0,23 31 232 609 58 1,1 6,3 12,9 0,15 0,11
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt