Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Island
0,343
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 208 839 60 886 0 0,0 44,0 68,2 0,01 211 615 0 0,0 35,0 35,0 0,84 0,10
1119 So 12.02. 07:21 208 839 60 886 0 0,0 44,0 68,2 0,01 211 615 0 0,0 35,0 35,0 0,84 0,10
1118 Sa 11.02. 07:21 208 839 60 886 0 0,0 44,0 68,2 0,01 211 615 0 0,0 35,0 35,0 0,84 0,10
1117 Fr 10.02. 07:21 208 839 60 886 0 0,0 44,0 68,2 0,01 211 615 0 0,0 35,0 35,0 0,84 0,10
1116 Do 09.02. 07:20 208 839 60 886 0 0,0 44,0 68,2 0,01 211 615 0 0,0 35,0 35,0 0,84 0,10
1115 Mi 08.02. 07:21 208 839 60 886 151 44,0 44,0 68,2 0,01 211 615 12 35,0 35,0 -78,7 0,84 0,10
1114 Di 07.02. 08:21 208 688 60 842 0 0,0 24,2 43,4 0,01 199 580 0 0,0 0,0 -113,7 0,00 0,10
1113 Mo 06.02. 07:21 208 688 60 842 0 0,0 24,2 43,4 0,01 199 580 0 0,0 0,0 -113,7 0,00 0,10
1112 So 05.02. 08:20 208 688 60 842 0 0,0 24,2 43,4 0,01 199 580 0 0,0 0,0 -113,7 0,00 0,10
1111 Sa 04.02. 08:20 208 688 60 842 0 0,0 24,2 43,4 0,01 199 580 0 0,0 0,0 -113,7 0,00 0,10
1110 Fr 03.02. 07:20 208 688 60 842 0 0,0 24,2 43,4 0,01 199 580 0 0,0 0,0 -113,7 0,00 0,10
1109 Do 02.02. 07:20 208 688 60 842 0 0,0 24,2 43,4 0,01 199 580 0 0,0 0,0 -113,7 0,00 0,10
1108 Mi 01.02. 09:20 208 688 60 842 83 24,2 24,2 43,4 0,01 199 580 0 0,0 -113,7 -113,7 -2,52 0,10
1107 Di 31.01. 06:20 208 605 60 818 0 0,0 19,2 42,6 0,00 199 580 0 0,0 -113,7 -87,5 -2,52 0,10
1106 Mo 30.01. 07:20 208 605 60 818 0 0,0 19,2 42,6 0,00 199 580 0 0,0 -113,7 -87,5 -2,52 0,10
1105 So 29.01. 07:20 208 605 60 818 0 0,0 19,2 42,6 0,00 199 580 0 0,0 -113,7 -87,5 -2,52 0,10
1104 Sa 28.01. 07:21 208 605 60 818 0 0,0 19,2 42,6 0,00 199 580 0 0,0 -113,7 -87,5 -2,52 0,10
1103 Fr 27.01. 07:21 208 605 60 818 0 0,0 19,2 42,6 0,00 199 580 0 0,0 -113,7 -87,5 -2,52 0,10
1102 Do 26.01. 07:21 208 605 60 818 0 0,0 19,2 42,6 0,00 199 580 -39 -113,7 -113,7 -87,5 -2,52 0,10
1101 Mi 25.01. 07:20 208 605 60 818 66 19,2 19,2 42,6 0,00 238 694 0 0,0 0,0 26,2 0,00 0,11
1100 Di 24.01. 07:21 208 539 60 799 0 0,0 23,3 70,3 0,01 238 694 0 0,0 26,2 26,2 0,55 0,11
1099 Mo 23.01. 06:20 208 539 60 799 0 0,0 23,3 70,3 0,01 238 694 0 0,0 26,2 26,2 0,55 0,11
1098 So 22.01. 06:20 208 539 60 799 0 0,0 23,3 70,3 0,01 238 694 0 0,0 26,2 26,2 0,55 0,11
1097 Sa 21.01. 06:20 208 539 60 799 0 0,0 23,3 70,3 0,01 238 694 0 0,0 26,2 26,2 0,55 0,11
1096 Fr 20.01. 07:20 208 539 60 799 0 0,0 23,3 70,3 0,01 238 694 0 0,0 26,2 26,2 0,55 0,11
1095 Do 19.01. 06:20 208 539 60 799 0 0,0 23,3 70,3 0,01 238 694 0 0,0 26,2 26,2 0,55 0,11
1094 Mi 18.01. 06:20 208 539 60 799 80 23,3 23,3 70,3 0,01 238 694 9 26,2 26,2 26,2 0,55 0,11
1093 Di 17.01. 07:21 208 459 60 775 0 0,0 46,9 141,4 0,01 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1092 Mo 16.01. 07:21 208 459 60 775 0 0,0 46,9 141,4 0,01 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1091 So 15.01. 07:20 208 459 60 775 0 0,0 46,9 141,4 0,01 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1090 Sa 14.01. 07:21 208 459 60 775 0 0,0 46,9 141,4 0,01 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1089 Fr 13.01. 07:21 208 459 60 775 0 0,0 46,9 141,4 0,01 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1088 Do 12.01. 07:21 208 459 60 775 0 0,0 46,9 141,4 0,01 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1087 Mi 11.01. 07:21 208 459 60 775 161 46,9 46,9 141,4 0,01 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1086 Di 10.01. 07:21 208 298 60 728 0 0,0 94,5 94,5 0,02 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1085 Mo 09.01. 07:21 208 298 60 728 0 0,0 94,5 94,5 0,02 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1084 So 08.01. 07:21 208 298 60 728 0 0,0 94,5 94,5 0,02 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1083 Sa 07.01. 08:21 208 298 60 728 0 0,0 94,5 94,5 0,02 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1082 Fr 06.01. 07:21 208 298 60 728 0 0,0 94,5 94,5 0,02 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1081 Do 05.01. 07:21 208 298 60 728 0 0,0 94,5 94,5 0,02 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1080 Mi 04.01. 07:21 208 298 60 728 324 94,5 94,5 94,5 0,02 229 668 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1079 Di 03.01. 07:21 207 974 60 634 0 0,0 0,0 254,5 nd 229 668 0 0,0 0,0 29,2 0,00 0,11
1078 Mo 02.01. 07:21 207 974 60 634 0 0,0 0,0 254,5 nd 229 668 0 0,0 0,0 29,2 0,00 0,11
1077 So 01.01. 07:20 207 974 60 634 0 0,0 0,0 254,5 nd 229 668 0 0,0 0,0 29,2 0,00 0,11
1076 Sa 31.12. 07:20 207 974 60 634 0 0,0 0,0 254,5 nd 229 668 0 0,0 0,0 29,2 0,00 0,11
1075 Fr 30.12. 07:20 207 974 60 634 0 0,0 0,0 254,5 nd 229 668 0 0,0 0,0 29,2 0,00 0,11
1074 Do 29.12. 07:21 207 974 60 634 0 0,0 0,0 254,5 nd 229 668 0 0,0 0,0 29,2 0,00 0,11
1073 Mi 28.12. 07:20 207 974 60 634 0 0,0 0,0 254,5 nd 229 668 0 0,0 0,0 29,2 0,00 0,11
1072 Di 27.12. 07:21 207 974 60 634 0 0,0 254,5 254,5 0,06 229 668 0 0,0 29,2 29,2 0,64 0,11
1071 Mo 26.12. 07:21 207 974 60 634 0 0,0 254,5 254,5 0,06 229 668 0 0,0 29,2 29,2 0,64 0,11
1070 So 25.12. 08:21 207 974 60 634 0 0,0 254,5 254,5 0,06 229 668 0 0,0 29,2 29,2 0,64 0,11
1069 Sa 24.12. 07:21 207 974 60 634 0 0,0 254,5 254,5 0,06 229 668 0 0,0 29,2 29,2 0,64 0,11
1068 Fr 23.12. 07:20 207 974 60 634 0 0,0 254,5 254,5 0,06 229 668 0 0,0 29,2 29,2 0,64 0,11
1067 Do 22.12. 07:21 207 974 60 634 0 0,0 254,5 254,5 0,06 229 668 0 0,0 29,2 29,2 0,64 0,11
1066 Mi 21.12. 07:21 207 974 60 634 873 254,5 254,5 254,5 0,06 229 668 10 29,2 29,2 29,2 0,64 0,11
1065 Di 20.12. 06:20 207 101 60 379 0 0,0 0,0 0,0 nd 219 638 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1064 Mo 19.12. 07:20 207 101 60 379 0 0,0 0,0 0,0 nd 219 638 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1063 So 18.12. 07:21 207 101 60 379 0 0,0 0,0 0,0 nd 219 638 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1062 Sa 17.12. 07:21 207 101 60 379 0 0,0 0,0 0,0 nd 219 638 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1061 Fr 16.12. 07:20 207 101 60 379 0 0,0 0,0 0,0 nd 219 638 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
1060 Do 15.12. 07:21 207 101 60 379 0 0,0 0,0 0,0 nd 219 638 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,11
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt