Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Kolumbien
51,266
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 6 355 637 12 397 0 0,0 1,0 5,3 0,00 142 276 2 775 0 0,0 0,6 1,8 0,00 2,24
1119 So 12.02. 07:21 6 355 637 12 397 0 0,0 1,0 5,3 0,00 142 276 2 775 0 0,0 0,6 1,8 0,00 2,24
1118 Sa 11.02. 07:21 6 355 637 12 397 0 0,0 1,0 5,3 0,00 142 276 2 775 0 0,0 0,6 1,8 0,00 2,24
1117 Fr 10.02. 07:21 6 355 637 12 397 0 0,0 1,0 5,3 0,00 142 276 2 775 0 0,0 0,6 1,8 0,00 2,24
1116 Do 09.02. 07:20 6 355 637 12 397 502 1,0 1,0 14,2 0,00 142 276 2 775 32 0,6 0,6 3,7 0,00 2,24
1115 Mi 08.02. 07:21 6 355 135 12 396 0 0,0 4,3 13,2 0,00 142 244 2 775 0 0,0 1,1 3,1 0,01 2,24
1114 Di 07.02. 08:21 6 355 135 12 396 0 0,0 4,3 13,2 0,00 142 244 2 775 0 0,0 1,1 3,1 0,01 2,24
1113 Mo 06.02. 07:21 6 355 135 12 396 0 0,0 4,3 13,2 0,00 142 244 2 775 0 0,0 1,1 3,1 0,01 2,24
1112 So 05.02. 08:20 6 355 135 12 396 0 0,0 4,3 13,2 0,00 142 244 2 775 0 0,0 1,1 3,1 0,01 2,24
1111 Sa 04.02. 08:20 6 355 135 12 396 0 0,0 4,3 13,2 0,00 142 244 2 775 0 0,0 1,1 3,1 0,01 2,24
1110 Fr 03.02. 07:20 6 355 135 12 396 0 0,0 4,3 13,2 0,00 142 244 2 775 0 0,0 1,1 3,1 0,01 2,24
1109 Do 02.02. 07:20 6 355 135 12 396 2 212 4,3 13,2 13,2 0,02 142 244 2 775 58 1,1 3,1 3,1 0,02 2,24
1108 Mi 01.02. 09:20 6 352 923 12 392 0 0,0 8,9 19,2 0,01 142 186 2 773 0 0,0 2,0 4,4 0,01 2,24
1107 Di 31.01. 06:20 6 352 923 12 392 0 0,0 8,9 19,2 0,01 142 186 2 773 0 0,0 2,0 4,4 0,01 2,24
1106 Mo 30.01. 07:20 6 352 923 12 392 0 0,0 8,9 19,2 0,01 142 186 2 773 0 0,0 2,0 4,4 0,01 2,24
1105 So 29.01. 07:20 6 352 923 12 392 0 0,0 8,9 19,2 0,01 142 186 2 773 0 0,0 2,0 4,4 0,01 2,24
1104 Sa 28.01. 07:21 6 352 923 12 392 0 0,0 8,9 19,2 0,01 142 186 2 773 0 0,0 2,0 4,4 0,01 2,24
1103 Fr 27.01. 07:21 6 352 923 12 392 4 567 8,9 8,9 19,2 0,01 142 186 2 773 101 2,0 2,0 4,4 0,01 2,24
1102 Do 26.01. 07:21 6 348 356 12 383 0 0,0 0,0 10,3 nd 142 085 2 772 0 0,0 0,0 2,5 0,00 2,24
1101 Mi 25.01. 07:20 6 348 356 12 383 0 0,0 10,3 10,3 0,01 142 085 2 772 0 0,0 2,5 2,5 0,01 2,24
1100 Di 24.01. 07:21 6 348 356 12 383 0 0,0 10,3 10,3 0,01 142 085 2 772 0 0,0 2,5 2,5 0,01 2,24
1099 Mo 23.01. 06:20 6 348 356 12 383 0 0,0 10,3 10,4 0,01 142 085 2 772 0 0,0 2,5 2,5 0,01 2,24
1098 So 22.01. 06:20 6 348 356 12 383 0 0,0 10,3 10,4 0,01 142 085 2 772 0 0,0 2,5 2,5 0,01 2,24
1097 Sa 21.01. 06:20 6 348 356 12 383 0 0,0 10,3 10,4 0,01 142 085 2 772 0 0,0 2,5 2,5 0,01 2,24
1096 Fr 20.01. 07:20 6 348 356 12 383 0 0,0 10,3 10,4 0,01 142 085 2 772 0 0,0 2,5 2,5 0,01 2,24
1095 Do 19.01. 06:20 6 348 356 12 383 5 297 10,3 10,3 22,8 0,01 142 085 2 772 126 2,5 2,5 4,0 0,01 2,24
1094 Mi 18.01. 06:20 6 343 059 12 373 0 0,0 0,0 12,5 nd 141 959 2 769 0 0,0 0,0 1,5 0,00 2,24
1093 Di 17.01. 07:21 6 343 059 12 373 0 0,0 0,0 12,5 nd 141 959 2 769 0 0,0 0,0 1,5 0,00 2,24
1092 Mo 16.01. 07:21 6 343 059 12 373 0 0,0 0,1 12,5 0,00 141 959 2 769 0 0,0 0,0 1,5 0,00 2,24
1091 So 15.01. 07:20 6 343 059 12 373 0 0,0 0,1 12,5 0,00 141 959 2 769 0 0,0 0,0 1,5 0,00 2,24
1090 Sa 14.01. 07:21 6 343 059 12 373 0 0,0 0,1 12,5 0,00 141 959 2 769 0 0,0 0,0 1,5 0,00 2,24
1089 Fr 13.01. 07:21 6 343 059 12 373 0 0,0 0,1 12,5 0,00 141 959 2 769 0 0,0 0,0 1,5 0,00 2,24
1088 Do 12.01. 07:21 6 343 059 12 373 0 0,0 12,5 27,4 0,01 141 959 2 769 0 0,0 1,5 1,5 0,01 2,24
1087 Mi 11.01. 07:21 6 343 059 12 373 0 0,0 12,5 27,4 0,01 141 959 2 769 0 0,0 1,5 1,5 0,01 2,24
1086 Di 10.01. 07:21 6 343 059 12 373 39 0,1 12,5 27,4 0,01 141 959 2 769 0 0,0 1,5 1,5 0,01 2,24
1085 Mo 09.01. 07:21 6 343 020 12 373 0 0,0 12,4 27,4 0,01 141 959 2 769 0 0,0 1,5 1,5 0,01 2,24
1084 So 08.01. 07:21 6 343 020 12 373 0 0,0 12,4 27,4 0,01 141 959 2 769 0 0,0 1,5 1,5 0,01 2,24
1083 Sa 07.01. 08:21 6 343 020 12 373 0 0,0 12,4 27,4 0,01 141 959 2 769 0 0,0 1,5 1,5 0,01 2,24
1082 Fr 06.01. 07:21 6 343 020 12 373 6 360 12,4 12,4 40,5 0,01 141 959 2 769 78 1,5 1,5 1,5 0,01 2,24
1081 Do 05.01. 07:21 6 336 660 12 360 0 0,0 15,0 28,0 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1080 Mi 04.01. 07:21 6 336 660 12 360 0 0,0 15,0 28,0 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1079 Di 03.01. 07:21 6 336 660 12 360 0 0,0 15,0 28,0 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1078 Mo 02.01. 07:21 6 336 660 12 360 0 0,0 15,0 28,0 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1077 So 01.01. 07:20 6 336 660 12 360 0 0,0 15,0 28,0 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1076 Sa 31.12. 07:20 6 336 660 12 360 0 0,0 15,0 28,0 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1075 Fr 30.12. 07:20 6 336 660 12 360 7 671 15,0 28,0 28,0 0,03 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1074 Do 29.12. 07:21 6 328 989 12 345 0 0,0 13,1 23,4 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1073 Mi 28.12. 07:20 6 328 989 12 345 0 0,0 13,1 23,4 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1072 Di 27.12. 07:21 6 328 989 12 345 0 0,0 13,1 23,4 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1071 Mo 26.12. 07:21 6 328 989 12 345 0 0,0 13,1 23,4 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1070 So 25.12. 08:21 6 328 989 12 345 0 0,0 13,1 23,4 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1069 Sa 24.12. 07:21 6 328 989 12 345 6 708 13,1 13,1 23,4 0,02 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1068 Fr 23.12. 07:20 6 322 281 12 332 0 0,0 0,0 10,3 nd 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1067 Do 22.12. 07:21 6 322 281 12 332 0 0,0 10,3 10,3 0,01 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1066 Mi 21.12. 07:21 6 322 281 12 332 0 0,0 10,3 15,9 0,01 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1065 Di 20.12. 06:20 6 322 281 12 332 0 0,0 10,3 15,9 0,01 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1064 Mo 19.12. 07:20 6 322 281 12 332 0 0,0 10,3 15,9 0,01 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1063 So 18.12. 07:21 6 322 281 12 332 0 0,0 10,3 15,9 0,01 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1062 Sa 17.12. 07:21 6 322 281 12 332 0 0,0 10,3 15,9 0,01 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1061 Fr 16.12. 07:20 6 322 281 12 332 5 271 10,3 10,3 18,8 0,01 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,24
1060 Do 15.12. 07:21 6 317 010 12 322 0 0,0 0,0 8,5 nd 141 881 2 768 0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,25
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt