Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Portugal
10,168
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 5 565 479 54 735 0 0,0 12,0 21,8 0,00 26 059 2 563 0 0,0 2,6 5,6 0,01 0,47
1119 So 12.02. 07:21 5 565 479 54 735 0 0,0 12,0 21,8 0,00 26 059 2 563 0 0,0 2,6 5,6 0,01 0,47
1118 Sa 11.02. 07:21 5 565 479 54 735 554 5,4 12,0 25,5 0,00 26 059 2 563 7 0,7 2,6 7,1 0,01 0,47
1117 Fr 10.02. 07:21 5 564 925 54 730 0 0,0 6,6 20,0 0,00 26 052 2 562 0 0,0 1,9 6,4 0,01 0,47
1116 Do 09.02. 07:20 5 564 925 54 730 0 0,0 10,0 20,0 0,00 26 052 2 562 0 0,0 3,0 6,4 0,02 0,47
1115 Mi 08.02. 07:21 5 564 925 54 730 671 6,6 10,0 20,0 0,00 26 052 2 562 19 1,9 3,0 6,4 0,02 0,47
1114 Di 07.02. 08:21 5 564 254 54 723 0 0,0 9,7 20,1 0,00 26 033 2 560 0 0,0 3,0 8,9 0,02 0,47
1113 Mo 06.02. 07:21 5 564 254 54 723 0 0,0 9,7 20,1 0,00 26 033 2 560 0 0,0 3,0 8,9 0,02 0,47
1112 So 05.02. 08:20 5 564 254 54 723 0 0,0 9,7 20,1 0,00 26 033 2 560 0 0,0 3,0 8,9 0,02 0,47
1111 Sa 04.02. 08:20 5 564 254 54 723 0 0,0 13,4 20,1 0,00 26 033 2 560 0 0,0 4,5 8,9 0,03 0,47
1110 Fr 03.02. 07:20 5 564 254 54 723 347 3,4 13,4 20,1 0,00 26 033 2 560 11 1,1 4,5 8,9 0,03 0,47
1109 Do 02.02. 07:20 5 563 907 54 720 0 0,0 10,0 58,7 0,00 26 022 2 559 0 0,0 3,4 21,3 0,02 0,47
1108 Mi 01.02. 09:20 5 563 907 54 720 642 6,3 10,0 58,7 0,00 26 022 2 559 20 2,0 3,4 21,3 0,02 0,47
1107 Di 31.01. 06:20 5 563 265 54 713 0 0,0 10,3 52,4 0,00 26 002 2 557 0 0,0 5,9 19,4 0,03 0,47
1106 Mo 30.01. 07:20 5 563 265 54 713 0 0,0 10,3 52,4 0,00 26 002 2 557 0 0,0 5,9 19,4 0,03 0,47
1105 So 29.01. 07:20 5 563 265 54 713 376 3,7 10,3 52,4 0,00 26 002 2 557 15 1,5 5,9 19,4 0,03 0,47
1104 Sa 28.01. 07:21 5 562 889 54 710 0 0,0 6,6 48,7 0,00 25 987 2 556 0 0,0 4,4 17,9 0,02 0,47
1103 Fr 27.01. 07:21 5 562 889 54 710 0 0,0 6,6 48,7 0,00 25 987 2 556 0 0,0 4,4 17,9 0,02 0,47
1102 Do 26.01. 07:21 5 562 889 54 710 0 0,0 48,7 48,7 0,01 25 987 2 556 0 0,0 17,9 17,9 0,10 0,47
1101 Mi 25.01. 07:20 5 562 889 54 710 675 6,6 48,7 48,7 0,01 25 987 2 556 45 4,4 17,9 17,9 0,10 0,47
1100 Di 24.01. 07:21 5 562 214 54 703 0 0,0 42,0 42,0 0,01 25 942 2 551 0 0,0 13,5 13,5 0,08 0,47
1099 Mo 23.01. 06:20 5 562 214 54 703 0 0,0 42,0 42,0 0,01 25 942 2 551 0 0,0 13,5 13,5 0,08 0,47
1098 So 22.01. 06:20 5 562 214 54 703 0 0,0 42,0 42,0 0,01 25 942 2 551 0 0,0 13,5 13,5 0,08 0,47
1097 Sa 21.01. 06:20 5 562 214 54 703 0 0,0 42,0 42,0 0,01 25 942 2 551 0 0,0 13,5 13,5 0,08 0,47
1096 Fr 20.01. 07:20 5 562 214 54 703 4 273 42,0 42,0 42,0 0,01 25 942 2 551 137 13,5 13,5 13,5 0,08 0,47
1095 Do 19.01. 06:20 5 557 941 54 661 0 0,0 0,0 0,0 nd 25 805 2 538 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,46
1094 Mi 18.01. 06:20 5 557 941 54 661 0 0,0 0,0 0,0 nd 25 805 2 538 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,46
1093 Di 17.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 0,0 38,2 nd 25 805 2 538 0 0,0 0,0 8,9 0,00 0,46
1092 Mo 16.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 0,0 38,2 nd 25 805 2 538 0 0,0 0,0 8,9 0,00 0,46
1091 So 15.01. 07:20 5 557 941 54 661 0 0,0 0,0 38,2 nd 25 805 2 538 0 0,0 0,0 8,9 0,00 0,46
1090 Sa 14.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 0,0 38,2 nd 25 805 2 538 0 0,0 0,0 8,9 0,00 0,46
1089 Fr 13.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 0,0 38,2 nd 25 805 2 538 0 0,0 0,0 8,9 0,00 0,46
1088 Do 12.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 0,0 38,2 nd 25 805 2 538 0 0,0 0,0 8,9 0,00 0,46
1087 Mi 11.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 0,0 38,2 nd 25 805 2 538 0 0,0 0,0 8,9 0,00 0,46
1086 Di 10.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 38,2 38,2 0,01 25 805 2 538 0 0,0 8,9 8,9 0,05 0,46
1085 Mo 09.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 38,2 38,2 0,01 25 805 2 538 0 0,0 8,9 8,9 0,05 0,46
1084 So 08.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 38,2 38,2 0,01 25 805 2 538 0 0,0 8,9 8,9 0,05 0,46
1083 Sa 07.01. 08:21 5 557 941 54 661 0 0,0 38,2 38,2 0,01 25 805 2 538 0 0,0 8,9 8,9 0,05 0,46
1082 Fr 06.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 38,2 38,2 0,01 25 805 2 538 0 0,0 8,9 8,9 0,05 0,46
1081 Do 05.01. 07:21 5 557 941 54 661 0 0,0 38,2 46,1 0,01 25 805 2 538 0 0,0 8,9 11,0 0,05 0,46
1080 Mi 04.01. 07:21 5 557 941 54 661 3 883 38,2 38,2 46,1 0,01 25 805 2 538 91 8,9 8,9 11,0 0,05 0,46
1079 Di 03.01. 07:21 5 554 058 54 623 0 0,0 0,0 26,5 nd 25 714 2 529 0 0,0 0,0 7,0 0,00 0,46
1078 Mo 02.01. 07:21 5 554 058 54 623 0 0,0 0,0 26,5 nd 25 714 2 529 0 0,0 0,0 7,0 0,00 0,46
1077 So 01.01. 07:20 5 554 058 54 623 0 0,0 0,0 26,5 nd 25 714 2 529 0 0,0 0,0 7,0 0,00 0,46
1076 Sa 31.12. 07:20 5 554 058 54 623 0 0,0 0,0 26,5 nd 25 714 2 529 0 0,0 0,0 7,0 0,00 0,46
1075 Fr 30.12. 07:20 5 554 058 54 623 0 0,0 0,0 26,5 nd 25 714 2 529 0 0,0 0,0 7,0 0,00 0,46
1074 Do 29.12. 07:21 5 554 058 54 623 0 0,0 7,9 26,5 0,00 25 714 2 529 0 0,0 2,1 7,0 0,01 0,46
1073 Mi 28.12. 07:20 5 554 058 54 623 0 0,0 7,9 45,0 0,00 25 714 2 529 0 0,0 2,1 12,8 0,01 0,46
1072 Di 27.12. 07:21 5 554 058 54 623 0 0,0 26,5 45,0 0,01 25 714 2 529 0 0,0 7,0 12,8 0,04 0,46
1071 Mo 26.12. 07:21 5 554 058 54 623 0 0,0 26,5 45,0 0,01 25 714 2 529 0 0,0 7,0 12,8 0,04 0,46
1070 So 25.12. 08:21 5 554 058 54 623 0 0,0 26,5 45,0 0,01 25 714 2 529 0 0,0 7,0 12,8 0,04 0,46
1069 Sa 24.12. 07:21 5 554 058 54 623 0 0,0 26,5 45,0 0,01 25 714 2 529 0 0,0 7,0 12,8 0,04 0,46
1068 Fr 23.12. 07:20 5 554 058 54 623 807 7,9 26,5 45,0 0,01 25 714 2 529 21 2,1 7,0 12,8 0,04 0,46
1067 Do 22.12. 07:21 5 553 251 54 615 0 0,0 18,6 68,5 0,00 25 693 2 527 0 0,0 4,9 17,3 0,03 0,46
1066 Mi 21.12. 07:21 5 553 251 54 615 1 887 18,6 37,1 68,5 0,01 25 693 2 527 50 4,9 10,7 17,3 0,06 0,46
1065 Di 20.12. 06:20 5 551 364 54 596 0 0,0 18,5 49,9 0,00 25 643 2 522 0 0,0 5,8 12,4 0,03 0,46
1064 Mo 19.12. 07:20 5 551 364 54 596 0 0,0 18,5 49,9 0,00 25 643 2 522 0 0,0 5,8 12,4 0,03 0,46
1063 So 18.12. 07:21 5 551 364 54 596 0 0,0 18,5 49,9 0,00 25 643 2 522 0 0,0 5,8 12,4 0,03 0,46
1062 Sa 17.12. 07:21 5 551 364 54 596 0 0,0 18,5 49,9 0,00 25 643 2 522 0 0,0 5,8 12,4 0,03 0,46
1061 Fr 16.12. 07:20 5 551 364 54 596 0 0,0 18,5 89,5 0,00 25 643 2 522 0 0,0 5,8 19,0 0,03 0,46
1060 Do 15.12. 07:21 5 551 364 54 596 1 885 18,5 49,9 89,5 0,01 25 643 2 522 59 5,8 12,4 19,0 0,07 0,46
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt