![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 25.06. 05:20 | ![]() |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
887 | Sa 25.06. 05:20 | 258 467 | 40 703 | 0 | 0,0 | 567,2 | 1 038,4 | 0,20 | 1 088 | 1 713 | 0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,05 | 0,42 |
886 | Fr 24.06. 06:20 | 258 467 | 40 703 | 964 | 151,8 | 676,2 | 1 038,4 | 0,24 | 1 088 | 1 713 | 1 | 1,6 | 6,3 | 6,3 | 0,05 | 0,42 |
885 | Do 23.06. 06:20 | 257 503 | 40 552 | 825 | 129,9 | 659,1 | 1 191,2 | 0,23 | 1 087 | 1 712 | 1 | 1,6 | 4,7 | 9,4 | 0,04 | 0,42 |
884 | Mi 22.06. 06:20 | 256 678 | 40 422 | 1 209 | 190,4 | 627,6 | 1 158,9 | 0,22 | 1 086 | 1 710 | 2 | 3,1 | 3,1 | 11,0 | 0,03 | 0,42 |
883 | Di 21.06. 06:20 | 255 469 | 40 231 | 604 | 95,1 | 566,3 | 968,5 | 0,20 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,00 | 0,42 |
882 | Mo 20.06. 06:21 | 254 865 | 40 136 | 0 | 0,0 | 471,2 | 928,0 | 0,17 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,00 | 0,43 |
881 | So 19.06. 07:20 | 254 865 | 40 136 | 0 | 0,0 | 471,2 | 928,0 | 0,17 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,00 | 0,43 |
880 | Sa 18.06. 07:20 | 254 865 | 40 136 | 692 | 109,0 | 471,2 | 928,0 | 0,17 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,00 | 0,43 |
879 | Fr 17.06. 07:20 | 254 173 | 40 027 | 855 | 134,6 | 362,2 | 861,6 | 0,13 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,00 | 0,43 |
878 | Do 16.06. 08:20 | 253 318 | 39 893 | 625 | 98,4 | 532,1 | 793,5 | 0,19 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 4,7 | 9,4 | 0,04 | 0,43 |
877 | Mi 15.06. 06:20 | 252 693 | 39 794 | 820 | 129,1 | 531,3 | 1 340,3 | 0,19 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 7,9 | 17,3 | 0,07 | 0,43 |
876 | Di 14.06. 08:21 | 251 873 | 39 665 | 0 | 0,0 | 402,2 | 1 211,2 | 0,15 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 7,9 | 17,3 | 0,07 | 0,43 |
875 | Mo 13.06. 07:20 | 251 873 | 39 665 | 0 | 0,0 | 456,9 | 1 211,2 | 0,17 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 7,9 | 17,3 | 0,07 | 0,43 |
874 | So 12.06. 07:20 | 251 873 | 39 665 | 0 | 0,0 | 456,9 | 1 211,2 | 0,17 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 7,9 | 17,3 | 0,07 | 0,43 |
873 | Sa 11.06. 07:20 | 251 873 | 39 665 | 0 | 0,0 | 456,9 | 1 211,2 | 0,17 | 1 084 | 1 707 | 0 | 0,0 | 7,9 | 17,3 | 0,07 | 0,43 |
872 | Fr 10.06. 06:20 | 251 873 | 39 665 | 1 934 | 304,6 | 499,4 | 1 211,2 | 0,18 | 1 084 | 1 707 | 3 | 4,7 | 9,4 | 17,3 | 0,08 | 0,43 |
871 | Do 09.06. 07:20 | 249 939 | 39 360 | 620 | 97,6 | 261,4 | 906,6 | 0,10 | 1 081 | 1 702 | 2 | 3,1 | 4,7 | 12,6 | 0,04 | 0,43 |
870 | Mi 08.06. 07:20 | 249 319 | 39 263 | 0 | 0,0 | 809,0 | 809,0 | 0,30 | 1 079 | 1 699 | 0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,08 | 0,43 |
869 | Di 07.06. 07:20 | 249 319 | 39 263 | 347 | 54,6 | 809,0 | 809,0 | 0,30 | 1 079 | 1 699 | 0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,08 | 0,43 |
868 | Mo 06.06. 07:20 | 248 972 | 39 208 | 0 | 0,0 | 754,3 | 754,3 | 0,28 | 1 079 | 1 699 | 0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,08 | 0,43 |
867 | So 05.06. 07:20 | 248 972 | 39 208 | 0 | 0,0 | 754,3 | 754,3 | 0,28 | 1 079 | 1 699 | 0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,08 | 0,43 |
866 | Sa 04.06. 07:20 | 248 972 | 39 208 | 270 | 42,5 | 754,3 | 754,3 | 0,28 | 1 079 | 1 699 | 1 | 1,6 | 9,4 | 9,4 | 0,08 | 0,43 |
865 | Fr 03.06. 07:20 | 248 702 | 39 166 | 423 | 66,6 | 711,8 | 711,8 | 0,26 | 1 078 | 1 698 | 0 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 0,07 | 0,43 |
864 | Do 02.06. 07:20 | 248 279 | 39 099 | 4 097 | 645,2 | 645,2 | 645,2 | 0,24 | 1 078 | 1 698 | 5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0,07 | 0,43 |
863 | Mi 01.06. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,44 |
862 | Di 31.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,44 |
861 | Mo 30.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,44 |
860 | So 29.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,44 |
859 | Sa 28.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,44 |
858 | Fr 27.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,44 |
857 | Do 26.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 233,4 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,00 | 0,44 |
856 | Mi 25.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 313,1 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,00 | 0,44 |
855 | Di 24.05. 11:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 475,9 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,00 | 0,44 |
854 | Mo 23.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 475,9 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,00 | 0,44 |
853 | So 22.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 475,9 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,00 | 0,44 |
852 | Sa 21.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 0,0 | 475,9 | nd | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,00 | 0,44 |
851 | Fr 20.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 96,5 | 552,3 | 0,04 | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,00 | 0,44 |
850 | Do 19.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 233,4 | 637,8 | 0,09 | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 1,6 | 7,9 | 0,01 | 0,44 |
849 | Mi 18.05. 06:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 313,1 | 763,3 | 0,12 | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 3,1 | 7,9 | 0,03 | 0,44 |
848 | Di 17.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 475,9 | 829,1 | 0,18 | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 0,07 | 0,44 |
847 | Mo 16.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 475,9 | 996,2 | 0,18 | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 7,9 | 14,2 | 0,07 | 0,44 |
846 | So 15.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 0 | 0,0 | 475,9 | 996,2 | 0,18 | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 7,9 | 14,2 | 0,07 | 0,44 |
845 | Sa 14.05. 07:20 | 244 182 | 38 454 | 613 | 96,5 | 475,9 | 996,2 | 0,18 | 1 073 | 1 690 | 0 | 0,0 | 7,9 | 14,2 | 0,07 | 0,44 |
844 | Fr 13.05. 07:20 | 243 569 | 38 357 | 869 | 136,9 | 455,7 | 995,4 | 0,17 | 1 073 | 1 690 | 1 | 1,6 | 7,9 | 14,2 | 0,07 | 0,44 |
843 | Do 12.05. 07:20 | 242 700 | 38 220 | 506 | 79,7 | 404,4 | 947,1 | 0,15 | 1 072 | 1 688 | 1 | 1,6 | 6,3 | 14,2 | 0,05 | 0,44 |
842 | Mi 11.05. 07:20 | 242 194 | 38 141 | 1 034 | 162,8 | 450,2 | 996,9 | 0,17 | 1 071 | 1 687 | 3 | 4,7 | 4,7 | 14,2 | 0,04 | 0,44 |
841 | Di 10.05. 07:20 | 241 160 | 37 978 | 0 | 0,0 | 353,2 | 926,6 | 0,13 | 1 068 | 1 682 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,00 | 0,44 |
840 | Mo 09.05. 06:20 | 241 160 | 37 978 | 0 | 0,0 | 520,3 | 1 132,9 | 0,20 | 1 068 | 1 682 | 0 | 0,0 | 6,3 | 15,7 | 0,05 | 0,44 |
839 | So 08.05. 07:20 | 241 160 | 37 978 | 0 | 0,0 | 520,3 | 1 132,9 | 0,20 | 1 068 | 1 682 | 0 | 0,0 | 6,3 | 15,7 | 0,05 | 0,44 |
838 | Sa 07.05. 07:20 | 241 160 | 37 978 | 485 | 76,4 | 520,3 | 1 132,9 | 0,20 | 1 068 | 1 682 | 0 | 0,0 | 6,3 | 15,7 | 0,05 | 0,44 |
837 | Fr 06.05. 07:20 | 240 675 | 37 902 | 543 | 85,5 | 539,7 | 1 187,1 | 0,21 | 1 068 | 1 682 | 0 | 0,0 | 6,3 | 18,9 | 0,05 | 0,44 |
836 | Do 05.05. 06:20 | 240 132 | 37 816 | 797 | 125,5 | 542,7 | 1 332,8 | 0,21 | 1 068 | 1 682 | 0 | 0,0 | 7,9 | 18,9 | 0,07 | 0,44 |
835 | Mi 04.05. 06:20 | 239 335 | 37 691 | 418 | 65,8 | 546,6 | 1 314,0 | 0,21 | 1 068 | 1 682 | 0 | 0,0 | 9,4 | 20,5 | 0,08 | 0,45 |
834 | Di 03.05. 06:21 | 238 917 | 37 625 | 1 061 | 167,1 | 573,4 | 1 512,8 | 0,22 | 1 068 | 1 682 | 4 | 6,3 | 9,4 | 22,0 | 0,08 | 0,45 |
833 | Mo 02.05. 06:21 | 237 856 | 37 458 | 0 | 0,0 | 612,6 | 1 345,7 | 0,24 | 1 064 | 1 676 | 0 | 0,0 | 9,4 | 15,7 | 0,08 | 0,45 |
832 | So 01.05. 07:20 | 237 856 | 37 458 | 0 | 0,0 | 612,6 | 1 345,7 | 0,24 | 1 064 | 1 676 | 0 | 0,0 | 9,4 | 15,7 | 0,08 | 0,45 |
831 | Sa 30.04. 07:20 | 237 856 | 37 458 | 608 | 95,7 | 612,6 | 1 345,7 | 0,24 | 1 064 | 1 676 | 0 | 0,0 | 9,4 | 15,7 | 0,08 | 0,45 |
830 | Fr 29.04. 01:21 | 237 248 | 37 362 | 562 | 88,5 | 647,4 | 1 529,4 | 0,25 | 1 064 | 1 676 | 1 | 1,6 | 12,6 | 17,3 | 0,11 | 0,45 |
829 | Do 28.04. 07:20 | 236 686 | 37 273 | 822 | 129,4 | 790,1 | 1 442,2 | 0,31 | 1 063 | 1 674 | 1 | 1,6 | 11,0 | 17,3 | 0,09 | 0,45 |
828 | Mi 27.04. 06:20 | 235 864 | 37 144 | 588 | 92,6 | 767,4 | 1 500,0 | 0,30 | 1 062 | 1 672 | 0 | 0,0 | 11,0 | 17,3 | 0,09 | 0,45 |
827 | Di 26.04. 07:20 | 235 276 | 37 051 | 1 310 | 206,3 | 939,4 | 1 529,8 | 0,37 | 1 062 | 1 672 | 4 | 6,3 | 12,6 | 18,9 | 0,11 | 0,45 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |