Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Luxemburg
0,635
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 315 352 49 662 0 0,0 74,0 117,3 0,02 1 212 1 909 0 0,0 1,6 7,9 0,01 0,38
1119 So 12.02. 07:21 315 352 49 662 0 0,0 74,0 117,3 0,02 1 212 1 909 0 0,0 1,6 7,9 0,01 0,38
1118 Sa 11.02. 07:21 315 352 49 662 84 13,2 74,0 137,2 0,02 1 212 1 909 0 0,0 1,6 7,9 0,01 0,38
1117 Fr 10.02. 07:21 315 268 49 649 95 15,0 63,1 123,9 0,02 1 212 1 909 0 0,0 1,6 7,9 0,01 0,38
1116 Do 09.02. 07:20 315 173 49 634 99 15,6 63,6 109,0 0,02 1 212 1 909 0 0,0 1,6 7,9 0,01 0,38
1115 Mi 08.02. 07:21 315 074 49 618 125 19,7 54,0 101,1 0,02 1 212 1 909 1 1,6 3,1 9,4 0,02 0,38
1114 Di 07.02. 08:21 314 949 49 598 67 10,6 48,8 108,5 0,01 1 211 1 907 0 0,0 6,3 11,0 0,05 0,38
1113 Mo 06.02. 07:21 314 882 49 588 0 0,0 43,3 103,8 0,01 1 211 1 907 0 0,0 6,3 11,0 0,05 0,38
1112 So 05.02. 08:20 314 882 49 588 0 0,0 43,3 103,8 0,01 1 211 1 907 0 0,0 6,3 11,0 0,05 0,38
1111 Sa 04.02. 08:20 314 882 49 588 15 2,4 63,1 103,8 0,02 1 211 1 907 0 0,0 6,3 11,0 0,05 0,38
1110 Fr 03.02. 07:20 314 867 49 585 98 15,4 60,8 107,2 0,02 1 211 1 907 0 0,0 6,3 11,0 0,05 0,38
1109 Do 02.02. 07:20 314 769 49 570 38 6,0 45,4 98,7 0,01 1 211 1 907 1 1,6 6,3 14,2 0,05 0,38
1108 Mi 01.02. 09:20 314 731 49 564 92 14,5 47,1 103,1 0,01 1 210 1 906 3 4,7 6,3 14,2 0,05 0,38
1107 Di 31.01. 06:20 314 639 49 549 32 5,0 59,7 100,2 0,02 1 207 1 901 0 0,0 4,7 11,0 0,04 0,38
1106 Mo 30.01. 07:20 314 607 49 544 0 0,0 60,5 103,1 0,02 1 207 1 901 0 0,0 4,7 11,0 0,04 0,38
1105 So 29.01. 07:20 314 607 49 544 126 19,8 60,5 103,1 0,02 1 207 1 901 0 0,0 4,7 11,0 0,04 0,38
1104 Sa 28.01. 07:21 314 481 49 525 0 0,0 40,6 83,3 0,01 1 207 1 901 0 0,0 4,7 11,0 0,04 0,38
1103 Fr 27.01. 07:21 314 481 49 525 0 0,0 46,5 94,3 0,01 1 207 1 901 0 0,0 4,7 11,0 0,04 0,38
1102 Do 26.01. 07:21 314 481 49 525 49 7,7 53,4 106,3 0,02 1 207 1 901 1 1,6 7,9 12,6 0,06 0,38
1101 Mi 25.01. 07:20 314 432 49 517 172 27,1 56,1 112,4 0,02 1 206 1 899 2 3,1 7,9 12,6 0,06 0,38
1100 Di 24.01. 07:21 314 260 49 490 37 5,8 40,5 104,9 0,01 1 204 1 896 0 0,0 6,3 14,2 0,05 0,38
1099 Mo 23.01. 06:20 314 223 49 484 0 0,0 42,7 113,1 0,01 1 204 1 896 0 0,0 6,3 14,2 0,05 0,38
1098 So 22.01. 06:20 314 223 49 484 0 0,0 42,7 113,1 0,01 1 204 1 896 0 0,0 6,3 14,2 0,05 0,38
1097 Sa 21.01. 06:20 314 223 49 484 37 5,8 42,7 113,1 0,01 1 204 1 896 0 0,0 6,3 14,2 0,05 0,38
1096 Fr 20.01. 07:20 314 186 49 478 44 6,9 47,9 120,5 0,01 1 204 1 896 2 3,1 6,3 20,5 0,05 0,38
1095 Do 19.01. 06:20 314 142 49 471 66 10,4 52,9 156,2 0,02 1 202 1 893 1 1,6 4,7 20,5 0,04 0,38
1094 Mi 18.01. 06:20 314 076 49 461 73 11,5 56,4 145,8 0,02 1 201 1 891 1 1,6 4,7 18,9 0,04 0,38
1093 Di 17.01. 07:21 314 003 49 449 51 8,0 64,4 355,4 0,02 1 200 1 890 0 0,0 7,9 34,6 0,06 0,38
1092 Mo 16.01. 07:21 313 952 49 441 0 0,0 70,4 347,4 0,02 1 200 1 890 0 0,0 7,9 34,6 0,06 0,38
1091 So 15.01. 07:20 313 952 49 441 0 0,0 70,4 347,4 0,02 1 200 1 890 0 0,0 7,9 34,6 0,06 0,38
1090 Sa 14.01. 07:21 313 952 49 441 70 11,0 70,4 347,4 0,02 1 200 1 890 0 0,0 7,9 34,6 0,06 0,38
1089 Fr 13.01. 07:21 313 882 49 430 76 12,0 72,6 336,4 0,02 1 200 1 890 1 1,6 14,2 34,6 0,11 0,38
1088 Do 12.01. 07:21 313 806 49 418 88 13,9 103,3 324,4 0,03 1 199 1 888 1 1,6 15,7 33,1 0,12 0,38
1087 Mi 11.01. 07:21 313 718 49 404 124 19,5 89,4 310,6 0,03 1 198 1 887 3 4,7 14,2 31,5 0,11 0,38
1086 Di 10.01. 07:21 313 594 49 385 89 14,0 291,0 291,0 0,08 1 195 1 882 0 0,0 26,8 26,8 0,20 0,38
1085 Mo 09.01. 07:21 313 505 49 371 0 0,0 277,0 277,0 0,08 1 195 1 882 0 0,0 26,8 26,8 0,20 0,38
1084 So 08.01. 07:21 313 505 49 371 0 0,0 277,0 277,0 0,08 1 195 1 882 0 0,0 26,8 26,8 0,20 0,38
1083 Sa 07.01. 08:21 313 505 49 371 84 13,2 277,0 277,0 0,08 1 195 1 882 4 6,3 26,8 26,8 0,20 0,38
1082 Fr 06.01. 07:21 313 421 49 358 271 42,7 263,8 312,8 0,08 1 191 1 876 2 3,1 20,5 22,0 0,16 0,38
1081 Do 05.01. 07:21 313 150 49 315 0 0,0 221,1 333,1 0,06 1 189 1 872 0 0,0 17,3 22,0 0,13 0,38
1080 Mi 04.01. 07:21 313 150 49 315 1 404 221,1 221,1 383,1 0,06 1 189 1 872 11 17,3 17,3 22,0 0,13 0,38
1079 Di 03.01. 07:21 311 746 49 094 0 0,0 0,0 225,2 nd 1 178 1 855 0 0,0 0,0 9,4 0,00 0,38
1078 Mo 02.01. 07:21 311 746 49 094 0 0,0 0,0 264,6 nd 1 178 1 855 0 0,0 0,0 9,4 0,00 0,38
1077 So 01.01. 07:20 311 746 49 094 0 0,0 0,0 264,6 nd 1 178 1 855 0 0,0 0,0 9,4 0,00 0,38
1076 Sa 31.12. 07:20 311 746 49 094 0 0,0 0,0 264,6 nd 1 178 1 855 0 0,0 0,0 9,4 0,00 0,38
1075 Fr 30.12. 07:20 311 746 49 094 0 0,0 49,0 303,6 0,01 1 178 1 855 0 0,0 1,6 11,0 0,01 0,38
1074 Do 29.12. 07:21 311 746 49 094 0 0,0 112,0 364,4 0,03 1 178 1 855 0 0,0 4,7 11,0 0,04 0,38
1073 Mi 28.12. 07:20 311 746 49 094 0 0,0 162,0 392,6 0,05 1 178 1 855 0 0,0 4,7 12,6 0,04 0,38
1072 Di 27.12. 07:21 311 746 49 094 0 0,0 225,2 463,9 0,07 1 178 1 855 0 0,0 9,4 15,7 0,07 0,38
1071 Mo 26.12. 07:21 311 746 49 094 0 0,0 264,6 499,8 0,08 1 178 1 855 0 0,0 9,4 15,7 0,07 0,38
1070 So 25.12. 08:21 311 746 49 094 0 0,0 264,6 499,8 0,08 1 178 1 855 0 0,0 9,4 15,7 0,07 0,38
1069 Sa 24.12. 07:21 311 746 49 094 311 49,0 264,6 499,8 0,08 1 178 1 855 1 1,6 9,4 15,7 0,07 0,38
1068 Fr 23.12. 07:20 311 435 49 045 400 63,0 254,6 497,8 0,07 1 177 1 854 2 3,1 9,4 14,2 0,07 0,38
1067 Do 22.12. 07:21 311 035 48 982 318 50,1 252,4 468,3 0,07 1 175 1 850 0 0,0 6,3 11,0 0,05 0,38
1066 Mi 21.12. 07:21 310 717 48 932 401 63,1 230,6 457,3 0,07 1 175 1 850 3 4,7 7,9 11,0 0,06 0,38
1065 Di 20.12. 06:20 310 316 48 869 250 39,4 238,7 439,8 0,07 1 172 1 846 0 0,0 6,3 11,0 0,05 0,38
1064 Mo 19.12. 07:20 310 066 48 829 0 0,0 235,3 437,2 0,07 1 172 1 846 0 0,0 6,3 11,0 0,05 0,38
1063 So 18.12. 07:21 310 066 48 829 0 0,0 235,3 437,2 0,07 1 172 1 846 0 0,0 6,3 11,0 0,05 0,38
1062 Sa 17.12. 07:21 310 066 48 829 248 39,1 235,3 437,2 0,07 1 172 1 846 1 1,6 6,3 11,0 0,05 0,38
1061 Fr 16.12. 07:20 309 818 48 790 386 60,8 243,1 429,8 0,07 1 171 1 844 0 0,0 4,7 12,6 0,04 0,38
1060 Do 15.12. 07:21 309 432 48 729 179 28,2 215,9 407,7 0,06 1 171 1 844 1 1,6 4,7 14,2 0,04 0,38
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt