Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Slowakei
5,461
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 2 662 318 48 751 61 1,1 18,4 33,2 0,01 20 980 3 842 3 0,5 3,5 7,7 0,01 0,79
1119 So 12.02. 07:21 2 662 257 48 750 160 2,9 17,8 32,4 0,01 20 977 3 841 3 0,5 3,7 7,7 0,01 0,79
1118 Sa 11.02. 07:21 2 662 097 48 747 153 2,8 17,4 31,5 0,01 20 974 3 841 1 0,2 4,0 8,2 0,01 0,79
1117 Fr 10.02. 07:21 2 661 944 48 745 163 3,0 17,1 30,5 0,01 20 973 3 841 4 0,7 4,4 9,0 0,02 0,79
1116 Do 09.02. 07:20 2 661 781 48 742 158 2,9 17,1 29,4 0,01 20 969 3 840 3 0,5 4,2 9,3 0,02 0,79
1115 Mi 08.02. 07:21 2 661 623 48 739 275 5,0 17,1 28,9 0,01 20 966 3 839 2 0,4 4,4 9,3 0,02 0,79
1114 Di 07.02. 08:21 2 661 348 48 734 33 0,6 15,0 26,6 0,00 20 964 3 839 3 0,5 4,4 9,7 0,02 0,79
1113 Mo 06.02. 07:21 2 661 315 48 733 31 0,6 14,8 26,3 0,00 20 961 3 838 4 0,7 4,2 10,1 0,02 0,79
1112 So 05.02. 08:20 2 661 284 48 733 135 2,5 14,5 26,2 0,00 20 957 3 838 5 0,9 4,0 10,3 0,02 0,79
1111 Sa 04.02. 08:20 2 661 149 48 730 141 2,6 14,1 25,6 0,00 20 952 3 837 3 0,5 4,2 10,1 0,02 0,79
1110 Fr 03.02. 07:20 2 661 008 48 727 162 3,0 13,4 24,8 0,00 20 949 3 836 3 0,5 4,6 10,1 0,02 0,79
1109 Do 02.02. 07:20 2 660 846 48 725 157 2,9 12,3 24,1 0,00 20 946 3 836 4 0,7 5,1 10,6 0,02 0,79
1108 Mi 01.02. 09:20 2 660 689 48 722 159 2,9 11,8 23,5 0,00 20 942 3 835 2 0,4 4,9 11,0 0,02 0,79
1107 Di 31.01. 06:20 2 660 530 48 719 23 0,4 11,6 23,4 0,00 20 940 3 834 2 0,4 5,3 11,4 0,02 0,79
1106 Mo 30.01. 07:20 2 660 507 48 718 17 0,3 11,5 23,3 0,00 20 938 3 834 3 0,5 5,9 11,5 0,02 0,79
1105 So 29.01. 07:20 2 660 490 48 718 113 2,1 11,7 24,9 0,00 20 935 3 834 6 1,1 6,2 11,9 0,02 0,79
1104 Sa 28.01. 07:21 2 660 377 48 716 99 1,8 11,5 23,8 0,00 20 929 3 832 5 0,9 5,9 11,5 0,02 0,79
1103 Fr 27.01. 07:21 2 660 278 48 714 101 1,8 11,5 25,4 0,00 20 924 3 832 6 1,1 5,5 11,4 0,02 0,79
1102 Do 26.01. 07:21 2 660 177 48 712 134 2,5 11,8 26,2 0,00 20 918 3 830 3 0,5 5,5 10,8 0,02 0,79
1101 Mi 25.01. 07:20 2 660 043 48 710 148 2,7 11,6 27,2 0,00 20 915 3 830 4 0,7 6,0 11,0 0,02 0,79
1100 Di 24.01. 07:21 2 659 895 48 707 14 0,3 11,8 29,5 0,00 20 911 3 829 5 0,9 6,0 11,4 0,02 0,79
1099 Mo 23.01. 06:20 2 659 881 48 707 28 0,5 11,8 29,5 0,00 20 906 3 828 5 0,9 5,7 11,2 0,02 0,79
1098 So 22.01. 06:20 2 659 853 48 706 104 1,9 13,2 29,5 0,00 20 901 3 827 4 0,7 5,7 11,0 0,02 0,79
1097 Sa 21.01. 06:20 2 659 749 48 704 97 1,8 12,3 28,5 0,00 20 897 3 827 3 0,5 5,7 10,8 0,02 0,79
1096 Fr 20.01. 07:20 2 659 652 48 703 120 2,2 13,9 29,7 0,00 20 894 3 826 6 1,1 5,9 11,2 0,02 0,79
1095 Do 19.01. 06:20 2 659 532 48 700 124 2,3 14,4 30,5 0,00 20 888 3 825 6 1,1 5,3 10,6 0,02 0,79
1094 Mi 18.01. 06:20 2 659 408 48 698 157 2,9 15,5 32,2 0,00 20 882 3 824 4 0,7 4,9 10,1 0,02 0,79
1093 Di 17.01. 07:21 2 659 251 48 695 15 0,3 17,7 33,9 0,01 20 878 3 823 3 0,5 5,3 9,7 0,02 0,79
1092 Mo 16.01. 07:21 2 659 236 48 695 106 1,9 17,7 34,3 0,01 20 875 3 823 5 0,9 5,5 9,5 0,02 0,78
1091 So 15.01. 07:20 2 659 130 48 693 53 1,0 16,2 33,7 0,00 20 870 3 822 4 0,7 5,3 8,6 0,02 0,78
1090 Sa 14.01. 07:21 2 659 077 48 692 184 3,4 16,2 36,8 0,00 20 866 3 821 4 0,7 5,1 8,2 0,02 0,78
1089 Fr 13.01. 07:21 2 658 893 48 689 148 2,7 15,8 37,4 0,00 20 862 3 820 3 0,5 5,3 8,2 0,02 0,78
1088 Do 12.01. 07:21 2 658 745 48 686 185 3,4 16,1 40,2 0,00 20 859 3 820 4 0,7 5,3 8,4 0,02 0,78
1087 Mi 11.01. 07:21 2 658 560 48 683 274 5,0 16,7 42,5 0,00 20 855 3 819 6 1,1 5,1 8,6 0,02 0,78
1086 Di 10.01. 07:21 2 658 286 48 678 15 0,3 16,3 39,0 0,00 20 849 3 818 4 0,7 4,4 7,9 0,02 0,78
1085 Mo 09.01. 07:21 2 658 271 48 677 28 0,5 16,6 39,7 0,00 20 845 3 817 4 0,7 4,0 7,7 0,02 0,78
1084 So 08.01. 07:21 2 658 243 48 677 51 0,9 17,4 40,1 0,01 20 841 3 816 3 0,5 3,3 7,7 0,01 0,78
1083 Sa 07.01. 08:21 2 658 192 48 676 161 2,9 20,5 43,5 0,01 20 838 3 816 5 0,9 3,1 7,5 0,01 0,78
1082 Fr 06.01. 07:21 2 658 031 48 673 166 3,0 21,6 46,3 0,01 20 833 3 815 3 0,5 2,9 7,1 0,01 0,78
1081 Do 05.01. 07:21 2 657 865 48 670 215 3,9 24,0 47,4 0,01 20 830 3 814 3 0,5 3,1 7,0 0,01 0,78
1080 Mi 04.01. 07:21 2 657 650 48 666 252 4,6 25,8 48,8 0,01 20 827 3 814 2 0,4 3,5 7,1 0,01 0,78
1079 Di 03.01. 07:21 2 657 398 48 661 33 0,6 22,8 51,8 0,01 20 825 3 813 2 0,4 3,5 7,3 0,01 0,78
1078 Mo 02.01. 07:21 2 657 365 48 661 73 1,3 23,1 52,0 0,01 20 823 3 813 0 0,0 3,7 7,3 0,01 0,78
1077 So 01.01. 07:20 2 657 292 48 659 222 4,1 22,7 52,6 0,01 20 823 3 813 2 0,4 4,4 7,7 0,02 0,78
1076 Sa 31.12. 07:20 2 657 070 48 655 219 4,0 23,0 53,5 0,01 20 821 3 813 4 0,7 4,4 7,9 0,02 0,78
1075 Fr 30.12. 07:20 2 656 851 48 651 299 5,5 24,7 53,6 0,01 20 817 3 812 4 0,7 4,2 7,5 0,02 0,78
1074 Do 29.12. 07:21 2 656 552 48 646 311 5,7 23,4 53,3 0,01 20 813 3 811 5 0,9 3,8 7,3 0,01 0,78
1073 Mi 28.12. 07:20 2 656 241 48 640 86 1,6 23,0 54,8 0,01 20 808 3 810 2 0,4 3,7 7,0 0,01 0,78
1072 Di 27.12. 07:21 2 656 155 48 639 54 1,0 29,1 61,4 0,01 20 806 3 810 3 0,5 3,8 7,7 0,01 0,78
1071 Mo 26.12. 07:21 2 656 101 48 638 46 0,8 28,8 61,2 0,01 20 803 3 809 4 0,7 3,7 7,7 0,01 0,78
1070 So 25.12. 08:21 2 656 055 48 637 241 4,4 29,9 61,9 0,01 20 799 3 809 2 0,4 3,3 7,9 0,01 0,78
1069 Sa 24.12. 07:21 2 655 814 48 632 310 5,7 30,5 62,7 0,01 20 797 3 808 3 0,5 3,5 8,2 0,01 0,78
1068 Fr 23.12. 07:20 2 655 504 48 627 228 4,2 28,9 62,6 0,01 20 794 3 808 2 0,4 3,3 8,1 0,01 0,78
1067 Do 22.12. 07:21 2 655 276 48 623 291 5,3 30,0 63,9 0,01 20 792 3 807 4 0,7 3,5 8,2 0,01 0,78
1066 Mi 21.12. 07:21 2 654 985 48 617 418 7,7 31,8 64,6 0,01 20 788 3 807 3 0,5 3,3 7,9 0,01 0,78
1065 Di 20.12. 06:20 2 654 567 48 610 41 0,8 32,3 64,1 0,01 20 785 3 806 2 0,4 3,8 7,9 0,01 0,78
1064 Mo 19.12. 07:20 2 654 526 48 609 104 1,9 32,4 63,9 0,01 20 783 3 806 2 0,4 4,0 7,7 0,02 0,78
1063 So 18.12. 07:21 2 654 422 48 607 274 5,0 32,0 63,8 0,01 20 781 3 805 3 0,5 4,6 7,5 0,02 0,78
1062 Sa 17.12. 07:21 2 654 148 48 602 223 4,1 32,2 63,3 0,01 20 778 3 805 2 0,4 4,8 7,5 0,02 0,78
1061 Fr 16.12. 07:20 2 653 925 48 598 286 5,2 33,7 63,2 0,01 20 776 3 804 3 0,5 4,8 7,7 0,02 0,78
1060 Do 15.12. 07:21 2 653 639 48 593 393 7,2 33,9 62,4 0,01 20 773 3 804 3 0,5 4,8 7,3 0,02 0,78
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt