Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Irland
4,983
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 1 701 617 34 148 0 0,0 16,1 27,4 0,01 8 602 1 726 0 0,0 17,5 28,1 0,15 0,51
1119 So 12.02. 07:21 1 701 617 34 148 0 0,0 16,1 27,4 0,01 8 602 1 726 0 0,0 17,5 28,1 0,15 0,51
1118 Sa 11.02. 07:21 1 701 617 34 148 0 0,0 16,1 27,4 0,01 8 602 1 726 0 0,0 17,5 28,1 0,15 0,51
1117 Fr 10.02. 07:21 1 701 617 34 148 0 0,0 16,1 27,4 0,01 8 602 1 726 0 0,0 17,5 28,1 0,15 0,51
1116 Do 09.02. 07:20 1 701 617 34 148 800 16,1 16,1 27,4 0,01 8 602 1 726 87 17,5 17,5 28,1 0,15 0,51
1115 Mi 08.02. 07:21 1 700 817 34 132 0 0,0 11,3 29,5 0,00 8 515 1 709 0 0,0 10,6 16,9 0,09 0,50
1114 Di 07.02. 08:21 1 700 817 34 132 0 0,0 11,3 29,5 0,00 8 515 1 709 0 0,0 10,6 16,9 0,09 0,50
1113 Mo 06.02. 07:21 1 700 817 34 132 0 0,0 11,3 29,5 0,00 8 515 1 709 0 0,0 10,6 16,9 0,09 0,50
1112 So 05.02. 08:20 1 700 817 34 132 0 0,0 11,3 29,5 0,00 8 515 1 709 0 0,0 10,6 16,9 0,09 0,50
1111 Sa 04.02. 08:20 1 700 817 34 132 0 0,0 11,3 29,5 0,00 8 515 1 709 0 0,0 10,6 16,9 0,09 0,50
1110 Fr 03.02. 07:20 1 700 817 34 132 0 0,0 11,3 29,5 0,00 8 515 1 709 0 0,0 10,6 16,9 0,09 0,50
1109 Do 02.02. 07:20 1 700 817 34 132 564 11,3 11,3 29,5 0,00 8 515 1 709 53 10,6 10,6 16,9 0,09 0,50
1108 Mi 01.02. 09:20 1 700 253 34 121 0 0,0 18,2 49,7 0,01 8 462 1 698 0 0,0 6,2 14,9 0,05 0,50
1107 Di 31.01. 06:20 1 700 253 34 121 0 0,0 18,2 49,7 0,01 8 462 1 698 0 0,0 6,2 14,9 0,05 0,50
1106 Mo 30.01. 07:20 1 700 253 34 121 0 0,0 18,2 49,7 0,01 8 462 1 698 0 0,0 6,2 14,9 0,05 0,50
1105 So 29.01. 07:20 1 700 253 34 121 0 0,0 18,2 49,7 0,01 8 462 1 698 0 0,0 6,2 14,9 0,05 0,50
1104 Sa 28.01. 07:21 1 700 253 34 121 0 0,0 18,2 49,7 0,01 8 462 1 698 0 0,0 6,2 14,9 0,05 0,50
1103 Fr 27.01. 07:21 1 700 253 34 121 0 0,0 18,2 49,7 0,01 8 462 1 698 0 0,0 6,2 14,9 0,05 0,50
1102 Do 26.01. 07:21 1 700 253 34 121 906 18,2 18,2 49,7 0,01 8 462 1 698 31 6,2 6,2 14,9 0,05 0,50
1101 Mi 25.01. 07:20 1 699 347 34 103 0 0,0 31,5 110,4 0,01 8 431 1 692 0 0,0 8,6 18,5 0,07 0,50
1100 Di 24.01. 07:21 1 699 347 34 103 0 0,0 31,5 110,4 0,01 8 431 1 692 0 0,0 8,6 18,5 0,07 0,50
1099 Mo 23.01. 06:20 1 699 347 34 103 0 0,0 31,5 110,4 0,01 8 431 1 692 0 0,0 8,6 18,5 0,07 0,50
1098 So 22.01. 06:20 1 699 347 34 103 0 0,0 31,5 110,4 0,01 8 431 1 692 0 0,0 8,6 18,5 0,07 0,50
1097 Sa 21.01. 06:20 1 699 347 34 103 0 0,0 31,5 110,4 0,01 8 431 1 692 0 0,0 8,6 18,5 0,07 0,50
1096 Fr 20.01. 07:20 1 699 347 34 103 0 0,0 31,5 110,4 0,01 8 431 1 692 0 0,0 8,6 18,5 0,07 0,50
1095 Do 19.01. 06:20 1 699 347 34 103 1 572 31,5 31,5 110,4 0,01 8 431 1 692 43 8,6 8,6 18,5 0,07 0,50
1094 Mi 18.01. 06:20 1 697 775 34 071 0 0,0 78,8 202,8 0,03 8 388 1 683 0 0,0 9,8 19,1 0,08 0,49
1093 Di 17.01. 07:21 1 697 775 34 071 0 0,0 78,8 202,8 0,03 8 388 1 683 0 0,0 9,8 19,1 0,08 0,49
1092 Mo 16.01. 07:21 1 697 775 34 071 0 0,0 78,8 202,8 0,03 8 388 1 683 0 0,0 9,8 19,1 0,08 0,49
1091 So 15.01. 07:20 1 697 775 34 071 0 0,0 78,8 202,8 0,03 8 388 1 683 0 0,0 9,8 19,1 0,08 0,49
1090 Sa 14.01. 07:21 1 697 775 34 071 0 0,0 78,8 202,8 0,03 8 388 1 683 0 0,0 9,8 19,1 0,08 0,49
1089 Fr 13.01. 07:21 1 697 775 34 071 0 0,0 78,8 202,8 0,03 8 388 1 683 0 0,0 9,8 19,1 0,08 0,49
1088 Do 12.01. 07:21 1 697 775 34 071 3 928 78,8 78,8 202,8 0,03 8 388 1 683 49 9,8 9,8 19,1 0,08 0,49
1087 Mi 11.01. 07:21 1 693 847 33 993 0 0,0 124,0 124,0 0,05 8 339 1 673 0 0,0 9,2 9,2 0,08 0,49
1086 Di 10.01. 07:21 1 693 847 33 993 0 0,0 124,0 124,0 0,05 8 339 1 673 0 0,0 9,2 9,2 0,08 0,49
1085 Mo 09.01. 07:21 1 693 847 33 993 0 0,0 124,0 124,0 0,05 8 339 1 673 0 0,0 9,2 9,2 0,08 0,49
1084 So 08.01. 07:21 1 693 847 33 993 0 0,0 124,0 124,0 0,05 8 339 1 673 0 0,0 9,2 9,2 0,08 0,49
1083 Sa 07.01. 08:21 1 693 847 33 993 0 0,0 124,0 124,0 0,05 8 339 1 673 0 0,0 9,2 9,2 0,08 0,49
1082 Fr 06.01. 07:21 1 693 847 33 993 0 0,0 124,0 124,0 0,05 8 339 1 673 0 0,0 9,2 9,2 0,08 0,49
1081 Do 05.01. 07:21 1 693 847 33 993 6 179 124,0 124,0 124,0 0,05 8 339 1 673 46 9,2 9,2 9,2 0,08 0,49
1080 Mi 04.01. 07:21 1 687 668 33 869 0 0,0 0,0 59,2 nd 8 293 1 664 0 0,0 0,0 4,6 0,00 0,49
1079 Di 03.01. 07:21 1 687 668 33 869 0 0,0 0,0 59,2 nd 8 293 1 664 0 0,0 0,0 4,6 0,00 0,49
1078 Mo 02.01. 07:21 1 687 668 33 869 0 0,0 0,0 59,2 nd 8 293 1 664 0 0,0 0,0 4,6 0,00 0,49
1077 So 01.01. 07:20 1 687 668 33 869 0 0,0 0,0 59,2 nd 8 293 1 664 0 0,0 0,0 4,6 0,00 0,49
1076 Sa 31.12. 07:20 1 687 668 33 869 0 0,0 0,0 59,2 nd 8 293 1 664 0 0,0 0,0 4,6 0,00 0,49
1075 Fr 30.12. 07:20 1 687 668 33 869 0 0,0 0,0 59,2 nd 8 293 1 664 0 0,0 0,0 4,6 0,00 0,49
1074 Do 29.12. 07:21 1 687 668 33 869 0 0,0 0,0 59,2 nd 8 293 1 664 0 0,0 0,0 4,6 0,00 0,49
1073 Mi 28.12. 07:20 1 687 668 33 869 0 0,0 59,2 105,5 0,03 8 293 1 664 0 0,0 4,6 12,4 0,04 0,49
1072 Di 27.12. 07:21 1 687 668 33 869 0 0,0 59,2 105,5 0,03 8 293 1 664 0 0,0 4,6 12,4 0,04 0,49
1071 Mo 26.12. 07:21 1 687 668 33 869 0 0,0 59,2 105,5 0,03 8 293 1 664 0 0,0 4,6 12,4 0,04 0,49
1070 So 25.12. 08:21 1 687 668 33 869 0 0,0 59,2 105,5 0,03 8 293 1 664 0 0,0 4,6 12,4 0,04 0,49
1069 Sa 24.12. 07:21 1 687 668 33 869 0 0,0 59,2 105,5 0,03 8 293 1 664 0 0,0 4,6 12,4 0,04 0,49
1068 Fr 23.12. 07:20 1 687 668 33 869 0 0,0 59,2 105,5 0,03 8 293 1 664 0 0,0 4,6 12,4 0,04 0,49
1067 Do 22.12. 07:21 1 687 668 33 869 2 951 59,2 59,2 105,5 0,03 8 293 1 664 23 4,6 4,6 12,4 0,04 0,49
1066 Mi 21.12. 07:21 1 684 717 33 809 0 0,0 46,3 83,7 0,02 8 270 1 660 0 0,0 7,8 14,6 0,07 0,49
1065 Di 20.12. 06:20 1 684 717 33 809 0 0,0 46,3 83,7 0,02 8 270 1 660 0 0,0 7,8 14,6 0,07 0,49
1064 Mo 19.12. 07:20 1 684 717 33 809 0 0,0 46,3 83,7 0,02 8 270 1 660 0 0,0 7,8 14,6 0,07 0,49
1063 So 18.12. 07:21 1 684 717 33 809 0 0,0 46,3 83,7 0,02 8 270 1 660 0 0,0 7,8 14,6 0,07 0,49
1062 Sa 17.12. 07:21 1 684 717 33 809 0 0,0 46,3 83,7 0,02 8 270 1 660 0 0,0 7,8 14,6 0,07 0,49
1061 Fr 16.12. 07:20 1 684 717 33 809 0 0,0 46,3 83,7 0,02 8 270 1 660 0 0,0 7,8 14,6 0,07 0,49
1060 Do 15.12. 07:21 1 684 717 33 809 2 308 46,3 46,3 83,7 0,02 8 270 1 660 39 7,8 7,8 14,6 0,07 0,49
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt