![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 25.06. 05:20 | ![]() |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
887 | Sa 25.06. 05:20 | 1 034 172 | 49 744 | 648 | 31,2 | 183,6 | 305,5 | 0,05 | 6 648 | 3 198 | 1 | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 0,00 | 0,64 |
886 | Fr 24.06. 06:20 | 1 033 524 | 49 713 | 776 | 37,3 | 174,9 | 288,6 | 0,05 | 6 647 | 3 197 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 0,00 | 0,64 |
885 | Do 23.06. 06:20 | 1 032 748 | 49 675 | 676 | 32,5 | 160,3 | 284,5 | 0,05 | 6 647 | 3 197 | 1 | 0,5 | 1,0 | 2,4 | 0,00 | 0,64 |
884 | Mi 22.06. 06:20 | 1 032 072 | 49 643 | 856 | 41,2 | 150,5 | 251,9 | 0,04 | 6 646 | 3 197 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,9 | 0,00 | 0,64 |
883 | Di 21.06. 06:20 | 1 031 216 | 49 602 | 862 | 41,5 | 136,6 | 233,0 | 0,04 | 6 646 | 3 197 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 0,00 | 0,64 |
882 | Mo 20.06. 06:21 | 1 030 354 | 49 560 | 0 | 0,0 | 121,8 | 195,4 | 0,04 | 6 646 | 3 197 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,9 | 0,00 | 0,65 |
881 | So 19.06. 07:20 | 1 030 354 | 49 560 | 0 | 0,0 | 121,8 | 213,6 | 0,04 | 6 646 | 3 197 | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | 0,00 | 0,65 |
880 | Sa 18.06. 07:20 | 1 030 354 | 49 560 | 467 | 22,5 | 121,8 | 213,6 | 0,04 | 6 646 | 3 197 | 1 | 0,5 | 1,0 | 2,9 | 0,00 | 0,65 |
879 | Fr 17.06. 07:20 | 1 029 887 | 49 538 | 472 | 22,7 | 113,7 | 203,5 | 0,03 | 6 645 | 3 196 | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 0,00 | 0,65 |
878 | Do 16.06. 08:20 | 1 029 415 | 49 515 | 472 | 22,7 | 124,1 | 194,7 | 0,04 | 6 645 | 3 196 | 0 | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 0,01 | 0,65 |
877 | Mi 15.06. 06:20 | 1 028 943 | 49 492 | 567 | 27,3 | 101,4 | 188,2 | 0,03 | 6 645 | 3 196 | 1 | 0,5 | 1,4 | 3,8 | 0,01 | 0,65 |
876 | Di 14.06. 08:21 | 1 028 376 | 49 465 | 555 | 26,7 | 96,4 | 179,6 | 0,03 | 6 644 | 3 196 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,4 | 0,00 | 0,65 |
875 | Mo 13.06. 07:20 | 1 027 821 | 49 438 | 0 | 0,0 | 73,5 | 160,6 | 0,02 | 6 644 | 3 196 | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | 0,00 | 0,65 |
874 | So 12.06. 07:20 | 1 027 821 | 49 438 | 0 | 0,0 | 91,8 | 160,6 | 0,03 | 6 644 | 3 196 | 0 | 0,0 | 1,9 | 3,8 | 0,01 | 0,65 |
873 | Sa 11.06. 07:20 | 1 027 821 | 49 438 | 297 | 14,3 | 91,8 | 173,3 | 0,03 | 6 644 | 3 196 | 1 | 0,5 | 1,9 | 4,8 | 0,01 | 0,65 |
872 | Fr 10.06. 06:20 | 1 027 524 | 49 424 | 690 | 33,2 | 89,9 | 173,3 | 0,03 | 6 643 | 3 195 | 1 | 0,5 | 1,4 | 4,3 | 0,01 | 0,65 |
871 | Do 09.06. 07:20 | 1 026 834 | 49 391 | 0 | 0,0 | 70,6 | 156,1 | 0,02 | 6 642 | 3 195 | 0 | 0,0 | 1,0 | 5,3 | 0,00 | 0,65 |
870 | Mi 08.06. 07:20 | 1 026 834 | 49 391 | 462 | 22,2 | 86,8 | 175,2 | 0,03 | 6 642 | 3 195 | 0 | 0,0 | 2,4 | 5,3 | 0,01 | 0,65 |
869 | Di 07.06. 07:20 | 1 026 372 | 49 369 | 80 | 3,8 | 83,2 | 153,0 | 0,02 | 6 642 | 3 195 | 0 | 0,0 | 2,4 | 5,3 | 0,01 | 0,65 |
868 | Mo 06.06. 07:20 | 1 026 292 | 49 365 | 379 | 18,2 | 87,1 | 181,7 | 0,03 | 6 642 | 3 195 | 2 | 1,0 | 2,9 | 6,3 | 0,01 | 0,65 |
867 | So 05.06. 07:20 | 1 025 913 | 49 346 | 0 | 0,0 | 68,8 | 189,9 | 0,02 | 6 640 | 3 194 | 0 | 0,0 | 1,9 | 5,8 | 0,01 | 0,65 |
866 | Sa 04.06. 07:20 | 1 025 913 | 49 346 | 257 | 12,4 | 81,5 | 189,9 | 0,02 | 6 640 | 3 194 | 0 | 0,0 | 2,9 | 5,8 | 0,01 | 0,65 |
865 | Fr 03.06. 07:20 | 1 025 656 | 49 334 | 289 | 13,9 | 83,4 | 197,5 | 0,02 | 6 640 | 3 194 | 0 | 0,0 | 2,9 | 5,8 | 0,01 | 0,65 |
864 | Do 02.06. 07:20 | 1 025 367 | 49 320 | 337 | 16,2 | 85,6 | 203,5 | 0,02 | 6 640 | 3 194 | 3 | 1,4 | 4,3 | 6,3 | 0,02 | 0,65 |
863 | Mi 01.06. 07:20 | 1 025 030 | 49 304 | 387 | 18,6 | 88,5 | 214,0 | 0,03 | 6 637 | 3 192 | 0 | 0,0 | 2,9 | 5,3 | 0,01 | 0,65 |
862 | Di 31.05. 07:20 | 1 024 643 | 49 285 | 161 | 7,7 | 69,8 | 231,3 | 0,02 | 6 637 | 3 192 | 1 | 0,5 | 2,9 | 5,8 | 0,01 | 0,65 |
861 | Mo 30.05. 07:20 | 1 024 482 | 49 278 | 0 | 0,0 | 94,7 | 241,2 | 0,03 | 6 636 | 3 192 | 0 | 0,0 | 3,4 | 6,7 | 0,02 | 0,65 |
860 | So 29.05. 07:20 | 1 024 482 | 49 278 | 263 | 12,7 | 121,1 | 241,2 | 0,04 | 6 636 | 3 192 | 2 | 1,0 | 3,8 | 6,7 | 0,02 | 0,65 |
859 | Sa 28.05. 07:20 | 1 024 219 | 49 265 | 297 | 14,3 | 108,4 | 255,8 | 0,03 | 6 634 | 3 191 | 0 | 0,0 | 2,9 | 7,2 | 0,01 | 0,65 |
858 | Fr 27.05. 07:20 | 1 023 922 | 49 251 | 334 | 16,1 | 114,1 | 270,5 | 0,03 | 6 634 | 3 191 | 3 | 1,4 | 2,9 | 8,2 | 0,01 | 0,65 |
857 | Do 26.05. 07:20 | 1 023 588 | 49 235 | 397 | 19,1 | 117,9 | 284,4 | 0,03 | 6 631 | 3 190 | 0 | 0,0 | 1,9 | 7,2 | 0,01 | 0,65 |
856 | Mi 25.05. 07:20 | 1 023 191 | 49 216 | 0 | 0,0 | 125,6 | 298,1 | 0,04 | 6 631 | 3 190 | 0 | 0,0 | 2,4 | 8,7 | 0,01 | 0,65 |
855 | Di 24.05. 11:20 | 1 023 191 | 49 216 | 677 | 32,6 | 161,5 | 346,8 | 0,05 | 6 631 | 3 190 | 2 | 1,0 | 2,9 | 8,7 | 0,01 | 0,65 |
854 | Mo 23.05. 07:20 | 1 022 514 | 49 183 | 549 | 26,4 | 146,5 | 324,0 | 0,04 | 6 629 | 3 189 | 1 | 0,5 | 3,4 | 8,7 | 0,02 | 0,65 |
853 | So 22.05. 07:20 | 1 021 965 | 49 157 | 0 | 0,0 | 120,1 | 313,1 | 0,03 | 6 628 | 3 188 | 0 | 0,0 | 2,9 | 8,2 | 0,01 | 0,65 |
852 | Sa 21.05. 07:20 | 1 021 965 | 49 157 | 415 | 20,0 | 147,4 | 349,5 | 0,04 | 6 628 | 3 188 | 0 | 0,0 | 4,3 | 9,6 | 0,02 | 0,65 |
851 | Fr 20.05. 07:20 | 1 021 550 | 49 137 | 414 | 19,9 | 156,4 | 366,3 | 0,05 | 6 628 | 3 188 | 1 | 0,5 | 5,3 | 11,1 | 0,02 | 0,65 |
850 | Do 19.05. 07:20 | 1 021 136 | 49 117 | 556 | 26,7 | 166,4 | 395,4 | 0,05 | 6 627 | 3 188 | 1 | 0,5 | 5,3 | 12,0 | 0,02 | 0,65 |
849 | Mi 18.05. 06:20 | 1 020 580 | 49 090 | 746 | 35,9 | 172,5 | 448,6 | 0,05 | 6 626 | 3 187 | 1 | 0,5 | 6,3 | 13,5 | 0,03 | 0,65 |
848 | Di 17.05. 07:20 | 1 019 834 | 49 054 | 366 | 17,6 | 185,3 | 435,3 | 0,05 | 6 625 | 3 187 | 3 | 1,4 | 5,8 | 14,4 | 0,03 | 0,65 |
847 | Mo 16.05. 07:20 | 1 019 468 | 49 036 | 0 | 0,0 | 177,4 | 428,7 | 0,05 | 6 622 | 3 185 | 0 | 0,0 | 5,3 | 13,9 | 0,02 | 0,65 |
846 | So 15.05. 07:20 | 1 019 468 | 49 036 | 568 | 27,3 | 193,0 | 452,6 | 0,06 | 6 622 | 3 185 | 3 | 1,4 | 5,3 | 14,4 | 0,02 | 0,65 |
845 | Sa 14.05. 07:20 | 1 018 900 | 49 009 | 602 | 29,0 | 202,1 | 472,1 | 0,06 | 6 619 | 3 184 | 2 | 1,0 | 5,3 | 13,0 | 0,02 | 0,65 |
844 | Fr 13.05. 07:20 | 1 018 298 | 48 980 | 622 | 29,9 | 209,9 | 503,9 | 0,06 | 6 617 | 3 183 | 1 | 0,5 | 5,8 | 13,9 | 0,03 | 0,65 |
843 | Do 12.05. 07:20 | 1 017 676 | 48 950 | 683 | 32,9 | 229,0 | 487,6 | 0,07 | 6 616 | 3 182 | 3 | 1,4 | 6,7 | 14,4 | 0,03 | 0,65 |
842 | Mi 11.05. 07:20 | 1 016 993 | 48 917 | 1 011 | 48,6 | 276,1 | 510,6 | 0,08 | 6 613 | 3 181 | 0 | 0,0 | 7,2 | 13,5 | 0,03 | 0,65 |
841 | Di 10.05. 07:20 | 1 015 982 | 48 869 | 203 | 9,8 | 250,0 | 538,0 | 0,07 | 6 613 | 3 181 | 2 | 1,0 | 8,7 | 14,9 | 0,04 | 0,65 |
840 | Mo 09.05. 06:20 | 1 015 779 | 48 859 | 323 | 15,5 | 251,3 | 544,2 | 0,07 | 6 611 | 3 180 | 0 | 0,0 | 8,7 | 15,9 | 0,04 | 0,65 |
839 | So 08.05. 07:20 | 1 015 456 | 48 843 | 757 | 36,4 | 259,6 | 552,5 | 0,08 | 6 611 | 3 180 | 3 | 1,4 | 9,1 | 16,8 | 0,04 | 0,65 |
838 | Sa 07.05. 07:20 | 1 014 699 | 48 807 | 764 | 36,7 | 270,0 | 567,1 | 0,08 | 6 608 | 3 178 | 3 | 1,4 | 7,7 | 18,8 | 0,03 | 0,65 |
837 | Fr 06.05. 07:20 | 1 013 935 | 48 770 | 1 020 | 49,1 | 294,1 | 587,9 | 0,09 | 6 605 | 3 177 | 3 | 1,4 | 8,2 | 17,8 | 0,04 | 0,65 |
836 | Do 05.05. 06:20 | 1 012 915 | 48 721 | 1 662 | 79,9 | 258,6 | 600,4 | 0,08 | 6 602 | 3 176 | 4 | 1,9 | 7,7 | 16,8 | 0,03 | 0,65 |
835 | Mi 04.05. 06:20 | 1 011 253 | 48 641 | 468 | 22,5 | 234,5 | 625,6 | 0,07 | 6 598 | 3 174 | 3 | 1,4 | 6,3 | 16,4 | 0,03 | 0,65 |
834 | Di 03.05. 06:21 | 1 010 785 | 48 619 | 230 | 11,1 | 288,0 | 626,2 | 0,08 | 6 595 | 3 172 | 2 | 1,0 | 6,3 | 16,8 | 0,03 | 0,65 |
833 | Mo 02.05. 06:21 | 1 010 555 | 48 608 | 497 | 23,9 | 292,9 | 633,0 | 0,09 | 6 593 | 3 171 | 1 | 0,5 | 7,2 | 17,3 | 0,03 | 0,65 |
832 | So 01.05. 07:20 | 1 010 058 | 48 584 | 973 | 46,8 | 292,8 | 636,2 | 0,09 | 6 592 | 3 171 | 0 | 0,0 | 7,7 | 17,3 | 0,03 | 0,65 |
831 | Sa 30.04. 07:20 | 1 009 085 | 48 537 | 1 264 | 60,8 | 297,1 | 652,7 | 0,09 | 6 592 | 3 171 | 4 | 1,9 | 11,1 | 17,8 | 0,05 | 0,65 |
830 | Fr 29.04. 01:21 | 1 007 821 | 48 476 | 283 | 13,6 | 293,8 | 656,9 | 0,09 | 6 588 | 3 169 | 2 | 1,0 | 9,6 | 17,3 | 0,04 | 0,65 |
829 | Do 28.04. 07:20 | 1 007 538 | 48 463 | 1 161 | 55,8 | 341,8 | 723,5 | 0,10 | 6 586 | 3 168 | 1 | 0,5 | 9,1 | 19,7 | 0,04 | 0,65 |
828 | Mi 27.04. 06:20 | 1 006 377 | 48 407 | 1 579 | 75,9 | 391,1 | 749,8 | 0,12 | 6 585 | 3 167 | 3 | 1,4 | 10,1 | 21,2 | 0,05 | 0,65 |
827 | Di 26.04. 07:20 | 1 004 798 | 48 331 | 332 | 16,0 | 338,2 | 804,8 | 0,10 | 6 582 | 3 166 | 4 | 1,9 | 10,6 | 21,2 | 0,05 | 0,66 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |