Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Vereinigte Staaten
332,915
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 102 849 008 30 893 2 231 0,7 77,1 169,8 0,04 1 114 377 3 347 0 0,0 8,7 20,2 0,04 1,08
1119 So 12.02. 07:21 102 846 777 30 893 2 703 0,8 77,1 170,0 0,04 1 114 377 3 347 22 0,1 8,7 20,2 0,04 1,08
1118 Sa 11.02. 07:21 102 844 074 30 892 13 693 4,1 77,3 170,3 0,04 1 114 355 3 347 106 0,3 8,6 20,2 0,04 1,08
1117 Fr 10.02. 07:21 102 830 381 30 888 92 655 27,8 86,6 171,6 0,04 1 114 249 3 347 1 013 3,0 10,2 20,1 0,04 1,08
1116 Do 09.02. 07:20 102 737 726 30 860 91 968 27,6 82,5 167,0 0,04 1 113 236 3 344 1 112 3,3 10,7 20,2 0,05 1,08
1115 Mi 08.02. 07:21 102 645 758 30 832 30 969 9,3 89,7 170,5 0,04 1 112 124 3 341 446 1,3 10,8 20,9 0,05 1,08
1114 Di 07.02. 08:21 102 614 789 30 823 22 594 6,8 91,4 174,2 0,04 1 111 678 3 339 183 0,5 11,5 21,9 0,05 1,08
1113 Mo 06.02. 07:21 102 592 195 30 816 1 994 0,6 92,7 176,1 0,04 1 111 495 3 339 0 0,0 11,6 22,2 0,05 1,08
1112 So 05.02. 08:20 102 590 201 30 816 3 514 1,1 92,9 176,4 0,04 1 111 495 3 339 10 0,0 11,6 22,2 0,05 1,08
1111 Sa 04.02. 08:20 102 586 687 30 815 44 725 13,4 93,0 176,6 0,04 1 111 485 3 339 629 1,9 11,6 22,2 0,05 1,08
1110 Fr 03.02. 07:20 102 541 962 30 801 78 852 23,7 84,9 175,2 0,04 1 110 856 3 337 1 169 3,5 10,0 21,6 0,04 1,08
1109 Do 02.02. 07:20 102 463 110 30 778 115 913 34,8 84,5 181,7 0,04 1 109 687 3 333 1 175 3,5 9,5 22,2 0,04 1,08
1108 Mi 01.02. 09:20 102 347 197 30 743 36 561 11,0 80,8 187,7 0,04 1 108 512 3 330 657 2,0 10,0 23,8 0,04 1,08
1107 Di 31.01. 06:20 102 310 636 30 732 27 077 8,1 82,9 197,1 0,04 1 107 855 3 328 210 0,6 10,4 23,9 0,04 1,08
1106 Mo 30.01. 07:20 102 283 559 30 724 2 607 0,8 83,4 190,7 0,04 1 107 645 3 327 0 0,0 10,6 23,4 0,05 1,08
1105 So 29.01. 07:20 102 280 952 30 723 3 849 1,2 83,5 190,7 0,04 1 107 645 3 327 11 0,0 10,6 23,4 0,05 1,08
1104 Sa 28.01. 07:21 102 277 103 30 722 17 919 5,4 83,6 190,9 0,04 1 107 634 3 327 91 0,3 10,6 23,5 0,05 1,08
1103 Fr 27.01. 07:21 102 259 184 30 716 77 298 23,2 90,2 196,9 0,04 1 107 543 3 327 1 019 3,1 11,6 24,2 0,05 1,08
1102 Do 26.01. 07:21 102 181 886 30 693 103 762 31,2 97,2 201,2 0,05 1 106 524 3 324 1 348 4,0 12,7 24,1 0,05 1,08
1101 Mi 25.01. 07:20 102 078 124 30 662 43 352 13,0 106,9 220,2 0,05 1 105 176 3 320 786 2,4 13,8 22,7 0,06 1,08
1100 Di 24.01. 07:21 102 034 772 30 649 28 967 8,7 114,2 225,1 0,05 1 104 390 3 317 272 0,8 13,5 22,9 0,06 1,08
1099 Mo 23.01. 06:20 102 005 805 30 640 2 715 0,8 107,2 228,7 0,05 1 104 118 3 317 0 0,0 12,8 22,9 0,06 1,08
1098 So 22.01. 06:20 102 003 090 30 639 4 469 1,3 107,2 229,3 0,05 1 104 118 3 317 15 0,0 12,8 22,9 0,06 1,08
1097 Sa 21.01. 06:20 101 998 621 30 638 39 813 12,0 107,3 230,7 0,05 1 104 103 3 316 422 1,3 12,9 22,9 0,06 1,08
1096 Fr 20.01. 07:20 101 958 808 30 626 100 470 30,2 106,7 236,2 0,05 1 103 681 3 315 1 395 4,2 12,6 22,6 0,05 1,08
1095 Do 19.01. 06:20 101 858 338 30 596 136 132 40,9 104,0 244,6 0,05 1 102 286 3 311 1 706 5,1 11,3 21,2 0,05 1,08
1094 Mi 18.01. 06:20 101 722 206 30 555 67 585 20,3 113,3 263,5 0,05 1 100 580 3 306 695 2,1 8,9 19,9 0,04 1,08
1093 Di 17.01. 07:21 101 654 621 30 535 5 795 1,7 110,9 268,9 0,05 1 099 885 3 304 25 0,1 9,4 21,6 0,04 1,08
1092 Mo 16.01. 07:21 101 648 826 30 533 2 718 0,8 121,5 269,2 0,06 1 099 860 3 304 0 0,0 10,1 21,6 0,04 1,08
1091 So 15.01. 07:20 101 646 108 30 532 4 681 1,4 122,1 269,3 0,06 1 099 860 3 304 37 0,1 10,1 21,6 0,04 1,08
1090 Sa 14.01. 07:21 101 641 427 30 531 37 732 11,3 123,4 269,7 0,06 1 099 823 3 304 335 1,0 10,0 21,5 0,04 1,08
1089 Fr 13.01. 07:21 101 603 695 30 519 91 749 27,6 129,5 269,5 0,06 1 099 488 3 303 976 2,9 10,0 21,1 0,04 1,08
1088 Do 12.01. 07:21 101 511 946 30 492 166 904 50,1 140,6 279,1 0,07 1 098 512 3 300 897 2,7 9,8 21,1 0,04 1,08
1087 Mi 11.01. 07:21 101 345 042 30 442 59 695 17,9 150,2 263,1 0,07 1 097 615 3 297 864 2,6 10,9 21,2 0,05 1,08
1086 Di 10.01. 07:21 101 285 347 30 424 41 026 12,3 158,0 270,5 0,07 1 096 751 3 294 248 0,7 12,2 19,6 0,05 1,08
1085 Mo 09.01. 07:21 101 244 321 30 411 4 597 1,4 147,7 261,4 0,07 1 096 503 3 294 0 0,0 11,5 18,9 0,05 1,08
1084 So 08.01. 07:21 101 239 724 30 410 9 201 2,8 147,2 260,8 0,07 1 096 503 3 294 14 0,0 11,5 18,9 0,05 1,08
1083 Sa 07.01. 08:21 101 230 523 30 407 58 089 17,4 146,3 259,7 0,07 1 096 489 3 294 344 1,0 11,5 18,9 0,05 1,08
1082 Fr 06.01. 07:21 101 172 434 30 390 128 402 38,6 139,9 260,9 0,07 1 096 145 3 293 910 2,7 11,1 18,4 0,05 1,08
1081 Do 05.01. 07:21 101 044 032 30 351 198 989 59,8 138,5 258,2 0,07 1 095 235 3 290 1 264 3,8 11,3 17,7 0,05 1,08
1080 Mi 04.01. 07:21 100 845 043 30 292 85 792 25,8 112,9 252,7 0,05 1 093 971 3 286 1 292 3,9 10,2 17,2 0,04 1,08
1079 Di 03.01. 07:21 100 759 251 30 266 6 622 2,0 112,4 242,9 0,05 1 092 679 3 282 5 0,0 7,4 15,0 0,03 1,08
1078 Mo 02.01. 07:21 100 752 629 30 264 2 898 0,9 113,7 258,4 0,05 1 092 674 3 282 0 0,0 7,4 15,8 0,03 1,08
1077 So 01.01. 07:20 100 749 731 30 263 6 289 1,9 113,6 259,0 0,05 1 092 674 3 282 13 0,0 7,4 15,8 0,03 1,08
1076 Sa 31.12. 07:20 100 743 442 30 261 36 871 11,1 113,4 258,8 0,05 1 092 661 3 282 205 0,6 7,4 15,8 0,03 1,08
1075 Fr 30.12. 07:20 100 706 571 30 250 123 712 37,2 120,9 264,3 0,06 1 092 456 3 281 982 2,9 7,3 16,3 0,03 1,08
1074 Do 29.12. 07:21 100 582 859 30 213 113 808 34,2 119,7 270,6 0,06 1 091 474 3 279 913 2,7 6,4 15,8 0,03 1,09
1073 Mi 28.12. 07:20 100 469 051 30 179 84 079 25,3 139,7 283,2 0,07 1 090 561 3 276 343 1,0 7,0 16,0 0,03 1,09
1072 Di 27.12. 07:21 100 384 972 30 153 10 953 3,3 130,5 274,8 0,06 1 090 218 3 275 14 0,0 7,6 16,7 0,03 1,09
1071 Mo 26.12. 07:21 100 374 019 30 150 2 467 0,7 144,6 288,5 0,07 1 090 204 3 275 0 0,0 8,4 17,3 0,04 1,09
1070 So 25.12. 08:21 100 371 552 30 149 5 609 1,7 145,4 289,3 0,07 1 090 204 3 275 4 0,0 8,4 17,3 0,04 1,09
1069 Sa 24.12. 07:21 100 365 943 30 148 62 016 18,6 145,4 289,4 0,07 1 090 200 3 275 186 0,6 8,4 17,4 0,04 1,09
1068 Fr 23.12. 07:20 100 303 927 30 129 119 421 35,9 143,3 282,0 0,07 1 090 014 3 274 674 2,0 9,0 17,4 0,04 1,09
1067 Do 22.12. 07:21 100 184 506 30 093 180 669 54,3 150,9 286,5 0,07 1 089 340 3 272 1 104 3,3 9,4 18,0 0,04 1,09
1066 Mi 21.12. 07:21 100 003 837 30 039 53 325 16,0 143,4 278,1 0,07 1 088 236 3 269 564 1,7 9,0 18,1 0,04 1,09
1065 Di 20.12. 06:20 99 950 512 30 023 57 999 17,4 144,3 278,4 0,07 1 087 672 3 267 262 0,8 9,1 18,1 0,04 1,09
1064 Mo 19.12. 07:20 99 892 513 30 005 4 899 1,5 143,9 276,4 0,07 1 087 410 3 266 0 0,0 8,9 18,0 0,04 1,09
1063 So 18.12. 07:21 99 887 614 30 004 5 716 1,7 143,9 276,3 0,07 1 087 410 3 266 12 0,0 8,9 18,0 0,04 1,09
1062 Sa 17.12. 07:21 99 881 898 30 002 55 200 16,6 144,0 276,3 0,07 1 087 398 3 266 385 1,2 8,9 18,0 0,04 1,09
1061 Fr 16.12. 07:20 99 826 698 29 986 144 543 43,4 138,6 271,4 0,07 1 087 013 3 265 814 2,4 8,3 17,6 0,04 1,09
1060 Do 15.12. 07:21 99 682 155 29 942 155 865 46,8 135,6 268,5 0,06 1 086 199 3 263 975 2,9 8,5 17,3 0,04 1,09
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt