|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 4 595 326 | 42 847 | 0 | 0,0 | 35,2 | 61,1 | 0,01 | 42 348 | 3 949 | 0 | 0,0 | 2,0 | 4,2 | 0,01 | 0,92 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 4 595 326 | 42 847 | 135 | 1,3 | 35,7 | 61,1 | 0,01 | 42 348 | 3 949 | 2 | 0,2 | 2,1 | 4,2 | 0,01 | 0,92 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 4 595 191 | 42 846 | 694 | 6,5 | 35,3 | 60,3 | 0,01 | 42 346 | 3 948 | 2 | 0,2 | 2,0 | 4,1 | 0,01 | 0,92 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 4 594 497 | 42 839 | 574 | 5,4 | 32,9 | 56,8 | 0,01 | 42 344 | 3 948 | 6 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 0,01 | 0,92 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 4 593 923 | 42 834 | 646 | 6,0 | 36,4 | 54,4 | 0,01 | 42 338 | 3 948 | 4 | 0,4 | 2,4 | 3,9 | 0,01 | 0,92 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 4 593 277 | 42 828 | 721 | 6,7 | 30,4 | 51,8 | 0,01 | 42 334 | 3 947 | 5 | 0,5 | 2,1 | 3,8 | 0,01 | 0,92 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 4 592 556 | 42 821 | 1 006 | 9,4 | 34,8 | 48,6 | 0,01 | 42 329 | 3 947 | 2 | 0,2 | 2,3 | 3,9 | 0,01 | 0,92 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 4 591 550 | 42 812 | 50 | 0,5 | 25,9 | 44,5 | 0,01 | 42 327 | 3 947 | 1 | 0,1 | 2,2 | 4,4 | 0,01 | 0,92 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 4 591 500 | 42 811 | 91 | 0,8 | 25,4 | 44,5 | 0,01 | 42 326 | 3 946 | 1 | 0,1 | 2,1 | 4,3 | 0,01 | 0,92 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 4 591 409 | 42 810 | 440 | 4,1 | 25,0 | 47,1 | 0,01 | 42 325 | 3 946 | 2 | 0,2 | 2,1 | 4,7 | 0,01 | 0,92 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 4 590 969 | 42 806 | 950 | 8,9 | 24,0 | 43,0 | 0,01 | 42 323 | 3 946 | 11 | 1,0 | 2,1 | 4,5 | 0,01 | 0,92 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 4 590 019 | 42 797 | 0 | 0,0 | 18,0 | 39,7 | 0,01 | 42 312 | 3 945 | 0 | 0,0 | 1,5 | 4,3 | 0,01 | 0,92 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 4 590 019 | 42 797 | 1 199 | 11,2 | 21,4 | 43,1 | 0,01 | 42 312 | 3 945 | 8 | 0,7 | 1,8 | 4,5 | 0,01 | 0,92 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 4 588 820 | 42 786 | 48 | 0,4 | 13,8 | 31,9 | 0,00 | 42 304 | 3 944 | 1 | 0,1 | 1,6 | 3,7 | 0,01 | 0,92 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 4 588 772 | 42 786 | 0 | 0,0 | 18,6 | 35,6 | 0,01 | 42 303 | 3 944 | 0 | 0,0 | 2,1 | 4,2 | 0,01 | 0,92 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 4 588 772 | 42 786 | 45 | 0,4 | 19,0 | 35,9 | 0,01 | 42 303 | 3 944 | 1 | 0,1 | 2,1 | 4,6 | 0,01 | 0,92 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 4 588 727 | 42 785 | 327 | 3,0 | 22,1 | 35,8 | 0,01 | 42 302 | 3 944 | 1 | 0,1 | 2,5 | 4,6 | 0,01 | 0,92 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 4 588 400 | 42 782 | 314 | 2,9 | 19,1 | 35,3 | 0,01 | 42 301 | 3 944 | 5 | 0,5 | 2,4 | 5,5 | 0,01 | 0,92 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 4 588 086 | 42 779 | 361 | 3,4 | 21,7 | 37,8 | 0,01 | 42 296 | 3 944 | 3 | 0,3 | 2,8 | 6,2 | 0,01 | 0,92 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 4 587 725 | 42 776 | 385 | 3,6 | 21,7 | 34,5 | 0,01 | 42 293 | 3 943 | 6 | 0,6 | 2,7 | 6,0 | 0,01 | 0,92 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 4 587 340 | 42 772 | 559 | 5,2 | 18,1 | 34,4 | 0,01 | 42 287 | 3 943 | 7 | 0,7 | 2,1 | 6,2 | 0,01 | 0,92 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 4 586 781 | 42 767 | 50 | 0,5 | 17,1 | 35,5 | 0,01 | 42 280 | 3 942 | 0 | 0,0 | 2,1 | 7,0 | 0,01 | 0,92 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 4 586 731 | 42 767 | 375 | 3,5 | 16,9 | 35,4 | 0,01 | 42 280 | 3 942 | 5 | 0,5 | 2,4 | 7,5 | 0,01 | 0,92 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 4 586 356 | 42 763 | 0 | 0,0 | 13,7 | 32,6 | 0,00 | 42 275 | 3 942 | 0 | 0,0 | 2,1 | 7,4 | 0,01 | 0,92 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 4 586 356 | 42 763 | 595 | 5,5 | 16,3 | 36,1 | 0,01 | 42 275 | 3 942 | 9 | 0,8 | 3,1 | 8,3 | 0,01 | 0,92 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 4 585 761 | 42 758 | 365 | 3,4 | 16,2 | 34,2 | 0,01 | 42 266 | 3 941 | 2 | 0,2 | 3,4 | 8,2 | 0,01 | 0,92 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 4 585 396 | 42 754 | 0 | 0,0 | 12,8 | 35,4 | 0,00 | 42 264 | 3 941 | 0 | 0,0 | 3,3 | 9,0 | 0,01 | 0,92 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 4 585 396 | 42 754 | 447 | 4,2 | 16,3 | 41,4 | 0,01 | 42 264 | 3 941 | 6 | 0,6 | 4,1 | 9,9 | 0,01 | 0,92 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 4 584 949 | 42 750 | 29 | 0,3 | 18,4 | 45,4 | 0,01 | 42 258 | 3 940 | 4 | 0,4 | 4,9 | 11,0 | 0,02 | 0,92 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 4 584 920 | 42 750 | 35 | 0,3 | 18,5 | 46,1 | 0,01 | 42 254 | 3 940 | 1 | 0,1 | 5,0 | 11,2 | 0,02 | 0,92 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 4 584 885 | 42 750 | 274 | 2,6 | 18,9 | 46,7 | 0,01 | 42 253 | 3 940 | 11 | 1,0 | 5,3 | 11,4 | 0,02 | 0,92 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 4 584 611 | 42 747 | 583 | 5,4 | 19,8 | 48,4 | 0,01 | 42 242 | 3 939 | 13 | 1,2 | 5,2 | 11,7 | 0,02 | 0,92 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 4 584 028 | 42 742 | 0 | 0,0 | 18,1 | 48,2 | 0,01 | 42 229 | 3 937 | 0 | 0,0 | 4,8 | 11,5 | 0,02 | 0,92 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 4 584 028 | 42 742 | 382 | 3,6 | 22,7 | 53,7 | 0,01 | 42 229 | 3 937 | 9 | 0,8 | 5,7 | 12,6 | 0,02 | 0,92 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 4 583 646 | 42 738 | 668 | 6,2 | 25,1 | 57,2 | 0,01 | 42 220 | 3 937 | 15 | 1,4 | 5,8 | 12,4 | 0,02 | 0,92 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 4 582 978 | 42 732 | 43 | 0,4 | 27,0 | 52,1 | 0,01 | 42 205 | 3 935 | 5 | 0,5 | 6,1 | 11,4 | 0,02 | 0,92 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 4 582 935 | 42 731 | 75 | 0,7 | 27,6 | 52,7 | 0,01 | 42 200 | 3 935 | 4 | 0,4 | 6,2 | 11,5 | 0,02 | 0,92 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 4 582 860 | 42 731 | 375 | 3,5 | 27,8 | 52,9 | 0,01 | 42 196 | 3 934 | 10 | 0,9 | 6,1 | 11,3 | 0,02 | 0,92 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 4 582 485 | 42 727 | 393 | 3,7 | 28,6 | 54,0 | 0,01 | 42 186 | 3 933 | 8 | 0,7 | 6,5 | 11,5 | 0,02 | 0,92 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 4 582 092 | 42 723 | 496 | 4,6 | 30,2 | 56,7 | 0,01 | 42 178 | 3 933 | 10 | 0,9 | 6,7 | 11,6 | 0,02 | 0,92 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 4 581 596 | 42 719 | 642 | 6,0 | 31,0 | 59,4 | 0,01 | 42 168 | 3 932 | 10 | 0,9 | 6,9 | 11,6 | 0,03 | 0,92 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 4 580 954 | 42 713 | 877 | 8,2 | 32,1 | 61,5 | 0,01 | 42 158 | 3 931 | 18 | 1,7 | 6,6 | 12,3 | 0,02 | 0,92 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 4 580 077 | 42 705 | 97 | 0,9 | 25,1 | 66,2 | 0,01 | 42 140 | 3 929 | 6 | 0,6 | 5,3 | 11,9 | 0,02 | 0,92 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 4 579 980 | 42 704 | 105 | 1,0 | 25,2 | 66,3 | 0,01 | 42 134 | 3 929 | 3 | 0,3 | 5,3 | 11,9 | 0,02 | 0,92 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 4 579 875 | 42 703 | 455 | 4,2 | 25,1 | 66,7 | 0,01 | 42 131 | 3 928 | 15 | 1,4 | 5,2 | 11,7 | 0,02 | 0,92 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 4 579 420 | 42 699 | 564 | 5,3 | 25,5 | 69,9 | 0,01 | 42 116 | 3 927 | 10 | 0,9 | 4,9 | 10,7 | 0,02 | 0,92 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 4 578 856 | 42 693 | 585 | 5,5 | 26,5 | 80,8 | 0,01 | 42 106 | 3 926 | 12 | 1,1 | 4,8 | 11,8 | 0,02 | 0,92 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 4 578 271 | 42 688 | 765 | 7,1 | 28,4 | 75,4 | 0,01 | 42 094 | 3 925 | 7 | 0,7 | 4,7 | 10,7 | 0,02 | 0,92 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 4 577 506 | 42 681 | 120 | 1,1 | 29,4 | 79,4 | 0,01 | 42 087 | 3 924 | 4 | 0,4 | 5,7 | 10,8 | 0,02 | 0,92 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 4 577 386 | 42 680 | 108 | 1,0 | 41,1 | 92,2 | 0,01 | 42 083 | 3 924 | 6 | 0,6 | 6,6 | 11,7 | 0,02 | 0,92 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 4 577 278 | 42 679 | 92 | 0,9 | 41,1 | 92,3 | 0,01 | 42 077 | 3 923 | 2 | 0,2 | 6,6 | 11,6 | 0,02 | 0,92 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 4 577 186 | 42 678 | 497 | 4,6 | 41,6 | 93,1 | 0,01 | 42 075 | 3 923 | 12 | 1,1 | 6,5 | 11,5 | 0,02 | 0,92 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 4 576 689 | 42 673 | 673 | 6,3 | 44,4 | 106,9 | 0,01 | 42 063 | 3 922 | 9 | 0,8 | 5,8 | 11,7 | 0,02 | 0,92 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 4 576 016 | 42 667 | 796 | 7,4 | 54,3 | 100,6 | 0,02 | 42 054 | 3 921 | 10 | 0,9 | 7,0 | 10,9 | 0,03 | 0,92 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 4 575 220 | 42 659 | 866 | 8,1 | 46,9 | 103,2 | 0,02 | 42 044 | 3 920 | 18 | 1,7 | 6,1 | 10,5 | 0,02 | 0,92 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 4 574 354 | 42 651 | 1 374 | 12,8 | 50,0 | 106,9 | 0,02 | 42 026 | 3 919 | 14 | 1,3 | 5,1 | 9,6 | 0,02 | 0,92 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 4 572 980 | 42 639 | 112 | 1,0 | 51,2 | 108,4 | 0,02 | 42 012 | 3 917 | 6 | 0,6 | 5,1 | 10,1 | 0,02 | 0,92 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 4 572 868 | 42 637 | 142 | 1,3 | 51,1 | 110,4 | 0,02 | 42 006 | 3 917 | 1 | 0,1 | 4,9 | 9,8 | 0,02 | 0,92 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 4 572 726 | 42 636 | 802 | 7,5 | 51,5 | 117,6 | 0,02 | 42 005 | 3 917 | 4 | 0,4 | 4,9 | 10,1 | 0,02 | 0,92 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 4 571 924 | 42 629 | 1 735 | 16,2 | 62,4 | 118,6 | 0,02 | 42 001 | 3 916 | 22 | 2,1 | 6,0 | 10,5 | 0,02 | 0,92 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 4 570 189 | 42 612 | 0 | 0,0 | 46,2 | 102,5 | 0,02 | 41 979 | 3 914 | 0 | 0,0 | 3,9 | 8,5 | 0,01 | 0,92 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |