Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Australien
25,788
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 11 330 342 43 936 0 0,0 67,6 135,3 0,02 19 070 739 0 0,0 9,4 17,6 0,18 0,17
1119 So 12.02. 07:21 11 330 342 43 936 0 0,0 67,6 135,3 0,02 19 070 739 0 0,0 9,4 17,6 0,18 0,17
1118 Sa 11.02. 07:21 11 330 342 43 936 359 1,4 67,6 135,3 0,02 19 070 739 0 0,0 9,4 17,6 0,18 0,17
1117 Fr 10.02. 07:21 11 329 983 43 935 17 079 66,2 65,4 144,5 0,02 19 070 739 242 9,4 9,4 18,4 0,18 0,17
1116 Do 09.02. 07:20 11 312 904 43 869 0 0,0 67,7 149,8 0,02 18 828 730 0 0,0 8,3 28,5 0,16 0,17
1115 Mi 08.02. 07:21 11 312 904 43 869 0 0,0 67,7 149,8 0,02 18 828 730 0 0,0 8,3 28,5 0,16 0,17
1114 Di 07.02. 08:21 11 312 904 43 869 0 0,0 67,7 149,8 0,02 18 828 730 0 0,0 8,3 28,5 0,16 0,17
1113 Mo 06.02. 07:21 11 312 904 43 869 0 0,0 67,7 149,8 0,02 18 828 730 0 0,0 8,3 28,5 0,16 0,17
1112 So 05.02. 08:20 11 312 904 43 869 0 0,0 67,7 149,8 0,02 18 828 730 0 0,0 8,3 28,5 0,16 0,17
1111 Sa 04.02. 08:20 11 312 904 43 869 -219 nd 67,7 149,8 0,02 18 828 730 0 0,0 8,3 28,5 0,16 0,17
1110 Fr 03.02. 07:20 11 313 123 43 870 17 677 68,5 79,1 184,8 0,03 18 828 730 213 8,3 9,0 31,2 0,18 0,17
1109 Do 02.02. 07:20 11 295 446 43 801 0 0,0 82,1 186,3 0,03 18 615 722 0 0,0 20,3 35,0 0,41 0,16
1108 Mi 01.02. 09:20 11 295 446 43 801 0 0,0 82,1 186,3 0,03 18 615 722 0 0,0 20,3 35,0 0,41 0,16
1107 Di 31.01. 06:20 11 295 446 43 801 0 0,0 82,1 186,3 0,03 18 615 722 0 0,0 20,3 35,0 0,41 0,16
1106 Mo 30.01. 07:20 11 295 446 43 801 0 0,0 82,1 186,3 0,03 18 615 722 0 0,0 20,3 35,0 0,41 0,16
1105 So 29.01. 07:20 11 295 446 43 801 0 0,0 82,1 186,3 0,03 18 615 722 0 0,0 20,3 35,0 0,41 0,16
1104 Sa 28.01. 07:21 11 295 446 43 801 2 717 10,5 82,1 186,3 0,03 18 615 722 19 0,7 20,3 35,0 0,41 0,16
1103 Fr 27.01. 07:21 11 292 729 43 791 18 467 71,6 105,8 175,3 0,03 18 596 721 504 19,5 22,2 34,3 0,45 0,16
1102 Do 26.01. 07:21 11 274 262 43 719 0 0,0 104,1 239,7 0,03 18 092 702 0 0,0 14,7 26,4 0,30 0,16
1101 Mi 25.01. 07:20 11 274 262 43 719 0 0,0 104,1 244,1 0,03 18 092 702 0 0,0 14,7 27,6 0,30 0,16
1100 Di 24.01. 07:21 11 274 262 43 719 0 0,0 104,1 248,6 0,03 18 092 702 0 0,0 14,7 28,8 0,30 0,16
1099 Mo 23.01. 06:20 11 274 262 43 719 0 0,0 104,1 253,5 0,03 18 092 702 0 0,0 14,7 29,9 0,30 0,16
1098 So 22.01. 06:20 11 274 262 43 719 0 0,0 104,1 266,6 0,03 18 092 702 0 0,0 14,7 30,6 0,30 0,16
1097 Sa 21.01. 06:20 11 274 262 43 719 8 805 34,1 104,1 266,6 0,03 18 092 702 69 2,7 14,7 30,6 0,30 0,16
1096 Fr 20.01. 07:20 11 265 457 43 685 18 045 70,0 69,6 290,4 0,02 18 023 699 311 12,1 12,1 28,6 0,25 0,16
1095 Do 19.01. 06:20 11 247 412 43 615 0 0,0 135,6 429,2 0,04 17 712 687 0 0,0 11,7 23,3 0,25 0,16
1094 Mi 18.01. 06:20 11 247 412 43 615 0 0,0 140,0 435,5 0,05 17 712 687 0 0,0 12,9 24,4 0,27 0,16
1093 Di 17.01. 07:21 11 247 412 43 615 0 0,0 144,5 443,9 0,05 17 712 687 0 0,0 14,1 25,6 0,30 0,16
1092 Mo 16.01. 07:21 11 247 412 43 615 0 0,0 149,4 443,9 0,05 17 712 687 0 0,0 15,2 25,6 0,32 0,16
1091 So 15.01. 07:20 11 247 412 43 615 0 0,0 162,4 448,7 0,05 17 712 687 0 0,0 15,8 25,6 0,33 0,16
1090 Sa 14.01. 07:21 11 247 412 43 615 -105 nd 162,4 454,2 0,05 17 712 687 0 0,0 15,8 25,6 0,33 0,16
1089 Fr 13.01. 07:21 11 247 517 43 615 35 062 136,0 220,8 461,8 0,07 17 712 687 301 11,7 16,6 26,5 0,35 0,16
1088 Do 12.01. 07:21 11 212 455 43 479 1 150 4,5 293,6 492,1 0,10 17 411 675 31 1,2 11,6 17,3 0,25 0,16
1087 Mi 11.01. 07:21 11 211 305 43 475 1 150 4,5 295,5 498,3 0,10 17 380 674 31 1,2 11,6 17,1 0,25 0,16
1086 Di 10.01. 07:21 11 210 155 43 470 1 262 4,9 299,4 502,1 0,10 17 349 673 29 1,1 11,5 15,9 0,25 0,15
1085 Mo 09.01. 07:21 11 208 893 43 466 3 373 13,1 294,6 504,5 0,10 17 320 672 16 0,6 10,4 14,7 0,22 0,15
1084 So 08.01. 07:21 11 205 520 43 452 0 0,0 286,2 497,6 0,09 17 304 671 0 0,0 9,8 14,1 0,21 0,15
1083 Sa 07.01. 08:21 11 205 520 43 452 14 949 58,0 291,8 506,3 0,10 17 304 671 19 0,7 9,8 14,1 0,21 0,15
1082 Fr 06.01. 07:21 11 190 571 43 394 53 837 208,8 241,0 474,9 0,08 17 285 670 173 6,7 9,9 14,3 0,21 0,15
1081 Do 05.01. 07:21 11 136 734 43 186 1 629 6,3 198,5 580,8 0,07 17 112 664 30 1,2 5,7 13,8 0,12 0,15
1080 Mi 04.01. 07:21 11 135 105 43 179 2 172 8,4 202,8 588,4 0,07 17 082 662 30 1,2 5,5 13,5 0,12 0,15
1079 Di 03.01. 07:21 11 132 933 43 171 0 0,0 202,6 596,1 0,07 17 052 661 0 0,0 4,3 13,2 0,09 0,15
1078 Mo 02.01. 07:21 11 132 933 43 171 1 226 4,8 209,9 611,0 0,07 17 052 661 0 0,0 4,3 14,0 0,09 0,15
1077 So 01.01. 07:20 11 131 707 43 166 1 424 5,5 211,4 628,7 0,07 17 052 661 0 0,0 4,3 14,0 0,09 0,15
1076 Sa 31.12. 07:20 11 130 283 43 161 1 854 7,2 214,6 623,2 0,07 17 052 661 23 0,9 4,3 14,0 0,09 0,15
1075 Fr 30.12. 07:20 11 128 429 43 154 42 889 166,3 233,9 628,7 0,08 17 029 660 65 2,5 4,4 13,9 0,10 0,15
1074 Do 29.12. 07:21 11 085 540 42 987 2 737 10,6 382,3 816,6 0,13 16 964 658 24 0,9 8,1 17,5 0,18 0,15
1073 Mi 28.12. 07:20 11 082 803 42 977 2 117 8,2 385,5 822,3 0,13 16 940 657 0 0,0 8,0 17,4 0,17 0,15
1072 Di 27.12. 07:21 11 080 686 42 968 1 890 7,3 393,5 829,1 0,13 16 940 657 0 0,0 8,8 17,8 0,19 0,15
1071 Mo 26.12. 07:21 11 078 796 42 961 1 605 6,2 401,0 838,7 0,13 16 940 657 0 0,0 9,6 18,5 0,21 0,15
1070 So 25.12. 08:21 11 077 191 42 955 2 242 8,7 417,3 843,7 0,14 16 940 657 0 0,0 9,6 18,5 0,21 0,15
1069 Sa 24.12. 07:21 11 074 949 42 946 6 842 26,5 408,6 845,4 0,14 16 940 657 24 0,9 9,6 18,5 0,21 0,15
1068 Fr 23.12. 07:20 11 068 107 42 920 81 149 314,7 394,8 827,9 0,13 16 916 656 160 6,2 9,5 18,4 0,21 0,15
1067 Do 22.12. 07:21 10 986 958 42 605 3 578 13,9 434,3 849,3 0,15 16 756 650 22 0,9 9,5 17,5 0,21 0,15
1066 Mi 21.12. 07:21 10 983 380 42 591 4 176 16,2 436,7 852,1 0,15 16 734 649 22 0,9 9,4 17,4 0,21 0,15
1065 Di 20.12. 06:20 10 979 204 42 575 3 830 14,9 435,6 852,8 0,15 16 712 648 20 0,8 8,9 17,4 0,20 0,15
1064 Mo 19.12. 07:20 10 975 374 42 560 5 796 22,5 437,7 856,8 0,15 16 692 647 0 0,0 8,9 17,4 0,20 0,15
1063 So 18.12. 07:21 10 969 578 42 538 0 0,0 426,4 846,4 0,14 16 692 647 0 0,0 8,9 17,4 0,20 0,15
1062 Sa 17.12. 07:21 10 969 578 42 538 3 280 12,7 436,8 858,7 0,15 16 692 647 22 0,9 8,9 17,4 0,20 0,15
1061 Fr 16.12. 07:20 10 966 298 42 525 91 331 354,2 433,2 853,9 0,15 16 670 646 158 6,1 8,9 17,9 0,20 0,15
1060 Do 15.12. 07:21 10 874 967 42 171 4 209 16,3 415,1 834,0 0,14 16 512 640 20 0,8 8,1 14,5 0,18 0,15
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt