![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 25.06. 05:20 | ![]() |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
887 | Sa 25.06. 05:20 | 4 211 511 | 36 206 | 0 | 0,0 | 202,6 | 354,7 | 0,08 | 31 883 | 2 741 | 0 | 0,0 | 2,3 | 5,8 | 0,01 | 0,76 |
886 | Fr 24.06. 06:20 | 4 211 511 | 36 206 | 14 166 | 121,8 | 202,6 | 354,7 | 0,08 | 31 883 | 2 741 | 15 | 1,3 | 2,3 | 5,8 | 0,01 | 0,76 |
885 | Do 23.06. 06:20 | 4 197 345 | 36 084 | 0 | 0,0 | 171,1 | 280,7 | 0,07 | 31 868 | 2 740 | 0 | 0,0 | 2,8 | 5,9 | 0,01 | 0,76 |
884 | Mi 22.06. 06:20 | 4 197 345 | 36 084 | 0 | 0,0 | 171,1 | 280,7 | 0,07 | 31 868 | 2 740 | 0 | 0,0 | 2,8 | 5,9 | 0,01 | 0,76 |
883 | Di 21.06. 06:20 | 4 197 345 | 36 084 | 9 405 | 80,9 | 171,1 | 331,8 | 0,07 | 31 868 | 2 740 | 12 | 1,0 | 2,8 | 8,6 | 0,01 | 0,76 |
882 | Mo 20.06. 06:21 | 4 187 940 | 36 004 | 0 | 0,0 | 152,1 | 250,9 | 0,06 | 31 856 | 2 739 | 0 | 0,0 | 3,4 | 7,6 | 0,02 | 0,76 |
881 | So 19.06. 07:20 | 4 187 940 | 36 004 | 0 | 0,0 | 152,1 | 250,9 | 0,06 | 31 856 | 2 739 | 0 | 0,0 | 3,4 | 7,6 | 0,02 | 0,76 |
880 | Sa 18.06. 07:20 | 4 187 940 | 36 004 | 0 | 0,0 | 152,1 | 250,9 | 0,06 | 31 856 | 2 739 | 0 | 0,0 | 3,4 | 7,6 | 0,02 | 0,76 |
879 | Fr 17.06. 07:20 | 4 187 940 | 36 004 | 10 500 | 90,3 | 152,1 | 250,9 | 0,06 | 31 856 | 2 739 | 21 | 1,8 | 3,4 | 7,6 | 0,02 | 0,76 |
878 | Do 16.06. 08:20 | 4 177 440 | 35 913 | 0 | 0,0 | 109,5 | 213,9 | 0,04 | 31 835 | 2 737 | 0 | 0,0 | 3,1 | 7,0 | 0,02 | 0,76 |
877 | Mi 15.06. 06:20 | 4 177 440 | 35 913 | 0 | 0,0 | 109,5 | 213,9 | 0,04 | 31 835 | 2 737 | 0 | 0,0 | 3,1 | 7,0 | 0,02 | 0,76 |
876 | Di 14.06. 08:21 | 4 177 440 | 35 913 | 7 188 | 61,8 | 160,6 | 213,9 | 0,06 | 31 835 | 2 737 | 19 | 1,6 | 5,8 | 7,0 | 0,03 | 0,76 |
875 | Mo 13.06. 07:20 | 4 170 252 | 35 852 | 0 | 0,0 | 98,8 | 195,0 | 0,04 | 31 816 | 2 735 | 0 | 0,0 | 4,1 | 7,7 | 0,02 | 0,76 |
874 | So 12.06. 07:20 | 4 170 252 | 35 852 | 0 | 0,0 | 98,8 | 195,0 | 0,04 | 31 816 | 2 735 | 0 | 0,0 | 4,1 | 7,7 | 0,02 | 0,76 |
873 | Sa 11.06. 07:20 | 4 170 252 | 35 852 | 0 | 0,0 | 98,8 | 195,0 | 0,04 | 31 816 | 2 735 | 0 | 0,0 | 4,1 | 7,7 | 0,02 | 0,76 |
872 | Fr 10.06. 06:20 | 4 170 252 | 35 852 | 5 554 | 47,7 | 98,8 | 195,0 | 0,04 | 31 816 | 2 735 | 17 | 1,5 | 4,1 | 7,7 | 0,02 | 0,76 |
871 | Do 09.06. 07:20 | 4 164 698 | 35 804 | 0 | 0,0 | 104,4 | 147,3 | 0,04 | 31 799 | 2 734 | 0 | 0,0 | 3,9 | 6,2 | 0,02 | 0,76 |
870 | Mi 08.06. 07:20 | 4 164 698 | 35 804 | 5 944 | 51,1 | 104,4 | 183,0 | 0,04 | 31 799 | 2 734 | 31 | 2,7 | 3,9 | 7,7 | 0,02 | 0,76 |
869 | Di 07.06. 07:20 | 4 158 754 | 35 753 | 0 | 0,0 | 53,3 | 131,9 | 0,02 | 31 768 | 2 731 | 0 | 0,0 | 1,2 | 5,0 | 0,01 | 0,76 |
868 | Mo 06.06. 07:20 | 4 158 754 | 35 753 | 0 | 0,0 | 96,2 | 210,3 | 0,04 | 31 768 | 2 731 | 0 | 0,0 | 3,5 | 8,0 | 0,02 | 0,76 |
867 | So 05.06. 07:20 | 4 158 754 | 35 753 | 0 | 0,0 | 96,2 | 210,3 | 0,04 | 31 768 | 2 731 | 0 | 0,0 | 3,5 | 8,0 | 0,02 | 0,76 |
866 | Sa 04.06. 07:20 | 4 158 754 | 35 753 | 0 | 0,0 | 96,2 | 210,3 | 0,04 | 31 768 | 2 731 | 0 | 0,0 | 3,5 | 8,0 | 0,02 | 0,76 |
865 | Fr 03.06. 07:20 | 4 158 754 | 35 753 | 6 196 | 53,3 | 96,2 | 210,3 | 0,04 | 31 768 | 2 731 | 14 | 1,2 | 3,5 | 8,0 | 0,02 | 0,76 |
864 | Do 02.06. 07:20 | 4 152 558 | 35 699 | 0 | 0,0 | 42,9 | 157,0 | 0,02 | 31 754 | 2 730 | 0 | 0,0 | 2,3 | 6,8 | 0,01 | 0,76 |
863 | Mi 01.06. 07:20 | 4 152 558 | 35 699 | 0 | 0,0 | 78,7 | 218,7 | 0,03 | 31 754 | 2 730 | 0 | 0,0 | 3,8 | 8,4 | 0,02 | 0,76 |
862 | Di 31.05. 07:20 | 4 152 558 | 35 699 | 4 990 | 42,9 | 78,7 | 218,7 | 0,03 | 31 754 | 2 730 | 27 | 2,3 | 3,8 | 8,4 | 0,02 | 0,76 |
861 | Mo 30.05. 07:20 | 4 147 568 | 35 657 | 0 | 0,0 | 114,1 | 268,0 | 0,05 | 31 727 | 2 728 | 0 | 0,0 | 4,5 | 9,8 | 0,02 | 0,76 |
860 | So 29.05. 07:20 | 4 147 568 | 35 657 | 0 | 0,0 | 114,1 | 268,0 | 0,05 | 31 727 | 2 728 | 0 | 0,0 | 4,5 | 9,8 | 0,02 | 0,76 |
859 | Sa 28.05. 07:20 | 4 147 568 | 35 657 | 0 | 0,0 | 114,1 | 268,0 | 0,05 | 31 727 | 2 728 | 0 | 0,0 | 4,5 | 9,8 | 0,02 | 0,76 |
858 | Fr 27.05. 07:20 | 4 147 568 | 35 657 | 0 | 0,0 | 114,1 | 268,0 | 0,05 | 31 727 | 2 728 | 0 | 0,0 | 4,5 | 9,8 | 0,02 | 0,76 |
857 | Do 26.05. 07:20 | 4 147 568 | 35 657 | 4 160 | 35,8 | 114,1 | 391,0 | 0,05 | 31 727 | 2 728 | 17 | 1,5 | 4,5 | 12,6 | 0,02 | 0,76 |
856 | Mi 25.05. 07:20 | 4 143 408 | 35 621 | 0 | 0,0 | 140,0 | 355,3 | 0,06 | 31 710 | 2 726 | 0 | 0,0 | 4,6 | 11,2 | 0,02 | 0,77 |
855 | Di 24.05. 11:20 | 4 143 408 | 35 621 | 9 115 | 78,4 | 140,0 | 355,3 | 0,06 | 31 710 | 2 726 | 35 | 3,0 | 4,6 | 11,2 | 0,02 | 0,77 |
854 | Mo 23.05. 07:20 | 4 134 293 | 35 542 | 0 | 0,0 | 153,9 | 395,1 | 0,06 | 31 675 | 2 723 | 0 | 0,0 | 5,3 | 10,6 | 0,03 | 0,77 |
853 | So 22.05. 07:20 | 4 134 293 | 35 542 | 0 | 0,0 | 153,9 | 395,1 | 0,06 | 31 675 | 2 723 | 0 | 0,0 | 5,3 | 10,6 | 0,03 | 0,77 |
852 | Sa 21.05. 07:20 | 4 134 293 | 35 542 | 0 | 0,0 | 153,9 | 395,1 | 0,06 | 31 675 | 2 723 | 0 | 0,0 | 5,3 | 10,6 | 0,03 | 0,77 |
851 | Fr 20.05. 07:20 | 4 134 293 | 35 542 | 0 | 0,0 | 153,9 | 395,1 | 0,06 | 31 675 | 2 723 | 0 | 0,0 | 5,3 | 10,6 | 0,03 | 0,77 |
850 | Do 19.05. 07:20 | 4 134 293 | 35 542 | 7 170 | 61,6 | 276,9 | 541,7 | 0,11 | 31 675 | 2 723 | 19 | 1,6 | 8,2 | 15,6 | 0,04 | 0,77 |
849 | Mi 18.05. 06:20 | 4 127 123 | 35 481 | 0 | 0,0 | 215,3 | 480,1 | 0,09 | 31 656 | 2 721 | 0 | 0,0 | 6,5 | 13,9 | 0,03 | 0,77 |
848 | Di 17.05. 07:20 | 4 127 123 | 35 481 | 10 726 | 92,2 | 215,3 | 480,1 | 0,09 | 31 656 | 2 721 | 43 | 3,7 | 6,5 | 13,9 | 0,03 | 0,77 |
847 | Mo 16.05. 07:20 | 4 116 397 | 35 389 | 0 | 0,0 | 241,2 | 515,4 | 0,10 | 31 613 | 2 718 | 0 | 0,0 | 5,2 | 15,0 | 0,03 | 0,77 |
846 | So 15.05. 07:20 | 4 116 397 | 35 389 | 0 | 0,0 | 241,2 | 515,4 | 0,10 | 31 613 | 2 718 | 0 | 0,0 | 5,2 | 15,0 | 0,03 | 0,77 |
845 | Sa 14.05. 07:20 | 4 116 397 | 35 389 | 0 | 0,0 | 241,2 | 515,4 | 0,10 | 31 613 | 2 718 | 0 | 0,0 | 5,2 | 15,0 | 0,03 | 0,77 |
844 | Fr 13.05. 07:20 | 4 116 397 | 35 389 | 14 315 | 123,1 | 241,2 | 690,2 | 0,10 | 31 613 | 2 718 | 33 | 2,8 | 5,2 | 19,9 | 0,03 | 0,77 |
843 | Do 12.05. 07:20 | 4 102 082 | 35 265 | 0 | 0,0 | 264,8 | 567,1 | 0,11 | 31 580 | 2 715 | 0 | 0,0 | 7,4 | 17,0 | 0,04 | 0,77 |
842 | Mi 11.05. 07:20 | 4 102 082 | 35 265 | 0 | 0,0 | 264,8 | 567,1 | 0,11 | 31 580 | 2 715 | 0 | 0,0 | 7,4 | 17,0 | 0,04 | 0,77 |
841 | Di 10.05. 07:20 | 4 102 082 | 35 265 | 13 746 | 118,2 | 264,8 | 741,8 | 0,11 | 31 580 | 2 715 | 28 | 2,4 | 7,4 | 22,4 | 0,04 | 0,77 |
840 | Mo 09.05. 06:20 | 4 088 336 | 35 147 | 0 | 0,0 | 274,1 | 623,7 | 0,11 | 31 552 | 2 713 | 0 | 0,0 | 9,7 | 20,0 | 0,05 | 0,77 |
839 | So 08.05. 07:20 | 4 088 336 | 35 147 | 0 | 0,0 | 274,1 | 623,7 | 0,11 | 31 552 | 2 713 | 0 | 0,0 | 9,7 | 20,0 | 0,05 | 0,77 |
838 | Sa 07.05. 07:20 | 4 088 336 | 35 147 | 0 | 0,0 | 274,1 | 623,7 | 0,11 | 31 552 | 2 713 | 0 | 0,0 | 9,7 | 20,0 | 0,05 | 0,77 |
837 | Fr 06.05. 07:20 | 4 088 336 | 35 147 | 17 057 | 146,6 | 449,0 | 623,7 | 0,18 | 31 552 | 2 713 | 58 | 5,0 | 14,6 | 20,0 | 0,08 | 0,77 |
836 | Do 05.05. 06:20 | 4 071 279 | 35 001 | 0 | 0,0 | 302,3 | 623,8 | 0,12 | 31 494 | 2 708 | 0 | 0,0 | 9,6 | 19,9 | 0,05 | 0,77 |
835 | Mi 04.05. 06:20 | 4 071 279 | 35 001 | 0 | 0,0 | 302,3 | 623,8 | 0,12 | 31 494 | 2 708 | 0 | 0,0 | 9,6 | 19,9 | 0,05 | 0,77 |
834 | Di 03.05. 06:21 | 4 071 279 | 35 001 | 14 831 | 127,5 | 477,0 | 845,2 | 0,20 | 31 494 | 2 708 | 55 | 4,7 | 15,0 | 28,3 | 0,08 | 0,77 |
833 | Mo 02.05. 06:21 | 4 056 448 | 34 873 | 0 | 0,0 | 349,5 | 717,7 | 0,14 | 31 439 | 2 703 | 0 | 0,0 | 10,3 | 23,6 | 0,05 | 0,78 |
832 | So 01.05. 07:20 | 4 056 448 | 34 873 | 0 | 0,0 | 349,5 | 717,7 | 0,14 | 31 439 | 2 703 | 0 | 0,0 | 10,3 | 23,6 | 0,05 | 0,78 |
831 | Sa 30.04. 07:20 | 4 056 448 | 34 873 | 20 335 | 174,8 | 349,5 | 717,7 | 0,14 | 31 439 | 2 703 | 57 | 4,9 | 10,3 | 23,6 | 0,05 | 0,78 |
830 | Fr 29.04. 01:21 | 4 036 113 | 34 698 | 0 | 0,0 | 174,7 | 542,9 | 0,07 | 31 382 | 2 698 | 0 | 0,0 | 5,4 | 18,7 | 0,03 | 0,78 |
829 | Do 28.04. 07:20 | 4 036 113 | 34 698 | 0 | 0,0 | 321,4 | 793,3 | 0,13 | 31 382 | 2 698 | 0 | 0,0 | 10,3 | 26,0 | 0,05 | 0,78 |
828 | Mi 27.04. 06:20 | 4 036 113 | 34 698 | 20 322 | 174,7 | 321,4 | 793,3 | 0,13 | 31 382 | 2 698 | 63 | 5,4 | 10,3 | 26,0 | 0,05 | 0,78 |
827 | Di 26.04. 07:20 | 4 015 791 | 34 524 | 0 | 0,0 | 368,2 | 860,2 | 0,15 | 31 319 | 2 692 | 0 | 0,0 | 13,2 | 27,7 | 0,07 | 0,78 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |