Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

RKI-Kreiskarte-DE, 7-Tage-Inzidenz von COVID-19 COVID-19-Pandemie in Deutschland:  Kreise
BundesländerRegierungsbezirke
Stand:
10.11.21 00:00
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner
Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info)
Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk
Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen
Länder Bezirke
Alle Kreise
BW S KA FR   BY OB NB OP OF MF UF Sc   BE   BB   HB   HH   HE DA GI KS   MV   
NI BS H LG WE   NW D K MS DT AR   RP KO TR RP   SL   SN DD C L   ST   SH   TH   
  
Eingabe: NUTS (ohne DE-)²:     Inzidenz-Intervall⁶:     
Anfangs-Sortierung gemäß NUTS-Code², Umsortieren durch Klick auf den Spaltenkopf
Bundesland BY Bayern Vergleich zum 27.01.22 Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 10.11.2021
Nr¹ NUTS² EWZ³ Typ⁴ Kreis (Ort)⁵ 27.01. 10.11. Δ ± 04.11. 05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09.11. 10.11.
45 211 137 SF Ingolstadt 1 378 396 -982 192 261 274 286 325 332 396
46 212 1 484 SF München-S 1 835 103 -1 732 120 112 97 99 98 105 103
47 213 64 SF Rosenheim-S 1 836 395 -1 441 371 360 373 360 354 378 395
48 214 112 L Altötting 1 159 650 -509 340 384 479 480 502 620 650
49 215 106 L Berchtesgadener Land 1 192 826 -366 453 554 581 642 687 692 826
50 216 128 L Bad Tölz-Wolfratshausen 1 495 793 -701 137 131 557 539 632 647 793
51 217 155 L Dachau 2 115 337 -1 778 190 209 220 202 223 312 337
52 218 144 L Ebersberg 1 522 629 -894 322 349 418 482 509 563 629
53 219 133 L Eichstätt 661 383 -278 246 234 245 207 236 319 383
54 21A 138 L Erding 1 376 559 -816 258 324 303 265 394 513 559
55 21B 180 L Freising 1 536 327 -1 209 198 213 231 268 280 284 327
56 21C 219 L Fürstenfeldbruck 709 260 -448 134 152 175 169 183 220 260
57 21D 88 L Garmisch-Partenkirchen 1 063 493 -570 299 346 400 426 413 466 493
58 21E 120 L Landsberg 1 484 261 -1 223 149 151 196 242 200 227 261
59 21F 100 L Miesbach 1 340 877 -463 717 717 646 676 717 870 877
60 21G 116 L Mühldorf a.Inn 1 534 800 -734 647 700 741 756 835 833 800
61 21H 350 L München-L 1 415 302 -1 113 175 171 205 223 252 263 302
62 21I 97 L Neuburg-Schrobenhausen 1 460 431 -1 030 207 221 265 301 309 302 431
63 21J 128 L Pfaffenhofen 1 411 446 -965 256 270 296 260 335 357 446
64 21K 261 L Rosenheim-L 1 634 564 -1 070 478 494 541 521 526 544 564
65 21L 137 L Starnberg 1 788 333 -1 455 177 194 208 233 254 257 333
66 21M 177 L Traunstein 1 052 950 -102 596 624 706 714 765 819 950
67 21N 135 L Weilheim-Schongau 945 340 -605 222 247 264 263 263 339 340
68 221 73 SF Landshut-S 1 195 311 -884 223 213 237 232 232 289 311
69 222 53 SF Passau-S 865 458 -407 273 286 303 341 392 401 458
70 223 48 SF Straubing 1 157 435 -722 393 389 408 358 391 418 435
71 224 119 L Deggendorf 966 740 -226 294 380 460 523 634 636 740
72 225 78 L Freyung-Grafenau 805 713 -92 304 276 251 504 582 609 713
73 226 123 L Kelheim 991 414 -578 253 229 233 279 304 380 414
74 227 160 L Landshut-L 1 027 607 -420 346 362 417 406 410 517 607
75 228 193 L Passau-L 559 780 221 423 503 535 570 686 710 780
76 229 77 L Regen 770 867 97 530 479 561 601 700 705 867
77 22A 122 L Rottal-Inn 1 214 1 107 -107 574 657 772 736 835 818 1 107
78 22B 101 L Straubing-Bogen 778 552 -226 501 446 466 439 508 521 552
79 22C 97 L Dingolfing-Landau 870 900 30 403 506 586 638 679 783 900
80 231 42 SF Amberg 839 187 -652 81 92 78 102 111 161 187
81 232 153 SF Regensburg-S 1 194 459 -735 315 342 372 349 370 410 459
82 233 43 SF Weiden i.d.OPf. 945 225 -721 161 159 143 159 159 173 225
83 234 103 L Amberg-Sulzbach 854 271 -583 147 152 146 170 179 229 271
84 235 128 L Cham 794 454 -340 270 295 342 347 352 378 454
85 236 135 L Neumarkt i.d.OPf. 991 567 -424 286 243 253 328 404 490 567
86 237 94 L Neustadt a.d.Waldnaab 970 363 -607 186 227 245 262 266 304 363
87 238 194 L Regensburg-L 1 066 395 -671 214 278 326 307 334 375 395
88 239 148 L Schwandorf 730 417 -313 216 265 312 311 345 372 417
89 23A 72 L Tirschenreuth 1 377 357 -1 020 155 185 235 269 286 301 357
90 241 77 SF Bamberg-S 596 231 -364 125 110 172 171 189 212 231
91 242 75 SF Bayreuth-S 1 035 209 -826 62 71 108 122 150 151 209
92 243 41 SF Coburg-S 567 231 -336 102 117 166 170 180 219 231
93 244 46 SF Hof-S 694 220 -474 87 133 144 168 181 185 220
94 245 147 L Bamberg-L 773 366 -407 147 163 281 266 286 321 366
95 246 104 L Bayreuth-L 884 269 -614 104 157 177 187 216 222 269
96 247 87 L Coburg-L 429 249 -180 119 133 173 182 184 202 249
97 248 116 L Forchheim 768 321 -447 178 204 213 219 261 282 321
98 249 95 L Hof-L 488 308 -180 210 248 277 288 285 291 308
99 24A 67 L Kronach 521 529 7 298 385 433 430 441 439 529
100 24B 72 L Kulmbach 943 243 -700 152 176 190 193 193 193 243
101 24C 67 L Lichtenfels 821 220 -601 127 150 151 144 151 154 220
102 24D 73 L Wunsiedel 670 362 -308 178 213 253 267 255 279 362
103 251 42 SF Ansbach-S 1 022 249 -773 127 211 199 182 160 232 249
104 252 113 SF Erlangen 825 182 -643 111 113 128 140 148 160 182
105 253 128 SF Fürth-S 1 311 340 -970 193 198 243 255 267 297 340
106 254 518 SF Nürnberg 1 164 311 -853 222 213 203 193 206 276 311
107 255 41 SF Schwabach 1 223 339 -883 224 210 242 244 273 271 339
108 256 185 L Ansbach-L 730 343 -387 153 242 240 214 184 324 343
109 257 137 L Erlangen-Höchstadt 817 238 -579 144 149 195 192 194 202 238
110 258 118 L Fürth-L 1 515 297 -1 218 181 195 226 239 258 259 297
111 259 171 L Nürnberger Land 731 283 -449 163 179 204 221 235 243 283
112 25A 101 L Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 562 266 -296 186 183 182 172 178 242 266
113 25B 127 L Roth 1 016 393 -623 188 219 249 298 339 347 393
114 25C 95 L Weißenburg-Gunzenhausen 1 065 447 -619 296 310 326 278 398 376 447
115 261 71 SF Aschaffenburg-S 773 234 -539 149 177 182 192 204 206 234
116 262 53 SF Schweinfurt-S 1 082 431 -651 221 294 316 316 333 337 431
117 263 128 SF Würzburg-S 1 466 238 -1 228 183 159 177 192 189 202 238
118 264 174 L Aschaffenburg-L 734 205 -529 111 138 156 165 177 178 205
119 265 103 L Bad Kissingen 984 381 -603 201 218 237 249 296 345 381
120 266 80 L Rhön-Grabfeld 1 041 394 -647 137 165 176 294 294 299 394
121 267 84 L Haßberge 1 040 316 -724 271 269 296 276 283 284 316
122 268 91 L Kitzingen 1 095 251 -844 152 183 195 193 213 221 251
123 269 129 L Miltenberg 1 371 270 -1 101 151 170 187 181 204 204 270
124 26A 126 L Main-Spessart 923 165 -759 105 122 140 149 143 148 165
125 26B 115 L Schweinfurt-L 934 301 -632 140 209 236 245 256 257 301
126 26C 162 L Würzburg-L 1 152 250 -902 165 177 200 201 203 214 250
127 271 297 SF Augsburg-S 907 333 -574 213 237 249 263 304 319 333
128 272 44 SF Kaufbeuren 1 029 399 -631 223 302 315 345 367 372 399
129 273 69 SF Kempten 1 154 662 -492 299 447 444 438 508 587 662
130 274 44 SF Memmingen 875 417 -458 166 190 295 279 354 401 417
131 275 135 L Aichach-Friedberg 1 168 377 -792 194 226 246 319 301 334 377
132 276 253 L Augsburg-L 1 233 477 -756 299 330 368 378 378 392 477
133 277 97 L Dillingen a.d.Donau 823 616 -207 375 478 498 522 517 522 616
134 278 127 L Günzburg 1 015 461 -553 168 178 231 261 304 427 461
135 279 175 L Neu-Ulm 1 140 430 -709 345 374 365 382 381 401 430
136 27A 82 L Lindau 1 194 379 -815 250 266 312 313 328 328 379
137 27B 141 L Ostallgäu 1 007 596 -410 352 373 420 438 469 480 596
138 27C 145 L Unterallgäu 1 051 552 -500 293 361 373 361 385 494 552
139 27D 134 L Donau-Ries 754 448 -306 250 264 286 287 295 377 448
140 27E 156 L Oberallgäu 901 808 -93 384 499 565 556 615 680 808
96 Kreise 13 125 ← Summe       gewichtetes Mittel⁷ → 1 160 396 -764 235 257 284 293 317 348 396
  
* 27.01.2022: die 7-Tage-Inzidenz der Infizierten überschreitet deutschlandweit zum ersten Mal 1000.
  

1 (interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
   da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die richtige Reihenfolge liefert.
2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis.
  Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw.
  Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16).
  Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code,
  er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt.
  Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:

DE-111   1. Bundesland: Baden-Württemberg 1. RegBez: Stuttgart   1. Kreis: Stuttgart
DE-A52 10. Bundesland: Nordrhein-Westfalen 5. RegBez: Arnsberg   2. Kreis: Dortmund
DE-G0P 16. Bundesland: Thüringen 0. RegBez: ------------ 25. Kreis: Wartburg

Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
1
A alle Kreise im Bundesland NRW www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A
2
A5 alle Kreise im RegBez Arnsberg www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A5
3
A52 nur Kreis Dortmund www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A52
Die Kreise können von extern adressiert werden über eine entsprechend am Ende angepasste URL.
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW":
www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW

 
3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b)
4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis)
  Typ des Land- bzw. Stadtkreises:
  293 Landkreis
e: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken)
  118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8).
  Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK)
5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann.
   Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis
6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
1
150 - 200 Kreise mit 150 ≤ Z < 200 www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=150-200
2
150 - Kreise mit 150 ≤ Z www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=150-
3
- 200 Kreise mit Z < 200 www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=-200
Die Kreise können von extern adressiert werden über eine entsprechend am Ende angepasste URL beim Parameter ab

7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl,
  z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands.
   
Quellen:
a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons
b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons

  

Beginn: 02.11.20/zgh
Coronavirus-SARS-CoV-2
zur Themenübersicht zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt