|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 10.11.21 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland BE | Berlin | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 10.11.2021 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 10.11. | Δ ± | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 301 | 266 | SB | BE Reinickendorf | 1 448 | 272 | -1 176 | 175 | 233 | 258 | 255 | 254 | 277 | 272 | |||||||
142 | 302 | 344 | SB | BE Charlottenburg-Wilmersdorf | 957 | 217 | -741 | 141 | 159 | 171 | 149 | 162 | 205 | 217 | |||||||
143 | 303 | 274 | SB | BE Treptow-Köpenick | 1 140 | 220 | -920 | 157 | 166 | 169 | 165 | 162 | 208 | 220 | |||||||
144 | 304 | 409 | SB | BE Pankow | 2 780 | 218 | -2 562 | 156 | 180 | 199 | 171 | 171 | 216 | 218 | |||||||
145 | 305 | 330 | SB | BE Neukölln | 2 163 | 272 | -1 891 | 198 | 197 | 228 | 219 | 210 | 242 | 272 | |||||||
146 | 306 | 294 | SB | BE Lichtenberg | 1 276 | 205 | -1 071 | 165 | 170 | 195 | 195 | 195 | 209 | 205 | |||||||
147 | 307 | 270 | SB | BE Marzahn-Hellersdorf | 732 | 196 | -535 | 145 | 132 | 179 | 179 | 179 | 160 | 196 | |||||||
148 | 308 | 245 | SB | BE Spandau | 1 894 | 266 | -1 628 | 180 | 194 | 211 | 211 | 223 | 251 | 266 | |||||||
149 | 309 | 310 | SB | BE Steglitz-Zehlendorf | 643 | 165 | -478 | 120 | 138 | 151 | 151 | 165 | 166 | 165 | |||||||
150 | 30A | 386 | SB | BE Mitte | 2 807 | 245 | -2 562 | 188 | 202 | 216 | 215 | 214 | 237 | 245 | |||||||
151 | 30B | 290 | SB | BE Friedrichshain-Kreuzberg | 2 286 | 205 | -2 081 | 139 | 153 | 152 | 144 | 156 | 175 | 205 | |||||||
152 | 30C | 351 | SB | BE Tempelhof-Schöneberg | 2 751 | 185 | -2 565 | 164 | 173 | 191 | 190 | 189 | 227 | 185 | |||||||
12 Kreise | 3 769 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 811 | 221 | -1 590 | 161 | 175 | 194 | 186 | 189 | 215 | 221 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |