|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: G0 | Thüringen | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | G01 | 214 | SF | Erfurt | 420 | 44 | -376 | 54 | 46 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | |||||||
391 | G02 | 93 | SF | Gera | 262 | 25 | -237 | 27 | 27 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | |||||||
392 | G03 | 111 | SF | Jena | 515 | 53 | -461 | 78 | 87 | 61 | 51 | 53 | 53 | 53 | |||||||
393 | G04 | 37 | SF | Suhl | 201 | 8 | -193 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | |||||||
394 | G05 | 65 | SF | Weimar | 426 | 31 | -396 | 26 | 31 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | |||||||
395 | G06 | 100 | L | Eichsfeld | 405 | 70 | -335 | 66 | 69 | 71 | 69 | 70 | 70 | 70 | |||||||
396 | G07 | 83 | L | Nordhausen | 387 | 23 | -364 | 34 | 26 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | |||||||
397 | G09 | 102 | K | Unstrut-Hainich | 469 | 18 | -451 | 24 | 26 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | |||||||
398 | G0A | 74 | K | Kyffhäuser | 353 | 19 | -334 | 25 | 25 | 27 | 25 | 19 | 19 | 19 | |||||||
399 | G0B | 125 | L | Schmalkalden-Meiningen | 372 | 50 | -322 | 57 | 61 | 56 | 54 | 62 | 57 | 50 | |||||||
400 | G0C | 135 | L | Gotha | 283 | 29 | -254 | 42 | 37 | 38 | 37 | 29 | 29 | 29 | |||||||
401 | G0D | 69 | L | Sömmerda | 308 | 31 | -278 | 34 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 31 | |||||||
402 | G0E | 63 | L | Hildburghausen | 321 | 27 | -294 | 18 | 19 | 24 | 23 | 27 | 27 | 27 | |||||||
403 | G0F | 106 | K | Ilm | 288 | 31 | -257 | 34 | 37 | 32 | 40 | 40 | 37 | 31 | |||||||
404 | G0G | 82 | L | Weimarer Land | 577 | 30 | -547 | 43 | 39 | 35 | 29 | 30 | 30 | 30 | |||||||
405 | G0H | 58 | L | Sonneberg | 293 | 80 | -213 | 32 | 50 | 55 | 60 | 80 | 80 | 80 | |||||||
406 | G0I | 103 | L | Saalfeld-Rudolstadt | 272 | 25 | -247 | 22 | 29 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | |||||||
407 | G0J | 83 | K | Saale-Holzland | 321 | 46 | -275 | 49 | 47 | 47 | 38 | 46 | 46 | 46 | |||||||
408 | G0K | 80 | K | Saale-Orla | 304 | 13 | -291 | 23 | 16 | 19 | 16 | 14 | 14 | 13 | |||||||
409 | G0L | 97 | L | Greiz | 233 | 16 | -217 | 20 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 16 | |||||||
410 | G0M | 89 | L | Altenburger Land | 342 | 36 | -306 | 47 | 43 | 40 | 44 | 43 | 40 | 36 | |||||||
411 | G0P | 161 | K | Wartburg | 502 | 43 | -460 | 57 | 45 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | |||||||
22 Kreise | 2 133 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 370 | 35 | -334 | 41 | 40 | 38 | 36 | 37 | 37 | 35 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |