|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 10.11.21 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland BB | Brandenburg | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 10.11.2021 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 10.11. | Δ ± | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 401 | 72 | SF | Brandenburg a.d.Havel | 1 092 | 137 | -955 | 91 | 91 | 103 | 103 | 103 | 116 | 137 | |||||||
154 | 402 | 100 | SF | Cottbus | 722 | 229 | -494 | 204 | 221 | 231 | 235 | 244 | 248 | 229 | |||||||
155 | 403 | 58 | SF | Frankfurt (Oder) | 1 375 | 319 | -1 056 | 171 | 210 | 260 | 286 | 279 | 275 | 319 | |||||||
156 | 404 | 180 | SF | Potsdam | 1 838 | 230 | -1 608 | 138 | 148 | 170 | 191 | 191 | 212 | 230 | |||||||
157 | 405 | 185 | L | Barnim | 983 | 221 | -762 | 134 | 166 | 178 | 153 | 145 | 193 | 221 | |||||||
158 | 406 | 171 | L | Dahme-Spreewald | 1 375 | 307 | -1 068 | 117 | 137 | 187 | 207 | 235 | 263 | 307 | |||||||
159 | 407 | 102 | L | Elbe-Elster | 411 | 657 | 246 | 372 | 473 | 535 | 611 | 605 | 608 | 657 | |||||||
160 | 408 | 163 | L | Havelland | 1 435 | 180 | -1 255 | 136 | 144 | 146 | 171 | 179 | 168 | 180 | |||||||
161 | 409 | 196 | L | Märkisch-Oderland | 1 427 | 183 | -1 244 | 158 | 181 | 188 | 196 | 200 | 204 | 183 | |||||||
162 | 40A | 213 | L | Oberhavel | 1 445 | 194 | -1 251 | 120 | 135 | 160 | 186 | 168 | 175 | 194 | |||||||
163 | 40B | 109 | L | Oberspreewald-Lausitz | 738 | 373 | -365 | 196 | 229 | 313 | 369 | 370 | 376 | 373 | |||||||
164 | 40C | 179 | L | Oder-Spree | 1 620 | 290 | -1 330 | 147 | 118 | 183 | 199 | 248 | 262 | 290 | |||||||
165 | 40D | 99 | L | Ostprignitz-Ruppin | 968 | 263 | -705 | 157 | 170 | 220 | 231 | 255 | 258 | 263 | |||||||
166 | 40E | 217 | L | Potsdam-Mittelmark | 1 397 | 233 | -1 164 | 155 | 171 | 189 | 210 | 211 | 225 | 233 | |||||||
167 | 40F | 76 | L | Prignitz | 1 163 | 188 | -976 | 130 | 150 | 165 | 163 | 163 | 162 | 188 | |||||||
168 | 40G | 114 | L | Spree-Neiße | 647 | 324 | -323 | 228 | 255 | 332 | 362 | 373 | 350 | 324 | |||||||
169 | 40H | 170 | L | Teltow-Fläming | 1 721 | 261 | -1 461 | 181 | 211 | 228 | 236 | 242 | 250 | 261 | |||||||
170 | 40I | 119 | L | Uckermark | 1 712 | 249 | -1 463 | 141 | 180 | 205 | 197 | 184 | 243 | 249 | |||||||
18 Kreise | 2 522 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 296 | 259 | -1 037 | 160 | 180 | 211 | 228 | 233 | 246 | 259 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |