![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 18.05. 06:20 | ![]() |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
849 | Mi 18.05. 06:20 | 18 002 493 | 12 338 | 4 055 | 2,8 | 21,4 | 45,8 | 0,02 | 370 252 | 2 538 | 107 | 0,7 | 4,8 | 10,5 | 0,03 | 2,06 |
848 | Di 17.05. 07:20 | 17 998 438 | 12 335 | 4 486 | 3,1 | 21,7 | 46,7 | 0,03 | 370 145 | 2 537 | 88 | 0,6 | 4,8 | 10,6 | 0,03 | 2,06 |
847 | Mo 16.05. 07:20 | 17 993 952 | 12 332 | 4 887 | 3,3 | 22,0 | 47,8 | 0,03 | 370 057 | 2 536 | 96 | 0,7 | 4,8 | 10,9 | 0,03 | 2,06 |
846 | So 15.05. 07:20 | 17 989 065 | 12 329 | 4 961 | 3,4 | 22,3 | 49,3 | 0,03 | 369 961 | 2 536 | 106 | 0,7 | 5,0 | 11,3 | 0,03 | 2,06 |
845 | Sa 14.05. 07:20 | 17 984 104 | 12 325 | 4 832 | 3,3 | 22,6 | 50,8 | 0,03 | 369 855 | 2 535 | 103 | 0,7 | 5,1 | 11,6 | 0,03 | 2,06 |
844 | Fr 13.05. 07:20 | 17 979 272 | 12 322 | 4 029 | 2,8 | 23,1 | 52,7 | 0,03 | 369 752 | 2 534 | 108 | 0,7 | 5,3 | 11,9 | 0,03 | 2,06 |
843 | Do 12.05. 07:20 | 17 975 243 | 12 319 | 4 036 | 2,8 | 23,7 | 55,1 | 0,03 | 369 644 | 2 533 | 96 | 0,7 | 5,5 | 12,3 | 0,03 | 2,06 |
842 | Mi 11.05. 07:20 | 17 971 207 | 12 316 | 4 434 | 3,0 | 24,4 | 57,6 | 0,03 | 369 548 | 2 533 | 97 | 0,7 | 5,7 | 12,7 | 0,03 | 2,06 |
841 | Di 10.05. 07:20 | 17 966 773 | 12 313 | 4 936 | 3,4 | 25,0 | 59,4 | 0,03 | 369 451 | 2 532 | 101 | 0,7 | 5,9 | 13,2 | 0,03 | 2,06 |
840 | Mo 09.05. 06:20 | 17 961 837 | 12 310 | 5 365 | 3,7 | 25,8 | 61,1 | 0,03 | 369 350 | 2 531 | 114 | 0,8 | 6,1 | 13,6 | 0,03 | 2,06 |
839 | So 08.05. 07:20 | 17 956 472 | 12 306 | 5 407 | 3,7 | 26,9 | 63,1 | 0,03 | 369 236 | 2 531 | 130 | 0,9 | 6,3 | 13,9 | 0,04 | 2,06 |
838 | Sa 07.05. 07:20 | 17 951 065 | 12 303 | 5 448 | 3,7 | 28,2 | 65,4 | 0,03 | 369 106 | 2 530 | 132 | 0,9 | 6,4 | 14,2 | 0,04 | 2,06 |
837 | Fr 06.05. 07:20 | 17 945 617 | 12 299 | 4 952 | 3,4 | 29,7 | 67,7 | 0,03 | 368 974 | 2 529 | 134 | 0,9 | 6,6 | 14,6 | 0,04 | 2,06 |
836 | Do 05.05. 06:20 | 17 940 665 | 12 296 | 5 024 | 3,4 | 31,4 | 70,3 | 0,04 | 368 840 | 2 528 | 124 | 0,8 | 6,8 | 15,0 | 0,04 | 2,06 |
835 | Mi 04.05. 06:20 | 17 935 641 | 12 292 | 5 374 | 3,7 | 33,2 | 73,1 | 0,04 | 368 716 | 2 527 | 121 | 0,8 | 7,0 | 15,6 | 0,04 | 2,06 |
834 | Di 03.05. 06:21 | 17 930 267 | 12 288 | 6 122 | 4,2 | 34,3 | 75,2 | 0,04 | 368 595 | 2 526 | 132 | 0,9 | 7,4 | 16,4 | 0,04 | 2,06 |
833 | Mo 02.05. 06:21 | 17 924 145 | 12 284 | 6 954 | 4,8 | 35,3 | 77,4 | 0,04 | 368 463 | 2 525 | 144 | 1,0 | 7,5 | 16,9 | 0,04 | 2,06 |
832 | So 01.05. 07:20 | 17 917 191 | 12 279 | 7 267 | 5,0 | 36,2 | 79,6 | 0,04 | 368 319 | 2 524 | 153 | 1,0 | 7,6 | 17,4 | 0,04 | 2,06 |
831 | Sa 30.04. 07:20 | 17 909 924 | 12 274 | 7 590 | 5,2 | 37,2 | 82,0 | 0,04 | 368 166 | 2 523 | 155 | 1,1 | 7,7 | 18,0 | 0,04 | 2,06 |
830 | Fr 29.04. 01:21 | 17 902 334 | 12 269 | 7 547 | 5,2 | 38,0 | 84,6 | 0,04 | 368 011 | 2 522 | 161 | 1,1 | 8,0 | 18,7 | 0,05 | 2,06 |
829 | Do 28.04. 07:20 | 17 894 787 | 12 264 | 7 635 | 5,2 | 38,9 | 87,1 | 0,05 | 367 850 | 2 521 | 158 | 1,1 | 8,2 | 19,3 | 0,05 | 2,06 |
828 | Mi 27.04. 06:20 | 17 887 152 | 12 259 | 6 998 | 4,8 | 39,8 | 89,8 | 0,05 | 367 692 | 2 520 | 171 | 1,2 | 8,6 | 20,0 | 0,05 | 2,06 |
827 | Di 26.04. 07:20 | 17 880 154 | 12 254 | 7 529 | 5,2 | 40,9 | 92,3 | 0,05 | 367 521 | 2 519 | 155 | 1,1 | 9,0 | 20,7 | 0,05 | 2,06 |
826 | Mo 25.04. 07:20 | 17 872 625 | 12 249 | 8 293 | 5,7 | 42,1 | 87,2 | 0,05 | 367 366 | 2 518 | 163 | 1,1 | 9,4 | 19,6 | 0,05 | 2,06 |
825 | So 24.04. 08:20 | 17 864 332 | 12 243 | 8 671 | 5,9 | 43,3 | 98,2 | 0,05 | 367 203 | 2 517 | 167 | 1,1 | 9,8 | 21,9 | 0,06 | 2,06 |
824 | Sa 23.04. 07:20 | 17 855 661 | 12 237 | 8 843 | 6,1 | 44,9 | 101,5 | 0,05 | 367 036 | 2 515 | 191 | 1,3 | 10,3 | 22,7 | 0,06 | 2,06 |
823 | Fr 22.04. 08:20 | 17 846 818 | 12 231 | 8 731 | 6,0 | 46,5 | 105,1 | 0,05 | 366 845 | 2 514 | 191 | 1,3 | 10,7 | 23,2 | 0,06 | 2,06 |
822 | Do 21.04. 07:20 | 17 838 087 | 12 225 | 9 078 | 6,2 | 48,2 | 108,8 | 0,06 | 366 654 | 2 513 | 218 | 1,5 | 11,1 | 23,8 | 0,06 | 2,06 |
821 | Mi 20.04. 07:20 | 17 829 009 | 12 219 | 8 523 | 5,8 | 49,9 | 112,5 | 0,06 | 366 436 | 2 511 | 227 | 1,6 | 11,4 | 24,3 | 0,06 | 2,06 |
820 | Di 19.04. 07:20 | 17 820 486 | 12 213 | 9 287 | 6,4 | 51,4 | 116,1 | 0,06 | 366 209 | 2 510 | 208 | 1,4 | 11,7 | 24,9 | 0,07 | 2,05 |
819 | Mo 18.04. 07:20 | 17 811 199 | 12 207 | 10 096 | 6,9 | 45,1 | 120,1 | 0,05 | 366 001 | 2 508 | 227 | 1,6 | 10,2 | 25,3 | 0,06 | 2,05 |
818 | So 17.04. 07:21 | 17 801 103 | 12 200 | 10 892 | 7,5 | 54,9 | 124,4 | 0,06 | 365 774 | 2 507 | 234 | 1,6 | 12,1 | 25,8 | 0,07 | 2,05 |
817 | Sa 16.04. 07:21 | 17 790 211 | 12 192 | 11 283 | 7,7 | 56,6 | 129,1 | 0,07 | 365 540 | 2 505 | 255 | 1,7 | 12,4 | 26,5 | 0,07 | 2,05 |
816 | Fr 15.04. 07:20 | 17 778 928 | 12 185 | 11 168 | 7,7 | 58,6 | 134,2 | 0,07 | 365 285 | 2 503 | 247 | 1,7 | 12,5 | 27,0 | 0,07 | 2,05 |
815 | Do 14.04. 07:20 | 17 767 760 | 12 177 | 11 577 | 7,9 | 60,6 | 139,5 | 0,07 | 365 038 | 2 502 | 259 | 1,8 | 12,8 | 27,6 | 0,07 | 2,05 |
814 | Mi 13.04. 00:20 | 17 756 183 | 12 169 | 10 730 | 7,4 | 62,6 | 145,1 | 0,07 | 364 779 | 2 500 | 273 | 1,9 | 12,9 | 28,1 | 0,07 | 2,05 |
813 | Di 12.04. 04:20 | 17 745 453 | 12 162 | 0 | 0,0 | 64,7 | 151,0 | 0,08 | 364 506 | 2 498 | 0 | 0,0 | 13,2 | 28,5 | 0,08 | 2,05 |
812 | Mo 11.04. 22:20 | 17 745 453 | 12 162 | 24 476 | 16,8 | 75,0 | 165,1 | 0,09 | 364 506 | 2 498 | 495 | 3,4 | 15,1 | 30,7 | 0,09 | 2,05 |
811 | So 10.04. 03:20 | 17 720 977 | 12 145 | 13 386 | 9,2 | 69,5 | 163,9 | 0,08 | 364 011 | 2 495 | 280 | 1,9 | 13,7 | 29,6 | 0,08 | 2,05 |
810 | Sa 09.04. 07:20 | 17 707 591 | 12 136 | 14 123 | 9,7 | 72,4 | 170,9 | 0,09 | 363 731 | 2 493 | 276 | 1,9 | 14,1 | 30,3 | 0,08 | 2,05 |
809 | Fr 08.04. 07:20 | 17 693 468 | 12 126 | 14 168 | 9,7 | 75,6 | 178,2 | 0,09 | 363 455 | 2 491 | 280 | 1,9 | 14,4 | 31,1 | 0,08 | 2,05 |
808 | Do 07.04. 07:20 | 17 679 300 | 12 116 | 14 510 | 9,9 | 78,9 | 185,6 | 0,09 | 363 175 | 2 489 | 285 | 2,0 | 14,8 | 32,0 | 0,09 | 2,05 |
807 | Mi 06.04. 06:20 | 17 664 790 | 12 106 | 13 742 | 9,4 | 82,5 | 193,8 | 0,10 | 362 890 | 2 487 | 309 | 2,1 | 15,2 | 32,9 | 0,09 | 2,05 |
806 | Di 05.04. 07:20 | 17 651 048 | 12 097 | 15 029 | 10,3 | 86,3 | 202,2 | 0,10 | 362 581 | 2 485 | 277 | 1,9 | 15,3 | 33,9 | 0,09 | 2,05 |
805 | Mo 04.04. 07:20 | 17 636 019 | 12 087 | 16 498 | 11,3 | 90,1 | 211,3 | 0,11 | 362 304 | 2 483 | 296 | 2,0 | 15,6 | 34,7 | 0,09 | 2,05 |
804 | So 03.04. 07:20 | 17 619 521 | 12 075 | 17 614 | 12,1 | 94,4 | 220,9 | 0,11 | 362 008 | 2 481 | 329 | 2,3 | 15,9 | 35,6 | 0,09 | 2,05 |
803 | Sa 02.04. 07:20 | 17 601 907 | 12 063 | 18 796 | 12,9 | 98,4 | 231,0 | 0,12 | 361 679 | 2 479 | 331 | 2,3 | 16,3 | 36,7 | 0,09 | 2,05 |
802 | Fr 01.04. 06:20 | 17 583 111 | 12 050 | 18 925 | 13,0 | 102,6 | 241,3 | 0,12 | 361 348 | 2 476 | 334 | 2,3 | 16,6 | 37,9 | 0,10 | 2,06 |
801 | Do 31.03. 07:20 | 17 564 186 | 12 038 | 19 767 | 13,5 | 106,7 | 251,8 | 0,13 | 361 014 | 2 474 | 340 | 2,3 | 17,2 | 39,4 | 0,10 | 2,06 |
800 | Mi 30.03. 07:20 | 17 544 419 | 12 024 | 19 235 | 13,2 | 111,3 | 262,9 | 0,13 | 360 674 | 2 472 | 327 | 2,2 | 17,7 | 40,9 | 0,10 | 2,06 |
799 | Di 29.03. 07:20 | 17 525 184 | 12 011 | 20 647 | 14,2 | 115,9 | 274,4 | 0,14 | 360 347 | 2 470 | 326 | 2,2 | 18,6 | 42,4 | 0,11 | 2,06 |
798 | Mo 28.03. 07:20 | 17 504 537 | 11 997 | 22 738 | 15,6 | 121,2 | 260,3 | 0,15 | 360 021 | 2 467 | 328 | 2,2 | 19,1 | 40,2 | 0,11 | 2,06 |
797 | So 27.03. 07:20 | 17 481 799 | 11 981 | 23 524 | 16,1 | 126,5 | 302,3 | 0,15 | 359 693 | 2 465 | 386 | 2,6 | 19,7 | 45,5 | 0,11 | 2,06 |
796 | Sa 26.03. 07:20 | 17 458 275 | 11 965 | 24 882 | 17,1 | 132,6 | 318,4 | 0,16 | 359 307 | 2 462 | 388 | 2,7 | 20,4 | 47,1 | 0,12 | 2,06 |
795 | Fr 25.03. 07:20 | 17 433 393 | 11 948 | 24 918 | 17,1 | 138,7 | 335,5 | 0,17 | 358 919 | 2 460 | 409 | 2,8 | 21,3 | 49,0 | 0,12 | 2,06 |
794 | Do 24.03. 07:20 | 17 408 475 | 11 931 | 26 424 | 18,1 | 145,0 | 352,8 | 0,17 | 358 510 | 2 457 | 417 | 2,9 | 22,2 | 50,6 | 0,13 | 2,06 |
793 | Mi 23.03. 07:20 | 17 382 051 | 11 913 | 26 015 | 17,8 | 151,6 | 374,3 | 0,18 | 358 093 | 2 454 | 459 | 3,1 | 23,2 | 52,1 | 0,14 | 2,06 |
792 | Di 22.03. 07:20 | 17 356 036 | 11 895 | 28 342 | 19,4 | 158,5 | 401,4 | 0,19 | 357 634 | 2 451 | 400 | 2,7 | 23,8 | 53,3 | 0,14 | 2,06 |
791 | Mo 21.03. 07:20 | 17 327 694 | 11 875 | 30 513 | 20,9 | 139,1 | 431,5 | 0,17 | 357 234 | 2 448 | 422 | 2,9 | 21,1 | 55,1 | 0,12 | 2,06 |
790 | So 20.03. 07:20 | 17 297 181 | 11 855 | 32 353 | 22,2 | 175,8 | 464,4 | 0,21 | 356 812 | 2 445 | 485 | 3,3 | 25,8 | 57,2 | 0,15 | 2,06 |
789 | Sa 19.03. 07:20 | 17 264 828 | 11 832 | 33 815 | 23,2 | 185,9 | 500,9 | 0,23 | 356 327 | 2 442 | 511 | 3,5 | 26,7 | 58,9 | 0,16 | 2,06 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |