|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 286 867 | 45 679 | 0 | 0,0 | 59,6 | 100,6 | 0,02 | 2 799 | 4 457 | 0 | 0,0 | 3,2 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 286 867 | 45 679 | 71 | 11,3 | 59,6 | 100,6 | 0,02 | 2 799 | 4 457 | 0 | 0,0 | 3,2 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 286 796 | 45 668 | 67 | 10,7 | 55,3 | 95,9 | 0,02 | 2 799 | 4 457 | 1 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 286 729 | 45 657 | 55 | 8,8 | 49,0 | 91,9 | 0,02 | 2 798 | 4 455 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 286 674 | 45 649 | 57 | 9,1 | 46,7 | 91,4 | 0,01 | 2 798 | 4 455 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 286 617 | 45 640 | 58 | 9,2 | 41,7 | 89,0 | 0,01 | 2 798 | 4 455 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 286 559 | 45 630 | 66 | 10,5 | 42,0 | 88,4 | 0,01 | 2 798 | 4 455 | 1 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 286 493 | 45 620 | 0 | 0,0 | 41,1 | 85,2 | 0,01 | 2 797 | 4 454 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 286 493 | 45 620 | 44 | 7,0 | 41,1 | 85,2 | 0,01 | 2 797 | 4 454 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 286 449 | 45 613 | 28 | 4,5 | 40,6 | 88,2 | 0,01 | 2 797 | 4 454 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 286 421 | 45 608 | 40 | 6,4 | 42,8 | 93,2 | 0,01 | 2 797 | 4 454 | 0 | 0,0 | 1,6 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 286 381 | 45 602 | 26 | 4,1 | 44,7 | 96,8 | 0,01 | 2 797 | 4 454 | 0 | 0,0 | 1,6 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 286 355 | 45 598 | 60 | 9,6 | 47,3 | 102,7 | 0,01 | 2 797 | 4 454 | 0 | 0,0 | 1,6 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 286 295 | 45 588 | 60 | 9,6 | 46,3 | 105,3 | 0,01 | 2 797 | 4 454 | 1 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 286 235 | 45 579 | 0 | 0,0 | 44,1 | 111,5 | 0,01 | 2 796 | 4 452 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 286 235 | 45 579 | 41 | 6,5 | 44,1 | 111,5 | 0,01 | 2 796 | 4 452 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 286 194 | 45 572 | 42 | 6,7 | 47,6 | 113,2 | 0,01 | 2 796 | 4 452 | 0 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 286 152 | 45 566 | 52 | 8,3 | 50,3 | 120,2 | 0,02 | 2 796 | 4 452 | 0 | 0,0 | 3,2 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 286 100 | 45 557 | 42 | 6,7 | 52,1 | 123,9 | 0,02 | 2 796 | 4 452 | 0 | 0,0 | 3,2 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 286 058 | 45 551 | 54 | 8,6 | 55,4 | 129,1 | 0,02 | 2 796 | 4 452 | 1 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 0,01 | 0,98 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 286 004 | 45 542 | 46 | 7,3 | 58,9 | 134,4 | 0,02 | 2 795 | 4 451 | 0 | 0,0 | 1,6 | 6,4 | 0,01 | 0,98 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 285 958 | 45 535 | 0 | 0,0 | 67,4 | 147,6 | 0,02 | 2 795 | 4 451 | 0 | 0,0 | 1,6 | 6,4 | 0,01 | 0,98 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 285 958 | 45 535 | 63 | 10,0 | 67,4 | 147,6 | 0,02 | 2 795 | 4 451 | 0 | 0,0 | 1,6 | 6,4 | 0,01 | 0,98 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 285 895 | 45 525 | 59 | 9,4 | 65,6 | 137,6 | 0,02 | 2 795 | 4 451 | 1 | 1,6 | 1,6 | 6,4 | 0,01 | 0,98 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 285 836 | 45 515 | 63 | 10,0 | 69,9 | 140,1 | 0,02 | 2 794 | 4 449 | 0 | 0,0 | 1,6 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 285 773 | 45 505 | 63 | 10,0 | 71,8 | 139,6 | 0,02 | 2 794 | 4 449 | 0 | 0,0 | 1,6 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 285 710 | 45 495 | 76 | 12,1 | 73,7 | 139,3 | 0,02 | 2 794 | 4 449 | 0 | 0,0 | 3,2 | 4,8 | 0,01 | 0,98 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 285 634 | 45 483 | 99 | 15,8 | 75,5 | 133,6 | 0,02 | 2 794 | 4 449 | 0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,02 | 0,98 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 285 535 | 45 467 | 0 | 0,0 | 80,3 | 124,0 | 0,03 | 2 794 | 4 449 | 0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,02 | 0,98 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 285 535 | 45 467 | 52 | 8,3 | 80,3 | 124,0 | 0,03 | 2 794 | 4 449 | 0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,02 | 0,98 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 285 483 | 45 459 | 86 | 13,7 | 72,0 | 127,4 | 0,02 | 2 794 | 4 449 | 1 | 1,6 | 4,8 | 4,8 | 0,02 | 0,98 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 285 397 | 45 445 | 75 | 11,9 | 70,2 | 113,7 | 0,02 | 2 793 | 4 447 | 0 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 285 322 | 45 433 | 75 | 11,9 | 67,8 | 107,2 | 0,02 | 2 793 | 4 447 | 1 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 0,01 | 0,98 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 285 247 | 45 421 | 87 | 13,9 | 65,6 | 101,3 | 0,02 | 2 792 | 4 446 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,01 | 0,98 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 285 160 | 45 408 | 129 | 20,5 | 58,1 | 93,2 | 0,02 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 285 031 | 45 387 | 0 | 0,0 | 43,8 | 75,0 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 285 031 | 45 387 | 0 | 0,0 | 43,8 | 77,5 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 285 031 | 45 387 | 75 | 11,9 | 55,4 | 83,9 | 0,02 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 284 956 | 45 375 | 60 | 9,6 | 43,5 | 77,1 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,00 | 0,98 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 284 896 | 45 366 | 61 | 9,7 | 39,3 | 73,1 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,00 | 0,98 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 284 835 | 45 356 | 40 | 6,4 | 35,7 | 68,2 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,00 | 0,98 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 284 795 | 45 350 | 39 | 6,2 | 35,0 | 67,2 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,00 | 0,98 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 284 756 | 45 343 | 0 | 0,0 | 31,2 | 64,3 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,00 | 0,98 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 284 756 | 45 343 | 73 | 11,6 | 33,8 | 68,5 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,00 | 0,98 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 284 683 | 45 332 | 0 | 0,0 | 28,5 | 61,3 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,00 | 0,98 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 284 683 | 45 332 | 34 | 5,4 | 33,6 | 67,7 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,01 | 0,98 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 284 649 | 45 326 | 38 | 6,1 | 33,8 | 67,7 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,01 | 0,98 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 284 611 | 45 320 | 36 | 5,7 | 32,5 | 69,3 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,01 | 0,98 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 284 575 | 45 314 | 15 | 2,4 | 32,2 | 69,7 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,01 | 0,98 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 284 560 | 45 312 | 16 | 2,5 | 33,1 | 71,5 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,01 | 0,98 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 284 544 | 45 310 | 40 | 6,4 | 34,7 | 75,8 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,01 | 0,98 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 284 504 | 45 303 | 32 | 5,1 | 32,8 | 76,1 | 0,01 | 2 791 | 4 444 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,01 | 0,98 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 284 472 | 45 298 | 35 | 5,6 | 34,1 | 78,5 | 0,01 | 2 790 | 4 443 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 284 437 | 45 293 | 30 | 4,8 | 33,9 | 78,8 | 0,01 | 2 790 | 4 443 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 284 407 | 45 288 | 34 | 5,4 | 36,8 | 81,5 | 0,01 | 2 790 | 4 443 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 284 373 | 45 282 | 21 | 3,3 | 37,6 | 84,2 | 0,01 | 2 790 | 4 443 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 284 352 | 45 279 | 26 | 4,1 | 38,4 | 85,0 | 0,01 | 2 790 | 4 443 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 284 326 | 45 275 | 28 | 4,5 | 41,1 | 83,9 | 0,01 | 2 790 | 4 443 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 284 298 | 45 270 | 40 | 6,4 | 43,3 | 83,9 | 0,01 | 2 790 | 4 443 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 284 258 | 45 264 | 34 | 5,4 | 44,4 | 80,9 | 0,01 | 2 790 | 4 443 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 284 224 | 45 259 | 48 | 7,6 | 44,9 | 80,4 | 0,01 | 2 790 | 4 443 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,98 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |