|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 36 932 830 | 17 259 | 298 | 0,1 | 30,6 | 64,8 | 0,03 | 697 674 | 3 260 | 0 | 0,0 | 1,4 | 4,3 | 0,01 | 1,89 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 36 932 532 | 17 259 | 2 193 | 1,0 | 30,4 | 66,0 | 0,03 | 697 674 | 3 260 | 12 | 0,1 | 1,4 | 4,4 | 0,01 | 1,89 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 36 930 339 | 17 258 | 25 138 | 11,7 | 29,9 | 65,0 | 0,02 | 697 662 | 3 260 | -1 | -0,0 | 1,4 | 4,3 | 0,01 | 1,89 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 36 905 201 | 17 246 | 7 518 | 3,5 | 31,4 | 63,8 | 0,03 | 697 663 | 3 260 | 37 | 0,2 | 2,2 | 5,0 | 0,01 | 1,89 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 36 897 683 | 17 242 | 9 692 | 4,5 | 27,9 | 60,3 | 0,02 | 697 626 | 3 260 | 93 | 0,4 | 2,0 | 4,8 | 0,01 | 1,89 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 36 887 991 | 17 238 | 9 217 | 4,3 | 29,6 | 63,8 | 0,02 | 697 533 | 3 260 | 94 | 0,4 | 2,1 | 4,9 | 0,01 | 1,89 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 36 878 774 | 17 234 | 11 373 | 5,3 | 33,2 | 69,1 | 0,03 | 697 439 | 3 259 | 74 | 0,3 | 2,6 | 5,2 | 0,01 | 1,89 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 36 867 401 | 17 228 | 0 | 0,0 | 34,2 | 69,8 | 0,03 | 697 365 | 3 259 | 0 | 0,0 | 2,8 | 5,2 | 0,01 | 1,89 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 36 867 401 | 17 228 | 1 118 | 0,5 | 35,6 | 70,0 | 0,03 | 697 365 | 3 259 | 12 | 0,1 | 2,9 | 5,2 | 0,01 | 1,89 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 36 866 283 | 17 228 | 28 340 | 13,2 | 35,1 | 71,7 | 0,03 | 697 353 | 3 259 | 153 | 0,7 | 2,9 | 5,4 | 0,01 | 1,89 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 36 837 943 | 17 215 | 0 | 0,0 | 32,4 | 74,8 | 0,03 | 697 200 | 3 258 | 0 | 0,0 | 2,8 | 7,4 | 0,01 | 1,89 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 36 837 943 | 17 215 | 13 363 | 6,2 | 32,4 | 74,8 | 0,03 | 697 200 | 3 258 | 126 | 0,6 | 2,8 | 7,4 | 0,01 | 1,89 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 36 824 580 | 17 208 | 16 766 | 7,8 | 34,2 | 74,4 | 0,03 | 697 074 | 3 257 | 182 | 0,9 | 2,8 | 7,2 | 0,01 | 1,89 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 36 807 814 | 17 200 | 13 553 | 6,3 | 35,9 | 78,1 | 0,03 | 696 892 | 3 257 | 133 | 0,6 | 2,7 | 6,9 | 0,01 | 1,89 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 36 794 261 | 17 194 | 2 994 | 1,4 | 35,6 | 77,6 | 0,03 | 696 759 | 3 256 | 17 | 0,1 | 2,3 | 6,6 | 0,01 | 1,89 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 36 791 267 | 17 193 | 0 | 0,0 | 34,5 | 77,9 | 0,03 | 696 742 | 3 256 | 0 | 0,0 | 2,3 | 6,5 | 0,01 | 1,89 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 36 791 267 | 17 193 | 22 590 | 10,6 | 36,6 | 79,9 | 0,03 | 696 742 | 3 256 | 139 | 0,6 | 2,6 | 6,7 | 0,01 | 1,89 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 36 768 677 | 17 182 | 0 | 0,0 | 42,4 | 79,8 | 0,04 | 696 603 | 3 255 | 0 | 0,0 | 4,6 | 6,4 | 0,02 | 1,89 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 36 768 677 | 17 182 | 17 267 | 8,1 | 42,4 | 88,7 | 0,04 | 696 603 | 3 255 | 118 | 0,6 | 4,6 | 7,1 | 0,02 | 1,89 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 36 751 410 | 17 174 | 20 497 | 9,6 | 40,2 | 93,0 | 0,03 | 696 485 | 3 255 | 161 | 0,8 | 4,5 | 7,0 | 0,02 | 1,90 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 36 730 913 | 17 165 | 12 860 | 6,0 | 42,1 | 118,6 | 0,04 | 696 324 | 3 254 | 67 | 0,3 | 4,3 | 7,2 | 0,02 | 1,90 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 36 718 053 | 17 159 | 552 | 0,3 | 42,0 | 112,5 | 0,04 | 696 257 | 3 254 | 3 | 0,0 | 4,3 | 6,9 | 0,02 | 1,90 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 36 717 501 | 17 158 | 4 650 | 2,2 | 43,4 | 112,3 | 0,04 | 696 254 | 3 254 | 66 | 0,3 | 4,3 | 6,9 | 0,02 | 1,90 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 36 712 851 | 17 156 | 35 007 | 16,4 | 43,2 | 110,1 | 0,04 | 696 188 | 3 253 | 573 | 2,7 | 4,1 | 6,6 | 0,02 | 1,90 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 36 677 844 | 17 140 | 0 | 0,0 | 37,3 | 119,0 | 0,03 | 695 615 | 3 251 | 0 | 0,0 | 1,8 | 5,6 | 0,01 | 1,90 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 36 677 844 | 17 140 | 12 425 | 5,8 | 46,3 | 119,0 | 0,04 | 695 615 | 3 251 | 91 | 0,4 | 2,5 | 5,6 | 0,01 | 1,90 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 36 665 419 | 17 134 | 24 632 | 11,5 | 52,8 | 141,6 | 0,04 | 695 524 | 3 250 | 114 | 0,5 | 2,5 | 7,2 | 0,01 | 1,90 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 36 640 787 | 17 122 | 12 688 | 5,9 | 76,4 | 130,1 | 0,06 | 695 410 | 3 250 | 67 | 0,3 | 2,9 | 6,7 | 0,01 | 1,90 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 36 628 099 | 17 116 | 3 537 | 1,7 | 70,5 | 138,7 | 0,06 | 695 343 | 3 249 | 2 | 0,0 | 2,6 | 7,0 | 0,01 | 1,90 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 36 624 562 | 17 115 | 4 191 | 2,0 | 68,9 | 137,1 | 0,06 | 695 341 | 3 249 | 24 | 0,1 | 2,6 | 7,0 | 0,01 | 1,90 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 36 620 371 | 17 113 | 22 436 | 10,5 | 66,9 | 135,1 | 0,06 | 695 317 | 3 249 | 81 | 0,4 | 2,5 | 6,8 | 0,01 | 1,90 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 36 597 935 | 17 102 | 19 070 | 8,9 | 81,7 | 138,1 | 0,07 | 695 236 | 3 249 | 148 | 0,7 | 3,9 | 7,0 | 0,02 | 1,90 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 36 578 865 | 17 093 | 26 433 | 12,4 | 72,8 | 146,8 | 0,06 | 695 088 | 3 248 | 103 | 0,5 | 3,2 | 7,1 | 0,01 | 1,90 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 36 552 432 | 17 081 | 75 218 | 35,1 | 88,8 | 152,4 | 0,07 | 694 985 | 3 248 | 206 | 1,0 | 4,7 | 8,3 | 0,02 | 1,90 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 36 477 214 | 17 046 | 0 | 0,0 | 53,7 | 134,0 | 0,05 | 694 779 | 3 247 | 0 | 0,0 | 3,7 | 8,5 | 0,02 | 1,90 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 36 477 214 | 17 046 | 0 | 0,0 | 68,2 | 179,6 | 0,06 | 694 779 | 3 247 | 0 | 0,0 | 4,3 | 9,9 | 0,02 | 1,90 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 36 477 214 | 17 046 | 0 | 0,0 | 68,2 | 179,6 | 0,06 | 694 779 | 3 247 | 0 | 0,0 | 4,3 | 9,9 | 0,02 | 1,90 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 36 477 214 | 17 046 | 54 076 | 25,3 | 68,2 | 179,6 | 0,06 | 694 779 | 3 247 | 368 | 1,7 | 4,3 | 9,9 | 0,02 | 1,90 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 36 423 138 | 17 021 | 0 | 0,0 | 56,4 | 154,3 | 0,05 | 694 411 | 3 245 | 0 | 0,0 | 3,2 | 8,2 | 0,01 | 1,91 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 36 423 138 | 17 021 | 60 772 | 28,4 | 74,0 | 177,0 | 0,06 | 694 411 | 3 245 | 430 | 2,0 | 4,0 | 9,1 | 0,02 | 1,91 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 36 362 366 | 16 992 | 0 | 0,0 | 63,6 | 168,5 | 0,05 | 693 981 | 3 243 | 0 | 0,0 | 3,7 | 7,9 | 0,02 | 1,91 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 36 362 366 | 16 992 | 31 085 | 14,5 | 80,4 | 195,0 | 0,07 | 693 981 | 3 243 | 128 | 0,6 | 4,7 | 9,1 | 0,02 | 1,91 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 36 331 281 | 16 978 | 0 | 0,0 | 111,4 | 215,8 | 0,09 | 693 853 | 3 242 | 0 | 0,0 | 5,6 | 9,5 | 0,02 | 1,91 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 36 331 281 | 16 978 | 0 | 0,0 | 111,4 | 215,8 | 0,09 | 693 853 | 3 242 | 0 | 0,0 | 5,6 | 9,5 | 0,02 | 1,91 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 36 331 281 | 16 978 | 28 866 | 13,5 | 111,4 | 215,8 | 0,09 | 693 853 | 3 242 | 119 | 0,6 | 5,6 | 9,5 | 0,02 | 1,91 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 36 302 415 | 16 964 | 37 694 | 17,6 | 97,9 | 230,2 | 0,08 | 693 734 | 3 242 | 172 | 0,8 | 5,1 | 9,7 | 0,02 | 1,91 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 36 264 721 | 16 947 | 38 434 | 18,0 | 102,9 | 239,9 | 0,09 | 693 562 | 3 241 | 363 | 1,7 | 5,1 | 9,9 | 0,02 | 1,91 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 36 226 287 | 16 929 | 35 898 | 16,8 | 104,9 | 247,4 | 0,09 | 693 199 | 3 239 | 230 | 1,1 | 4,3 | 9,4 | 0,02 | 1,91 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 36 190 389 | 16 912 | 97 544 | 45,6 | 114,6 | 255,4 | 0,10 | 692 969 | 3 238 | 317 | 1,5 | 4,3 | 9,1 | 0,02 | 1,91 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 36 092 845 | 16 866 | 0 | 0,0 | 104,4 | 262,2 | 0,09 | 692 652 | 3 237 | 0 | 0,0 | 3,9 | 9,2 | 0,02 | 1,92 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 36 092 845 | 16 866 | 0 | 0,0 | 104,4 | 262,2 | 0,09 | 692 652 | 3 237 | 0 | 0,0 | 3,9 | 9,2 | 0,02 | 1,92 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 36 092 845 | 16 866 | 0 | 0,0 | 104,4 | 262,2 | 0,09 | 692 652 | 3 237 | 0 | 0,0 | 3,9 | 9,2 | 0,02 | 1,92 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 36 092 845 | 16 866 | 48 404 | 22,6 | 132,3 | 262,2 | 0,11 | 692 652 | 3 237 | 191 | 0,9 | 4,7 | 9,2 | 0,02 | 1,92 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 36 044 441 | 16 844 | 42 681 | 19,9 | 136,9 | 302,9 | 0,12 | 692 461 | 3 236 | 181 | 0,8 | 4,7 | 10,4 | 0,02 | 1,92 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 36 001 760 | 16 824 | 56 697 | 26,5 | 142,5 | 283,0 | 0,12 | 692 280 | 3 235 | 239 | 1,1 | 5,1 | 9,6 | 0,02 | 1,92 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 35 945 063 | 16 797 | 75 537 | 35,3 | 140,8 | 256,5 | 0,12 | 692 041 | 3 234 | 231 | 1,1 | 4,8 | 8,5 | 0,02 | 1,93 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 35 869 526 | 16 762 | 0 | 0,0 | 157,9 | 248,6 | 0,14 | 691 810 | 3 233 | 0 | 0,0 | 5,3 | 8,1 | 0,02 | 1,93 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 35 869 526 | 16 762 | 0 | 0,0 | 157,9 | 248,6 | 0,14 | 691 810 | 3 233 | 0 | 0,0 | 5,3 | 8,1 | 0,02 | 1,93 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 35 869 526 | 16 762 | 59 694 | 27,9 | 157,9 | 248,6 | 0,14 | 691 810 | 3 233 | 158 | 0,7 | 5,3 | 8,1 | 0,02 | 1,93 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 35 809 832 | 16 734 | 58 421 | 27,3 | 130,0 | 237,2 | 0,11 | 691 652 | 3 232 | 203 | 0,9 | 4,6 | 8,0 | 0,02 | 1,93 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 35 751 411 | 16 707 | 54 493 | 25,5 | 166,0 | 244,8 | 0,14 | 691 449 | 3 231 | 271 | 1,3 | 5,7 | 8,3 | 0,03 | 1,93 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |