|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 13.02. 06:20 | |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
1120 | Mo 13.02. 06:20 | 272 710 | 14 293 | 8 | 0,4 | 4,7 | 9,1 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 1,17 |
1119 | So 12.02. 07:21 | 272 702 | 14 293 | 18 | 0,9 | 4,9 | 8,8 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1,17 |
1118 | Sa 11.02. 07:21 | 272 684 | 14 292 | 9 | 0,5 | 4,7 | 8,1 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1,17 |
1117 | Fr 10.02. 07:21 | 272 675 | 14 291 | 13 | 0,7 | 5,0 | 8,1 | 0,01 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1,18 |
1116 | Do 09.02. 07:20 | 272 662 | 14 290 | 31 | 1,6 | 5,1 | 8,0 | 0,01 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1,18 |
1115 | Mi 08.02. 07:21 | 272 631 | 14 289 | 3 | 0,2 | 4,4 | 6,8 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,00 | 1,18 |
1114 | Di 07.02. 08:21 | 272 628 | 14 289 | 7 | 0,4 | 4,7 | 7,0 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,00 | 1,18 |
1113 | Mo 06.02. 07:21 | 272 621 | 14 288 | 13 | 0,7 | 4,4 | 7,1 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,00 | 1,18 |
1112 | So 05.02. 08:20 | 272 608 | 14 288 | 13 | 0,7 | 3,9 | 7,0 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,01 | 1,18 |
1111 | Sa 04.02. 08:20 | 272 595 | 14 287 | 16 | 0,8 | 3,4 | 7,1 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,01 | 1,18 |
1110 | Fr 03.02. 07:20 | 272 579 | 14 286 | 14 | 0,7 | 3,0 | 6,9 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,01 | 1,18 |
1109 | Do 02.02. 07:20 | 272 565 | 14 285 | 18 | 0,9 | 2,9 | 7,1 | 0,00 | 3 204 | 1 679 | 1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,01 | 1,18 |
1108 | Mi 01.02. 09:20 | 272 547 | 14 284 | 8 | 0,4 | 2,4 | 7,1 | 0,00 | 3 203 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 1,18 |
1107 | Di 31.01. 06:20 | 272 539 | 14 284 | 2 | 0,1 | 2,4 | 7,0 | 0,00 | 3 203 | 1 679 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 1,18 |
1106 | Mo 30.01. 07:20 | 272 537 | 14 284 | 3 | 0,2 | 2,7 | 7,2 | 0,00 | 3 203 | 1 679 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 1,18 |
1105 | So 29.01. 07:20 | 272 534 | 14 284 | 4 | 0,2 | 3,1 | 7,6 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,17 |
1104 | Sa 28.01. 07:21 | 272 530 | 14 284 | 9 | 0,5 | 3,7 | 8,0 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,17 |
1103 | Fr 27.01. 07:21 | 272 521 | 14 283 | 11 | 0,6 | 3,8 | 8,0 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,17 |
1102 | Do 26.01. 07:21 | 272 510 | 14 282 | 9 | 0,5 | 4,2 | 8,0 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1101 | Mi 25.01. 07:20 | 272 501 | 14 282 | 7 | 0,4 | 4,7 | 8,0 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1100 | Di 24.01. 07:21 | 272 494 | 14 282 | 9 | 0,5 | 4,6 | 7,7 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1099 | Mo 23.01. 06:20 | 272 485 | 14 281 | 10 | 0,5 | 4,5 | 7,2 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1098 | So 22.01. 06:20 | 272 475 | 14 281 | 15 | 0,8 | 4,5 | 7,3 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1097 | Sa 21.01. 06:20 | 272 460 | 14 280 | 12 | 0,6 | 4,4 | 7,2 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1096 | Fr 20.01. 07:20 | 272 448 | 14 279 | 19 | 1,0 | 4,1 | 7,5 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1095 | Do 19.01. 06:20 | 272 429 | 14 278 | 17 | 0,9 | 3,8 | 7,3 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1094 | Mi 18.01. 06:20 | 272 412 | 14 277 | 6 | 0,3 | 3,3 | 6,5 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1093 | Di 17.01. 07:21 | 272 406 | 14 277 | 6 | 0,3 | 3,0 | 6,2 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1092 | Mo 16.01. 07:21 | 272 400 | 14 277 | 11 | 0,6 | 2,8 | 6,0 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1091 | So 15.01. 07:20 | 272 389 | 14 276 | 12 | 0,6 | 2,8 | 5,6 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1090 | Sa 14.01. 07:21 | 272 377 | 14 276 | 8 | 0,4 | 2,8 | 5,1 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1089 | Fr 13.01. 07:21 | 272 369 | 14 275 | 12 | 0,6 | 3,4 | 5,3 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1088 | Do 12.01. 07:21 | 272 357 | 14 274 | 8 | 0,4 | 3,5 | 5,2 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1087 | Mi 11.01. 07:21 | 272 349 | 14 274 | 1 | 0,1 | 3,2 | 5,1 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1086 | Di 10.01. 07:21 | 272 348 | 14 274 | 1 | 0,1 | 3,2 | 5,0 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1085 | Mo 09.01. 07:21 | 272 347 | 14 274 | 12 | 0,6 | 3,2 | 5,0 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1084 | So 08.01. 07:21 | 272 335 | 14 273 | 12 | 0,6 | 2,7 | 4,6 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1083 | Sa 07.01. 08:21 | 272 323 | 14 273 | 18 | 0,9 | 2,3 | 4,2 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1082 | Fr 06.01. 07:21 | 272 305 | 14 272 | 15 | 0,8 | 1,9 | 3,2 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1081 | Do 05.01. 07:21 | 272 290 | 14 271 | 2 | 0,1 | 1,7 | 2,7 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1080 | Mi 04.01. 07:21 | 272 288 | 14 271 | 1 | 0,1 | 1,9 | 2,8 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1079 | Di 03.01. 07:21 | 272 287 | 14 271 | 1 | 0,1 | 1,8 | 2,8 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1078 | Mo 02.01. 07:21 | 272 286 | 14 271 | 3 | 0,2 | 1,8 | 2,8 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1077 | So 01.01. 07:20 | 272 283 | 14 271 | 3 | 0,2 | 1,9 | 2,8 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1076 | Sa 31.12. 07:20 | 272 280 | 14 270 | 12 | 0,6 | 1,9 | 2,7 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1075 | Fr 30.12. 07:20 | 272 268 | 14 270 | 10 | 0,5 | 1,3 | 2,2 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1074 | Do 29.12. 07:21 | 272 258 | 14 269 | 6 | 0,3 | 1,0 | 1,9 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1073 | Mi 28.12. 07:20 | 272 252 | 14 269 | 0 | 0,0 | 0,9 | 1,7 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1072 | Di 27.12. 07:21 | 272 252 | 14 269 | 1 | 0,1 | 1,0 | 1,7 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1071 | Mo 26.12. 07:21 | 272 251 | 14 269 | 4 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1070 | So 25.12. 08:21 | 272 247 | 14 269 | 4 | 0,2 | 0,9 | 1,6 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1069 | Sa 24.12. 07:21 | 272 243 | 14 269 | 0 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1068 | Fr 23.12. 07:20 | 272 243 | 14 269 | 5 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1067 | Do 22.12. 07:21 | 272 238 | 14 268 | 3 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1066 | Mi 21.12. 07:21 | 272 235 | 14 268 | 2 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1065 | Di 20.12. 06:20 | 272 233 | 14 268 | 1 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1064 | Mo 19.12. 07:20 | 272 232 | 14 268 | 2 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1063 | So 18.12. 07:21 | 272 230 | 14 268 | 2 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1062 | Sa 17.12. 07:21 | 272 228 | 14 268 | 2 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1061 | Fr 16.12. 07:20 | 272 226 | 14 268 | 4 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
1060 | Do 15.12. 07:21 | 272 222 | 14 267 | 3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,00 | 3 202 | 1 678 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,18 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |