Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Venezuela
28,705
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 551 720 1 922 47 0,2 0,3 1,1 0,00 5 851 204 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1,06
1119 So 12.02. 07:21 551 673 1 922 0 0,0 0,1 0,9 0,00 5 851 204 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1,06
1118 Sa 11.02. 07:21 551 673 1 922 0 0,0 0,2 1,0 0,00 5 851 204 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1,06
1117 Fr 10.02. 07:21 551 673 1 922 7 0,0 0,3 1,0 0,00 5 851 204 0 0,0 0,2 0,3 0,01 1,06
1116 Do 09.02. 07:20 551 666 1 922 9 0,0 0,3 1,0 0,00 5 851 204 1 0,0 0,2 0,3 0,01 1,06
1115 Mi 08.02. 07:21 551 657 1 922 10 0,0 0,2 1,1 0,00 5 850 204 1 0,0 0,2 0,3 0,01 1,06
1114 Di 07.02. 08:21 551 647 1 922 2 0,0 0,4 1,2 0,00 5 849 204 0 0,0 0,1 0,3 0,01 1,06
1113 Mo 06.02. 07:21 551 645 1 922 2 0,0 0,8 1,2 0,01 5 849 204 0 0,0 0,1 0,3 0,01 1,06
1112 So 05.02. 08:20 551 643 1 922 24 0,1 0,8 1,5 0,01 5 849 204 2 0,1 0,1 0,3 0,01 1,06
1111 Sa 04.02. 08:20 551 619 1 922 18 0,1 0,8 1,5 0,01 5 847 204 2 0,1 0,1 0,2 0,00 1,06
1110 Fr 03.02. 07:20 551 601 1 922 14 0,0 0,7 1,4 0,01 5 845 204 0 0,0 0,1 0,2 0,00 1,06
1109 Do 02.02. 07:20 551 587 1 922 0 0,0 0,7 1,8 0,01 5 845 204 0 0,0 0,1 0,3 0,00 1,06
1108 Mi 01.02. 09:20 551 587 1 922 45 0,2 0,8 2,0 0,01 5 845 204 0 0,0 0,2 0,3 0,01 1,06
1107 Di 31.01. 06:20 551 542 1 921 130 0,5 0,9 1,8 0,01 5 845 204 0 0,0 0,2 0,3 0,01 1,06
1106 Mo 30.01. 07:20 551 412 1 921 0 0,0 0,4 1,4 0,00 5 845 204 0 0,0 0,2 0,3 0,01 1,06
1105 So 29.01. 07:20 551 412 1 921 13 0,0 0,7 1,4 0,01 5 845 204 0 0,0 0,2 0,3 0,01 1,06
1104 Sa 28.01. 07:21 551 399 1 921 10 0,0 0,7 1,8 0,01 5 845 204 2 0,1 0,2 0,4 0,01 1,06
1103 Fr 27.01. 07:21 551 389 1 921 0 0,0 0,7 2,0 0,01 5 843 204 0 0,0 0,1 0,3 0,01 1,06
1102 Do 26.01. 07:21 551 389 1 921 38 0,1 1,1 2,0 0,01 5 843 204 3 0,1 0,2 0,3 0,01 1,06
1101 Mi 25.01. 07:20 551 351 1 921 54 0,2 1,1 2,0 0,01 5 840 203 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1,06
1100 Di 24.01. 07:21 551 297 1 921 2 0,0 1,0 1,9 0,01 5 840 203 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1,06
1099 Mo 23.01. 06:20 551 295 1 921 91 0,3 0,9 1,9 0,01 5 840 203 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1,06
1098 So 22.01. 06:20 551 204 1 920 13 0,0 0,7 1,6 0,01 5 840 203 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1,06
1097 Sa 21.01. 06:20 551 191 1 920 0 0,0 1,1 1,7 0,01 5 840 203 0 0,0 0,2 0,3 0,01 1,06
1096 Fr 20.01. 07:20 551 191 1 920 129 0,4 1,3 1,8 0,01 5 840 203 3 0,1 0,2 0,3 0,01 1,06
1095 Do 19.01. 06:20 551 062 1 920 38 0,1 0,9 1,4 0,01 5 837 203 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1,06
1094 Mi 18.01. 06:20 551 024 1 920 0 0,0 0,9 1,3 0,01 5 837 203 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1,06
1093 Di 17.01. 07:21 551 024 1 920 0 0,0 0,9 1,4 0,01 5 837 203 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1,06
1092 Mo 16.01. 07:21 551 024 1 920 27 0,1 1,0 1,4 0,01 5 837 203 0 0,0 0,1 0,2 0,01 1,06
1091 So 15.01. 07:20 550 997 1 920 116 0,4 0,9 1,7 0,01 5 837 203 3 0,1 0,1 0,2 0,01 1,06
1090 Sa 14.01. 07:21 550 881 1 919 61 0,2 0,6 1,7 0,00 5 834 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1089 Fr 13.01. 07:21 550 820 1 919 18 0,1 0,5 1,5 0,00 5 834 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1088 Do 12.01. 07:21 550 802 1 919 23 0,1 0,5 2,0 0,00 5 834 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1087 Mi 11.01. 07:21 550 779 1 919 25 0,1 0,5 2,0 0,00 5 834 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1086 Di 10.01. 07:21 550 754 1 919 7 0,0 0,5 2,1 0,00 5 834 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1085 Mo 09.01. 07:21 550 747 1 919 7 0,0 0,5 2,2 0,00 5 834 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1084 So 08.01. 07:21 550 740 1 919 24 0,1 0,8 2,3 0,01 5 834 203 2 0,1 0,1 0,1 0,00 1,06
1083 Sa 07.01. 08:21 550 716 1 919 42 0,1 1,1 3,6 0,01 5 832 203 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1,06
1082 Fr 06.01. 07:21 550 674 1 918 17 0,1 1,0 3,5 0,01 5 832 203 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1,06
1081 Do 05.01. 07:21 550 657 1 918 16 0,1 1,5 3,9 0,01 5 832 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1080 Mi 04.01. 07:21 550 641 1 918 17 0,1 1,5 4,4 0,01 5 832 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1079 Di 03.01. 07:21 550 624 1 918 11 0,0 1,7 4,7 0,01 5 832 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1078 Mo 02.01. 07:21 550 613 1 918 91 0,3 1,7 4,9 0,01 5 832 203 0 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1077 So 01.01. 07:20 550 522 1 918 134 0,5 1,6 5,0 0,01 5 832 203 1 0,0 0,1 0,1 0,00 1,06
1076 Sa 31.12. 07:20 550 388 1 917 0 0,0 2,5 5,5 0,02 5 831 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1075 Fr 30.12. 07:20 550 388 1 917 169 0,6 2,5 5,5 0,02 5 831 203 1 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1074 Do 29.12. 07:21 550 219 1 917 0 0,0 2,3 5,7 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1073 Mi 28.12. 07:20 550 219 1 917 73 0,3 2,9 5,7 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1072 Di 27.12. 07:21 550 146 1 917 20 0,1 3,0 5,9 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1071 Mo 26.12. 07:21 550 126 1 916 57 0,2 3,2 6,0 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1070 So 25.12. 08:21 550 069 1 916 390 1,4 3,4 6,4 0,03 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1069 Sa 24.12. 07:21 549 679 1 915 0 0,0 3,1 5,3 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1068 Fr 23.12. 07:20 549 679 1 915 131 0,5 3,1 5,6 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1067 Do 22.12. 07:21 549 548 1 914 170 0,6 3,4 5,2 0,03 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1066 Mi 21.12. 07:21 549 378 1 914 105 0,4 2,8 4,9 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1065 Di 20.12. 06:20 549 273 1 914 66 0,2 2,8 4,8 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1064 Mo 19.12. 07:20 549 207 1 913 122 0,4 2,8 4,8 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1063 So 18.12. 07:21 549 085 1 913 285 1,0 3,0 4,6 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1062 Sa 17.12. 07:21 548 800 1 912 0 0,0 2,3 3,8 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,06
1061 Fr 16.12. 07:20 548 800 1 912 230 0,8 2,6 4,1 0,02 5 830 203 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1,06
1060 Do 15.12. 07:21 548 570 1 911 0 0,0 1,8 3,5 0,01 5 830 203 0 0,0 0,0 0,1 0,00 1,06
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt